ОлімпіадиВсеукраїнська олімпіада з інформатики
Полтавська обл. — Всеукраїнська олімпіада з інформатики
Років: 26 · Виступів: 217
2026
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Татарінов Андрій Максимович | 9 | 100 | 66 | 2 | 9 | 5 | 100 | 100 | 6 | 100 | 0 | 488 | I |
| Деньга Олеся Олександрівна | 11 | 100 | 10 | 2 | 9 | 0 | 100 | 100 | 10 | 17 | 0 | 348 | III |
| Далада Єгор Олегович | 10 | 100 | 16 | 2 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 17 | 0 | 335 | III |
| Щеглов Ярослав Олександрович | 10 | 100 | 10 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 23 | 0 | 0 | 333 | III |
| Джавахішвілі Артем Сергійович | 9 | 100 | 34 | 2 | 0 | 0 | 100 | 43 | 0 | 17 | 0 | 296 | II |
| Литвиненко Іван Євгенович | 11 | 100 | 10 | 2 | 2 | 0 | 100 | 8 | 6 | 24 | 0 | 252 | |
| Дем'янов Іван Віталійович | 8 | 100 | 20 | 0 | 0 | 0 | 100 | 30 | 0 | 0 | 0 | 250 | II |
| Коваль Герман Дмитрович | 9 (8) | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 43 | 0 | 0 | 0 | 203 | |
| Артемчук Владислав Євгенович | 10 | 20 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 | 43 | 0 | 17 | 0 | 184 |
2025
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | G | H | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вишняк Назар Сергійович | 11 | 100 | 49 | 41 | 30 | 100 | 100 | 100 | 2 | 522 | II |
| Богун Іван Олександрович | 11 | 100 | 100 | 3 | 50 | 100 | 100 | 15 | 2 | 470 | II |
| Малик Костянтин Олександрович | 11 | 100 | 36 | 7 | 0 | 33 | 100 | 15 | 2 | 293 | II |
| Деньга Олеся Олександрівна | 10 | 33 | 27 | 7 | 2 | 33 | 100 | 15 | 6 | 223 | III |
| Татарінов Андрій Максимович | 9 (8) | 52 | 10 | 7 | 0 | 44 | 100 | 5 | 2 | 220 | II |
| Литвиненко Іван Євгенович | 10 | 16 | 14 | 7 | 2 | 44 | 100 | 5 | 2 | 190 | III |
| Волочай Степан Вікторович | 9 | 0 | 2 | 3 | 0 | 29 | 85 | 5 | 0 | 124 |
2024
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | G | H | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Волочай Роман Вікторович | 11 | 100 | 100 | 28 | 35 | 100 | 26 | 18 | 24 | 431 | II |
| Гуз Назар Ростиславович | 11 | 100 | 63 | 4 | 35 | 73 | 37 | 51 | 24 | 387 | II |
| Богун Іван Олександрович | 10 | 96 | 63 | 4 | 20 | 100 | 37 | 12 | 0 | 332 | II |
| Вишняк Назар Сергійович | 10 | 86 | 31 | 18 | 75 | 47 | 26 | 12 | 0 | 295 | II |
| Бевза Андрій Володимирович | 11 | 86 | 63 | 18 | 20 | 54 | 14 | 3 | 14 | 272 | III |
| Деньга Олеся Олександрівна | 9 | 96 | 63 | 4 | 10 | 27 | 26 | 3 | 0 | 229 | III |
| Нагоша Кирило Микитович | 10 | 96 | 0 | 4 | 20 | 47 | 26 | 12 | 0 | 205 | III |
| Лаврова Вікторія Євгеніївна | 10 | 33 | 53 | 4 | 10 | 54 | 22 | 3 | 0 | 179 | |
| Атмар Рошан Вахідович | 11 | 86 | 0 | 4 | 20 | 47 | 0 | 12 | 0 | 169 | |
| Клименчук Софія Олексіївна | 9 | 40 | 0 | 4 | 10 | 34 | 0 | 0 | 0 | 88 | |
| Литвиненко Іван Євгенович | 9 | 33 | 6 | 0 | 10 | 10 | 14 | 9 | 0 | 82 |
2023
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | G | H | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Столітній Андрій Сергійович | 11 | 100 | 72 | 23 | 57 | 100 | 100 | 65 | 38 | 555 | I |
| Козловський Олександр Васильович | 11 | 100 | 52 | 38 | 57 | 100 | 100 | 53 | 4 | 504 | II |
| Волочай Роман Вікторович | 10 | 100 | 62 | 23 | 14 | 100 | 100 | 14 | 38 | 451 | II |
| Гуз Назар Ростиславович | 10 | 100 | 52 | 9 | 31 | 100 | 100 | 20 | 21 | 433 | II |
| Дебелий Андрій Олександрович | 11 | 100 | 14 | 9 | 40 | 100 | 53 | 10 | 4 | 330 | III |
| Вишняк Назар Сергійович | 9 | 100 | 5 | 9 | 0 | 100 | 43 | 27 | 4 | 288 | II |
| Литвиненко Софія Євгенівна | 10 | 73 | 9 | 24 | 14 | 46 | 20 | 20 | 4 | 210 | III |
| Богун Іван Олександрович | 9 | 73 | 5 | 26 | 0 | 68 | 20 | 10 | 0 | 202 | III |
| Атмар Рошан Вахідович | 10 | 52 | 5 | 0 | 0 | 100 | 20 | 10 | 4 | 191 | |
| Бевза Андрій Володимирович | 10 | 27 | 0 | 9 | 14 | 80 | 20 | 4 | 0 | 154 | |
| Малик Костянтин Олександрович | 9 | 32 | 0 | 0 | 0 | 80 | 6 | 0 | 0 | 118 | III |
| Лаврова Вікторія Євгеніївна | 9 | 32 | 0 | 23 | 0 | 38 | 0 | 20 | 0 | 113 | III |
| Шеметов Богдан Олександрович | 10 | 32 | 0 | 9 | 14 | 29 | 21 | 4 | 0 | 109 | |
| Шевченко Максим Станіславович | 10 | 17 | 0 | 9 | 14 | 46 | 6 | 4 | 0 | 96 | |
| Безнос Артем Романович | 9 | 8 | 14 | 0 | 40 | 20 | 6 | 4 | 0 | 92 |
2021
| Ім'я | Клас | 1A | 1B | 1C | 1D | 2A | 2B | 2C | 2D | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Навер Олег Миколайович | 10 | 743 | I | ||||||||
| Гришечкін Тихон Сергійович | 11 | 460 | I | ||||||||
| Тур Максим Віталійович | 11 | 405 | II | ||||||||
| Нечипорук Владислав Михайлович | 10 | 384 | I | ||||||||
| Колісник Ілля Олександрович | 10 | 366 | II | ||||||||
| Татарінова Юлія Максимівна | 10 | 363 | II | ||||||||
| Фомюк Артем Павлович | 11 | 324 | II | ||||||||
| Филипюк Андрій Михайлович | 10 | 322 | II | ||||||||
| Назаров Родіон Дмитрович | 11 | 308 | II | ||||||||
| Козловський Олександр Васильович | 9 | 302 | I | ||||||||
| Шпикуляк Віктор Андрійович | 9 | 285 | II | ||||||||
| Огородній Богдан Ігорович | 11 | 282 | III | ||||||||
| Ничипорук Павло Петрович | 10 | 239 | |||||||||
| Желудченко Михайло Русланович | 11 | 233 | |||||||||
| Лихопуд Олександр Юрійович | 11 | 231 | |||||||||
| Шевченко Нікіта Сергійович | 11 | 215 | |||||||||
| Березан Олександр Олексійович | 11 | 215 | |||||||||
| Дернов Марк Русланович | 10 | 202 | |||||||||
| Вінівітін Артем Дмитрович | 9 | 164 | |||||||||
| Дебелий Андрій Олександрович | 9 | 90 |
2020
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | G | H | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Куц Андрій Віталійович | 11 | 100 | 100 | 100 | 12 | 100 | 100 | 54 | 0 | 566 | I |
| Навер Олег Миколайович | 9 | 100 | 100 | 85 | 8 | 100 | 40 | 100 | 0 | 533 | I |
| Мельник Софія Валентинівна | 11 | 100 | 100 | 85 | 16 | 100 | 40 | 84 | 4 | 529 | I |
| Добровольський Іван Олександрович | 11 | 100 | 41 | 85 | 16 | 100 | 100 | 12 | 20 | 474 | II |
| Тур Максим Віталійович | 10 | 100 | 72 | 55 | 16 | 100 | 0 | 54 | 0 | 397 | I |
| Фомюк Артем Павлович | 10 | 100 | 41 | 85 | 8 | 100 | 0 | 44 | 0 | 378 | II |
| Олексієнко Павло Валентинович | 11 | 100 | 41 | 70 | 3 | 100 | 17 | 12 | 10 | 353 | III |
| Кіндякова Діана Валеріївна | 11 | 100 | 41 | 70 | 16 | 100 | 0 | 12 | 0 | 339 | III |
| Шпикуляк Віктор Андрійович | 9 (8) | 100 | 41 | 38 | 0 | 100 | 40 | 8 | 0 | 327 | II |
| Гришечкін Тихон Сергійович | 10 | 100 | 72 | 38 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 310 | III |
| Панахно Іван Іванович | 11 | 100 | 41 | 38 | 3 | 100 | 0 | 12 | 1 | 295 | III |
| Вишняк Іван Сергійович | 10 | 100 | 41 | 38 | 0 | 100 | 0 | 8 | 0 | 287 | III |
| Козловський Олександр Васильович | 9 (8) | 100 | 0 | 70 | 8 | 65 | 23 | 4 | 0 | 270 | III |
| Огородній Богдан Ігорович | 10 | 100 | 0 | 38 | 8 | 100 | 0 | 8 | 10 | 264 | III |
| Шевченко Нікіта Сергійович | 10 | 100 | 0 | 31 | 8 | 100 | 0 | 12 | 0 | 251 | III |
| Назаров Родіон Дмитрович | 10 | 62 | 0 | 14 | 3 | 100 | 40 | 12 | 0 | 231 | |
| Нечипорук Владислав Михайлович | 9 | 100 | 0 | 7 | 0 | 100 | 0 | 12 | 0 | 219 |
2019
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | G | H | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Мельник Софія Валентинівна | 10 | 100 | 32 | 50 | 39 | 100 | 100 | 31 | 50 | 502 | I |
| Деньга Назарій Олександрович | 11 | 100 | 56 | 42 | 3 | 100 | 100 | 20 | 49 | 470 | I |
| Зуб Максим Олегович | 11 | 68 | 8 | 42 | 3 | 100 | 66 | 31 | 34 | 352 | II |
| Куц Андрій Віталійович | 10 | 46 | 6 | 42 | 15 | 100 | 41 | 100 | 0 | 350 | II |
| Безкоровайний Станіслав Васильович | 11 | 100 | 29 | 30 | 0 | 100 | 41 | 0 | 26 | 326 | II |
| Добровольський Іван Олександрович | 10 | 68 | 6 | 28 | 0 | 100 | 41 | 20 | 16 | 279 | II |
| Олексієнко Павло Валентинович | 10 | 46 | 4 | 21 | 3 | 100 | 41 | 35 | 0 | 250 | II |
| Орап Андрій Максимович | 11 | 46 | 24 | 50 | 11 | 29 | 41 | 20 | 16 | 237 | III |
| Нікітенко Максим Вадимович | 11 | 91 | 28 | 21 | 15 | 7 | 41 | 20 | 0 | 223 | III |
| Тур Максим Віталійович | 9 | 46 | 0 | 12 | 0 | 100 | 21 | 10 | 24 | 213 | II |
| Гришечкін Тихон Сергійович | 9 | 26 | 4 | 28 | 3 | 41 | 41 | 35 | 16 | 194 | III |
| Кіндякова Діана Валеріївна | 10 | 26 | 40 | 12 | 0 | 35 | 41 | 10 | 0 | 164 | III |
| Дяківнич Дмитро Васильович | 11 | 46 | 0 | 5 | 0 | 54 | 41 | 10 | 0 | 156 | |
| Кушніренко Станіслав Олександрович | 10 | 100 | 24 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 146 | |
| Назаров Родіон Дмитрович | 9 | 11 | 0 | 12 | 3 | 22 | 41 | 0 | 2 | 91 | |
| Козловський Олександр Васильович | 9 (7) | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 10 | 0 | 77 |
2018
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | G | H | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Гришечкін Марко Сергійович | 11 | 100 | 100 | 100 | 47 | 100 | 100 | 100 | 80 | 727 | I |
| Мельник Софія Валентинівна | 9 | 100 | 100 | 100 | 47 | 100 | 100 | 100 | 45 | 692 | I |
| Деньга Назарій Олександрович | 10 | 100 | 100 | 100 | 47 | 100 | 100 | 67 | 45 | 659 | I |
| Смельський Даніїл Сергійович | 11 | 100 | 100 | 100 | 47 | 74 | 100 | 43 | 80 | 644 | II |
| Безкоровайний Станіслав Васильович | 10 | 100 | 100 | 22 | 47 | 100 | 100 | 51 | 19 | 539 | II |
| Мазаєв Сергій Миколайович | 11 | 100 | 100 | 0 | 47 | 100 | 100 | 67 | 19 | 533 | II |
| Нікітенко Максим Вадимович | 10 | 100 | 100 | 0 | 47 | 100 | 68 | 67 | 19 | 501 | II |
| Зуб Максим Олегович | 10 | 100 | 100 | 0 | 47 | 74 | 100 | 51 | 19 | 491 | II |
| Кіндякова Діана Валеріївна | 9 | 100 | 5 | 100 | 0 | 74 | 100 | 60 | 19 | 458 | II |
| Орап Андрій Максимович | 10 | 100 | 100 | 22 | 29 | 41 | 30 | 43 | 19 | 384 | III |
| Жуіков Назар Олександрович | 11 | 62 | 46 | 22 | 17 | 74 | 68 | 67 | 19 | 375 | III |
| Дяківнич Дмитро Васильович | 10 | 62 | 64 | 0 | 29 | 74 | 68 | 51 | 19 | 367 | III |
| Кушніренко Станіслав Олександрович | 9 | 100 | 46 | 0 | 0 | 41 | 68 | 8 | 0 | 263 | III |
| Олексієнко Павло Валентинович | 9 | 62 | 13 | 0 | 0 | 0 | 12 | 60 | 0 | 147 |
2017
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | G | H | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Деньга Назарій Олександрович | 9 | 100 | 100 | 100 | 15 | 100 | 100 | 55 | 75 | 645 | I |
| Мельник Софія Валентинівна | 9 (8) | 75 | 60 | 55 | 25 | 100 | 100 | 75 | 55 | 545 | II |
| Гришечкін Марко Сергійович | 10 | 100 | 60 | 55 | 35 | 100 | 100 | 65 | 15 | 530 | II |
| Гордя Микита Михайлович | 11 | 50 | 45 | 30 | 40 | 100 | 100 | 65 | 35 | 465 | III |
| Нікітенко Максим Вадимович | 9 | 85 | 25 | 0 | 15 | 100 | 100 | 65 | 55 | 445 | II |
| Мазаєв Сергій Миколайович | 10 | 100 | 20 | 0 | 0 | 100 | 100 | 55 | 55 | 430 | III |
| Смельський Даніїл Сергійович | 10 | 30 | 60 | 20 | 25 | 60 | 100 | 65 | 60 | 420 | III |
| Жуіков Назар Олександрович | 11 (10) | 80 | 60 | 25 | 15 | 100 | 100 | 30 | 5 | 415 | |
| Малюсейко Мирослав Вікторович | 10 | 90 | 20 | 40 | 5 | 30 | 100 | 30 | 0 | 315 | |
| Орап Андрій Максимович | 9 | 20 | 65 | 40 | 15 | 30 | 10 | 40 | 55 | 275 | III |
| Зуб Максим Олегович | 9 | 5 | 30 | 40 | 5 | 30 | 100 | 45 | 0 | 255 |
2016
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | G | H | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Очеретний В'ячеслав Юрійович | 11 | 100 | 12 | 100 | 100 | 100 | 100 | 24 | 10 | 546 | I |
| Деркач Роман Анатолійович | 11 | 95 | 0 | 40 | 10 | 100 | 100 | 100 | 10 | 455 | II |
| Деньга Назарій Олександрович | 9 (8) | 100 | 0 | 100 | 10 | 100 | 70 | 18 | 10 | 408 | I |
| Мельник Софія Валентинівна | 9 (7) | 100 | 0 | 40 | 30 | 100 | 95 | 30 | 10 | 405 | I |
| Михайлов Кирило Ігорович | 11 | 70 | 0 | 40 | 0 | 100 | 100 | 78 | 10 | 398 | III |
| Мазаєв Сергій Миколайович | 9 | 100 | 0 | 40 | 30 | 100 | 85 | 6 | 10 | 371 | II |
| Гришечкін Марко Сергійович | 9 | 100 | 0 | 20 | 0 | 100 | 100 | 24 | 10 | 354 | II |
| Гордя Микита Михайлович | 10 | 100 | 20 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 320 | III |
| Дерієнко Гліб Андрійович | 11 | 100 | 0 | 10 | 0 | 100 | 40 | 6 | 10 | 266 | |
| Жуіков Назар Олександрович | 10 (9) | 30 | 0 | 5 | 30 | 75 | 30 | 6 | 0 | 176 |
2015
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | G | H | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Міхно Марк Геннадійович | 11 | 100 | 100 | 75 | 30 | 100 | 100 | 100 | 30 | 635 | I |
| Чемерис Павло Олександрович | 11 | 100 | 100 | 20 | 30 | 100 | 100 | 100 | 30 | 580 | I |
| Качур Роман Володимирович | 11 | 100 | 100 | 100 | 20 | 100 | 100 | 25 | 30 | 575 | II |
| Очеретний В'ячеслав Юрійович | 10 | 100 | 100 | 30 | 50 | 100 | 100 | 35 | 30 | 545 | II |
| Єрьоменко Денис Валентинович | 11 | 100 | 100 | 10 | 0 | 100 | 100 | 55 | 30 | 495 | III |
| Головачов Євгеній Володимирович | 11 | 100 | 100 | 15 | 10 | 100 | 100 | 45 | 5 | 475 | III |
| Михайлов Кирило Ігорович | 10 | 100 | 100 | 10 | 10 | 100 | 100 | 10 | 40 | 470 | III |
| Усенко Артем Сергійович | 11 | 100 | 100 | 50 | 0 | 100 | 100 | 15 | 0 | 465 | III |
| Мельник Софія Валентинівна | 9 (6) | 100 | 100 | 15 | 15 | 100 | 100 | 30 | 0 | 460 | II |
| Дерієнко Гліб Андрійович | 11 (10) | 100 | 100 | 20 | 10 | 100 | 90 | 10 | 0 | 430 | |
| Деркач Роман Анатолійович | 11 (10) | 100 | 100 | 55 | 0 | 100 | 25 | 25 | 5 | 410 | |
| Деньга Назарій Олександрович | 9 (7) | 100 | 100 | 15 | 10 | 100 | 45 | 10 | 5 | 385 | III |
| Балюк Владислав Сергійович | 11 (10) | 100 | 100 | 50 | 0 | 100 | 10 | 15 | 5 | 380 |
2014
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | G | H | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Єрмаков Владислав Олександрович | 11 | 100 | 80 | 100 | 0 | 100 | 65 | 100 | 5 | 550 | II |
| Омельяненко Андрій Миколайович | 11 | 100 | 90 | 100 | 0 | 100 | 100 | 8 | 5 | 503 | II |
| Міхно Марк Геннадійович | 10 | 100 | 100 | 60 | 0 | 100 | 45 | 0 | 0 | 405 | I |
| Качур Роман Володимирович | 10 | 100 | 50 | 60 | 0 | 90 | 65 | 40 | 0 | 405 | I |
| Стратонов Денис Володимирович | 11 | 100 | 100 | 30 | 0 | 100 | 50 | 0 | 0 | 380 | III |
| Новохацький Тарас Ігорович | 11 | 100 | 25 | 60 | 0 | 100 | 65 | 24 | 0 | 374 | |
| Усенко Артем Сергійович | 10 | 100 | 35 | 15 | 0 | 100 | 65 | 0 | 0 | 315 | II |
| Чемерис Павло Олександрович | 10 | 100 | 25 | 60 | 0 | 100 | 15 | 12 | 0 | 312 | III |
| Левченко Ілля Володимирович | 10 | 100 | 40 | 20 | 0 | 100 | 40 | 0 | 0 | 300 | III |
| Очеретний В'ячеслав Юрійович | 9 | 100 | 25 | 30 | 0 | 95 | 25 | 0 | 0 | 275 | III |
| Дерієнко Гліб Андрійович | 9 | 85 | 25 | 30 | 0 | 85 | 25 | 4 | 0 | 254 | III |
| Мельник Софія Валентинівна | 9 (5) | 100 | 25 | 10 | 0 | 85 | 25 | 8 | 0 | 253 | III |
2013
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | G | H | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Фурко Роман Володимирович | 11 | 100 | 100 | 100 | 35 | 100 | 100 | 100 | 10 | 645 | I |
| Оришич Сергій Сергійович | 11 | 100 | 85 | 60 | 5 | 100 | 100 | 100 | 20 | 570 | II |
| Рубаненко Роман Сергійович | 11 | 100 | 100 | 100 | 15 | 100 | 100 | 30 | 10 | 555 | II |
| Мостовий Андрій Володимирович | 11 | 100 | 60 | 100 | 15 | 100 | 100 | 55 | 10 | 540 | II |
| Омельяненко Андрій Миколайович | 10 | 100 | 45 | 70 | 0 | 100 | 70 | 35 | 5 | 425 | III |
| Кушніренко Роман Владиславович | 11 | 100 | 25 | 60 | 0 | 100 | 70 | 10 | 10 | 375 |
2012
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | G | H | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Овчаренко Дмитро Олегович | 11 | 100 | 55 | 40 | 15 | 100 | 100 | 45 | 0 | 455 | III |
| Клименко Антон Андрійович | 10 | 90 | 55 | 15 | 0 | 95 | 80 | 0 | 0 | 335 | |
| Нестеров Олег Володимирович | 10 | 90 | 35 | 5 | 0 | 55 | 55 | 15 | 0 | 255 | |
| Назарук Роман Русланович | 9 | 50 | 0 | 35 | 0 | 45 | 90 | 30 | 0 | 250 |
2011
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Овчаренко Дмитро Олегович | 10 | 100 | 10 | 15 | 100 | 0 | 0 | 225 | II |
| Кукса В'ячеслав Вікторович | 11 | 50 | 0 | 0 | 50 | 20 | 0 | 120 | |
| Клименко Антон Андрійович | 9 | 20 | 5 | 0 | 50 | 20 | 0 | 95 |
2010
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Овчаренко Дмитро Олегович | 9 | 15 | 20 | 5 | 30 | 20 | 0 | 90 | |
| Кльокта Олексій Михайлович | 11 | 5 | 15 | 0 | 50 | 0 | 0 | 70 | |
| Харченко Олексій Олегович | 11 | 20 | 0 | 5 | 30 | 5 | 0 | 60 | |
| Гулак Олександр Сергійович | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 15 |
2009
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ігнатенко Дмитро Сергійович | 11 | 100 | 30 | 20 | 100 | 85 | 100 | 435 | II |
| Сабельніков Іван | 9 | 100 | 40 | 0 | 0 | 30 | 30 | 200 | III |
| Безкоровайний Владислав | 11 | 40 | 40 | 0 | 50 | 10 | 30 | 170 | |
| Кукса В'ячеслав Вікторович | 9 | 0 | 22.5 | 7.5 | 80 | 5 | 20 | 135 | |
| Сухляк Артем | 10 | 10 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 50 |
2008
| Ім'я | Клас | A | B | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|
| Ігнатенко Дмитро Сергійович | 10 | 160 | 165 | 325 | I |
| Дерев'янко Максим Олександрович | 11 | 90 | 135 | 225 | |
| Пивовар Віталій Вікторович | 11 | 110 | 105 | 215 | |
| Харченко Олексій Олегович | 9 | 15 | 5 | 20 |
2007
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ігнатенко Дмитро Сергійович | 9 | 95 | 10 | 10 | 100 | 15 | 20 | 250 | II |
| Дерев'янко Максим Олександрович | 10 | 100 | 10 | 5 | 0 | 0 | 30 | 145 | III |
| Петрук Ігор | 11 | 60 | 10 | 15 | 0 | 7.5 | 25 | 117.5 |
2006
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ігнатенко Максим | 11 | 20 | 0 | 35 | 95 | 0 | 45 | 195 | III |
| Кірієнко Євген | 11 | 45 | 20 | 40 | 60 | 5 | 15 | 185 | |
| Ігнатенко Дмитро Сергійович | 9 (8) | 45 | 10 | 0 | 55 | 15 | 0 | 125 | III |
| Закіпний Юрій | 10 | 30 | 10 | 18.75 | 55 | 0 | 0 | 113.75 |
2005
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Панасенко Дмитро | 11 | 100 | 20 | 10 | 10 | 50 | 20 | 210 | III |
| Кірієнко Євген | 10 | 60 | 35 | 0 | 20 | 50 | 15 | 180 | III |
| Ігнатенко Максим | 10 | 100 | 15 | 10 | 10 | 5 | 35 | 175 | III |
| Петрук Ігор | 10 (9) | 100 | 15 | 0 | 15 | 10 | 0 | 140 | III |
| Сомов Сергій | 9 | 100 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 105 |
2004
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кірієнко Євген | 9 | 50 | 40 | 5 | 100 | 65 | 0 | 260 | II |
| Педоренко Антон | 11 | 80 | 30 | 5 | 80 | 25 | 10 | 230 | |
| Панасенко Дмитро | 10 | 100 | 30 | 5 | 20 | 40 | 20 | 215 | III |
| Манько Олександр | 11 | 40 | 0 | 15 | 100 | 20 | 0 | 175 | |
| Перепелиця Олександр | 11 | 10 | 10 | 0 | 70 | 30 | 0 | 120 |
2003
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Баринов Ігор | 11 | 20 | 0 | 25 | 100 | 25 | 15 | 185 | II |
| Петров Денис | 11 | 0 | 0 | 25 | 30 | 35 | 15 | 105 | III |
| Кірієнко Євген | 9 (8) | 10 | 0 | 5 | 20 | 15 | 30 | 80 | |
| Кочерга Олексій | 11 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 60 |
2002
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | G | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бурда Юрій | 11 | 12 | 16 | 60 | 0 | 60 | 36 | 20 | 204 | II |
| Мілютін Максим | 11 | 18 | 12 | 31.5 | 4.5 | 60 | 6 | 16 | 148 | III |
| Корчан Сергій | 11 | 27 | 20 | 60 | 0 | 0 | 4.5 | 20 | 131.5 | III |
| Баринов Ігор | 10 | 4.5 | 12 | 27 | 2.25 | 24 | 18 | 4 | 91.75 | III |
| Кірієнко Євген | 9 (7) | 0 | 0 | 0 | 2.25 | 0 | 0 | 3 | 5.25 |
2001
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кошляк Роман | 11 | 10 | 2 | 93 | 51 | 156 | II |
| Гончар Сергій | 11 | 10 | 44 | 58 | 2 | 114 | III |
| Баринов Ігор | 9 | 19 | 23 | 37 | 9 | 88 | III |
| Мілютін Максим | 10 | 19 | 9 | 42 | 16 | 86 | III |
| Ошкодьоров Олег | 11 | 10 | 16 | 23 | 16 | 65 |
2000
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кошляк Роман | 10 | 9 | 23 | 4 | 11 | 1 | 48 | II |
| Ошкодьоров Олег | 10 | 2 | 13 | 7 | 11 | 13 | 46 | II |
| Ковирін Олексій | 11 | 2 | 7 | 4 | 14 | 5 | 32 | |
| Яговкін Олександр | 11 | 3 | 0 | 4 | 20 | 0 | 27 | |
| Амельохін Євген | 11 | 2 | 13 | 7 | 0 | 0 | 22 |
