ОлімпіадиВсеукраїнська олімпіада з інформатики
Львівська обл. — Всеукраїнська олімпіада з інформатики
Років: 26 · Виступів: 124
2026
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Квасниця Бенедикт Андрійович | 8 (7) | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 21 | 721 | I |
| Шийка Мар'ян Олегович | 11 | 100 | 100 | 15 | 7 | 0 | 100 | 100 | 16 | 100 | 12 | 550 | II |
| Сивак Олексій Андрійович | 9 | 100 | 100 | 2 | 9 | 0 | 100 | 100 | 10 | 13 | 0 | 434 | I |
| Купранець Олексій Іванович | 11 | 100 | 28 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 10 | 0 | 0 | 338 | III |
| Семеріков Артем Денисович | 10 | 100 | 4 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 6 | 0 | 310 | III |
| Кузан Анна-Марія Олегівна | 10 | 48 | 32 | 0 | 2 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 282 | III |
| Літинський Владислав Святославович | 9 | 60 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 6 | 0 | 268 | III |
| Регусевич Маркіян Євгенович | 8 | 56 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 6 | 0 | 264 | II |
| Слиш Ростислав Михайлович | 10 | 12 | 46 | 2 | 13 | 0 | 100 | 75 | 0 | 13 | 0 | 261 | |
| Гіль Владислав Андрійович | 11 | 100 | 24 | 2 | 0 | 0 | 100 | 8 | 0 | 0 | 0 | 234 |
2025
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | G | H | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Шийка Мар'ян Олегович | 10 | 33 | 23 | 7 | 50 | 73 | 100 | 70 | 11 | 367 | II |
| Купранець Олексій Іванович | 11 (10) | 100 | 100 | 14 | 0 | 29 | 100 | 15 | 0 | 358 | II |
| Чайківський Захар Остапович | 11 | 100 | 14 | 7 | 0 | 23 | 100 | 15 | 7 | 266 | III |
| Яремко Анастасія Орестівна | 10 | 33 | 23 | 7 | 0 | 33 | 40 | 10 | 0 | 146 | |
| Семеріков Артем Денисович | 9 | 26 | 6 | 0 | 0 | 29 | 55 | 0 | 0 | 116 | |
| Сивак Олексій Андрійович | 9 (8) | 26 | 2 | 3 | 0 | 29 | 30 | 2 | 0 | 92 |
2024
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | G | H | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Цікалишин Павло Тарасович | 11 | 100 | 53 | 18 | 65 | 100 | 100 | 12 | 6 | 454 | II |
| Дудчак Володимир Юрійович | 11 | 96 | 100 | 4 | 10 | 100 | 26 | 0 | 0 | 336 | III |
| Купранець Олексій Іванович | 9 | 86 | 10 | 0 | 10 | 100 | 22 | 9 | 11 | 248 | II |
| Шийка Мар'ян Олегович | 9 | 86 | 0 | 4 | 20 | 34 | 10 | 3 | 6 | 163 | III |
| Папіш Данило Ярославович | 10 | 56 | 10 | 4 | 10 | 24 | 0 | 9 | 0 | 113 |
2023
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | G | H | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Лобас Дар'я Олександрівна | 9 (8) | 100 | 16 | 9 | 0 | 100 | 20 | 100 | 4 | 349 | II |
| Салаш Юрій Любомирович | 11 | 100 | 21 | 9 | 14 | 20 | 100 | 33 | 4 | 301 | III |
| Цікалишин Павло Тарасович | 10 | 100 | 21 | 9 | 0 | 80 | 6 | 20 | 4 | 240 | III |
| Дудчак Володимир Юрійович | 10 | 17 | 21 | 9 | 14 | 100 | 0 | 20 | 0 | 181 | |
| Островський Володимир Михайлович | 9 | 100 | 0 | 9 | 0 | 17 | 0 | 33 | 0 | 159 | III |
2021
| Ім'я | Клас | 1A | 1B | 1C | 1D | 2A | 2B | 2C | 2D | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ферендович Юрій Ярославович | 10 | 256 | III | ||||||||
| Чайка Богдан Богданович | 11 | 240 | |||||||||
| Салаш Юрій Любомирович | 9 | 208 | III | ||||||||
| Мисько Владислав Олегович | 11 | 171 |
2020
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | G | H | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Мідик Богдан Андрійович | 10 | 100 | 0 | 38 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 238 | |
| Кліщ Дмитро Володимирович | 10 | 100 | 0 | 14 | 3 | 100 | 0 | 8 | 0 | 225 | |
| Ферендович Юрій Ярославович | 9 | 62 | 41 | 7 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 210 | |
| Греділь Роман Орестович | 9 | 100 | 0 | 0 | 3 | 28 | 0 | 0 | 0 | 131 | |
| Мамчур Роман Васильович | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | G | H | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вей Богдан Андрійович | 11 | 68 | 6 | 12 | 3 | 100 | 66 | 0 | 0 | 255 | II |
| Кліщ Дмитро Володимирович | 9 | 26 | 6 | 0 | 3 | 0 | 41 | 0 | 0 | 76 | |
| Ядельський Артем Ігорович | 10 | 11 | 6 | 0 | 0 | 7 | 21 | 0 | 0 | 45 |
2018
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | G | H | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Калічун Юрій Андрійович | 11 | 100 | 46 | 22 | 29 | 41 | 30 | 29 | 0 | 297 | |
| Вей Богдан Андрійович | 10 | 44 | 46 | 0 | 0 | 74 | 30 | 60 | 19 | 273 | III |
| Гринишин Дмитро Андрійович | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 41 |
2017
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | G | H | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Щерба Максим Юрійович | 11 | 100 | 100 | 25 | 0 | 100 | 100 | 40 | 55 | 520 | III |
| Калічун Юрій Андрійович | 10 | 90 | 20 | 25 | 15 | 30 | 15 | 45 | 55 | 295 | |
| Рудько Максим-Юрій Тарасович | 9 (8) | 0 | 0 | 20 | 0 | 30 | 10 | 25 | 0 | 85 |
2016
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | G | H | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Точ Ростислав Володимирович | 10 | 100 | 0 | 40 | 10 | 85 | 90 | 6 | 10 | 341 | III |
| Щерба Максим Юрійович | 10 | 100 | 0 | 40 | 0 | 100 | 75 | 6 | 10 | 331 | III |
| Вей Роман Андрійович | 11 | 80 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 10 | 290 | |
| Дума Богдан Богданович | 9 | 100 | 0 | 10 | 0 | 100 | 60 | 0 | 10 | 280 | |
| Калічун Юрій Андрійович | 9 | 80 | 0 | 0 | 0 | 100 | 30 | 6 | 10 | 226 |
2015
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | G | H | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пядик Любомир Сергійович | 11 | 100 | 100 | 35 | 0 | 100 | 100 | 15 | 30 | 480 | III |
| Зелик Тарас Іванович | 11 | 100 | 100 | 15 | 0 | 100 | 100 | 15 | 20 | 450 | |
| Щерба Максим Юрійович | 9 | 80 | 100 | 15 | 0 | 100 | 100 | 0 | 30 | 425 | III |
| Білінський Назар Андрійович | 10 | 100 | 10 | 20 | 0 | 100 | 15 | 10 | 50 | 305 | |
| Бачинський Святослав Володимирович | 9 | 100 | 25 | 5 | 0 | 100 | 10 | 10 | 30 | 280 | |
| Теслюк Софія Василівна | 9 | 60 | 0 | 5 | 0 | 90 | 0 | 5 | 0 | 160 |
2014
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | G | H | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пелешко Святослав Іванович | 11 | 100 | 75 | 30 | 30 | 100 | 100 | 14 | 0 | 449 | III |
| Пядик Любомир Сергійович | 10 | 100 | 100 | 55 | 0 | 90 | 65 | 8 | 10 | 428 | I |
| Зелик Тарас Іванович | 10 | 100 | 25 | 30 | 0 | 70 | 45 | 0 | 5 | 275 | III |
| Білінський Назар Андрійович | 9 | 70 | 25 | 0 | 0 | 30 | 25 | 0 | 5 | 155 |
2013
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | G | H | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Євсюгов Євген Ігорович | 10 | 100 | 40 | 60 | 5 | 100 | 50 | 5 | 0 | 360 | III |
| Пядик Любомир Сергійович | 9 | 100 | 70 | 30 | 0 | 80 | 60 | 20 | 0 | 360 | II |
| Пилипчак Олег Ярославович | 11 | 60 | 45 | 0 | 0 | 100 | 60 | 15 | 0 | 280 | |
| Пилип Михайло Васильович | 11 | 60 | 20 | 30 | 0 | 80 | 40 | 20 | 0 | 250 | |
| Тарасов Антон Андрійович | 9 | 60 | 15 | 20 | 0 | 20 | 40 | 15 | 0 | 170 | |
| Ядельський Ростислав Ігорович | 9 | 60 | 0 | 10 | 0 | 35 | 30 | 0 | 0 | 135 |
2012
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | G | H | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Герасимів Віталій Ігорович | 11 | 100 | 100 | 100 | 70 | 100 | 100 | 100 | 15 | 685 | I |
| Бас Андрій Васильович | 11 | 90 | 50 | 40 | 0 | 100 | 100 | 45 | 0 | 425 | III |
| Трицецький Володимир Святославович | 11 | 90 | 15 | 25 | 0 | 100 | 100 | 50 | 0 | 380 | |
| Кізло Олексій Юрійович | 11 | 90 | 35 | 15 | 30 | 15 | 85 | 20 | 0 | 290 | |
| Пелешко Святослав Іванович | 9 | 90 | 0 | 45 | 25 | 20 | 60 | 35 | 0 | 275 | |
| Чайка Тарас Богданович | 10 | 80 | 35 | 15 | 0 | 25 | 65 | 10 | 0 | 230 | |
| Євсюгов Євген Ігорович | 9 | 20 | 30 | 10 | 0 | 35 | 65 | 25 | 0 | 185 | |
| Козуб Уляна Михайлівна | 10 | 30 | 0 | 15 | 0 | 5 | 90 | 0 | 0 | 140 |
2011
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Макар Андрій Романович | 11 | 100 | 55 | 0 | 100 | 100 | 5 | 360 | II |
| Герасимів Віталій Ігорович | 10 | 90 | 55 | 50 | 100 | 25 | 5 | 325 | I |
| Козачук Сергій Ігорович | 11 | 90 | 45 | 40 | 50 | 0 | 0 | 225 | III |
| Мельник Віталій Олександрович | 11 | 70 | 0 | 15 | 100 | 10 | 10 | 205 | III |
| Кізло Олексій Юрійович | 10 | 40 | 40 | 0 | 50 | 0 | 0 | 130 | III |
| Басалкевич Олександр Андрійович | 11 | 40 | 10 | 0 | 50 | 20 | 5 | 125 | |
| Трицецький Володимир Святославович | 10 | 50 | 5 | 0 | 50 | 10 | 0 | 115 | |
| Дунець Роман Олексійович | 9 | 40 | 0 | 0 | 40 | 5 | 0 | 85 |
2010
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Прищенко Богдан Олегович | 11 | 100 | 20 | 5 | 50 | 80 | 0 | 255 | II |
| Герасимів Віталій Ігорович | 9 | 100 | 20 | 0 | 100 | 5 | 0 | 225 | I |
| Глова Павло Андрійович | 11 | 100 | 15 | 20 | 50 | 10 | 15 | 210 | III |
| Припін Олег Васильович | 10 | 100 | 0 | 10 | 50 | 15 | 0 | 175 | III |
| Козачук Сергій Ігорович | 10 | 5 | 10 | 0 | 50 | 15 | 0 | 80 |
2009
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Меньшиков Ігор Володимирович | 11 | 100 | 100 | 10 | 100 | 90 | 20 | 420 | II |
| Бойко Тарас Миколайович | 11 | 100 | 15 | 0 | 100 | 30 | 30 | 275 | |
| Теслюк Тарас | 10 | 100 | 40 | 0 | 50 | 42.5 | 10 | 242.5 | III |
| Глова Павло Андрійович | 10 | 10 | 40 | 0 | 100 | 15 | 40 | 205 | |
| Припін Олег Васильович | 9 | 40 | 40 | 0 | 10 | 0 | 30 | 120 |
2008
| Ім'я | Клас | A | B | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|
| Кушнір Павло Вікторович | 11 | 220 | 105 | 325 | II |
| Копанський Юлій Сергійович | 11 | 160 | 155 | 315 | II |
| Меньшиков Ігор Володимирович | 10 | 82.5 | 140 | 222.5 | III |
| Пядик Юрій Сергійович | 9 | 75 | 135 | 210 | II |
| Бойко Тарас Миколайович | 10 | 100 | 0 | 100 |
2007
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кушнір Павло Вікторович | 11 (10) | 100 | 100 | 15 | 100 | 7.5 | 15 | 337.5 | II |
| Куп'як Ярослав | 11 | 100 | 100 | 5 | 20 | 20 | 20 | 265 | III |
| Шпот Тарас | 11 | 15 | 20 | 5 | 15 | 15 | 25 | 95 | |
| Бойко Тарас Миколайович | 9 | 65 | 0 | 5 | 0 | 5 | 20 | 95 | |
| Копанський Юлій Сергійович | 10 | 20 | 20 | 5 | 0 | 0 | 20 | 65 |
2006
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Зотов Олександр | 10 | 20 | 20 | 0 | 55 | 60 | 35 | 190 | III |
| Кушнір Павло Вікторович | 9 | 100 | 0 | 30 | 15 | 0 | 35 | 180 | II |
| Мельник Олександр | 11 | 20 | 0 | 0 | 100 | 15 | 35 | 170 |
2005
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Присяжний Сергій | 11 | 100 | 25 | 10 | 10 | 30 | 45 | 220 | III |
| Марковець Олексій | 10 | 100 | 40 | 0 | 10 | 0 | 0 | 150 | III |
| Зотов Олександр | 9 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 0 | 30 |
2004
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Хозов Володимир | 11 | 100 | 70 | 0 | 100 | 35 | 15 | 320 | III |
| Обрізан Андрій | 11 | 100 | 0 | 5 | 70 | 25 | 20 | 220 | |
| Марковець Олексій | 9 | 40 | 0 | 0 | 100 | 35 | 0 | 175 | III |
| Пуйда Дмитро | 10 | 10 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
2003
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Обрізан Андрій | 10 | 50 | 0 | 25 | 30 | 15 | 15 | 135 | III |
| Семен Юрій | 11 | 30 | 0 | 30 | 10 | 15 | 15 | 100 | |
| Хозов Володимир | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 55 | 5 | 70 | |
| Голобородько Михайло | 9 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 |
2002
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | G | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Процюк Юрій | 11 | 9 | 16 | 42 | 0 | 36 | 0 | 80 | 183 | II |
| Семен Юрій | 10 | 6 | 16 | 4.5 | 0 | 60 | 0 | 8 | 94.5 | III |
| Обрізан Андрій | 9 | 0 | 16 | 12 | 15 | 0 | 12 | 28 | 83 | III |
2001
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Смирнов Василь | 11 | 19 | 23 | 23 | 44 | 109 | III |
| Процюк Юрій | 10 | 19 | 2 | 58 | 30 | 109 | III |
| Лозовський Костянтин | 9 | 19 | 9 | 2 | 23 | 53 |
2000
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сидорович Віталій | 11 | 3 | 1 | 10 | 13 | 13 | 40 | III |
| Маєвський Андрій | 11 | 5 | 10 | 7 | 5 | 7 | 34 | |
| Партико Андрій | 11 | 1 | 7 | 7 | 5 | 1 | 21 |
