ОлімпіадиВсеукраїнська олімпіада з математики
УФМЛ — Всеукраїнська олімпіада з математики
Років: 18 · Виступів: 154
2026
| Ім'я | Клас | 1A | 1B | 1C | 1D | 2A | 2B | 2C | 2D | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Гіщак Остап Богданович | 11 | 7 | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | 49 | I |
| Артеменко Лев Миколайович | 9 | 3 | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 38 | II |
| Вара Єгор Петрович | 10 | 6 | 7 | 7 | 1 | 7 | 7 | 1 | 0 | 36 | I |
| Гордійчук Орест Валерійович | 11 | 7 | 7 | 1 | 0 | 7 | 7 | 0 | 1 | 30 | II |
| Денисов Олексій Сергійович | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 6 | 7 | 27 | II |
| Завгородній Данило Володимирович | 9 | 3 | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 1 | 1 | 26 | III |
| Скачков Ігор Олексійович | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0 | 7 | 23 | II |
| Лавренюк Максим Ярославович | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 17 | III |
| Хрущова Лілія Михайлівна | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 3 | 15 | II |
| Рубцов Михаїл Дмитрович | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 14 | |
| Білан Максим Романович | 10 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 11 | III |
| Литвин Никон-Артем Олександрович | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 10 |
2025
| Ім'я | Клас | 1A | 1B | 1C | 1D | 2A | 2B | 2C | 2D | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Гіщак Остап Богданович | 11 (10) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 56 | I |
| Гордійчук Олесь Вікторович | 11 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 54 | I |
| Жилінський Георгій Миколайович | 11 | 6 | 7 | 6 | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 40 | II |
| Харчук Іван Ярославович | 10 | 7 | 7 | 2 | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 37 | I |
| Гордійчук Орест Валерійович | 10 | 7 | 7 | 4 | 3 | 7 | 6 | 2 | 0 | 36 | II |
| Найда Ставр Костянтинович | 10 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 3 | 0 | 31 | III |
| Артеменко Лев Миколайович | 8 | 7 | 0 | 4 | 2 | 7 | 4 | 0 | 1 | 25 | III |
| Вара Єгор Петрович | 9 | 2 | 4 | 4 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 24 | II |
| Синишин Максим Ростиславович | 11 | 7 | 0 | 1 | 0 | 7 | 7 | 0 | 2 | 24 | III |
| Федик Максим Петрович | 9 | 7 | 0 | 7 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 23 | III |
| Завгороній Данило Володимирович | 8 | 4 | 5 | 1 | 0 | 7 | 3 | 0 | 1 | 21 | III |
| Зеленяк Дмитро Васильович | 8 | 7 | 0 | 3 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 19 | III |
2024
| Ім'я | Клас | 1A | 1B | 1C | 1D | 2A | 2B | 2C | 2D | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Гордійчук Олесь Вікторович | 11 (10) | 7 | 7 | 7 | 5 | 6 | 7 | 2 | 7 | 48 | I |
| Лавренюк Святослав Ярославович | 9 | 7 | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 2 | 2 | 39 | II |
| Харчук Іван Ярославович | 9 | 7 | 6 | 2 | 0 | 7 | 7 | 2 | 0 | 31 | III |
| Гіщак Остап Богданович | 9 | 7 | 0 | 7 | 1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 29 | III |
| Вара Єгор Петрович | 8 | 7 | 7 | 0 | 5 | 0 | 7 | 0 | 2 | 28 | II |
| Поліщук Віктор Романович | 9 | 7 | 7 | 1 | 0 | 7 | 3 | 2 | 0 | 27 | III |
| Чуйко Михайло Олексійович | 10 | 7 | 7 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 22 | II |
| Жилінський Георгій Миколайович | 11 (10) | 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 2 | 0 | 22 | |
| Синишин Максим Ростиславович | 10 | 7 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 16 | III |
2023
| Ім'я | Клас | 1A | 1B | 1C | 1D | 2A | 2B | 2C | 2D | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Лисаков Михайло Євгенович | 11 | 6 | 5 | 7 | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | 46 | I |
| Гордійчук Олесь Вікторович | 9 | 0 | 7 | 7 | 5 | 7 | 0 | 7 | 7 | 40 | II |
| Гаврилюк Антон Олексійович | 10 | 6 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 34 | II |
| Авдєєнко Дмитро Максимович | 11 | 7 | 4 | 2 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 22 | III |
| Панасюк Михайло Юрійович | 11 | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 21 | III |
| Поліщук Віктор Романович | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | |
| Марченко Микола Андрійович | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 9 | |
| Коросько Андрій Юрійович | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 |
2021
| Ім'я | Клас | 1A | 1B | 1C | 1D | 2A | 2B | 2C | 2D | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Гриневич Павло Ярославович | 8 | 7 | 7 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 24 | III |
| Лисаков Михайло Євгенович | 9 | 6 | 7 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 21 | II |
| Андрійчук Максим | 11 | 6 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15 | III |
| Арський Нікіта | 9 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 15 | III |
| Альбінін Євгеній | 10 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14 | III |
| Михальова Марія Володимирівна | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| Гаврилюк Антон Олексійович | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| Панасюк Михайло Юрійович | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Шулепа Іван | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
2020
| Ім'я | Клас | 1A | 1B | 1C | 1D | 2A | 2B | 2C | 2D | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Лисаков Михайло Євгенович | 8 | 7 | 7 | 3 | 0 | 7 | 6 | 7 | 1 | 38 | I |
| Третьяков Андрій Олександрович | 10 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 3 | 0 | 31 | II |
| Авдєєнко Дмитро Максимович | 8 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 5 | 27 | III |
| Арський Нікіта | 8 | 6 | 0 | 6 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 26 | III |
| Мицик Сергій Вадимович | 11 | 7 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 0 | 1 | 25 | III |
| Васін Богдан Сергійович | 11 | 7 | 0 | 2 | 0 | 7 | 7 | 0 | 1 | 24 | III |
| Михальова Марія Володимирівна | 9 | 7 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15 | III |
| Шкуропацький Павло | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2019
| Ім'я | Клас | 1A | 1B | 1C | 1D | 1E | 2A | 2B | 2C | 2D | 2E | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Мицик Сергій Вадимович | 10 | 7 | 7 | 7 | 0 | 2 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 56 | II |
| Луценко Костянтин Олександрович | 11 | 7 | 7 | 5 | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 4 | 54 | II |
| Коваль Вадим Олегович | 11 | 7 | 7 | 6 | 2 | 0 | 7 | 7 | 7 | 4 | 0 | 47 | II |
| Васін Богдан Сергійович | 10 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 6 | 0 | 6 | 0 | 40 | III |
| Таранюк Дмитро Іванович | 11 | 7 | 7 | 3 | 0 | 0 | 7 | 6 | 7 | 3 | 0 | 40 | III |
| Загородній Андрій Юрійович | 10 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 5 | 6 | 0 | 0 | 39 | III |
| Тичковський Олексій Русланович | 11 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 7 | 7 | 6 | 0 | 0 | 36 | III |
| Третьяков Андрій Олександрович | 9 | 7 | 7 | 0 | 0 | 2 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 31 | III |
| Заводник Владислав Олександрович | 10 | 7 | 7 | 0 | 0 | 2 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 29 | |
| Михальова Марія Володимирівна | 8 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 26 |
2018
| Ім'я | Клас | 1A | 1B | 1C | 1D | 1E | 2A | 2B | 2C | 2D | 2E | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Коваль Вадим Олегович | 10 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 67 | I |
| Луценко Костянтин Олександрович | 10 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 62 | II |
| Кондратенко Олег Олегович | 11 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 58 | II |
| Мицик Сергій Вадимович | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 7 | 4 | 7 | 0 | 3 | 49 | III |
| Жур Ольга Леонідівна | 9 | 7 | 7 | 7 | 2 | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 44 | III |
| Заводник Владислав Олександрович | 9 | 7 | 7 | 7 | 0 | 2 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 44 | III |
| Ігнатенко Олексій Віталійович | 9 | 7 | 7 | 6 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 3 | 44 | III |
| Загородній Андрій Юрійович | 9 | 7 | 2 | 6 | 0 | 2 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 38 | III |
| Васін Богдан Сергійович | 9 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 6 | 38 | III |
| Тичковський Олексій Русланович | 10 | 7 | 6 | 7 | 0 | 0 | 7 | 3 | 7 | 0 | 0 | 37 |
2017
| Ім'я | Клас | 1A | 1B | 1C | 1D | 2A | 2B | 2C | 2D | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Луценко Костянтин Олександрович | 9 | 7 | 7 | 6 | 0 | 7 | 6 | 7 | 7 | 47 | I |
| Кондратенко Олег Олегович | 10 | 7 | 7 | 7 | 0 | 1 | 7 | 7 | 0 | 36 | II |
| Коваль Вадим Олегович | 9 | 7 | 7 | 6 | 0 | 7 | 6 | 2 | 0 | 35 | II |
| Ян Аліна Янівна | 11 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 2 | 30 | III |
| Заводник Владислав Олександрович | 8 | 7 | 7 | 1 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 29 | II |
| Здановська Юлія Янівна | 11 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 6 | 28 | III |
| Чергикало Денис Олександрович | 11 | 7 | 7 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 2 | 28 | III |
| Бакай Василь Васильович | 9 | 7 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 1 | 3 | 19 | |
| Баклан Аліса Володимирівна | 8 | 7 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17 | III |
2016
| Ім'я | Клас | 1A | 1B | 1C | 1D | 2A | 2B | 2C | 2D | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Чергикало Денис Олександрович | 10 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 0 | 48 | I |
| Бакай Василь Васильович | 8 | 7 | 7 | 7 | 0 | 5 | 7 | 6 | 7 | 46 | II |
| Коваль Вадим Олегович | 8 | 7 | 7 | 7 | 0 | 5 | 7 | 0 | 7 | 40 | II |
| Ян Аліна Янівна | 10 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 0 | 7 | 0 | 40 | II |
| Здановська Юлія Янівна | 10 | 3 | 2 | 6 | 2 | 7 | 7 | 7 | 5 | 39 | II |
| Ніколаєв Арсеній Дмитрович | 11 (9) | 7 | 7 | 2 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 30 | III |
| Нарцев Денис Юрійович | 11 | 7 | 0 | 1 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 22 | III |
2015
| Ім'я | Клас | 1A | 1B | 1C | 1D | 2A | 2B | 2C | 2D | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Чергикало Денис Олександрович | 9 | 7 | 7 | 7 | 1 | 7 | 7 | 6 | 4 | 46 | II |
| Ян Аліна Янівна | 9 | 7 | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 5 | 40 | II |
| Здановська Юлія Янівна | 9 | 7 | 7 | 4 | 0 | 7 | 0 | 7 | 7 | 39 | II |
| Нарцев Денис Юрійович | 10 | 7 | 0 | 7 | 3 | 7 | 7 | 0 | 1 | 32 | II |
| Кожевников Роман Ігорович | 10 | 7 | 0 | 2 | 0 | 7 | 7 | 0 | 1 | 24 | III |
| Мисечко Артемій Вікторович | 9 | 7 | 5 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 2 | 23 | |
| Івлічєв Володимир Владиславович | 10 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 11 |
2014
| Ім'я | Клас | 1A | 1B | 1C | 1D | 2A | 2B | 2C | 2D | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Нарцев Денис Юрійович | 9 | 5 | 5 | 1 | 0 | 7 | 1 | 5 | 0 | 24 | III |
| Чорний Михайло Григорович | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 0 | 0 | 20 | |
| Кожевников Роман Ігорович | 9 | 0 | 7 | 1 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 18 | III |
| Мазнєв Андрій Євгенович | 10 | 6 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 1 | 16 | |
| Івлічєв Володимир Владиславович | 9 | 0 | 2 | 0 | 3 | 6 | 0 | 4 | 0 | 15 | III |
| Нємченко Гліб Костянтинович | 9 | 0 | 5 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 14 | III |
2013
| Ім'я | Клас | 1A | 1B | 1C | 1D | 2A | 2B | 2C | 2D | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Начеса Іван Сергійович | 11 | 7 | 7 | 1 | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 36 | II |
| Чорний Михайло Григорович | 10 | 7 | 2 | 0 | 7 | 6 | 4 | 7 | 0 | 33 | II |
| Перкова Марія Ярославівна | 11 | 3 | 7 | 1 | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 32 | III |
| Башинський Влас Андрійович | 9 | 6 | 7 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 0 | 27 | III |
| Ткаченко Ольга Вячеславівна | 11 | 4 | 1 | 1 | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 27 | III |
| Яковлюк Сергій Ігорович | 11 | 6 | 0 | 1 | 0 | 4 | 7 | 6 | 0 | 24 | |
| Мояк Михайло Юрійович | 11 | 7 | 7 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 22 | |
| Костєєва Олеся Олександрівна | 11 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 10 |
2012
| Ім'я | Клас | 1A | 1B | 1C | 1D | 2A | 2B | 2C | 2D | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Начеса Іван Сергійович | 10 | 7 | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 35 | II |
| Чорний Михайло Григорович | 9 | 5 | 7 | 0 | 1 | 7 | 7 | 7 | 0 | 34 | III |
| Мояк Михайло Юрійович | 10 | 7 | 7 | 0 | 7 | 4 | 7 | 0 | 0 | 32 | III |
| Фатенко Владислав Васильович | 11 | 7 | 7 | 6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 27 | III |
| Колянко Михайло Іванович | 11 | 6 | 7 | 7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 26 | III |
| Мірінец Роман Олександрович | 11 | 7 | 7 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 22 | III |
| Ткаченко Ольга Вячеславівна | 10 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 |
2011
| Ім'я | Клас | 1A | 1B | 1C | 1D | 2A | 2B | 2C | 2D | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Колянко Михайло Іванович | 10 | 7 | 7 | 2 | 2 | 7 | 7 | 7 | 4 | 43 | II |
| Перкова Марія Ярославівна | 9 | 7 | 4 | 3 | 0 | 7 | 7 | 7 | 2 | 37 | III |
| Снозик Владислав Олександрович | 10 | 2 | 7 | 5 | 2 | 6 | 7 | 0 | 0 | 29 | III |
| Мірінец Роман Олександрович | 10 | 3 | 7 | 3 | 2 | 6 | 7 | 0 | 0 | 28 | III |
| Шуплєцов Дмитро Олександрович | 10 | 0 | 7 | 3 | 2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 26 | III |
| Молдован Костянтин Ігорович | 10 | 2 | 7 | 3 | 2 | 7 | 3 | 0 | 0 | 24 | III |
| Начеса Іван Сергійович | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 2 | 18 | |
| Морозов Максим Сергійович | 9 | 7 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 18 |
2010
| Ім'я | Клас | 1A | 1B | 1C | 1D | 2A | 2B | 2C | 2D | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сівак Володимир Володимирович | 9 | 5 | 0 | 7 | 5 | 7 | 1 | 4 | 7 | 36 | III |
| Шуплєцов Дмитро Олександрович | 9 | 7 | 0 | 2 | 2 | 7 | 7 | 4 | 7 | 36 | III |
| Абрамов Артемій Володимирович | 11 | 7 | 7 | 0 | 4 | 7 | 4 | 6 | 0 | 35 | III |
| Колянко Михайло Іванович | 9 | 6 | 0 | 2 | 3 | 7 | 0 | 7 | 7 | 34 | III |
| Линець Олександр Олександрович | 9 | 7 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2 | 7 | 7 | 31 | III |
| Сівоглазов Максим Олександрович | 11 | 6 | 7 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 24 | |
| Баранов Володимир Сергійович | 9 | 5 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2 | 2 | 7 | 24 | |
| Мірінец Роман Олександрович | 9 | 7 | 0 | 2 | 2 | 7 | 0 | 3 | 1 | 24 |
2009
| Ім'я | Клас | 1A | 1B | 1C | 1D | 2A | 2B | 2C | 2D | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Жигулін Вячеслав Павлович | 11 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 3 | 38 | II |
| Щедріна Дар'я Юріївна | 11 | 7 | 5 | 7 | 0 | 7 | 7 | 5 | 0 | 38 | II |
| Шульга Олександр Вадимович | 11 | 7 | 5 | 0 | 0 | 7 | 7 | 5 | 0 | 31 | II |
| Дудар Вячеслав В'ячеславович | 11 | 7 | 2 | 0 | 0 | 7 | 7 | 1 | 0 | 24 | III |
| Кузнєцов Євген Володимирович | 10 | 7 | 7 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 24 | |
| Сівоглазов Максим Олександрович | 10 | 5 | 7 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 20 | |
| Назаренко Єгор Васильович | 9 | 7 | 4 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 19 | |
| Войцишен Сергій Сергійович | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 11 |
2008
| Ім'я | Клас | 1A | 1B | 1C | 1D | 2A | 2B | 2C | 2D | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Жигулін Вячеслав Павлович | 10 | 7 | 7 | 5 | 3 | 7 | 7 | 6 | 0 | 42 | II |
| Шульга Олександр Вадимович | 10 | 7 | 7 | 7 | 3 | 7 | 7 | 3 | 0 | 41 | II |
| Танцюра Богдан Вікторович | 10 | 7 | 7 | 6 | 4 | 7 | 7 | 1 | 0 | 39 | II |
| Абрамов Артемій Володимирович | 9 | 7 | 3 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 31 | III |
| Семенова Віра Юріївна | 11 | 7 | 7 | 7 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 30 | III |
| Сівоглазов Максим Олександрович | 9 | 7 | 3 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 24 | |
| Ханов Ігор Михайлович | 11 | 7 | 2 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
| Василенко Олексій Володимирович | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 7 |
