ОлімпіадиВсеукраїнська юніорська олімпіада з інформатики
Полтавська обл. — Всеукраїнська юніорська олімпіада з інформатики
Років: 5 · Виступів: 21
2026
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | G | H | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Джавахішвілі Артем Сергійович | 9 | 100 | 35 | 0 | 0 | 70 | 100 | 13 | 0 | 318 | II |
| Дем'янов Іван Віталійович | 8 | 20 | 0 | 0 | 3 | 40 | 0 | 0 | 0 | 63 | |
| Коваль Герман Дмитрович | 8 | 50 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 55 |
2025
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | G | H | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Татарінов Андрій Максимович | 8 | 26 | 6 | 0 | 0 | 100 | 24 | 17 | 40 | 213 | III |
| Далада Єгор Олегович | 9 | 100 | 34 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 158 | |
| Волочай Степан Вікторович | 9 | 19 | 34 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 77 | |
| Джавахішвілі Артем Сергійович | 8 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 43 |
2024
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | G | H | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Деньга Олеся Олександрівна | 9 | 100 | 100 | 25 | 26 | 100 | 100 | 0 | 31 | 482 | III |
| Оришич Денис Сергійович | 9 | 100 | 100 | 25 | 26 | 58 | 100 | 0 | 53 | 462 | III |
2023
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | G | H | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вишняк Назар Сергійович | 9 | 100 | 100 | 65 | 0 | 100 | 56 | 35 | 0 | 456 | II |
| Безнос Артем Романович | 9 | 100 | 6 | 3 | 0 | 100 | 56 | 0 | 0 | 265 | |
| Нагоша Кирило Микитович | 9 | 100 | 6 | 0 | 0 | 100 | 37 | 0 | 0 | 243 |
2021
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Козловський Олександр Васильович | 9 | 100 | 100 | 34 | 43 | 100 | 377 | I |
| Вінівітін Артем Дмитрович | 9 | 100 | 53 | 25 | 19 | 52 | 249 | III |
| Васильєв Кирило Віталійович | 9 | 100 | 68 | 25 | 19 | 20 | 232 | |
| Волочай Роман Вікторович | 8 | 100 | 23 | 25 | 19 | 52 | 219 | |
| Дебелий Андрій Олександрович | 9 | 100 | 23 | 8 | 19 | 36 | 186 | |
| Іценко Дамір Валерійович | 9 | 100 | 8 | 13 | 19 | 44 | 184 | |
| Каменєв Родіон Русланович | 8 | 100 | 45 | 8 | 19 | 0 | 172 | |
| Гуз Назар Ростиславович | 8 | 100 | 8 | 3 | 19 | 36 | 166 | |
| Каменєв Арсеній Русланович | 8 | 100 | 8 | 14 | 0 | 32 | 154 |
