ОлімпіадиВсеукраїнська олімпіада з хіміїм. Київ
м. Київ — Всеукраїнська олімпіада з хімії 2026
2026
| Ім'я | Клас | A | B | C | АП | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Шаркович Уляна Євгенівна | 11 | 51.7 | 66.25 | 41.4 | 0 | 159.35 | II |
| Солошонок Матвій Валерійович | 9 | 58.8 | 66.37 | 33.41 | 0 | 158.58 | I |
| Білей Кирило Юрійович | 11 | 61.75 | 44.5 | 45.12 | 0 | 151.37 | II |
| Секун Софія Олегівна | 10 | 53.9 | 52.2 | 39.69 | 0 | 145.79 | I |
| Попович Іван Олександрович | 10 | 58 | 52.35 | 34.78 | 0 | 145.13 | I |
| Дмитрук Анна Ігорівна | 11 | 59.6 | 58.9 | 24.25 | 0 | 142.75 | II |
| Нестеренко Лев Михайлович | 9 | 56.6 | 53.39 | 29.08 | 0 | 139.07 | I |
| Поровський Олександр Сергійович | 11 | 44.15 | 46.6 | 43.29 | 0 | 134.04 | III |
| Пастух Лев Андрійович | 10 | 51.85 | 57.95 | 23.75 | 0 | 133.55 | II |
| Окоча Даниїл Костянтинович | 10 | 47.55 | 48.4 | 34.82 | 0 | 130.77 | II |
| Лихогод Євген Олександрович | 11 | 50.6 | 42.05 | 29.96 | 0 | 122.61 | III |
| Сукайло Ярослав Ігорович | 11 | 50.65 | 42.3 | 28.99 | 0 | 121.94 | III |
| Дерев'янко Данил Сергійович | 8 | 37 | 41.8 | 40 | 0 | 118.8 | I |
| Загорський Євген Олексійович | 9 | 45.6 | 41.99 | 29.97 | 0 | 117.56 | II |
| Ніколаєнко Наталія Сергіївна | 10 | 38.35 | 37.75 | 35.29 | 0 | 111.39 | III |
| Медведенко Тимофій Артемович | 8 | 37 | 34.75 | 38.13 | 0 | 109.88 | II |
| Люльков Андрій Вікторович | 9 | 38.2 | 38.63 | 32.97 | 0 | 109.8 | III |
| Яновський Борис Ігорович | 11 | 37.6 | 44.65 | 25.77 | 0 | 108.02 | III |
| Фанта Анастасія Станіславівна | 8 | 32.5 | 9.45 | 34.87 | 0 | 76.82 | III |
