ОлімпіадиВсеукраїнська олімпіада з хімії
м. Київ — Всеукраїнська олімпіада з хімії
Років: 4 · Виступів: 57
2026
| Ім'я | Клас | A | B | C | АП | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Шаркович Уляна Євгенівна | 11 | 51.7 | 66.25 | 41.4 | 0 | 159.35 | II |
| Солошонок Матвій Валерійович | 9 | 58.8 | 66.37 | 33.41 | 0 | 158.58 | I |
| Білей Кирило Юрійович | 11 | 61.75 | 44.5 | 45.12 | 0 | 151.37 | II |
| Секун Софія Олегівна | 10 | 53.9 | 52.2 | 39.69 | 0 | 145.79 | I |
| Попович Іван Олександрович | 10 | 58 | 52.35 | 34.78 | 0 | 145.13 | I |
| Дмитрук Анна Ігорівна | 11 | 59.6 | 58.9 | 24.25 | 0 | 142.75 | II |
| Нестеренко Лев Михайлович | 9 | 56.6 | 53.39 | 29.08 | 0 | 139.07 | I |
| Поровський Олександр Сергійович | 11 | 44.15 | 46.6 | 43.29 | 0 | 134.04 | III |
| Пастух Лев Андрійович | 10 | 51.85 | 57.95 | 23.75 | 0 | 133.55 | II |
| Окоча Даниїл Костянтинович | 10 | 47.55 | 48.4 | 34.82 | 0 | 130.77 | II |
| Лихогод Євген Олександрович | 11 | 50.6 | 42.05 | 29.96 | 0 | 122.61 | III |
| Сукайло Ярослав Ігорович | 11 | 50.65 | 42.3 | 28.99 | 0 | 121.94 | III |
| Дерев'янко Данил Сергійович | 8 | 37 | 41.8 | 40 | 0 | 118.8 | I |
| Загорський Євген Олексійович | 9 | 45.6 | 41.99 | 29.97 | 0 | 117.56 | II |
| Ніколаєнко Наталія Сергіївна | 10 | 38.35 | 37.75 | 35.29 | 0 | 111.39 | III |
| Медведенко Тимофій Артемович | 8 | 37 | 34.75 | 38.13 | 0 | 109.88 | II |
| Люльков Андрій Вікторович | 9 | 38.2 | 38.63 | 32.97 | 0 | 109.8 | III |
| Яновський Борис Ігорович | 11 | 37.6 | 44.65 | 25.77 | 0 | 108.02 | III |
| Фанта Анастасія Станіславівна | 8 | 32.5 | 9.45 | 34.87 | 0 | 76.82 | III |
2025
| Ім'я | Клас | A | B | C | АП | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Горянський Ян Романович | 11 | 71.4 | 69.05 | 36.97 | 0 | 177.42 | I |
| Суханов Андрій Іванович | 11 | 61.15 | 63.15 | 29.48 | 0 | 153.78 | II |
| Солошонок Матвій Валерійович | 8 | 44.2 | 50.2 | 30 | 0 | 124.4 | I |
| Дмитрук Анна Ігорівна | 10 | 46.68 | 30.23 | 31.51 | 0 | 108.42 | I |
| Секун Софія Олегівна | 9 | 45 | 38.7 | 22.69 | 0 | 106.39 | II |
| Поровський Олександр Сергійович | 10 | 46.86 | 27.19 | 31.84 | 0 | 105.89 | II |
| Бондаренко Юрій Максимович | 9 | 51 | 35.3 | 17.62 | 0 | 103.92 | II |
| Марченко Максим Олександрович | 9 | 48 | 40.35 | 15.48 | 0 | 103.83 | II |
| Павлік Іван Володимирович | 8 | 34.45 | 39.05 | 28.31 | 0 | 101.81 | II |
| Білей Кирило Юрійович | 10 | 41.59 | 27.26 | 31 | 0 | 99.85 | II |
| Бик Вячеслав Павлович | 10 | 38.1 | 29.12 | 27.91 | 0 | 95.13 | II |
| Костильов Денис Юрійович | 9 | 42 | 32.95 | 19.42 | 0 | 94.37 | II |
| Ніколаєнко Наталія Сергіївна | 9 | 43.5 | 35.55 | 13.56 | 0 | 92.61 | II |
| Сукайло Ярослав Ігорович | 10 | 25.65 | 21.08 | 31.73 | 0 | 78.46 | III |
| Холявко Максим Олександрович | 8 | 15.25 | 26.8 | 23.43 | 0 | 65.48 |
2024
| Ім'я | Клас | A | B | C | АП | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Суханов Андрій Іванович | 10 | 53.15 | 48.2 | 30.83 | 0 | 132.18 | I |
| Бондаренко Юрій Максимович | 8 | 48 | 50.35 | 30 | 0 | 128.35 | I |
| Булавенко Костянтин Сергійович | 11 | 53.5 | 42.2 | 27.21 | 0 | 122.91 | II |
| Поровський Олександр Сергійович | 9 | 36 | 47.35 | 30 | 0 | 113.35 | I |
| Горянський Ян Романович | 10 | 41.5 | 35.7 | 32.26 | 2 | 111.46 | II |
| Дмитрук Анна Ігорівна | 9 | 36.5 | 42.95 | 30 | 0 | 109.45 | II |
| Марченко Максим Олександрович | 8 | 44 | 31.22 | 30 | 0 | 105.22 | II |
| Холод Ілля Олександрович | 11 | 34.9 | 34.85 | 30.45 | 0.5 | 100.7 | III |
| Бик Вячеслав Павлович | 9 | 29.45 | 39.75 | 30 | 0 | 99.2 | II |
| Ніколаєнко Наталія Сергіївна | 8 | 37 | 23.15 | 30 | 0 | 90.15 | II |
| Сукайло Ярослав Ігорович | 9 | 30.4 | 32.57 | 15.27 | 0 | 78.24 |
2023
| Ім'я | Клас | A | B | АП | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Марченко Максим Вікторович | 11 | 13 | 32.9 | 0 | 45.9 | II |
| Суханов Андрій Іванович | 9 | 13 | 27.65 | 0 | 40.65 | II |
| Вєньський Олексій Леонідович | 11 | 15 | 24.65 | 0 | 39.65 | II |
| Коломоєць Сергій Сергійович | 11 | 12 | 22.85 | 0 | 34.85 | III |
| Бик Вячеслав Павлович | 8 | 13.2 | 21.27 | 0 | 34.47 | I |
| Тхор Милослава Олександрівна | 9 | 13 | 19.86 | 0 | 32.86 | II |
| Горянський Ян Романович | 9 | 12.5 | 18.53 | 0 | 31.03 | II |
| Сушко Владислав Ігорович | 9 | 13 | 12.95 | 0 | 25.95 | III |
| Меркулова Влада Владиславівна | 10 | 11.25 | 9.1 | 0 | 20.35 | II |
| Булавенко Костянтин Сергійович | 10 | 8.25 | 11.85 | 0 | 20.1 | III |
| Зарьков Дмитро Артемович | 10 | 3.75 | 13.55 | 0 | 17.3 | |
| Братаніч Василь Васильович | 8 | 5.4 | 3.5 | 0 | 8.9 |
