ОлімпіадиВсеукраїнська олімпіада з астрономії
Львівська обл. — Всеукраїнська олімпіада з астрономії
Років: 4 · Виступів: 33
2026
| Ім'я | Клас | 1A | 1B | 1C | 1D | 1E | 2A | 2B | 2C | 2D | 2E | АП | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Соломка Ростислав Ігорович | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 8 | 8 | 4.5 | 9.5 | 6.75 | 7.25 | 0.5 | 79.5 | I |
| Возний Микита Олегович | 11 | 6.5 | 7 | 9.5 | 9 | 2 | 9.5 | 7.5 | 3 | 5.75 | 4 | 3.5 | 67.25 | I |
| Дугіна Юстина Олегівна | 11 | 9 | 3 | 6 | 4 | 3 | 9 | 9.5 | 4.5 | 6.25 | 7.25 | 2.5 | 64 | I |
| Загородній Максим Олександрович | 11 | 8 | 5 | 5.5 | 3.5 | 2.5 | 7.5 | 7 | 9 | 5 | 6.5 | 0 | 59.5 | II |
| Куницька Дар'я Володимирівна | 10 | 4 | 6 | 9 | 2.5 | 5.5 | 5.5 | 4 | 10 | 7.25 | 3.5 | 0 | 57.25 | III |
| Хрущ Лук'ян Юрійович | 11 | 9.5 | 8 | 3 | 7 | 1.5 | 6 | 7 | 0 | 5.75 | 4.25 | 2 | 54 | II |
| Червінка Матвій Костянтинович | 10 | 2 | 5 | 5 | 4.5 | 6.5 | 3 | 6 | 2 | 6.25 | 6 | 1 | 47.25 | III |
| Сивак Юлія Андріївна | 11 | 7 | 3 | 8 | 1.5 | 2 | 5.5 | 4 | 4.5 | 6.25 | 2.75 | 1.5 | 46 | III |
| Миклясевич Анна Миронівна | 11 | 2 | 2 | 2 | 1.5 | 3.5 | 1.5 | 5 | 2 | 5.5 | 4.75 | 0 | 29.75 |
2025
| Ім'я | Клас | 1A | 1B | 1C | 1D | 1E | 2A | 2B | 2C | 2D | АП | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Возний Микита Олегович | 10 | 9 | 9 | 8 | 10 | 4 | 7.5 | 8.5 | 7 | 15.5 | 1 | 79.5 | I |
| Дугіна Юстина Олегівна | 10 | 3 | 10 | 10 | 10 | 8 | 7 | 3 | 9 | 15.5 | 3.5 | 79 | I |
| Гілей Дмитро | 11 | 10 | 9 | 6 | 10 | 5 | 8 | 8 | 4.5 | 15.5 | 1 | 77 | I |
| Мазур Марія | 11 | 8 | 8 | 8 | 5 | 6.5 | 3 | 7 | 6.5 | 15.5 | 3.5 | 71 | II |
| Загородній Максим Олександрович | 10 | 1 | 10 | 10 | 5 | 6 | 5.5 | 7 | 6 | 20 | 0 | 70.5 | II |
| Хрущ Лук'ян Юрійович | 10 | 1.5 | 9 | 3 | 10 | 4 | 4.5 | 6 | 9 | 16.5 | 2 | 65.5 | II |
| Яремко Анастасія Орестівна | 10 | 3 | 9 | 2 | 7 | 9 | 5 | 7 | 6.5 | 16.5 | 0 | 65 | II |
| Огородник Богдан Андрійович | 11 | 10 | 5 | 5 | 2 | 1 | 8.5 | 10 | 6.5 | 12.5 | 1.5 | 62 | II |
| Гуга Оксана | 11 | 6.5 | 4 | 5.5 | 2 | 2 | 4.5 | 2.5 | 3.5 | 17 | 1.5 | 49 | III |
| Оленюк Аліна Сергіївна | 11 | 7 | 4 | 7 | 0.5 | 3 | 1.5 | 3.5 | 6 | 16.5 | 0 | 49 | III |
2024
| Ім'я | Клас | 1A | 1B | 1C | 1D | 1E | 2A | 2B | 2C | 2D | АП | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Гілей Дмитро | 11 (10) | 7 | 9 | 10 | 10 | 7 | 4.5 | 5.5 | 13.5 | 11 | 0 | 77.5 | I |
| Огородник Богдан Андрійович | 11 (10) | 8 | 9 | 9.5 | 9 | 1 | 5 | 5.5 | 8.5 | 12.5 | 1 | 69 | II |
| Мазур Марія | 11 (10) | 9 | 9.5 | 8.5 | 6.5 | 0.5 | 5 | 8 | 5.5 | 13.5 | 2 | 68 | II |
| Возний Микита Олегович | 10 (9) | 10 | 4.5 | 7.5 | 3 | 9 | 8.5 | 1 | 8 | 12 | 0 | 63.5 | II |
| Козій Василь Іванович | 10 (9) | 9 | 3 | 7 | 6 | 8 | 8 | 0.5 | 7 | 10 | 0 | 58.5 | III |
| Залізний Юрій Андрійович | 11 | 8.5 | 3 | 6.5 | 7.5 | 0.5 | 7 | 5 | 8 | 10 | 0 | 56 | III |
| Дугіна Юстина Олегівна | 10 (9) | 8 | 3 | 2 | 5 | 6.5 | 8.5 | 3.5 | 8.5 | 10.5 | 0 | 55.5 | III |
| Оленюк Аліна Сергіївна | 11 (10) | 7.5 | 2 | 4 | 7 | 1 | 5 | 1.5 | 5.5 | 13.5 | 0 | 47 |
2023
| Ім'я | Клас | 1A | 1B | 1C | 1D | 1E | 2A | 2B | 2C | АП | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Огородник Богдан Андрійович | 11 (9) | 9 | 16 | 10 | 16 | 20 | 8 | 22 | 6 | 0 | 107 | II |
| Квіт Данило Романович | 11 | 2 | 16 | 8 | 20 | 20 | 25 | 10 | 0 | 0 | 101 | II |
| Залізний Юрій Андрійович | 10 | 7 | 16 | 15 | 1 | 1 | 24 | 25 | 9 | 0 | 98 | II |
| Бучковський Євген Ігорович | 10 | 3 | 18 | 11 | 7 | 2 | 14 | 10 | 10 | 0 | 75 | III |
| Оленюк Аліна Сергіївна | 10 (9) | 2 | 20 | 10 | 0 | 0 | 23 | 0 | 6 | 0 | 61 | III |
| Суслик Уляна Дмитрівна | 10 | 3 | 7 | 4 | 0 | 1 | 17 | 7 | 10 | 0 | 49 |
