Збірні України 2019
Усі команди, які представляли Україну на європейських і міжнародних олімпіадах 2019 року.
- Олімпіад
- 8
- Учасників
- 39
- Нагород
- 🥇 8 🥈 13 🥉 17 📜 7
Міжнародна олімпіада з інформатикиБаку, Азербайджан
| Ім'я | Місце | Сума | Медаль |
|---|---|---|---|
| Деньга Назарій Олександрович | 14/327 | 439.2 | Золото |
| Мельник Софія Валентинівна | 40/327 | 389.6 | Срібло |
| Куц Андрій Віталійович | 59/327 | 358.11 | Срібло |
| Зуб Максим Олегович | 134/327 | 279.62 | Бронза |
Міжнародна олімпіада з математикиБат, Сполучене Королівство
| Ім'я | Місце | Сума | Медаль |
|---|---|---|---|
| Юдін Федір Михайлович | 48/621 | 31 | Золото |
| Войтович Олександр Васильович | 53/621 | 30 | Срібло |
| Коваль Вадим Олегович | 55/621 | 29 | Срібло |
| Фединяк Володимир Романович | 55/621 | 29 | Срібло |
| Хасін Марко Ігорович | 122/621 | 26 | Срібло |
| Голембовський Олесь Ігорович | 245/621 | 20 | Бронза |
Міжнародна олімпіада з фізикиТель-Авів, Ізраїль
| Ім'я | Місце | Сума | Медаль |
|---|---|---|---|
| Губенко Роман | 95/251 | Срібло | |
| Ковальчук Кирило | 135/251 | Бронза | |
| Цисін Михайло Володимирович | 160/251 | Бронза | |
| Кутах Анастасія | 192/251 | Бронза | |
| Рогоза Валерія | 204/251 | Почесна Відзнака |
Міжнародна олімпіада з хіміїПариж, Франція
| Ім'я | Місце | Сума | Медаль |
|---|---|---|---|
| Кудрик Олександр | 22/309 | -22 | Золото |
| Дубенська Лідія | 77/309 | -77 | Срібло |
| Андрусів Гордій | 87/309 | -87 | Срібло |
| Кузнєцов Анатолій | 119/309 | -119 | Бронза |
Міжнародна олімпіада з астрономії та астрофізикиКестхей, Угорщина
| Ім'я | Місце | Сума | Медаль |
|---|---|---|---|
| Довбуш Андрій | 73/257 | 330 | Бронза |
| Кухар Олександр | 77/257 | 329 | Бронза |
| Цисін Михайло Володимирович | 78/257 | 321 | Бронза |
| Гілей Павло | 84/257 | 318 | Бронза |
| Карасьова Таїсія | 124/257 | 276 | Бронза |
| Дяченко Артем | 141/257 | 258 | Почесна Відзнака |
| Кутах Анастасія | 143/257 | 254 | Почесна Відзнака |
| Обертас Андрій Сергійович | 146/257 | 254 | Почесна Відзнака |
| Лушней Святослав Ярославович | 149/257 | 249 | Почесна Відзнака |
| Тітов Генріх | 151/257 | 246 | Почесна Відзнака |
Європейська юніорська олімпіада з інформатикиМарибор, Словенія
| Ім'я | Місце | Сума | Медаль |
|---|---|---|---|
| Фомюк Артем Павлович | 3/86 | 460 | Золото |
| Навер Олег Миколайович | 10/86 | 398.3 | Срібло |
| Пилаєв Ігор Ігорович | 18/86 | 360 | Срібло |
| Вороной Андрій Станіславович | 34/86 | 289.7 | Бронза |
Європейська дівоча олімпіада з математикиКиїв, Україна
| Ім'я | Місце | Сума | Медаль |
|---|---|---|---|
| Нечипорук Каріна Ігорівна | 4/142 | 35 | Золото |
| Петрусенко Влада Віталіївна | 8/142 | 33 | Золото |
| Горох Катерина Євгеніївна | 11/142 | 31 | Золото |
| Білик Олеся Олександрівна | 70/142 | 16 | Бронза |
| Баклан Маргарита Володимирівна | 18 | *Бронза | |
| Іванчук Роксолана Русланівна | 17 | *Бронза | |
| Жур Ольга Леонідівна | 17 | *Бронза | |
| Баклан Аліса Володимирівна | 14 | *Почесна Відзнака |
Центральноєвропейська олімпіада з інформатикиБратислава, Словаччина
| Ім'я | Місце | Сума | Медаль |
|---|---|---|---|
| Куц Андрій Віталійович | 2/55 | 350 | Золото |
| Деньга Назарій Олександрович | 8/55 | 303 | Срібло |
| Мельник Софія Валентинівна | 9/55 | 294 | Срібло |
| Зуб Максим Олегович | 25/55 | 190 | Бронза |
