ОлімпіадиВсеукраїнська олімпіада з фізики
Волинська обл. — Всеукраїнська олімпіада з фізики
Років: 4 · Виступів: 19
2026
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | G | H | АП | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Чернецький Олександр Павлович | 10 | 3 | 2.5 | 3 | 5.5 | 2.25 | 3.5 | 3.5 | 0 | 0 | 23.25 | III |
| Степанюк Роман Олександрович | 8 | 5 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 21 | |
| Смітюх Артем Віталійович | 8 | 4.5 | 0.5 | 3 | 5 | 1.75 | 0 | 4 | 0 | 0 | 18.75 | |
| Чупринін Роман Георгійович | 9 | 4.5 | 0 | 3 | 0 | 2.25 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 17.25 | |
| Макара Давід Євгенійович | 9 | 4 | 1 | 0 | 3.5 | 1.25 | 2 | 0.5 | 2 | 0 | 14.25 | |
| Тимошук Іван Валентинович | 9 | 3 | 1.5 | 0.5 | 1 | 2.25 | 1.5 | 2.5 | 1 | 0 | 13.25 | |
| Климук Кирил Олегович | 10 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1.5 | 2.5 | 0 | 0.5 | 0 | 12.5 | |
| Шокур Марія Євгеніївна | 11 | 4.5 | 2 | 1.5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 10.5 |
2025
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | G | H | I | АП | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Смаль Вікторія Костянтинівна | 11 | 4 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3.5 | 8.5 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 31.5 | II |
| Семенюк Олександр Сергійович | 10 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0.5 | 3 | 0 | 17.5 | III |
| Ляснюк Михайло Миколайович | 11 | 2 | 1.5 | 0.5 | 1 | 2 | 6.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
| Климук Кирил Олегович | 9 | 0 | 1.5 | 1.5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | 2 | 0 | 15 |
2024
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | G | АП | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Борода Владислав Сергійович | 9 | 2 | 4 | 1 | 3.5 | 4 | 7.5 | 0 | 0 | 22 | III |
| Смаль Вікторія Костянтинівна | 10 | 5 | 2 | 0.5 | 1.5 | 6.5 | 2 | 0 | 0 | 17.5 | II |
| Ляснюк Михайло Миколайович | 10 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0.5 | 5.5 | 0 | 0 | 11 | III |
2023
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | G | АП | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Смаль Вікторія Костянтинівна | 9 | 5 | 1.5 | 2.5 | 2 | 2 | 2.5 | 4 | 0 | 19.5 | II |
| Харлан Рєнат Тарасович | 10 | 3 | 1 | 0.5 | 0 | 2.5 | 3.5 | 4 | 0 | 14.5 | III |
| Пасічник Назар Ігорович | 8 | 0.5 | 0 | 1.5 | 0.5 | 1.5 | 2 | 1.5 | 0 | 7.5 | |
| Шемет Роман Русланович | 9 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1.5 | 0 | 5.5 |
