ОлімпіадиВсеукраїнська олімпіада з фізики
Тернопільська обл. — Всеукраїнська олімпіада з фізики
Років: 4 · Виступів: 19
2026
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | G | H | АП | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Хома Дмитро Віталійович | 9 | 4.5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1.5 | 0 | 19 | |
| Семчишин Артем Миколайович | 8 | 4.5 | 3.5 | 0.5 | 3 | 1.75 | 1 | 2.5 | 0 | 0 | 16.75 | |
| Цан Денис Михайлович | 9 | 5.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 2.75 | 3 | 1 | 1 | 0 | 15.75 | |
| Вельгач Віктор Андрійович | 11 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15.5 | |
| Сірий Костянтин Святославович | 10 | 2.5 | 1 | 1.5 | 2.5 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2025
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | G | H | I | АП | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сірий Костянтин Святославович | 9 | 4.5 | 3.5 | 5.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 21.5 | III |
| Хома Дмитро Віталійович | 8 | 6 | 1.5 | 1.5 | 1 | 0.5 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 18 | |
| Вельгач Віктор Андрійович | 10 | 0 | 6 | 0 | 0.5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15.5 | |
| Співак Матвій Сергійович | 11 | 1.5 | 2 | 0.5 | 1 | 2 | 6.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
| Гущанінов Олександр Євгенович | 8 | 5 | 0 | 0 | 2.5 | 1 | 1.25 | 1.5 | 2 | 1 | 0 | 14.25 | |
| Марчук Соломія Іванівна | 11 | 1 | 2 | 0.5 | 0.5 | 5.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.5 |
2024
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | G | АП | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сірий Костянтин Святославович | 8 | 4.5 | 2 | 5 | 3 | 1 | 2.5 | 0 | 0 | 18 | III |
| Марчук Соломія Іванівна | 10 | 5 | 1.5 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 13.5 | III |
| Дударчук Владислав Ярославович | 9 | 2 | 1.5 | 0.5 | 1.5 | 2 | 4.5 | 0 | 0 | 12 | |
| Сокальський Богдан Тарасович | 11 | 1 | 1.5 | 1 | 0.5 | 3 | 0.5 | 3.5 | 0 | 11 |
2023
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | G | АП | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Омелянчук Арсен Русланович | 9 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 2 | 1.5 | 2.5 | 0 | 9.5 | |
| Марков Діоген Олександрович | 11 | 0 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 1.5 | 1 | 2 | 0 | 7 | |
| Половчук Павло Михайлович | 10 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 1 | 0.5 | 2.5 | 0 | 6.5 | |
| Тиш Назарій Максимович | 8 | 0.5 | 2 | 0 | 0.5 | 2 | 0.5 | 0 | 0 | 5.5 |
