ОлімпіадиВсеукраїнська олімпіада з фізики
Полтавська обл. — Всеукраїнська олімпіада з фізики
Років: 4 · Виступів: 17
2026
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | G | H | АП | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ткаченко Юрій Андрійович | 8 | 7.5 | 0.5 | 0.5 | 7.5 | 1.25 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | 24.75 | III |
| Нетребко Нікіта Вадимович | 9 | 3.5 | 1 | 0.5 | 0 | 1.75 | 2.5 | 3.5 | 0 | 0 | 12.75 | |
| Тітаренко Дмитро Максимович | 10 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1.25 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 5.25 |
2025
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | G | H | I | АП | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Давиденко Денис Віталійович | 10 | 0 | 4.5 | 2 | 1 | 2.5 | 2.5 | 1 | 2.5 | 0.5 | 0 | 16.5 | |
| Титенко Артур Русланович | 8 | 5.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 4 | 0.5 | 0 | 14.5 | |
| Голованов Анатолій Олександрович | 9 | 0 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 4.5 | 1.5 | 0 | 14 | |
| Простак Єгор Олександрович | 10 | 1.5 | 1 | 1.5 | 0 | 1 | 1.5 | 4 | 0 | 2 | 0 | 12.5 |
2024
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | G | АП | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Давиденко Денис Віталійович | 9 | 2.5 | 1 | 0.5 | 2 | 5 | 5.5 | 0 | 0.5 | 17 | |
| Скрипник Антон Сергійович | 11 | 0.5 | 0 | 2 | 0.5 | 3.5 | 0.5 | 4 | 0 | 11 | |
| Шут Андрій Вадимович | 10 | 2 | 2 | 1.5 | 1.5 | 1 | 2 | 0 | 0.5 | 10.5 | III |
| Іванченко Марк Альбертович | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 2 | 5 | 0 | 0 | 7.5 | |
| Васильєва Аріна Олексіївна | 10 | 0.5 | 2 | 0 | 0.5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
| Попов Костянтин Станіславович | 10 | 0 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 0 | 0 | 4.5 |
2023
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | G | АП | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Давиденко Денис Віталійович | 8 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2.5 | 0 | 10 | |
| Смоковенко Дмитро Олександрович | 9 | 1 | 2 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 2 | 2 | 0 | 9.5 | |
| Скрипник Антон Сергійович | 10 | 0.5 | 0 | 0.5 | 1 | 2.5 | 0.5 | 4.5 | 0 | 9.5 | |
| Онищенко Матвій Андрійович | 8 | 1 | 1.5 | 1 | 0.5 | 2.5 | 1 | 0.5 | 0 | 8 |
