ОлімпіадиВсеукраїнська олімпіада з фізики
Одеська обл. — Всеукраїнська олімпіада з фізики
Років: 4 · Виступів: 30
2026
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | G | H | АП | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вращук Назарій Іванович | 11 | 4.5 | 7 | 6 | 4 | 7 | 8 | 0 | 0 | 2 | 38.5 | I |
| Бордіян Костянтин Костянтинович | 10 | 5 | 1 | 4.5 | 4.5 | 2.5 | 4 | 2 | 4 | 0 | 27.5 | II |
| Шевченко Лев Вадимович | 9 | 5.5 | 2 | 3 | 2 | 3.25 | 3.5 | 4.5 | 3 | 0 | 26.75 | III |
| Семенов-Гамаров Юрій Дмитрович | 11 (10) | 6.5 | 5 | 4.5 | 1.5 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 26.5 | III |
| Березовський Ілля Дмитрович | 8 | 7.5 | 0 | 0 | 3.5 | 2.25 | 0.5 | 8 | 0 | 0 | 21.75 | III |
| Тістол Артем Олександрович | 10 | 5 | 2 | 4 | 2 | 2.25 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 0 | 17.75 | III |
| Римар Ілля Олександрович | 11 | 4.5 | 2 | 5 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17.5 | |
| Шейченко Олена Дмитрівна | 9 | 2 | 1 | 0.5 | 1.5 | 2 | 1.5 | 0.5 | 1 | 0 | 10 | |
| Бібер Еріка Вікторівна | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1.75 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 3.75 |
2025
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | G | H | I | АП | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вращук Назарій Іванович | 11 (10) | 3.5 | 4 | 5.5 | 3.5 | 2.5 | 8.5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 37.5 | II |
| Семенов-Гамаров Юрій Дмитрович | 9 | 6 | 3 | 5.5 | 3.5 | 1 | 3.75 | 3 | 5 | 2 | 0 | 32.75 | II |
| Бордіян Костянтин Костянтинович | 9 | 5.5 | 1.5 | 5.5 | 2.5 | 2 | 1.5 | 3.5 | 4.5 | 1.5 | 0 | 28 | III |
| Шевченко Лев Вадимович | 8 | 5.5 | 3.5 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 23.5 | III |
| Лошкарук Дмитро Олександрович | 8 | 3 | 1.5 | 4 | 0 | 1.5 | 2.25 | 2 | 5.5 | 2 | 1 | 22.75 | III |
| Шейченко Олена Дмитрівна | 8 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 1 | 0 | 16.5 |
2024
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | G | АП | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вращук Назарій Іванович | 9 | 4 | 4 | 2.5 | 2 | 5.5 | 3.5 | 0 | 1.5 | 23 | II |
| Римар Ілля Олександрович | 9 | 2.5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 7.5 | 0 | 0 | 22 | III |
| Андрухів Владислав Вадимович | 8 | 3.5 | 2.5 | 1 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 17 | III |
| Бордіян Костянтин Костянтинович | 8 | 1 | 2.5 | 2 | 3 | 4 | 3.5 | 0 | 0 | 16 | III |
| Гарбажій-Романченко Ілля Олексійович | 11 | 1 | 0.5 | 2 | 2.5 | 3.5 | 1 | 2 | 0 | 12.5 | III |
| Семенов-Гамаров Юрій Дмитрович | 8 | 0.5 | 2 | 2.5 | 0.5 | 3.5 | 3 | 0 | 0 | 12 | |
| Борисенко Іван Андрійович | 10 | 4.5 | 3 | 0 | 0.5 | 1.5 | 2 | 0 | 0 | 11.5 | III |
| Скрипник Нікіта Богданович | 10 | 5 | 1.5 | 0 | 1 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 10 |
2023
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | G | АП | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Гарбажій-Романченко Ілля Олексійович | 10 | 5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 2 | 0.5 | 4.5 | 0.5 | 16.5 | III |
| Вращук Назарій Іванович | 8 | 4 | 1 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 1 | 3.5 | 0 | 15 | III |
| Римар Ілля Олександрович | 8 | 0.5 | 1.5 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 14 | III |
| Корольков Іван Олегович | 9 | 1.5 | 2.5 | 1 | 0.5 | 2.5 | 2 | 2 | 0 | 12 | III |
| Скрипник Нікіта Богданович | 9 | 1 | 1 | 2.5 | 0.5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 12 | III |
| Рушанський Роман Сергійович | 11 | 1 | 0 | 0.5 | 0.5 | 3 | 1 | 0.5 | 0 | 6.5 | |
| Вейс Матвій Валентинович | 11 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 2 |
