ОлімпіадиВсеукраїнська олімпіада з фізики
Хмельницька обл. — Всеукраїнська олімпіада з фізики
Років: 4 · Виступів: 18
2026
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | G | H | АП | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сафронов Владислав Вікторович | 8 | 7 | 1 | 3.5 | 6.5 | 1.75 | 1 | 6 | 0 | 0 | 26.75 | II |
| Кравець Володимир Віталійович | 9 | 3 | 1.5 | 1 | 1 | 2.5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 14 | |
| Башинський Юрій Вікторович | 11 | 4 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 2.5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
| Мручак Олег Олегович | 10 | 2.5 | 0 | 2 | 0 | 1.75 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.25 |
2025
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | G | H | I | АП | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Войдевич Владислав Вадимович | 9 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0.5 | 1.25 | 0 | 4.5 | 1 | 0 | 19.25 | |
| Гладкий Іван Олександрович | 10 | 1.5 | 6 | 1 | 0.5 | 2 | 1.75 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 16.25 | |
| Башинський Юрій Вікторович | 10 | 4 | 1.5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2.5 | 2 | 0.5 | 0 | 15.5 | |
| Цюпа Анастасія Сергіївна | 9 | 0 | 1 | 2 | 1.5 | 1 | 2 | 1.5 | 3 | 2.5 | 0 | 14.5 | |
| Кравець Володимир Віталійович | 8 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.75 | 1.5 | 1 | 1 | 0 | 14.25 | |
| Холод Андрій Сергійович | 11 | 0.5 | 0.5 | 0 | 1 | 1.5 | 5.5 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 13.5 |
2024
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | G | АП | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Гладкий Іван Олександрович | 9 | 2.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 19 | III |
| Охов Роман Олексійович | 11 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 0 | 2 | 0.5 | 4.5 | 0 | 9.5 | |
| Холод Андрій Сергійович | 10 | 3 | 1 | 0.5 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 7 | |
| Задніпровська Тетяна Вадимівна | 8 | 1 | 0 | 1.5 | 0.5 | 2.5 | 0.5 | 0 | 0 | 6 |
2023
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | G | АП | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бончик Ярослав Віталійович | 11 | 0.5 | 2 | 1 | 0.5 | 6 | 1.5 | 0.5 | 0 | 12 | III |
| Холод Андрій Сергійович | 9 | 1 | 1.5 | 0.5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 10 | |
| Гладкий Іван Олександрович | 8 | 0 | 2.5 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1.5 | 0 | 9 | |
| Думанська Наталія Тарасівна | 10 | 1.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 1 | 0 | 6.5 |
