ОлімпіадиВсеукраїнська олімпіада з фізики
Харківська обл. — Всеукраїнська олімпіада з фізики
Років: 4 · Виступів: 37
2026
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | G | H | АП | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ніколаєва Марія Дмитрівна | 9 | 6 | 3.5 | 4.5 | 3 | 4.25 | 5 | 3.5 | 3 | 0 | 32.75 | II |
| Магера Ростислав Сергійович | 9 | 2 | 4.5 | 4.5 | 6 | 3.25 | 2.5 | 3 | 3 | 0 | 28.75 | II |
| Конохов Лєв Сергійович | 9 | 6.5 | 2 | 7.5 | 1 | 2.25 | 3.5 | 4.5 | 0.5 | 0 | 27.75 | III |
| Борзій Вікторія Володимирівна | 10 | 3.5 | 3 | 3.5 | 5 | 2.5 | 4.5 | 3 | 1.5 | 0 | 26.5 | II |
| Усков Олександр Олександрович | 10 | 6 | 1.5 | 3.5 | 2.5 | 2 | 4.5 | 0 | 3.5 | 0 | 23.5 | III |
| Катречко Владислава Артемівна | 9 | 5 | 2.5 | 3 | 0.5 | 3.25 | 3 | 2.5 | 0.5 | 0.5 | 20.75 | III |
| Федоскіна Соф’я Владиславівна | 11 | 5 | 2.5 | 1 | 1 | 1.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
| Кучер Роман Денисович | 8 | 3 | 0 | 0.5 | 3.5 | 1.75 | 0.5 | 3 | 0 | 0 | 12.25 | |
| Вініченко Олександр Олександрович | 11 | 3.5 | 0 | 1 | 0.5 | 4.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | |
| Руденко Марія Вадимівна | 8 | 2 | 0 | 1 | 1.5 | 1 | 0.5 | 2.5 | 0 | 1 | 9.5 |
2025
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | G | H | I | АП | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Магера Ростислав Сергійович | 8 | 6 | 0 | 5.5 | 5.5 | 4.5 | 1.75 | 4.5 | 5.5 | 1 | 0 | 34.25 | II |
| Конохов Лєв Сергійович | 8 | 6 | 6 | 0.5 | 6 | 1.5 | 2 | 5.5 | 3 | 1 | 0 | 31.5 | III |
| Жупинський Гліб Миколайович | 11 | 4.5 | 2.5 | 2 | 1.5 | 4 | 8 | 5.5 | 0 | 0 | 0.5 | 28.5 | III |
| Малафєєв Всеволод Миколайович | 11 | 3 | 1 | 3.5 | 2.5 | 1.5 | 6 | 10 | 0 | 0 | 1 | 28.5 | III |
| Борзій Вікторія Володимирівна | 9 | 1.5 | 3.5 | 5 | 4 | 1 | 2.5 | 1 | 5 | 3.5 | 0 | 27 | III |
| Федоскіна Соф’я Владиславівна | 10 | 1 | 6 | 1.5 | 1 | 4 | 2.25 | 1.5 | 0 | 2 | 0 | 19.25 | III |
| Усков Олександр Олександрович | 9 | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 1.75 | 4 | 1.5 | 3 | 0.5 | 18.25 | |
| Боцула Дарина Олегівна | 10 | 2.5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0 | 14.5 |
2024
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | G | АП | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Борзій Вікторія Володимирівна | 8 | 3.5 | 1 | 5 | 0.5 | 3 | 6 | 0 | 0 | 19 | II |
| Боцула Дарина Олегівна | 9 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 7 | 4.5 | 0 | 0 | 16.5 | |
| Федоскіна Соф’я Владиславівна | 9 | 1.5 | 1 | 1 | 1.5 | 4.5 | 6.5 | 0 | 0 | 16 | |
| Жупинський Гліб Миколайович | 10 | 1.5 | 3.5 | 0.5 | 2.5 | 2 | 3 | 0 | 0.75 | 13.75 | II |
| Бухтатий Антон Євгенійович | 11 | 0.5 | 2 | 2 | 0.5 | 2 | 1.5 | 4.5 | 0 | 13 | III |
| Бєляєва Анна Олегівна | 11 | 0.5 | 1 | 2 | 0.5 | 3.5 | 0.5 | 4.5 | 0.5 | 13 | III |
| Матяш Антон Андрійович | 11 | 0.5 | 2 | 2.5 | 0.5 | 2 | 0.5 | 4.5 | 0 | 12.5 | III |
| Малафєєв Всеволод Миколайович | 10 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0.5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7.5 |
2023
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | G | АП | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кирпичов Микита Олексійович | 11 | 3 | 2.5 | 2.5 | 2 | 4.5 | 2.5 | 1.5 | 0 | 18.5 | II |
| Бухтатий Антон Євгенійович | 10 | 2 | 0.5 | 2.5 | 2 | 3 | 4 | 4 | 0 | 18 | III |
| Жаріхін Ігнат Тимурович | 10 | 4.5 | 0.5 | 1.5 | 2.5 | 1 | 4 | 3.5 | 0 | 17.5 | III |
| Бєляєва Анна Олегівна | 10 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4.5 | 4.5 | 0 | 15 | III |
| Ковнацький Валерій Олександрович | 9 | 4.5 | 0 | 3.5 | 0 | 1 | 3 | 2.5 | 0 | 14.5 | II |
| Грушевський Аріан Юрійович | 9 | 2.5 | 2.5 | 1.5 | 0 | 1.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 13 | III |
| Палант Едуард Олександрович | 11 | 0.5 | 3 | 1.5 | 2.5 | 0.5 | 3.5 | 1 | 0.5 | 13 | III |
| Федоскіна Соф’я Владиславівна | 8 | 1 | 0.5 | 1.5 | 1 | 4.5 | 0 | 2.5 | 0 | 11 | III |
| Вініченко Олександр Олександрович | 8 | 0 | 3 | 0.5 | 0.5 | 2 | 2 | 2.5 | 0 | 10.5 | |
| Боцула Дарина Олегівна | 8 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.5 | 1 | 0 | 8.5 | |
| Терзіян Артур Олександрович | 9 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1.5 | 3 | 0 | 8 |
