ОлімпіадиВсеукраїнська олімпіада з фізики
Івано-Франківська обл. — Всеукраїнська олімпіада з фізики
Років: 4 · Виступів: 30
2026
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | G | H | АП | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кітик Максим Ярославович | 9 | 6 | 4 | 4.5 | 2.5 | 2.5 | 4.5 | 5 | 2 | 0 | 31 | II |
| Лесюк Давід Євгенович | 8 | 7.5 | 2.5 | 3 | 7.5 | 2.25 | 2.5 | 2 | 0 | 0 | 27.25 | II |
| Яковина Андрій Юрійович | 10 | 5.5 | 1.5 | 5.5 | 2 | 3.25 | 3.5 | 0 | 4.5 | 0 | 25.75 | II |
| Мельниченко Павло Юрійович | 9 | 5.5 | 4.5 | 3.5 | 1 | 3 | 3.5 | 0.5 | 2 | 0 | 23.5 | III |
| Ерстенюк Марко Любомирович | 8 | 5 | 1 | 2 | 5 | 1.75 | 1 | 5 | 0 | 0 | 20.75 | |
| Жога Олександр Степанович | 10 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3.25 | 2 | 0 | 1 | 0 | 14.25 | |
| Баран Володимир Васильович | 11 | 4 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13.5 | |
| Семчук Максим Юрійович | 11 | 5 | 2.5 | 2.5 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 13.5 |
2025
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | G | H | I | АП | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Мельниченко Павло Юрійович | 8 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4.5 | 2.25 | 5 | 5.5 | 3 | 0 | 40.25 | I |
| Кітик Максим Ярославович | 8 | 6 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2.75 | 5 | 2 | 2 | 0 | 28.75 | III |
| Нагорний Дмитро Васильович | 9 | 0 | 3.5 | 5 | 2 | 0.5 | 2.75 | 2 | 2.5 | 3 | 0 | 21.25 | III |
| Білоус Олександр Олександрович | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2.5 | 1.25 | 2.5 | 3 | 0.5 | 0 | 17.75 | |
| Жога Олександр Степанович | 9 | 3.5 | 1 | 2.5 | 1.5 | 0 | 1.25 | 1.5 | 2 | 4.5 | 0 | 17.75 | |
| Семчук Максим Юрійович | 10 | 0.5 | 0.5 | 2 | 1.5 | 3 | 2.75 | 2.5 | 1 | 1 | 0 | 14.75 | |
| Шкунда Максим Андрійович | 11 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2024
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | G | АП | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Нагорний Дмитро Васильович | 8 | 2 | 2.5 | 1 | 3 | 4.5 | 5 | 0 | 0 | 18 | III |
| Семчук Максим Юрійович | 9 | 2.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 15 | |
| Баран Володимир Васильович | 9 | 2 | 0.5 | 0 | 2 | 4.5 | 4 | 0 | 0 | 13 | |
| Сольчаник Василь Григорович | 11 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3.5 | 0 | 4.5 | 0 | 12 | III |
| Тимчишин Валентин Володимирович | 11 | 0.5 | 1.5 | 2 | 1 | 2 | 0.5 | 3.5 | 0.5 | 11.5 | III |
| Карвацький Богдан Романович | 8 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 2.5 | 3.5 | 0 | 0 | 9.5 | |
| Гайдей Роман Ярославович | 11 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 2 | 0.5 | 4.5 | 0 | 9.5 | |
| Шкунда Максим Андрійович | 10 | 2 | 2 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1.5 | 0 | 0 | 7.5 | |
| Занкович Назар Миколайович | 10 | 0.5 | 2 | 1 | 0 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 6.5 |
2023
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | G | АП | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Зазубик Діана Віталіївна | 11 | 1 | 4 | 3 | 4 | 6 | 5 | 2 | 0 | 25 | I |
| Тимчишин Валентин Володимирович | 10 | 2 | 1.5 | 1 | 0.5 | 2.5 | 3.5 | 0.5 | 0 | 11.5 | |
| Коростіль Владислав Романович | 9 | 2 | 1.5 | 0.5 | 2.5 | 0.5 | 2.5 | 1.5 | 0 | 11 | III |
| Козоріз Андрій Андрійович | 10 | 1 | 0 | 0.5 | 2 | 2 | 1.5 | 3.5 | 0 | 10.5 | |
| Шкунда Максим Андрійович | 9 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 2 | 0 | 6 | |
| Поліщук Вероніка Олексіївна | 8 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 2 | 0.5 | 1 | 0 | 4.5 |
