ОлімпіадиВсеукраїнська олімпіада з фізики
Дніпропетровська обл. — Всеукраїнська олімпіада з фізики
Років: 4 · Виступів: 26
2026
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | G | H | АП | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кабак Кирило Михайлович | 10 | 6.5 | 1.5 | 3.5 | 0.5 | 3.25 | 2 | 1.5 | 4 | 0 | 22.75 | III |
| Ніколенко Микола Дмитрович | 11 | 6.5 | 3 | 2 | 2.5 | 6.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21.5 | III |
| Петренко Анна Костянтинівна | 9 | 4 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 | 4 | 1.5 | 1 | 0.5 | 20 | III |
| Чорний Арсеній Владиславович | 10 | 3 | 1 | 2.5 | 2 | 2.5 | 3 | 0 | 4.5 | 0 | 18.5 | III |
| Славін Святослав Ярославович | 8 | 4.5 | 2 | 0.5 | 2.5 | 1 | 0.5 | 3 | 0 | 0 | 14 | |
| Назарьок-Краса Єлизавета Ігорівна | 9 | 4 | 2.5 | 0.5 | 0.5 | 1.25 | 1.5 | 1 | 1 | 0 | 12.25 |
2025
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | G | H | I | АП | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поплавський Богдан Станіславович | 10 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0.5 | 2.5 | 4.5 | 5 | 0.5 | 0 | 23 | III |
| Петренко Анна Костянтинівна | 8 | 4 | 4 | 3.5 | 0.5 | 0.5 | 1.25 | 2 | 1.5 | 2.5 | 0 | 19.75 | |
| Татаринцев Гліб Андрійович | 10 | 5 | 4.5 | 0 | 0 | 4 | 2.75 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 18.75 | III |
| Ніколенко Микола Дмитрович | 10 | 2 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 1.5 | 2.75 | 3 | 5 | 2 | 0 | 18.75 | III |
| Самофал Максим Миколайович | 9 | 0 | 3 | 5.5 | 0.5 | 0 | 2.5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 14.5 | |
| Прокопало Марія Тарасівна | 11 | 1.5 | 1.5 | 0 | 2.5 | 2 | 4 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2024
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | G | АП | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Татаринцев Гліб Андрійович | 9 | 2.5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 6.5 | 0 | 0 | 19 | III |
| Порубенко Богдан Владиславович | 9 | 2 | 3.5 | 0.5 | 2 | 4.5 | 3.5 | 0 | 0 | 16 | |
| Баткова Анастасія Олександрівна | 8 | 1 | 1 | 1.5 | 0.5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 11 | |
| Габель Теодор Васильович | 11 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 3.5 | 0 | 8.5 | |
| Вигівський Ярослав Вікторович | 11 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 3 | 0 | 0.5 | 0 | 5 | |
| Ковтун Артем Сергійович | 10 | 1 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4.5 | |
| Зінченко Кирило Дмитрович | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 3.5 |
2023
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | G | АП | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Балашов Іван Віталійович | 10 | 5 | 1.5 | 4.5 | 1 | 3 | 0 | 5 | 0 | 20 | II |
| Ніколенко Микола Дмитрович | 8 | 4 | 3 | 3 | 0.5 | 3 | 3.5 | 2 | 0 | 19 | II |
| Брояко Софія Олександрівна | 11 | 1.5 | 0.5 | 2 | 0.5 | 6 | 1 | 1 | 0 | 12.5 | III |
| Габель Теодор Васильович | 10 | 4.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1.5 | 0 | 3.5 | 0 | 11.5 | |
| Топоров Артем Вадимович | 10 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 9 | |
| Грищенко Євген Петрович | 11 | 0 | 1 | 0.5 | 0.5 | 5 | 0 | 1.5 | 0 | 8.5 | |
| Маліца Анатолій Володимирович | 9 | 1.5 | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 | 2.5 | 0 | 7 |
