ОлімпіадиВсеукраїнська олімпіада з фізики
Чернівецька обл. — Всеукраїнська олімпіада з фізики
Років: 4 · Виступів: 25
2026
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | G | H | АП | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пастернак Нікіта Миколайович | 8 | 7.5 | 0.5 | 4.5 | 3 | 1.5 | 1 | 3.5 | 0 | 0.5 | 22 | III |
| Шегда Максим Романович | 10 | 6 | 2 | 1 | 4.5 | 1.75 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17.25 | III |
| Георгіян Владислав Іванович | 11 | 5 | 1.5 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 15.5 | |
| Сливка Ярина Андріївна | 10 | 2 | 1.5 | 2.5 | 1.5 | 2.75 | 1.5 | 0 | 0.5 | 0 | 12.25 | |
| Кіндзерський Михайло Віталійович | 9 | 4 | 1.5 | 0.5 | 0 | 1 | 0.5 | 1.5 | 2 | 0 | 11 | |
| Стоян Дарья Олегівна | 10 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 1.25 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 3.75 |
2025
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | G | H | I | АП | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Співак Димитрій Андрійович | 11 | 3.5 | 4.5 | 0 | 1 | 2.5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 22.5 | III |
| Софроній Артем Петрович | 11 | 1.5 | 2 | 0 | 1.5 | 2.5 | 5.5 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 16.5 | |
| Антонюк Роман Володимирович | 8 | 2 | 1.5 | 0 | 0 | 2 | 1.75 | 3 | 1.5 | 1.5 | 0 | 13.25 | |
| Савєльєв В’ячеслав Вікторович | 10 | 3.5 | 0.5 | 1.5 | 0 | 0.5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
| Кіндзерський Михайло Віталійович | 8 | 3 | 0.5 | 0 | 0 | 1.5 | 2.25 | 1.5 | 2.5 | 0.5 | 0 | 11.75 | |
| Шегда Максим Романович | 9 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 9 |
2024
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | G | АП | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Савєльєв В’ячеслав Вікторович | 9 | 2 | 2 | 0.5 | 4 | 7 | 3 | 0 | 0 | 18.5 | III |
| Урсу Артем Олександрович | 9 | 2.5 | 2.5 | 0.5 | 3.5 | 6.5 | 2.5 | 0 | 0 | 18 | III |
| Співак Димитрій Андрійович | 10 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1.5 | 3 | 0 | 0 | 13.5 | III |
| Софроній Артем Петрович | 10 | 3 | 1.5 | 1.5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 11 | III |
| Сливка Ярина Андріївна | 8 | 1 | 0 | 4 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 0 | 0 | 10.5 |
2023
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | G | АП | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Мінтенко Дмитро Ігорович | 9 | 5 | 0 | 5 | 0.5 | 4 | 4 | 3.5 | 0 | 22 | II |
| Урсу Артем Олександрович | 8 | 0 | 0.5 | 1 | 0.5 | 3.5 | 2.5 | 3.5 | 0 | 11.5 | III |
| Співак Димитрій Андрійович | 9 | 1.5 | 0 | 2.5 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 9 | |
| Краснюкевич Марія Олександрівна | 10 | 1 | 0.5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7.5 | |
| Жулінський Євгеній Геннадійович | 9 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6.5 | |
| Поліщук Олександр Андрійович | 11 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 1.5 | 2.5 | 0 | 0 | 6.5 | |
| Федоров Олександр Сергійович | 8 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0 | 1.5 | 0.5 | 2 | 0 | 6 | |
| Шилепницький Максим Павлович | 11 | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4.5 |
