ОлімпіадиВсеукраїнська олімпіада з фізики
Чернігівська обл. — Всеукраїнська олімпіада з фізики
Років: 4 · Виступів: 14
2026
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | G | H | АП | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тищенко Сергій Сергійович | 9 | 3.5 | 4 | 2.5 | 1.5 | 1.75 | 2 | 1 | 3.5 | 0 | 19.75 | |
| Аландаренко Євгенія Юріївна | 10 | 4 | 1 | 4 | 2 | 2.5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17.5 | III |
| Ковбаса Ігор Юрійович | 8 | 5 | 0 | 1.5 | 2.5 | 1.75 | 1 | 2 | 0 | 1 | 14.75 |
2025
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | G | H | I | АП | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Литвяков Єгор Костянтинович | 10 | 1 | 2.5 | 1.5 | 0 | 2 | 3.25 | 3.5 | 0.5 | 1 | 0 | 15.25 | |
| Желіба Віталій Володимирович | 9 | 3 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 2.25 | 0 | 2.5 | 2 | 0 | 13.75 | |
| Котченко Павло Олегович | 11 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 12.5 | |
| Светлова Софія Андріївна | 8 | 2.5 | 1.5 | 0 | 0.5 | 1 | 1.5 | 0.5 | 2.5 | 1 | 0 | 11 |
2024
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | G | АП | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Корявець Денис Павлович | 11 | 1 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 2.5 | 1 | 3.5 | 0 | 10.5 | |
| Литвяков Єгор Костянтинович | 9 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 9.5 | |
| Щербаков Артем Олексійович | 10 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 2 | 1.5 | 0 | 0 | 6.5 |
2023
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | G | АП | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Доценко Віталій Олександрович | 9 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 3 | 0.5 | 1 | 0 | 6.5 | |
| Федько Роман Вікторович | 10 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 1 | 0 | 6 | |
| Коваль Сергій Сергійович | 11 | 1 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0 | 5.5 | |
| Якимець Антон Євгенович | 8 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0 | 3.5 |
