ОлімпіадиВсеукраїнська олімпіада з інформаційних технологій
УФМЛ — Всеукраїнська олімпіада з інформаційних технологій
Років: 10 · Виступів: 42
2025
| Ім'я | Клас | 1A | 1B | 1C | 1D | 1E | 2A | 2B | 2C | 2D | 2E | АП | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Мартиненко Георгій Максимович | 11 | 0 | 1.2 | 14.58 | 0 | 3.75 | 20 | 0.63 | 9.75 | 16.3 | 12.85 | 0 | 79.06 | III |
| Невінський Олександр Володимирович | 11 | 6.25 | 7.8 | 3.58 | 0 | 5.75 | 20.55 | 2.22 | 3.25 | 15.2 | 9.3 | 0 | 73.9 | |
| Федорина Вікторія Дмитрівна | 10 (9) | 0 | 16.85 | 1.75 | 0 | 0 | 4.8 | 2.12 | 0 | 0 | 15.1 | 0 | 40.62 |
2024
| Ім'я | Клас | 1A | 1B | 1C | 1D | 1E | 2A | 2B | 2C | АП | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Мартиненко Георгій Максимович | 10 | 2.15 | 0 | 6.75 | 25.81 | 0 | 15 | 16.28 | 4.55 | 70.54 | III | |
| Круглова Анастасія Ігорівна | 11 | 3.4 | 8.86 | 0.5 | 20.63 | 0 | 6.5 | 11.73 | 9.98 | 61.6 | ||
| Радзивило Марія Олексіївна | 10 | 1.7 | 0 | 9.5 | 10.63 | 0 | 23 | 12.25 | 3.85 | 60.93 | ||
| Невінський Олександр Володимирович | 10 | 2.25 | 4.32 | 7.25 | 5.94 | 1.67 | 9.5 | 21 | 6.65 | 58.58 | ||
| Хорошун Марія Віталіївна | 10 | 3.75 | 0.68 | 6.5 | 13.59 | 1.67 | 11 | 13.13 | 0.26 | 50.58 | ||
| Федорина Вікторія Дмитрівна | 10 (8) | 0 | 7.73 | 0.5 | 0 | 0 | 11 | 4.2 | 0 | 23.43 |
2019
| Ім'я | Клас | 1A | 1B | 1C | 1D | 1E | 2A | 2B | 2C | 2D | 2E | АП | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Філоненко Ігор Русланович | 10 | 16 | 0 | 11 | 0 | 13 | 12 | 19 | 10 | 27 | 0 | 0 | 108 | I |
| Третяков Єгор Данилович | 11 | 1 | 0 | 5 | 5 | 3 | 10 | 11 | 10 | 0 | 14 | 0 | 59 | |
| Довгошлюбний Ілля Олександрович | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 28 |
2018
| Ім'я | Клас | 1A | 1B | 1C | 1D | 1E | 1F | 2A | 2B | 2C | 2D | 2E | 2F | АП | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Логачов Михайло Максимович | 11 | 12 | 0 | 6 | 12 | 16 | 0 | 5 | 21 | 13 | 22 | 10 | 0 | 0 | 117 | II |
| Варзар Вероніка Анатоліївна | 11 | 1 | 0 | 5 | 11 | 13 | 0 | 6 | 15 | 13 | 22 | 4 | 3 | 0 | 93 | |
| Третяков Єгор Данилович | 10 | 7 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 13 | 2 | 12 | 0 | 0 | 55 | |
| Юхименко Костянтин Олександрович | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 18 |
2017
| Ім'я | Клас | 1A | 1B | 1C | 1D | 1E | 2A | 2B | 2C | 2D | 2E | АП | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Філоненко Богдан Русланович | 11 | 39 | 0 | 0 | 109 | 68 | 35 | 121 | 101 | 22 | 19 | 0 | 514 | II |
| Морозюк Антон Юрійович | 11 | 9 | 0 | 0 | 46 | 75 | 40 | 112 | 102 | 0 | 0 | 0 | 384 | III |
| Кругляк Юлія Вадимівна | 11 | 0 | 0 | 42 | 51 | 0 | 30 | 99 | 89 | 9 | 21 | 0 | 341 | III |
| Логачов Михайло Максимович | 10 | 15 | 0 | 17 | 70 | 22 | 20 | 0 | 88 | 9 | 54 | 0 | 295 | |
| Колпакчі Мірра Едуардівна | 11 | 57 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213 |
2016
| Ім'я | Клас | 1A | 1B | 1C | 2A | 2B | 2C | 2D | 2E | 2F | АП | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ярема Сергій Олександрович | 10 | 23 | 27 | 31 | 5 | 0 | 19 | 16 | 0 | 6 | 0 | 127 | I |
| Вовкотруб Олександр Віталійович | 11 | 28 | 21 | 34 | 3 | 6 | 19 | 7 | 0 | 0 | 0 | 118 | II |
| Васильєв Андрій Сергійович | 11 | 10 | 14 | 22 | 5 | 2 | 15 | 7 | 0 | 8 | 0 | 83 | |
| Ліпська Влада Олегівна | 11 | 1 | 21 | 19 | 6 | 9 | 14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 80 |
2015
| Ім'я | Клас | 1A | 1B | 1C | 2A | 2B | 2C | 2D | АП | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Лисенко Костянтин Вадимович | 11 | 29 | 97 | 94 | 4 | 54 | 23 | 18 | 0 | 319 | I |
| Перепелиця Антон Ігорович | 11 | 9 | 75 | 60 | 14 | 14 | 31 | 0 | 0 | 203 | III |
| Мєждєлова Дар'я Русланівна | 11 | 3 | 63 | 31 | 14 | 32 | 23 | 20 | 0 | 186 | |
| Горбалюк Владислав Дмитрович | 11 | 24 | 31 | 30 | 14 | 10 | 31 | 20 | 0 | 160 | |
| Ярема Сергій Олександрович | 10 (9) | 24 | 12 | 15 | 29 | 29 | 20 | 5 | 0 | 134 | |
| Ліпська Влада Олегівна | 10 | 0 | 4 | 26 | 4 | 61 | 33 | 2 | 0 | 130 | |
| Вовкотруб Олександр Віталійович | 10 | 0 | 13 | 32 | 29 | 7 | 2 | 20 | 0 | 103 |
2014
| Ім'я | Клас | 1A | 1B | 1C | 1D | 2A | 2B | 2C | 2D | АП | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Варзар Євгеній Анатолійович | 11 | 0 | 0 | 61 | 35 | 32 | 25 | 41 | 25 | 0 | 219 | I |
| Йосипів Юрій Любомирович | 11 | 0 | 19 | 15 | 34 | 33 | 22 | 29 | 1 | 0 | 153 | III |
| Перепелиця Антон Ігорович | 10 | 0 | 18 | 47 | 2 | 18 | 1 | 40 | 1 | 0 | 127 | III |
| Корнієнко Вероніка Валеріївна | 11 | 9 | 0 | 0 | 30 | 30 | 12 | 0 | 1 | 0 | 82 | |
| Терпіловський Єгор Олександрович | 10 | 12 | 2 | 1 | 0 | 24 | 29 | 0 | 0 | 0 | 68 |
2013
| Ім'я | Клас | 1A | 1B | 1C | 2A | 2B | 2C | 2D | АП | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Гогерчак Григорій Іванович | 11 | 0 | 24 | 71 | 17 | 30 | 40 | 52 | 0 | 234 | I |
| Якубів Віктор Романович | 11 | 0 | 11 | 24 | 15 | 30 | 40 | 60 | 0 | 180 | II |
| Маліновська Юлія Володимирівна | 10 | 0 | 0 | 13 | 0 | 25 | 13 | 35 | 0 | 86 |
2012
| Ім'я | Клас | 1A | 1B | 1C | 2A | 2B | 2C | 2D | 2E | АП | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Харченко Марія Володимирівна | 11 | 8 | 23 | 6 | 32 | 0 | 7 | 18 | 33 | 0 | 127 | III |
| Штипа Євгенія Сергіївна | 10 | 12 | 0 | 14 | 30 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 65 |
