ОлімпіадиВсеукраїнська олімпіада з інформаційних технологій
Полтавська обл. — Всеукраїнська олімпіада з інформаційних технологій
Років: 11 · Виступів: 51
2026
| Ім'я | Клас | 1A | 1B | 1C | 1D | 1E | 2A | 2B | 2C | 2D | АП | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Галушка Андрій Вікторович | 10 | 18 | 0 | 0 | 1.97 | 10.13 | 4.25 | 12.5 | 16.5 | 15.27 | 0 | 78.62 | II |
| Блінков Владислав Дмитрович | 11 | 8.38 | 0 | 9.46 | 4.7 | 8.7 | 6.75 | 12.25 | 14.25 | 10.14 | 0 | 74.63 | III |
| Коротін Артур Віталійович | 11 | 3.01 | 0 | 0 | 2.63 | 13.69 | 7.75 | 13.25 | 13.25 | 12.97 | 0 | 66.55 | |
| Глянцев Максим Андрійович | 11 | 11.51 | 0 | 0 | 3.02 | 13.16 | 1.25 | 9.25 | 18.25 | 9.19 | 0 | 65.63 | |
| Смірнов Тимофій Максимович | 9 (8) | 7.39 | 0.5 | 0 | 3.51 | 4.16 | 2.25 | 4.13 | 13.5 | 8.51 | 0 | 43.95 |
2025
| Ім'я | Клас | 1A | 1B | 1C | 1D | 1E | 2A | 2B | 2C | 2D | 2E | АП | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тарасенко Станіслав Русланович | 11 | 0 | 5.6 | 12.95 | 17.79 | 8.25 | 20 | 18.31 | 10 | 17.8 | 16.2 | 0 | 126.9 | I |
| Галушка Андрій Вікторович | 10 (9) | 5.75 | 10.5 | 6.2 | 13.94 | 0 | 13.9 | 2.43 | 6 | 14.1 | 11.35 | 0 | 84.17 | III |
| Рудик Артем Вікторович | 10 | 0 | 8.5 | 1.55 | 1.44 | 9.25 | 14.1 | 11.53 | 6.75 | 14.5 | 0 | 0 | 67.62 | |
| Галанський Єгор Антонович | 11 | 0 | 7.55 | 7.6 | 6.01 | 3.5 | 6.3 | 0 | 9.75 | 15.5 | 9.85 | 0 | 66.06 | |
| Дергай Софія Анатоліївна | 10 (9) | 7 | 7.35 | 0.95 | 5.29 | 6 | 3.4 | 2.86 | 4.5 | 8.5 | 6.4 | 0 | 52.25 | |
| Коротін Артур Віталійович | 10 | 0 | 13.75 | 0.95 | 0.96 | 6.5 | 7.8 | 1.38 | 3.75 | 9 | 6.9 | 0 | 50.99 | |
| Гасюк Станіслав Юрійович | 10 (9) | 7.25 | 14.8 | 0.25 | 4.81 | 2.5 | 0 | 0 | 3.75 | 5.5 | 0 | 0 | 38.86 |
2024
| Ім'я | Клас | 1A | 1B | 1C | 1D | 1E | 2A | 2B | 2C | АП | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Заколодний Володимир Володимирович | 10 | 7.65 | 5.91 | 19.25 | 30.94 | 13.33 | 39.5 | 33.08 | 33.95 | 183.61 | I | |
| Койнаш Денис Анатолійович | 11 | 0.7 | 10.45 | 15.25 | 22.81 | 3.33 | 29.5 | 8.23 | 1.4 | 91.67 | III | |
| Желейкіна Аліна Сергіївна | 11 | 0 | 12.27 | 5.75 | 12.94 | 0 | 29.5 | 14.35 | 0 | 74.81 | ||
| Тарасенко Станіслав Русланович | 10 | 0 | 11.59 | 4.5 | 27.5 | 0.83 | 18 | 10.15 | 0 | 72.57 | III |
2019
| Ім'я | Клас | 1A | 1B | 1C | 1D | 1E | 2A | 2B | 2C | 2D | 2E | АП | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Шевцов Роберт Рафаелович | 11 | 25 | 4 | 0 | 0 | 5 | 12 | 26 | 10 | 2 | 14 | 0 | 98 | II |
| Федоровський Олександр Сергійович | 10 | 21 | 18 | 2 | 0 | 9 | 9 | 11 | 10 | 0 | 13 | 0 | 93 | II |
| Масенко Ярослав Володимирович | 10 | 12 | 12 | 2 | 0 | 12 | 10 | 20 | 0 | 0 | 13 | 0 | 81 | III |
| Кмитюк Катерина Володимирівна | 11 | 4 | 8 | 5 | 1 | 11 | 9 | 13 | 0 | 4 | 10 | 0 | 65 |
2018
| Ім'я | Клас | 1A | 1B | 1C | 1D | 1E | 1F | 2A | 2B | 2C | 2D | 2E | 2F | АП | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Коваленко Денис Володимирович | 11 | 32 | 0 | 10 | 9 | 13 | 0 | 5 | 23 | 0 | 22 | 2 | 2 | 0 | 118 | II |
| Троценко Данііл Анатолійович | 11 | 27 | 0 | 3 | 7 | 11 | 0 | 4 | 16 | 12 | 20 | 0 | 2 | 0 | 102 | III |
| Масенко Ярослав Володимирович | 10 (9) | 25 | 1 | 2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 26 | 13 | 0 | 10 | 0 | 0 | 89 | III |
| Шевцов Роберт Рафаелович | 10 | 1 | 0 | 10 | 12 | 3 | 0 | 6 | 20 | 13 | 0 | 11 | 4 | 0 | 80 |
2017
| Ім'я | Клас | 1A | 1B | 1C | 1D | 1E | 2A | 2B | 2C | 2D | 2E | АП | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Коваленко Денис Володимирович | 10 | 66 | 0 | 15 | 68 | 15 | 20 | 101 | 98 | 9 | 21 | 0 | 413 | II |
| Іванова Юлія Анатоліївна | 11 | 13 | 0 | 54 | 93 | 29 | 15 | 74 | 99 | 9 | 24 | 0 | 410 | III |
| Гринь Аліна Вікторівна | 11 | 22 | 0 | 49 | 88 | 57 | 15 | 33 | 110 | 0 | 30 | 0 | 404 | III |
| Кулініч Богдан Юрійович | 11 | 33 | 0 | 19 | 0 | 90 | 15 | 38 | 134 | 9 | 18 | 0 | 356 | III |
| Базавлук Валентин Володимирович | 11 | 13 | 0 | 27 | 75 | 22 | 10 | 67 | 92 | 13 | 21 | 0 | 340 | III |
| Шевцов Роберт Рафаелович | 11 (9) | 7 | 0 | 67 | 0 | 20 | 20 | 18 | 101 | 22 | 24 | 0 | 279 |
2016
| Ім'я | Клас | 1A | 1B | 1C | 2A | 2B | 2C | 2D | 2E | 2F | АП | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Воробйов Олександр Сергійович | 11 | 30 | 39 | 32 | 6 | 6 | 16 | 5 | 0 | 4 | 0 | 138 | I |
| Мірошник Станіслав Миколайович | 11 | 27 | 21 | 20 | 7 | 7 | 14 | 7 | 0 | 9 | 0 | 112 | III |
| Дебелий Ігор Олександрович | 11 | 15 | 30 | 16 | 8 | 0 | 11 | 4 | 0 | 2 | 0 | 86 | |
| Іванова Юлія Анатоліївна | 10 | 9 | 15 | 20 | 5 | 0 | 6 | 14 | 0 | 7 | 0 | 76 |
2015
| Ім'я | Клас | 1A | 1B | 1C | 2A | 2B | 2C | 2D | АП | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Гизила Євгеній Сергійович | 11 | 31 | 75 | 32 | 62 | 54 | 41 | 20 | 0 | 315 | I |
| Воробйов Олександр Сергійович | 10 | 30 | 97 | 31 | 44 | 15 | 41 | 20 | 0 | 278 | II |
| Ворона Богдан Петрович | 11 | 34 | 57 | 33 | 44 | 18 | 23 | 20 | 0 | 229 | III |
| Дебелий Ігор Олександрович | 10 | 5 | 63 | 38 | 4 | 11 | 26 | 18 | 0 | 165 | III |
2014
| Ім'я | Клас | 1A | 1B | 1C | 1D | 2A | 2B | 2C | 2D | АП | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Яковлєв Олексій Сергійович | 11 | 19 | 11 | 46 | 21 | 49 | 18 | 31 | 2 | 0 | 197 | II |
| Кропенко Дмитро Олегович | 11 | 8 | 20 | 37 | 1 | 36 | 27 | 11 | 25 | 0 | 165 | III |
| Вовк Олексій Сергійович | 11 | 17 | 1 | 42 | 2 | 43 | 27 | 5 | 2 | 0 | 139 | |
| Ворона Богдан Петрович | 10 | 30 | 0 | 46 | 0 | 38 | 15 | 0 | 1 | 0 | 130 | III |
| Загорулько Владислав Антонович | 10 | 2 | 2 | 20 | 16 | 36 | 6 | 6 | 2 | 0 | 90 | |
| Воробйов Олександр Сергійович | 10 (9) | 6 | 18 | 7 | 11 | 1 | 16 | 12 | 1 | 0 | 72 |
2013
| Ім'я | Клас | 1A | 1B | 1C | 2A | 2B | 2C | 2D | АП | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ведмеденко Олег Вячеславович | 11 | 1 | 97 | 22 | 18 | 30 | 35 | 56 | 0 | 259 | I |
| Яковлєв Олексій Сергійович | 10 | 1 | 61 | 10 | 18 | 5 | 35 | 40 | 0 | 170 | II |
| Токар Андрій Геннадійович | 10 | 12 | 6 | 13 | 15 | 15 | 36 | 60 | 0 | 157 | III |
| Остапенко Уляна Сергіївна | 11 | 0 | 15 | 20 | 12 | 30 | 20 | 35 | 0 | 132 | III |
| Загорулько Владислав Антонович | 10 (9) | 4 | 14 | 5 | 15 | 0 | 19 | 36 | 0 | 93 |
2012
| Ім'я | Клас | 1A | 1B | 1C | 2A | 2B | 2C | 2D | 2E | АП | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ведмеденко Олег Вячеславович | 10 | 7 | 17 | 60 | 32 | 0 | 5 | 0 | 39 | 0 | 160 | II |
| Рагуліна Ірина Борисівна | 11 | 10 | 5 | 40 | 22 | 0 | 0 | 9 | 33 | 0 | 119 |
