ОлімпіадиВсеукраїнська олімпіада з інформаційних технологій
Львівська обл. — Всеукраїнська олімпіада з інформаційних технологій
Років: 11 · Виступів: 67
2026
| Ім'я | Клас | 1A | 1B | 1C | 1D | 1E | 2A | 2B | 2C | 2D | АП | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Слиш Ростислав Михайлович | 10 | 17.63 | 4.25 | 3.51 | 7.21 | 5.94 | 13.5 | 18.25 | 14 | 7.3 | 0 | 91.59 | I |
| Васильков Данило Олегович | 11 | 17.39 | 0 | 0 | 4.58 | 0 | 16 | 24.63 | 18.75 | 1.89 | 0 | 83.24 | III |
| Дурич Богдан Степанович | 11 (9) | 8.76 | 4 | 1.08 | 2.44 | 6.72 | 0 | 25.88 | 13 | 12.03 | 0 | 73.91 | III |
| Брошко Андрій Михайлович | 10 | 12.5 | 5.75 | 1.08 | 3.7 | 2.2 | 8.75 | 14 | 22 | 2.97 | 0 | 72.95 | II |
| Ющук Дмитро Олександрович | 10 | 6.88 | 9.5 | 0 | 1.85 | 1.25 | 8.25 | 19.5 | 17.75 | 7.16 | 0 | 72.14 | II |
| Лозовий Ернест Романович | 10 | 15.5 | 0 | 0 | 2.44 | 11.11 | 0 | 8.25 | 21 | 12.97 | 0 | 71.27 | III |
| Семенков Павло Ярославович | 10 | 5.76 | 0.63 | 0 | 4.67 | 11.79 | 4.5 | 24.25 | 16.25 | 3.24 | 0 | 71.09 | III |
| Зільник Дмитро Васильович | 11 | 6.13 | 0 | 0 | 4.19 | 12.78 | 9 | 6.25 | 23.25 | 1.08 | 2 | 64.68 | |
| Яремчук Ярослав Ігорович | 11 | 0.63 | 1 | 0 | 6.52 | 0.89 | 0 | 25.25 | 4.5 | 14.73 | 0 | 53.52 | |
| Мисик Данило Тарасович | 10 | 9.64 | 0 | 0 | 5.93 | 0 | 8.25 | 10.5 | 7.5 | 4.59 | 0 | 46.41 | |
| Гузар Давид Ігорович | 9 | 8.01 | 2.5 | 0 | 1.66 | 12.42 | 0.75 | 8.75 | 6 | 6.22 | 0 | 46.31 | III |
| Клебан Вероніка Василівна | 10 | 1.76 | 1.75 | 0 | 4.29 | 9.76 | 5.5 | 0 | 10.25 | 6.76 | 0 | 40.07 | |
| Желізняк Олексій Романович | 9 | 1.13 | 2.5 | 0 | 1.66 | 6.59 | 9 | 0 | 0 | 16.49 | 0 | 37.37 | |
| Гоза Святослав Степанович | 9 | 1.38 | 0 | 0 | 5.07 | 3.2 | 0.75 | 4 | 9.5 | 4.05 | 0 | 27.95 |
2025
| Ім'я | Клас | 1A | 1B | 1C | 1D | 1E | 2A | 2B | 2C | 2D | 2E | АП | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Глова Семен Юрійович | 11 | 7.5 | 11.9 | 13.05 | 16.35 | 5.75 | 20.4 | 8.78 | 11.25 | 12 | 13.05 | 0 | 120.03 | II |
| Кохманський Михайло Михайлович | 11 | 5.5 | 13.3 | 10.5 | 13.46 | 8 | 14.1 | 17.35 | 10.5 | 16 | 10.1 | 0 | 118.81 | II |
| Мицик Олег Андрійович | 11 | 5.25 | 5.9 | 6 | 19.47 | 6.25 | 20.7 | 3.07 | 10.5 | 17.5 | 13.15 | 0 | 107.79 | III |
| Гуль Григорій Олександрович | 11 | 0 | 8.4 | 5.3 | 17.31 | 5 | 19.8 | 8.36 | 9.5 | 17.2 | 9.5 | 0 | 100.37 | III |
| Брошко Андрій Михайлович | 10 (9) | 0.75 | 4.65 | 5.85 | 15.87 | 6.25 | 16.5 | 13.33 | 10.75 | 16.5 | 0.1 | 0 | 90.55 | III |
| Слиш Ростислав Михайлович | 10 (9) | 4 | 6.15 | 10.3 | 12.26 | 4.75 | 13.85 | 1.59 | 10.5 | 13.5 | 9.45 | 0 | 86.35 | III |
| Васильков Данило Олегович | 10 | 3.5 | 3.45 | 4.2 | 5.29 | 7 | 22.25 | 2.96 | 9 | 18 | 8.7 | 0 | 84.35 | III |
| Ющук Дмитро Олександрович | 10 (9) | 6.25 | 4.95 | 0.85 | 4.81 | 4.5 | 18.9 | 0 | 5.75 | 18.5 | 13.25 | 0 | 77.76 | III |
| Лесяк Богдан Васильович | 10 (9) | 4.75 | 6.25 | 5.35 | 6.73 | 4.75 | 20 | 0.11 | 9 | 15.7 | 5 | 0 | 77.64 | III |
| Лозовий Ернест Романович | 10 (9) | 6.5 | 12.85 | 0 | 1.44 | 5.5 | 13.9 | 0 | 7.75 | 16.9 | 8.6 | 0 | 73.44 | |
| Яремчук Ярослав Ігорович | 10 | 5.75 | 11.9 | 3.6 | 0 | 6.25 | 5.15 | 1.06 | 6 | 17.2 | 12.75 | 0 | 69.66 | |
| Дурич Богдан Степанович | 10 (8) | 0 | 5.15 | 1.25 | 10.82 | 5 | 16.6 | 1.9 | 4.5 | 11.5 | 6.7 | 0 | 63.42 | |
| Клебан Вероніка Василівна | 10 (9) | 2.25 | 8.75 | 0.55 | 6.25 | 4.25 | 5.5 | 4.87 | 6 | 11 | 9.05 | 0 | 58.47 |
2024
| Ім'я | Клас | 1A | 1B | 1C | 1D | 1E | 2A | 2B | 2C | АП | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Глова Семен Юрійович | 10 | 3.25 | 6.59 | 17 | 28.44 | 4.17 | 39.5 | 22.93 | 31.85 | 153.73 | I | |
| Закревська Ірина Олександрівна | 11 | 3 | 12.05 | 23 | 19.88 | 10 | 33 | 22.75 | 21.7 | 145.38 | I | |
| Салик Андрій Васильович | 11 | 2.55 | 13.18 | 13 | 30.97 | 2.5 | 39.5 | 26.95 | 11.99 | 140.64 | I | |
| Гаврих Юрій Дмитрович | 11 | 2.85 | 9.55 | 23.25 | 31.13 | 0 | 18 | 24.68 | 29.4 | 138.86 | I | |
| Кохманський Михайло Михайлович | 10 | 5 | 7.27 | 17.25 | 20.63 | 0 | 39.5 | 24.68 | 17.33 | 131.66 | I | |
| Шурман Олег Дмитрович | 11 | 1.1 | 8.64 | 11.75 | 13.75 | 7.33 | 27 | 23.1 | 17.33 | 110 | II | |
| Гуль Григорій Олександрович | 10 | 0.8 | 4.09 | 8.25 | 16.13 | 1.67 | 18.5 | 3.33 | 22.05 | 74.82 | III | |
| Брошко Андрій Михайлович | 10 (8) | 0 | 5.91 | 0 | 18.63 | 6.42 | 10.5 | 22.4 | 7.7 | 71.56 | III | |
| Дурич Ярослав Степанович | 10 | 3.75 | 1.82 | 2.5 | 12.34 | 11.67 | 12.5 | 5.08 | 18.9 | 68.56 | III |
2019
| Ім'я | Клас | 1A | 1B | 1C | 1D | 1E | 2A | 2B | 2C | 2D | 2E | АП | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Гембаровський Олег Богданович | 10 | 18 | 8 | 1 | 7 | 12 | 9 | 2 | 10 | 22 | 9 | 0 | 98 | I |
| Бакалік Назарій Андрійович | 10 | 16 | 13 | 4 | 3 | 9 | 6 | 16 | 10 | 4 | 13 | 0 | 94 | II |
| Бурда Богдан Тарасович | 11 | 11 | 15 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 10 | 6 | 10 | 0 | 62 | |
| Петруняк Остап Ігорович | 10 | 10 | 10 | 8 | 1 | 3 | 7 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 57 | |
| Бамбурова Юліана Андріївна | 11 | 13 | 5 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 3 | 11 | 0 | 43 |
2018
| Ім'я | Клас | 1A | 1B | 1C | 1D | 1E | 1F | 2A | 2B | 2C | 2D | 2E | 2F | АП | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Телюк Артем Михайлович | 11 | 17 | 3 | 0 | 15 | 13 | 0 | 4 | 20 | 13 | 21 | 10 | 2 | 0 | 118 | II |
| Когут Давид Богданович | 11 | 22 | 2 | 0 | 7 | 10 | 0 | 2 | 27 | 13 | 22 | 4 | 2 | 0 | 111 | III |
| Бурда Богдан Тарасович | 10 | 13 | 1 | 0 | 10 | 13 | 0 | 6 | 29 | 13 | 0 | 13 | 1 | 0 | 99 | II |
| Гембаровський Олег Богданович | 10 (9) | 13 | 2 | 1 | 5 | 16 | 0 | 2 | 17 | 13 | 15 | 10 | 0 | 0 | 94 | III |
2017
| Ім'я | Клас | 1A | 1B | 1C | 1D | 1E | 2A | 2B | 2C | 2D | 2E | АП | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Манько Анна Іванівна | 11 | 60 | 10 | 25 | 123 | 81 | 25 | 87 | 127 | 90 | 30 | 0 | 658 | I |
| Вовк Андрій Святославович | 10 | 16 | 0 | 54 | 69 | 2 | 20 | 51 | 101 | 22 | 9 | 0 | 344 | III |
| Телюк Артем Михайлович | 11 (10) | 26 | 0 | 4 | 50 | 2 | 10 | 11 | 107 | 18 | 19 | 0 | 247 | |
| Гембаровський Олег Богданович | 11 (8) | 13 | 5 | 12 | 10 | 2 | 25 | 24 | 89 | 0 | 19 | 0 | 199 |
2016
| Ім'я | Клас | 1A | 1B | 1C | 2A | 2B | 2C | 2D | 2E | 2F | АП | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Далявський Владислав Сергійович | 11 | 15 | 19 | 31 | 7 | 0 | 14 | 19 | 0 | 0 | 0 | 105 | III |
| Манько Анна Іванівна | 10 | 8 | 22 | 25 | 6 | 0 | 10 | 5 | 0 | 4 | 0 | 80 | |
| Бутрий Олег Вікторович | 11 | 30 | 19 | 14 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 76 |
2015
| Ім'я | Клас | 1A | 1B | 1C | 2A | 2B | 2C | 2D | АП | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Манько Анна Іванівна | 10 (9) | 7 | 57 | 55 | 44 | 8 | 34 | 20 | 0 | 225 | II |
| Мигаль Дмитро Степанович | 11 | 22 | 45 | 29 | 14 | 12 | 39 | 20 | 0 | 181 |
2014
| Ім'я | Клас | 1A | 1B | 1C | 1D | 2A | 2B | 2C | 2D | АП | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Манько Анна Іванівна | 10 (8) | 6 | 19 | 33 | 2 | 20 | 18 | 37 | 2 | 0 | 137 | II |
| Мигаль Дмитро Степанович | 10 | 17 | 0 | 37 | 0 | 8 | 12 | 25 | 25 | 0 | 124 | III |
| Марочканич Олександр Романович | 11 | 8 | 0 | 9 | 22 | 31 | 26 | 0 | 2 | 0 | 98 | |
| Далявський Владислав Сергійович | 10 (9) | 13 | 0 | 24 | 19 | 13 | 11 | 5 | 2 | 0 | 87 |
2013
| Ім'я | Клас | 1A | 1B | 1C | 2A | 2B | 2C | 2D | АП | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сколотяний Андрій Юрійович | 11 | 0 | 36 | 2 | 3 | 10 | 28 | 47 | 0 | 126 | III |
| Бородатий Петро Андрійович | 11 | 1 | 0 | 23 | 3 | 25 | 30 | 35 | 0 | 117 | |
| Дунець Роман Олексійович | 11 | 0 | 0 | 0 | 6 | 30 | 31 | 44 | 0 | 111 | |
| Марочканич Олександр Романович | 10 | 30 | 1 | 6 | 0 | 5 | 27 | 29 | 0 | 98 | |
| Дида Назарій Петрович | 11 | 0 | 4 | 7 | 10 | 0 | 33 | 40 | 0 | 94 | |
| Бадзь Андрій Степанович | 11 | 4 | 7 | 11 | 1 | 25 | 11 | 35 | 0 | 94 | |
| Манько Анна Іванівна | 10 (7) | 1 | 4 | 16 | 14 | 5 | 30 | 17 | 0 | 87 |
2012
| Ім'я | Клас | 1A | 1B | 1C | 2A | 2B | 2C | 2D | 2E | АП | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Попков Ігор Ігорович | 11 | 5 | 43 | 30 | 22 | 0 | 0 | 20 | 48 | 0 | 168 | I |
| Дида Назарій Петрович | 10 | 2 | 4 | 31 | 16 | 0 | 10 | 20 | 32 | 0 | 115 | III |
