ОлімпіадиВсеукраїнська олімпіада з інформатики
Житомирська обл. — Всеукраїнська олімпіада з інформатики
Років: 26 · Виступів: 107
2026
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Федорчук Максим Олексійович | 11 | 100 | 100 | 2 | 9 | 0 | 100 | 100 | 100 | 44 | 4 | 559 | II |
| Бура Артем Вадимович | 9 | 100 | 16 | 0 | 7 | 0 | 100 | 30 | 0 | 36 | 0 | 289 | II |
| Ярошук Ілля Анатолійович | 8 (7) | 100 | 42 | 2 | 2 | 0 | 100 | 30 | 0 | 0 | 0 | 276 | II |
| Іколенко Олексій Сергійович | 11 | 100 | 6 | 2 | 0 | 0 | 100 | 43 | 6 | 6 | 0 | 263 | |
| Свірчевський Олександр Володимирович | 8 | 100 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 | 30 | 0 | 0 | 0 | 234 | III |
| Дедяєв Павло Костянтинович | 10 | 100 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 | 19 | 0 | 0 | 0 | 223 | |
| Шевчук Дмитро Васильович | 10 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | |
| Лісовський Кірілл Віталійович | 9 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | |
| Світельський Богдан Євгенійович | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 5 | 0 | 0 | 0 | 66 |
2025
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | G | H | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Юзькевич Дмитро Миколайович | 11 | 100 | 100 | 7 | 50 | 100 | 100 | 61 | 7 | 525 | I |
| Федорчук Максим Олексійович | 10 | 33 | 49 | 19 | 50 | 100 | 100 | 21 | 27 | 399 | II |
| Іколенко Олексій Сергійович | 10 | 26 | 6 | 7 | 2 | 33 | 100 | 15 | 2 | 191 | III |
| Пічкур Марія Олександрівна | 10 | 5 | 14 | 7 | 0 | 44 | 100 | 15 | 2 | 187 | III |
| Бура Артем Вадимович | 9 (8) | 33 | 2 | 0 | 0 | 29 | 100 | 2 | 0 | 166 | III |
| Лікарчук Максим Олександрович | 11 | 26 | 10 | 3 | 0 | 29 | 40 | 2 | 0 | 110 |
2024
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | G | H | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Федорчук Максим Олексійович | 9 | 86 | 63 | 18 | 35 | 100 | 100 | 18 | 24 | 444 | I |
| Юзькевич Дмитро Миколайович | 10 | 86 | 25 | 0 | 10 | 41 | 14 | 12 | 0 | 188 | |
| Іколенко Олексій Сергійович | 9 | 40 | 6 | 0 | 10 | 44 | 0 | 3 | 0 | 103 | |
| Лікарчук Максим Олександрович | 11 (10) | 33 | 0 | 4 | 10 | 47 | 0 | 0 | 0 | 94 |
2023
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | G | H | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Федорчук Максим Олексійович | 9 (8) | 100 | 56 | 38 | 14 | 100 | 43 | 33 | 4 | 388 | II |
| Черницький Максим Андрійович | 10 | 28 | 37 | 24 | 0 | 17 | 20 | 10 | 0 | 136 | |
| Юзькевич Дмитро Миколайович | 9 | 17 | 9 | 0 | 0 | 29 | 6 | 4 | 0 | 65 | |
| Грищук Дмитро Сергійович | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 4 | 50 | |
| Лозовий Владислав Валерійович | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021
| Ім'я | Клас | 1A | 1B | 1C | 1D | 2A | 2B | 2C | 2D | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Савчук Костянтин Ростиславович | 11 | 554 | I | ||||||||
| Шимон Юрій Олександрович | 11 | 294 | III | ||||||||
| Лозовий Владислав Валерійович | 9 | 218 | III |
2020
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | G | H | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Савчук Костянтин Ростиславович | 10 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 23 | 100 | 0 | 523 | I |
| Кочубей Костянтин Максимович | 11 | 100 | 100 | 38 | 3 | 100 | 23 | 0 | 20 | 384 | III |
| Шимон Юрій Олександрович | 10 | 100 | 41 | 53 | 3 | 100 | 17 | 4 | 0 | 318 | III |
| Лозовий Владислав Валерійович | 9 (8) | 100 | 41 | 14 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 218 | |
| Ігумнов Олександр Олександрович | 10 | 100 | 0 | 0 | 3 | 63 | 0 | 0 | 0 | 166 |
2019
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | G | H | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Савчук Костянтин Ростиславович | 9 | 26 | 29 | 0 | 0 | 100 | 41 | 10 | 0 | 206 | II |
| Тонкошкур Олег Русланович | 11 | 26 | 6 | 12 | 3 | 100 | 41 | 0 | 0 | 188 | III |
| Кочубей Костянтин Максимович | 10 | 46 | 29 | 12 | 3 | 28 | 41 | 0 | 0 | 159 | III |
| Шимон Юрій Олександрович | 9 | 11 | 6 | 0 | 0 | 22 | 41 | 0 | 0 | 80 |
2018
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | G | H | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Шимон Максим Олександрович | 11 | 100 | 46 | 0 | 47 | 100 | 100 | 67 | 33 | 493 | III |
| Кочубей Костянтин Максимович | 9 | 62 | 0 | 100 | 0 | 100 | 30 | 60 | 0 | 352 | II |
| Голубко Віталій Геннадійович | 9 (8) | 62 | 48 | 0 | 0 | 74 | 12 | 60 | 0 | 256 | III |
2017
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | G | H | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кочубей Костянтин Максимович | 9 (8) | 100 | 40 | 0 | 0 | 95 | 100 | 25 | 0 | 360 | III |
| Шимон Максим Олександрович | 10 | 15 | 15 | 20 | 15 | 60 | 100 | 30 | 55 | 310 | |
| Петренко В'ячеслав Юрійович | 11 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 15 | 80 | |
| Тонкошкур Олег Русланович | 9 | 0 | 15 | 0 | 0 | 30 | 20 | 5 | 10 | 80 |
2016
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | G | H | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Петросян Арсен Русланович | 11 | 90 | 38 | 35 | 0 | 100 | 100 | 6 | 10 | 379 | III |
| Боровков Микола Андрійович | 10 | 25 | 0 | 10 | 0 | 100 | 40 | 0 | 0 | 175 | |
| Шимон Максим Олександрович | 9 | 70 | 0 | 0 | 0 | 10 | 55 | 6 | 0 | 141 |
2015
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | G | H | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Єфремов Олександр Миколайович | 11 | 100 | 100 | 40 | 20 | 100 | 100 | 60 | 30 | 550 | II |
| Петросян Арсен Русланович | 10 | 80 | 25 | 5 | 20 | 100 | 15 | 35 | 20 | 300 | |
| Затилюк Дмитро Олександрович | 11 | 100 | 30 | 20 | 0 | 100 | 15 | 5 | 0 | 270 | |
| Тичук Нікіта Вадимович | 9 | 70 | 25 | 50 | 0 | 100 | 5 | 10 | 0 | 260 |
2014
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | G | H | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Єфремов Олександр Миколайович | 10 | 100 | 25 | 10 | 30 | 100 | 65 | 0 | 0 | 330 | II |
| Москальчук Максим Юрійович | 11 | 100 | 25 | 30 | 0 | 90 | 65 | 0 | 0 | 310 | |
| Войченко Михайло Вікторович | 10 | 100 | 25 | 0 | 0 | 35 | 40 | 0 | 5 | 205 | |
| Петросян Арсен Русланович | 9 | 85 | 20 | 20 | 0 | 40 | 25 | 0 | 0 | 190 |
2013
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | G | H | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Словінський Дмитро Олександрович | 11 | 100 | 75 | 100 | 0 | 100 | 100 | 15 | 0 | 490 | III |
| Москальчук Андрій Юрійович | 11 | 100 | 50 | 100 | 0 | 100 | 60 | 20 | 0 | 430 | III |
| Єфремов Олександр Миколайович | 9 | 100 | 15 | 40 | 5 | 100 | 60 | 15 | 0 | 335 | II |
| Москальчук Максим Юрійович | 10 | 60 | 30 | 30 | 0 | 100 | 70 | 20 | 0 | 310 |
2012
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | G | H | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Москальчук Андрій Юрійович | 10 | 100 | 30 | 30 | 0 | 100 | 100 | 35 | 0 | 395 | III |
| Колісніченко Вадим Юрійович | 11 | 90 | 50 | 25 | 0 | 45 | 50 | 0 | 0 | 260 | |
| Єфремов Олександр Миколайович | 9 (8) | 90 | 0 | 15 | 0 | 75 | 45 | 25 | 0 | 250 |
2011
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Коляновський Сергій Олександрович | 11 | 80 | 5 | 0 | 50 | 15 | 5 | 155 | |
| Москальчук Андрій Юрійович | 9 | 60 | 10 | 5 | 50 | 5 | 5 | 135 | III |
| Присяжнюк Олександр Олександрович | 11 | 40 | 20 | 5 | 50 | 0 | 0 | 115 | |
| Казмірчук Ярослав Вікторович | 10 | 0 | 25 | 0 | 50 | 0 | 0 | 75 |
2010
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вальчук Юлія Вікторівна | 11 | 100 | 25 | 5 | 40 | 15 | 0 | 185 | III |
| Коляновський Сергій Олександрович | 10 | 95 | 10 | 5 | 40 | 5 | 0 | 155 | III |
| Герасимчук Юрій Євгенійович | 9 | 0 | 25 | 5 | 50 | 5 | 0 | 85 |
2009
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вальчук Юлія Вікторівна | 10 | 100 | 40 | 40 | 10 | 10 | 20 | 220 | III |
| Гуменюк Тарас Анатолійович | 11 | 10 | 0 | 0 | 80 | 30 | 30 | 150 | |
| Шевчук Роман | 9 | 40 | 0 | 0 | 50 | 10 | 30 | 130 |
2008
| Ім'я | Клас | A | B | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|
| Колодяжний Сергій Костянтинович | 11 | 120 | 105 | 225 | |
| Куліш Андрій Віталійович | 11 | 110 | 85 | 195 | |
| Артиш Людмила Олександрівна | 10 | 50 | 85 | 135 | |
| Гуменюк Тарас Анатолійович | 10 | 80 | 0 | 80 | |
| Венгловський Геннадій Валентинович | 9 | 10 | 60 | 70 |
2007
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Гудзь Андрій | 11 | 100 | 20 | 5 | 40 | 15 | 20 | 200 | |
| Колодяжний Сергій Костянтинович | 10 | 65 | 25 | 0 | 10 | 5 | 15 | 120 | III |
| Куліш Андрій Віталійович | 10 | 25 | 5 | 5 | 0 | 0 | 20 | 55 | |
| Іванов Максим | 11 | 0 | 5 | 0 | 35 | 0 | 10 | 50 | |
| Хавренко Павло | 9 (8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вознюк Тарас | 11 | 100 | 0 | 15 | 45 | 65 | 20 | 245 | III |
| Іванов Максим | 10 | 95 | 45 | 0 | 95 | 0 | 5 | 240 | II |
| Колодяжний Сергій Костянтинович | 9 | 35 | 0 | 40 | 30 | 15 | 0 | 120 | III |
2005
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вознюк Тарас | 10 | 55 | 15 | 0 | 30 | 5 | 40 | 145 | III |
| Дроголов Роман | 11 | 30 | 30 | 0 | 15 | 3.75 | 0 | 78.75 | |
| Гудзь Андрій | 9 | 5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
2004
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Нейтер Даніїл | 10 (8) | 30 | 65 | 0 | 100 | 55 | 0 | 250 | III |
| Малявкін Павло | 9 | 20 | 0 | 5 | 100 | 15 | 10 | 150 | |
| Хуторний Вадим | 11 | 30 | 45 | 3.75 | 50 | 20 | 0 | 148.75 |
2003
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Малявкін Павло | 9 (8) | 10 | 55 | 0 | 20 | 15 | 5 | 105 | III |
| Миколайчук Олександр | 10 | 10 | 0 | 30 | 10 | 0 | 5 | 55 | |
| Зубко Олександр | 11 | 0 | 0 | 0 | 10 | 45 | 0 | 55 |
2002
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | G | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Морозов Андрій | 11 | 0 | 12 | 48 | 0 | 60 | 6 | 12 | 138 | III |
| Толкач Андрій | 11 | 2.25 | 6 | 13.5 | 4.5 | 60 | 18 | 8 | 112.25 | |
| Миколайчук Олександр | 9 | 18 | 16 | 0 | 0 | 0 | 27 | 20 | 81 | |
| Фадєєв Дмитро | 10 | 2.25 | 20 | 0 | 3 | 0 | 24 | 16 | 65.25 | III |
| Рабошук Юрій | 10 | 21 | 10.5 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 55.5 | |
| Колпаков Олег | 11 | 4.5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 16 | 37 |
2001
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Онищук Ігор | 9 | 10 | 9 | 37 | 72 | 128 | II |
| Меренков Сергій | 11 | 10 | 16 | 37 | 23 | 86 | III |
| Гриневич Юрій | 11 | 37 | 23 | 9 | 16 | 85 | III |
| Орищук Іван | 11 | 10 | 2 | 30 | 23 | 65 | |
| Бортник Михайло | 9 | 10 | 0 | 0 | 16 | 26 |
2000
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Балабан Іван | 11 | 11 | 28 | 4 | 11 | 14 | 68 | I |
| Вєтров Володимир | 11 | 3 | 28 | 4 | 16 | 1 | 52 | II |
| Орищук Іван | 10 | 3 | 7 | 4 | 5 | 7 | 26 |
