ОлімпіадиВсеукраїнська олімпіада з інформатики
Запорізька обл. — Всеукраїнська олімпіада з інформатики
Років: 25 · Виступів: 119
2026
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сиревич Максим Павлович | 11 | 100 | 30 | 2 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 332 | III |
| Вабіщевич Тимофій Віталійович | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | |
| Буров Владислав Артурович | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
2025
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | G | H | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сиревич Максим Павлович | 10 | 26 | 10 | 0 | 0 | 33 | 100 | 0 | 2 | 171 | |
| Янковський Марк Миколайович | 10 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 100 | 2 | 0 | 111 | |
| Леліков Кирило Максимович | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | G | H | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Волков Михайло Володимирович | 10 | 86 | 21 | 4 | 0 | 54 | 37 | 0 | 0 | 202 | |
| Сиревич Максим Павлович | 9 | 86 | 0 | 4 | 10 | 54 | 0 | 0 | 0 | 154 | III |
| Симоненко Нікіта Юрійович | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 14 | 0 | 0 | 44 |
2021
| Ім'я | Клас | 1A | 1B | 1C | 1D | 2A | 2B | 2C | 2D | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Самченко Сергій Андрійович | 10 | 258 | III | ||||||||
| Леонова Віолетта Свєтославівна | 9 | 34 |
2020
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | G | H | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Самченко Сергій Андрійович | 9 | 100 | 41 | 0 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 244 | III |
| Рясний Данило Юрійович | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Серба Нікіта Андрійович | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | G | H | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Рясний Данило Юрійович | 10 | 46 | 6 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 93 | |
| Караваєв Кирило Олегович | 11 | 26 | 6 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 2 | 75 | |
| Івашко Макар Андрійович | 11 | 26 | 11 | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 49 | |
| Філенко Павло Олександрович | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 15 |
2018
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | G | H | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Хмара Владислав Віталійович | 11 | 100 | 56 | 0 | 0 | 74 | 30 | 60 | 19 | 339 | |
| Івашко Макар Андрійович | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 30 | 37 | 0 | 167 | |
| Лавров Богдан Дмитрович | 9 | 18 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 76 | |
| Щеглов Данило Романович | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 17 |
2017
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | G | H | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Авраменко Микола Миколайович | 11 | 85 | 70 | 100 | 15 | 100 | 100 | 30 | 60 | 560 | II |
| Геллер Михайло Олексійович | 11 | 80 | 60 | 45 | 15 | 100 | 80 | 45 | 60 | 485 | III |
| Ярошенко Валерія Вадимівна | 11 | 80 | 40 | 20 | 15 | 100 | 100 | 40 | 65 | 460 | |
| Хмара Владислав Віталійович | 10 | 100 | 55 | 0 | 0 | 65 | 55 | 30 | 25 | 330 | |
| Лавров Богдан Дмитрович | 9 (8) | 60 | 65 | 20 | 0 | 100 | 20 | 25 | 40 | 330 | III |
| Пожуєв Володимир Андрійович | 10 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 25 | 30 | 255 | |
| Морозов Костянтин Ілліч | 11 | 50 | 20 | 0 | 0 | 30 | 100 | 30 | 0 | 230 |
2016
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | G | H | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Мачула Максим В'ячеславович | 11 | 100 | 28 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 45 | 573 | I |
| Семенченко Дмитро Вікторович | 11 | 100 | 0 | 40 | 0 | 100 | 100 | 0 | 10 | 350 | |
| Геллер Михайло Олексійович | 10 | 95 | 0 | 15 | 30 | 100 | 75 | 0 | 10 | 325 | III |
| Воловоденко Тарас Олександрович | 10 | 100 | 0 | 5 | 0 | 100 | 60 | 0 | 10 | 275 | |
| Ярошенко Валерія Вадимівна | 10 | 80 | 0 | 35 | 0 | 100 | 50 | 0 | 10 | 275 | |
| Єшанов Максим Олександрович | 11 | 100 | 0 | 35 | 0 | 30 | 70 | 6 | 20 | 261 | |
| Яценко Олександр Андрійович | 9 | 90 | 0 | 35 | 0 | 85 | 35 | 0 | 10 | 255 | |
| Ільін Олексій Романович | 11 | 100 | 0 | 0 | 0 | 45 | 50 | 0 | 0 | 195 | |
| Селіверстова Валерія Валеріївна | 9 | 25 | 0 | 15 | 0 | 55 | 85 | 6 | 0 | 186 |
2015
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | G | H | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Мачула Максим В'ячеславович | 10 | 100 | 100 | 50 | 5 | 100 | 100 | 100 | 50 | 605 | II |
| Шатов Сергій Юрійович | 11 | 100 | 100 | 50 | 10 | 100 | 100 | 60 | 50 | 570 | II |
| Авраменко Микола Миколайович | 9 | 100 | 100 | 50 | 10 | 100 | 100 | 10 | 70 | 540 | I |
| Семенченко Денис Сергійович | 10 | 100 | 100 | 70 | 0 | 100 | 20 | 35 | 5 | 430 | |
| Федоряка Максим Григорович | 10 | 70 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 30 | 115 |
2014
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | G | H | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кульков Олександр Геннадійович | 11 | 100 | 30 | 75 | 40 | 100 | 100 | 52 | 5 | 502 | II |
| Пархоменко Сергій Юрійович | 11 | 100 | 25 | 20 | 0 | 85 | 100 | 52 | 0 | 382 | III |
| Мачула Максим В'ячеславович | 9 | 100 | 75 | 55 | 0 | 100 | 20 | 0 | 0 | 350 | II |
| Шатов Сергій Юрійович | 10 | 70 | 35 | 55 | 0 | 50 | 50 | 0 | 5 | 265 | III |
2013
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | G | H | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кульков Олександр Геннадійович | 10 | 100 | 50 | 30 | 0 | 100 | 100 | 40 | 0 | 420 | III |
| Самченко Дмитро Андрійович | 10 | 100 | 45 | 100 | 0 | 80 | 70 | 20 | 0 | 415 | III |
| Богомаз Олександр Романович | 11 | 100 | 50 | 100 | 15 | 10 | 100 | 15 | 10 | 400 | III |
| Пархоменко Сергій Юрійович | 10 | 100 | 30 | 100 | 5 | 80 | 60 | 5 | 0 | 380 | III |
| Шатов Сергій Юрійович | 9 | 45 | 40 | 20 | 0 | 65 | 100 | 30 | 0 | 300 | III |
2012
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | G | H | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Молчанов Максим Миколайович | 11 | 90 | 50 | 40 | 25 | 100 | 100 | 45 | 0 | 450 | III |
| Богомаз Олександр Романович | 10 | 90 | 50 | 40 | 0 | 50 | 90 | 50 | 0 | 370 | III |
| Стрельніков Владислав Борисович | 11 | 90 | 40 | 15 | 10 | 55 | 90 | 20 | 0 | 320 | |
| Кульков Олександр Геннадійович | 9 | 90 | 0 | 35 | 5 | 50 | 85 | 50 | 0 | 315 | III |
| Пархоменко Сергій Юрійович | 9 | 90 | 0 | 0 | 0 | 50 | 65 | 20 | 0 | 225 |
2011
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Мінаєв Борис Юрійович | 11 | 90 | 30 | 60 | 80 | 95 | 10 | 365 | II |
| Ширін Микита Сергійович | 11 | 90 | 40 | 50 | 50 | 15 | 0 | 245 | III |
| Стрельніков Владислав Борисович | 10 | 90 | 5 | 0 | 40 | 5 | 0 | 140 | III |
| Тронічев Денис Едуардович | 9 | 90 | 10 | 0 | 10 | 20 | 5 | 135 | III |
| Желябіна Ксенія Анатоліївна | 11 | 40 | 5 | 0 | 50 | 0 | 5 | 100 | |
| Молчанов Максим Миколайович | 10 | 40 | 5 | 0 | 50 | 0 | 0 | 95 |
2010
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ширін Микита Сергійович | 10 | 100 | 25 | 20 | 50 | 70 | 0 | 265 | I |
| Якимов Денис Володимирович | 11 | 100 | 20 | 20 | 40 | 30 | 0 | 210 | III |
| Бобаріко Євген Костянтинович | 11 | 100 | 35 | 5 | 50 | 0 | 0 | 190 | III |
| Шишков Ілля Сергійович | 10 | 20 | 5 | 20 | 10 | 5 | 5 | 65 | |
| Молчанов Максим Миколайович | 9 | 5 | 20 | 5 | 10 | 10 | 0 | 50 |
2009
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Мінаєв Борис Юрійович | 9 | 100 | 15 | 40 | 80 | 0 | 30 | 265 | II |
| Сидоров Владислав | 10 | 100 | 18.75 | 0 | 100 | 5 | 20 | 243.75 | III |
| Ширін Микита Сергійович | 9 | 30 | 3.75 | 22.5 | 80 | 45 | 30 | 211.25 | III |
| Рузов Василь | 11 | 0 | 40 | 7.5 | 30 | 35 | 30 | 142.5 | |
| Шишков Ілля Сергійович | 9 | 7.5 | 3.75 | 15 | 50 | 20 | 20 | 116.25 |
2008
| Ім'я | Клас | A | B | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|
| Колесник Андрій Вікторович | 11 | 160 | 190 | 350 | II |
| Кануніков Денис Сергійович | 11 | 150 | 140 | 290 | III |
| Мінаєв Борис Юрійович | 9 (8) | 100 | 110 | 210 | II |
| Бігєєв В'ячеслав Олександрович | 10 | 0 | 120 | 120 |
2007
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Каушан Вадим | 11 | 100 | 75 | 0 | 100 | 20 | 20 | 315 | II |
| Дудкін Олег | 11 | 100 | 10 | 15 | 65 | 0 | 20 | 210 | |
| Колесник Андрій Вікторович | 10 | 50 | 35 | 5 | 15 | 0 | 10 | 115 |
2006
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Барсуков Дмитро | 11 | 20 | 10 | 35 | 50 | 30 | 30 | 175 | |
| Колесник Андрій Вікторович | 9 | 35 | 0 | 30 | 45 | 60 | 0 | 170 | III |
| Степанова Наталія | 11 | 40 | 35 | 30 | 45 | 15 | 5 | 170 | |
| Дудкін Олег | 10 | 20 | 5 | 30 | 45 | 60 | 0 | 160 | |
| Кануніков Денис Сергійович | 9 | 22.5 | 0 | 22.5 | 30 | 10 | 25 | 110 | III |
2005
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Улантіков Віталій | 11 | 100 | 20 | 0 | 25 | 80 | 45 | 270 | II |
| Калита Сергій | 11 | 100 | 20 | 7.5 | 20 | 0 | 5 | 152.5 | |
| Шишко Андрій | 11 | 100 | 25 | 0 | 0 | 20 | 0 | 145 | |
| Степанова Наталія | 10 | 100 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 140 | III |
| Барсуков Дмитро | 10 | 100 | 10 | 0 | 0 | 5 | 0 | 115 |
2004
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Улантіков Віталій | 10 | 75 | 52.5 | 0 | 100 | 95 | 15 | 337.5 | II |
| Скрипка Костянтин | 11 | 100 | 30 | 5 | 100 | 80 | 20 | 335 | III |
| Шишко Андрій | 10 | 100 | 0 | 10 | 100 | 60 | 5 | 275 | II |
| Петрухно Михайло | 11 | 100 | 0 | 5 | 100 | 50 | 0 | 255 | III |
| Люсін Михайло | 11 | 10 | 0 | 5 | 100 | 40 | 25 | 180 |
2003
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Петрухно Михайло | 10 | 20 | 50 | 70 | 30 | 20 | 40 | 230 | I |
| Одайський Роман | 10 | 20 | 0 | 45 | 30 | 10 | 10 | 115 | III |
| Скрипка Костянтин | 10 | 20 | 0 | 25 | 20 | 5 | 5 | 75 | |
| Лебедєв Володимир | 11 | 10 | 0 | 0 | 30 | 0 | 15 | 55 |
2002
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | G | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Петрухно Михайло | 9 | 22.5 | 7.5 | 9 | 0 | 60 | 0 | 16 | 115 | II |
| Дарков Ігор | 11 | 21 | 12 | 0 | 5.25 | 12 | 0 | 16 | 66.25 | |
| Борю Андрій | 11 | 0 | 12 | 0 | 2.25 | 18 | 9 | 16 | 57.25 | |
| Євсєєв Артур | 11 | 0 | 6 | 0 | 2.25 | 0 | 6 | 4 | 18.25 |
2001
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Переверзєв Олександр | 11 (10) | 55 | 37 | 51 | 23 | 166 | II |
| Климчук Іван | 11 | 55 | 23 | 9 | 30 | 117 | III |
| Варяник Олексій | 11 | 55 | 16 | 37 | 2 | 110 | III |
| Шкрябець Володимир | 11 | 19 | 23 | 9 | 9 | 60 | |
| Бойченко Кирило | 10 | 0 | 16 | 14 | 16 | 46 | |
| Галаєв Ігор | 11 | 0 | 2 | 23 | 16 | 41 | |
| Лютий Костянтин | 11 | 10 | 2 | 21 | 0 | 33 | |
| Лаврінець Євген | 11 | 10 | 2 | 7 | 0 | 19 |
2000
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Внуков Дмитро | 11 | 7 | 16 | 42 | 29 | 14 | 108 | I |
| Матирьов Андрій | 11 | 3 | 26 | 7 | 17 | 13 | 66 | II |
| Переверзєв Олександр | 10 (9) | 5 | 13 | 7 | 16 | 8 | 49 | II |
| Ільяшенко Матвій | 11 | 0 | 4 | 10 | 18 | 13 | 45 | III |
| Приходько Кирило | 11 | 2 | 0 | 3 | 14 | 13 | 32 | |
| Ріман Олександр | 11 | 15 | 4 | 1 | 5 | 1 | 26 | |
| Федоров Олег | 11 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | |
| Єрмоленко Олександр | 11 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 8 |
