ОлімпіадиВсеукраїнська олімпіада з інформатики
Волинська обл. — Всеукраїнська олімпіада з інформатики
Років: 26 · Виступів: 91
2026
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Шеремета Аріна Андріївна | 9 | 72 | 10 | 0 | 0 | 0 | 100 | 19 | 0 | 6 | 0 | 207 | |
| Пасічник Назар Ігорович | 11 | 4 | 14 | 0 | 0 | 0 | 100 | 62 | 0 | 0 | 0 | 180 | |
| Єгоров Богдан Русланович | 10 | 12 | 32 | 0 | 0 | 0 | 100 | 19 | 0 | 0 | 0 | 163 | |
| Пацалай Тимофій Романович | 10 | 12 | 6 | 2 | 0 | 0 | 100 | 32 | 0 | 0 | 0 | 152 | |
| Жук Костянтин Олегович | 11 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 100 | 19 | 0 | 6 | 0 | 135 | |
| Мороз Давид Володимирович | 11 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 61 | 8 | 0 | 0 | 0 | 75 | |
| Якобсон Мирослава Романівна | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2025
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | G | H | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Деркач Тарас Ігорович | 11 | 52 | 2 | 3 | 0 | 100 | 100 | 15 | 0 | 272 | III |
| Костюкевич Віталій Олександрович | 9 | 0 | 6 | 3 | 0 | 29 | 100 | 15 | 0 | 153 | III |
| Пасічник Назар Ігорович | 10 | 26 | 6 | 3 | 0 | 0 | 100 | 15 | 0 | 150 | |
| Терешкович Юрій Дмитрович | 10 | 0 | 2 | 7 | 0 | 29 | 40 | 2 | 0 | 80 |
2024
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | G | H | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Деркач Тарас Ігорович | 10 | 100 | 63 | 4 | 10 | 100 | 26 | 12 | 13 | 328 | II |
| Демчук Давид Андрійович | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2023
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | G | H | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Фомін Віктор Миколайович | 11 | 73 | 20 | 9 | 0 | 20 | 35 | 20 | 0 | 177 | |
| Деркач Тарас Ігорович | 9 | 53 | 0 | 9 | 0 | 46 | 0 | 20 | 0 | 128 | III |
| Гарасюк Дмитро Андрійович | 10 | 17 | 5 | 9 | 0 | 64 | 6 | 20 | 0 | 121 | |
| Демчук Давид Андрійович | 9 (8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2021
| Ім'я | Клас | 1A | 1B | 1C | 1D | 2A | 2B | 2C | 2D | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Олійник Андрій Сергійович | 10 | 316 | II |
2020
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | G | H | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Олійник Андрій Сергійович | 9 | 100 | 41 | 38 | 8 | 100 | 17 | 12 | 0 | 316 | II |
| Стасюк Ілля Вікторович | 11 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 200 | |
| Деркач Андрій Ігорович | 10 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 200 | |
| Гудзенко Денис Тарасович | 9 | 100 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 165 |
2019
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | G | H | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Римчук Ірина Вікторівна | 11 | 11 | 0 | 28 | 0 | 100 | 21 | 0 | 0 | 160 | III |
| Стасюк Ілля Вікторович | 10 | 68 | 0 | 0 | 0 | 9 | 41 | 0 | 0 | 118 | |
| Фомін Тарас Миколайович | 11 | 11 | 6 | 0 | 0 | 41 | 41 | 0 | 2 | 101 | |
| Пастушок Вадим Андрійович | 9 | 48 | 4 | 0 | 0 | 9 | 21 | 0 | 0 | 82 |
2018
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | G | H | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ковальчук Максим Михайлович | 11 | 100 | 100 | 0 | 47 | 100 | 100 | 67 | 19 | 533 | II |
| Фомін Тарас Миколайович | 10 | 18 | 0 | 0 | 0 | 74 | 30 | 60 | 0 | 182 | |
| Римчук Ірина Вікторівна | 10 | 61 | 13 | 0 | 0 | 41 | 0 | 22 | 6 | 143 | |
| Пастушок Вадим Андрійович | 9 (8) | 0 | 5 | 0 | 0 | 41 | 0 | 29 | 0 | 75 |
2017
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | G | H | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ковальчук Максим Михайлович | 10 | 100 | 55 | 20 | 15 | 100 | 100 | 45 | 70 | 505 | II |
| Білінський Павло Олександрович | 10 | 80 | 15 | 0 | 0 | 60 | 5 | 0 | 0 | 160 | |
| Фомін Тарас Миколайович | 9 | 50 | 10 | 20 | 0 | 10 | 15 | 30 | 0 | 135 | |
| Качковський Артем Андрійович | 9 | 0 | 35 | 35 | 0 | 25 | 30 | 5 | 0 | 130 |
2016
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | G | H | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вілігурський Артур Олегович | 11 | 100 | 28 | 40 | 0 | 100 | 90 | 6 | 30 | 394 | III |
| Ковальчук Максим Михайлович | 9 | 80 | 0 | 0 | 0 | 100 | 80 | 6 | 10 | 276 | |
| Стеблевець Тетяна Олександрівна | 10 | 30 | 0 | 0 | 0 | 100 | 55 | 6 | 0 | 191 |
2015
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | G | H | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вілігурський Артур Олегович | 10 | 100 | 100 | 35 | 20 | 100 | 100 | 60 | 50 | 565 | II |
| Ковальчук Максим Михайлович | 9 (8) | 100 | 100 | 15 | 0 | 40 | 100 | 10 | 0 | 365 | |
| Дишко Наталія Петрівна | 11 | 70 | 25 | 5 | 0 | 30 | 20 | 10 | 5 | 165 |
2014
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | G | H | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Самборук Павло Юрійович | 11 | 100 | 25 | 25 | 0 | 100 | 45 | 0 | 0 | 295 | |
| Вілігурський Артур Олегович | 9 | 30 | 35 | 0 | 25 | 40 | 40 | 12 | 0 | 182 | |
| Альохін Кирило Валерійович | 10 | 45 | 10 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 70 |
2013
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | G | H | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Самборук Павло Юрійович | 10 | 100 | 40 | 60 | 0 | 100 | 100 | 10 | 0 | 410 | III |
| Кушнір Олександр Олександрович | 11 | 100 | 55 | 10 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 365 | |
| Кочетков Євген Олександрович | 9 | 60 | 0 | 0 | 0 | 70 | 40 | 5 | 0 | 175 |
2012
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | G | H | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Самборук Павло Юрійович | 9 | 90 | 50 | 35 | 0 | 40 | 100 | 45 | 0 | 360 | III |
| Радчук Віталій Володимирович | 11 | 90 | 50 | 0 | 0 | 60 | 100 | 45 | 0 | 345 | |
| Кушнір Олександр Олександрович | 10 | 90 | 40 | 0 | 0 | 40 | 100 | 35 | 0 | 305 | |
| Кузава Олег Вікторович | 11 | 90 | 50 | 15 | 0 | 50 | 35 | 35 | 0 | 275 |
2011
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Демчинський Віктор Сергійович | 11 | 10 | 5 | 5 | 100 | 5 | 5 | 130 | |
| Кузава Олег Вікторович | 10 | 50 | 5 | 0 | 50 | 5 | 0 | 110 | |
| Самборук Павло Юрійович | 9 (8) | 50 | 5 | 5 | 50 | 0 | 0 | 110 |
2010
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Мартинюк Ігор Сергійович | 11 | 100 | 15 | 10 | 50 | 100 | 0 | 275 | II |
| Кузава Олег Вікторович | 9 | 100 | 5 | 0 | 10 | 5 | 0 | 120 | III |
| Середа Андрій Олегович | 9 | 5 | 15 | 0 | 50 | 5 | 0 | 75 | |
| Самборук Павло Юрійович | 9 (7) | 5 | 10 | 0 | 50 | 10 | 0 | 75 |
2009
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Мартинюк Ігор Сергійович | 10 | 100 | 40 | 10 | 50 | 20 | 40 | 260 | II |
| Мачулка Михайло | 11 | 100 | 15 | 10 | 50 | 0 | 30 | 205 | |
| Демчинський Віктор Сергійович | 9 | 20 | 0 | 0 | 10 | 5 | 20 | 55 |
2008
| Ім'я | Клас | A | B | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|
| Дацюк Денис Олександрович | 11 | 60 | 60 | 120 | |
| Радько Володимир Володимирович | 10 | 40 | 40 | 80 | |
| Остапчук Маргарита Валеріївна | 10 | 10 | 10 | 20 |
2007
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дацюк Денис Олександрович | 10 | 20 | 15 | 5 | 0 | 0 | 40 | 80 | |
| Радько Володимир Володимирович | 9 | 45 | 5 | 5 | 0 | 5 | 20 | 80 | |
| Пертук Андрій | 11 | 20 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 25 |
2006
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дацюк Денис Олександрович | 9 | 90 | 0 | 0 | 35 | 10 | 5 | 140 | III |
| Мацібора Іван | 11 | 40 | 5 | 25 | 45 | 0 | 0 | 115 | |
| Янюк Сергій | 9 (8) | 20 | 5 | 10 | 15 | 15 | 0 | 65 |
2005
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Слинявук Юрій | 11 | 100 | 20 | 0 | 0 | 0 | 35 | 155 | |
| Мацібора Іван | 10 | 100 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 130 | |
| Крам Сергій | 11 | 25 | 20 | 0 | 5 | 0 | 0 | 50 |
2004
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ковальчук Андрій | 11 | 30 | 0 | 5 | 90 | 100 | 0 | 225 | |
| Мороз Сергій | 11 | 40 | 30 | 0 | 100 | 35 | 0 | 205 | |
| Дацюк Андрій | 10 | 30 | 0 | 0 | 80 | 5 | 0 | 115 | |
| Крам Сергій | 10 | 0 | 10 | 0 | 20 | 0 | 0 | 30 | |
| Мацібора Іван | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 15 |
2003
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остап'юк Ігор | 11 | 40 | 0 | 0 | 90 | 10 | 15 | 155 | III |
| Андрейчин Ігор | 11 | 20 | 0 | 10 | 80 | 10 | 15 | 135 | III |
| Данченко Віталій | 11 | 20 | 0 | 10 | 20 | 10 | 35 | 95 | |
| Крам Сергій | 9 | 0 | 25 | 0 | 30 | 0 | 0 | 55 | |
| Ковальчук Андрій | 10 | 0 | 0 | 5 | 10 | 25 | 0 | 40 |
2002
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | G | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остап'юк Ігор | 10 | 15.75 | 12 | 18 | 0 | 60 | 40.5 | 21 | 167.25 | II |
| Бурдуковський Олександр | 11 | 45 | 12 | 18 | 0 | 60 | 4.5 | 24 | 163.5 | III |
| Данченко Віталій | 10 | 0 | 16 | 54 | 6 | 36 | 6 | 0 | 118 | II |
2001
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остап'юк Ігор | 9 | 19 | 16 | 16 | 30 | 81 | III |
| Бондарук Віктор | 10 | 10 | 2 | 23 | 16 | 51 | |
| Махновський Юрій | 11 | 1 | 9 | 23 | 16 | 49 |
2000
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Приймак Олександр | 11 | 5 | 1 | 10 | 16 | 13 | 45 | III |
| Леуш Назар | 11 | 2 | 10 | 0 | 18 | 0 | 30 | |
| Махновський Юрій | 10 | 0 | 3 | 0 | 10 | 0 | 13 |
