ОлімпіадиВсеукраїнська олімпіада з інформатики
Вінницька обл. — Всеукраїнська олімпіада з інформатики
Років: 26 · Виступів: 152
2026
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Суходоля Єсенія Сергіївна | 9 | 100 | 20 | 2 | 2 | 0 | 100 | 100 | 6 | 57 | 0 | 387 | II |
| Прігунова Марія Олексіївна | 10 | 100 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 6 | 0 | 310 | III |
| Тимцясь Дмитро Олександрович | 9 | 100 | 6 | 2 | 0 | 0 | 100 | 43 | 0 | 0 | 0 | 251 | III |
| Григоренко Максим Сергійович | 9 | 32 | 16 | 0 | 0 | 0 | 100 | 75 | 0 | 6 | 0 | 229 | III |
| Таран Ярослав Андрійович | 10 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 19 | 0 | 0 | 0 | 219 | |
| Ходасевич Іван Юрійович | 11 | 44 | 6 | 0 | 0 | 0 | 100 | 43 | 0 | 6 | 0 | 199 | |
| Сагдієв Дмитро Олександрович | 8 | 36 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100 | 8 | 0 | 0 | 0 | 146 | |
| Іваненко Володимир Олександрович | 8 | 36 | 4 | 2 | 0 | 0 | 100 | 3 | 0 | 0 | 0 | 145 | |
| Бондар Максим Дмитрович | 11 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 16 | 0 | 0 | 0 | 128 |
2025
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | G | H | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Стрельбицька Ксенія Євгенівна | 10 | 100 | 77 | 46 | 30 | 44 | 100 | 61 | 22 | 480 | I |
| Яценко Іван Іванович | 11 | 26 | 19 | 7 | 50 | 33 | 100 | 15 | 11 | 261 | III |
| Прігунова Марія Олексіївна | 9 | 5 | 2 | 7 | 0 | 29 | 100 | 5 | 2 | 150 | III |
| Суходоля Єсенія Сергіївна | 9 (8) | 5 | 10 | 7 | 0 | 2 | 100 | 15 | 2 | 141 | |
| Шиманський Владислав Олександрович | 11 | 0 | 2 | 7 | 0 | 26 | 100 | 5 | 0 | 140 | |
| Спажев Ярослав Миколайович | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 29 | 40 | 0 | 2 | 73 | |
| Гаврилюк Андрій Олександрович | 11 | 0 | 14 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 2 | 45 | |
| Лук'янов Ярослав Владиславович | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 20 | 0 | 0 | 24 |
2024
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | G | H | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Стрельбицька Ксенія Євгенівна | 9 | 86 | 100 | 18 | 20 | 80 | 37 | 60 | 0 | 401 | I |
| Ємельяненко Антон Тарасович | 11 | 86 | 100 | 0 | 20 | 80 | 4 | 0 | 0 | 290 | III |
| Яценко Іван Іванович | 10 | 86 | 63 | 4 | 20 | 17 | 26 | 12 | 0 | 228 | III |
| Грибіник Данііл Геннадійович | 11 | 86 | 53 | 0 | 10 | 40 | 22 | 0 | 0 | 211 | |
| Данішевський Євген Олегович | 10 | 96 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 113 | |
| Ходасевич Іван Юрійович | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2023
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | G | H | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Стрельбицька Ксенія Євгенівна | 9 (8) | 100 | 40 | 24 | 14 | 100 | 100 | 52 | 4 | 434 | I |
| Просянніков Дмитро Юрійович | 11 | 100 | 32 | 24 | 14 | 100 | 40 | 20 | 4 | 334 | III |
| Ємельяненко Антон Тарасович | 10 | 100 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 10 | 0 | 122 |
2021
| Ім'я | Клас | 1A | 1B | 1C | 1D | 2A | 2B | 2C | 2D | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тихонюк Едуард Едуардович | 10 | 249 | III | ||||||||
| Просянніков Дмитро Юрійович | 9 | 245 | II | ||||||||
| Андріяш Максим Олегович | 10 | 187 |
2020
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | G | H | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тихонюк Едуард Едуардович | 9 | 100 | 41 | 38 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 279 | II |
| Просянніков Дмитро Юрійович | 9 (8) | 100 | 41 | 38 | 16 | 44 | 0 | 0 | 0 | 239 | III |
| Піллей Андрій | 10 | 100 | 0 | 14 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 214 | |
| Кузнєцов Ілля Володимирович | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | G | H | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Клочак Сергій Валерійович | 10 | 46 | 0 | 5 | 0 | 71 | 41 | 0 | 0 | 163 | III |
| Месюра Марина Сергіївна | 11 | 11 | 6 | 0 | 0 | 35 | 41 | 0 | 0 | 93 | |
| Іваніцький Максим Костянтинович | 9 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 47 | |
| Піллей Андрій | 9 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
2018
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | G | H | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Барго Марко Ігорович | 11 | 79 | 46 | 22 | 0 | 100 | 100 | 60 | 19 | 426 | III |
| Швець Михайло Владиславович | 10 | 18 | 0 | 100 | 0 | 100 | 50 | 21 | 5 | 294 | III |
| Ливицька Діана Олександрівна | 11 | 18 | 13 | 0 | 0 | 41 | 50 | 43 | 0 | 165 | |
| Клочак Сергій Валерійович | 9 | 62 | 0 | 0 | 0 | 41 | 12 | 0 | 19 | 134 | |
| Месюра Марина Сергіївна | 10 | 0 | 13 | 0 | 0 | 41 | 18 | 60 | 0 | 132 | |
| Чернов Антон Олексійович | 10 | 44 | 5 | 0 | 0 | 41 | 0 | 37 | 0 | 127 |
2017
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | G | H | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Стречень Матвій Володимирович | 11 | 100 | 100 | 100 | 20 | 100 | 100 | 65 | 80 | 665 | I |
| Щербіна Марія Сергіївна | 11 | 80 | 60 | 20 | 40 | 100 | 100 | 40 | 60 | 500 | III |
| Месюра Марина Сергіївна | 9 | 80 | 25 | 25 | 0 | 30 | 95 | 30 | 35 | 320 | III |
| Міхалакі В'ячеслав Валерійович | 10 | 50 | 25 | 0 | 0 | 100 | 10 | 30 | 5 | 220 | |
| Львов Даниїл Євгенійович | 9 | 0 | 0 | 30 | 0 | 100 | 5 | 10 | 0 | 145 |
2016
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | G | H | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Стречень Матвій Володимирович | 10 | 90 | 78 | 35 | 0 | 100 | 100 | 78 | 10 | 491 | II |
| Бездушний Вадим Дмитрович | 11 | 100 | 52 | 5 | 0 | 100 | 90 | 6 | 10 | 363 | III |
| Мусієнко Олександр Вікторович | 11 | 100 | 0 | 35 | 0 | 100 | 95 | 0 | 10 | 340 | |
| Барго Марко Ігорович | 9 | 95 | 0 | 0 | 0 | 100 | 80 | 0 | 0 | 275 | |
| Ливицька Діана Олександрівна | 9 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 200 | |
| Бурлаченко Артем Віталійович | 10 | 100 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 175 |
2015
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | G | H | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Спажев Олександр Миколайович | 11 | 100 | 100 | 60 | 0 | 100 | 100 | 20 | 30 | 510 | II |
| Сахнюк Антон Юрійович | 10 | 100 | 100 | 15 | 0 | 100 | 100 | 35 | 30 | 480 | III |
| Зуєв Антон Миколайович | 11 | 100 | 100 | 15 | 0 | 100 | 100 | 25 | 20 | 460 | III |
| Стречень Матвій Володимирович | 9 | 100 | 100 | 10 | 0 | 100 | 100 | 10 | 30 | 450 | III |
2014
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | G | H | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Зуєв Антон Миколайович | 10 | 100 | 100 | 30 | 0 | 90 | 65 | 0 | 5 | 390 | II |
| Сакевич Руслан Дмитрович | 11 | 100 | 25 | 100 | 0 | 100 | 40 | 8 | 5 | 378 | III |
| Спажев Олександр Миколайович | 10 | 100 | 100 | 10 | 0 | 60 | 25 | 0 | 5 | 300 | III |
| Сахнюк Антон Юрійович | 9 | 25 | 20 | 5 | 0 | 70 | 25 | 0 | 0 | 145 |
2013
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | G | H | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Добровольський Олександр Юрійович | 11 | 100 | 40 | 30 | 0 | 100 | 100 | 15 | 0 | 385 | III |
| Ганжа Владислав Валерійович | 11 | 100 | 20 | 70 | 10 | 100 | 60 | 5 | 0 | 365 | |
| Чариков Сергій Володимирович | 11 | 40 | 10 | 70 | 0 | 100 | 100 | 15 | 0 | 335 | |
| Сакевич Руслан Дмитрович | 10 | 100 | 35 | 30 | 0 | 100 | 70 | 0 | 0 | 335 | III |
| Сахнюк Антон Юрійович | 9 (8) | 60 | 30 | 10 | 0 | 100 | 60 | 0 | 0 | 260 | III |
2012
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | G | H | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Чайка Богдан Русланович | 10 | 100 | 50 | 15 | 15 | 95 | 100 | 45 | 0 | 420 | III |
| Котощук Ростислав Олександрович | 9 | 90 | 50 | 40 | 0 | 90 | 100 | 35 | 0 | 405 | II |
| Сакевич Руслан Дмитрович | 9 | 100 | 45 | 35 | 0 | 50 | 95 | 25 | 0 | 350 | III |
| Нікольський Михайло Миколайович | 11 | 70 | 0 | 35 | 55 | 20 | 100 | 50 | 0 | 330 | |
| Добровольський Олександр Юрійович | 10 | 70 | 40 | 0 | 25 | 45 | 80 | 35 | 0 | 295 |
2011
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бевза Максим Володимирович | 11 | 90 | 10 | 0 | 50 | 100 | 5 | 255 | II |
| Калінін Максим Сергійович | 9 | 90 | 5 | 0 | 50 | 5 | 5 | 155 | III |
| Чайка Богдан Русланович | 9 | 40 | 0 | 0 | 50 | 40 | 0 | 130 | III |
| Ганжа Владислав Валерійович | 9 | 50 | 0 | 0 | 50 | 15 | 0 | 115 | |
| Васильков Артур Анатолійович | 10 | 50 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 |
2010
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кожевников Олександр Ігорович | 11 | 100 | 35 | 0 | 50 | 20 | 30 | 235 | II |
| Федорчук Олександр Іванович | 11 | 45 | 5 | 20 | 10 | 95 | 0 | 175 | |
| Годованюк Михайло Ігорович | 11 | 90 | 15 | 5 | 0 | 10 | 0 | 120 | |
| Бевза Максим Володимирович | 10 | 20 | 5 | 5 | 40 | 45 | 0 | 115 | |
| Калінін Максим Сергійович | 9 (8) | 100 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | III |
2009
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Єрмілов Ярослав Михайлович | 11 | 100 | 5 | 40 | 100 | 90 | 40 | 375 | III |
| Сольоний Ігор | 11 | 100 | 30 | 10 | 100 | 75 | 30 | 345 | III |
| Кожевников Олександр Ігорович | 10 | 100 | 25 | 40 | 50 | 10 | 40 | 265 | II |
| Нестюк Олег | 9 | 100 | 20 | 0 | 30 | 0 | 20 | 170 | |
| Кондратенко Ольга | 10 | 10 | 15 | 0 | 30 | 28.75 | 10 | 93.75 |
2008
| Ім'я | Клас | A | B | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|
| Єрмілов Ярослав Михайлович | 10 | 170 | 145 | 315 | I |
| Волошин Андрій Олександрович | 11 | 130 | 175 | 305 | III |
| Кашубін Сергій Геннадійович | 10 | 130 | 115 | 245 | III |
| Кожевников Олександр Ігорович | 9 | 10 | 100 | 110 |
2007
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Балицький Костянтин | 11 | 50 | 100 | 5 | 100 | 5 | 20 | 280 | III |
| Плакидюк Віталій | 11 | 100 | 90 | 5 | 35 | 5 | 40 | 275 | III |
| Удод Олексій | 11 | 50 | 80 | 5 | 100 | 15 | 20 | 270 | III |
| Дощин Артур | 11 | 50 | 25 | 0 | 100 | 0 | 20 | 195 | |
| Гаврилко Максим | 10 | 50 | 75 | 5 | 10 | 0 | 0 | 140 | III |
| Єрмілов Ярослав Михайлович | 9 | 10 | 45 | 5 | 15 | 5 | 25 | 105 | III |
| Волошин Андрій Олександрович | 10 | 40 | 55 | 5 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
| Логінов Степан | 10 | 50 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 65 | |
| Кашубін Сергій Геннадійович | 9 | 0 | 15 | 5 | 0 | 0 | 15 | 35 |
2006
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Любинський Євген | 11 | 100 | 80 | 100 | 95 | 100 | 60 | 535 | I |
| Агафонов Антон | 11 | 100 | 30 | 80 | 100 | 100 | 45 | 455 | I |
| Подольський Андрій | 11 | 20 | 0 | 25 | 40 | 25 | 95 | 205 | III |
| Троскот Володимир | 11 | 20 | 0 | 15 | 100 | 15 | 45 | 195 | III |
| Невідомий Віталій | 11 | 20 | 40 | 0 | 100 | 5 | 0 | 165 | |
| Сташук Олександр | 10 | 40 | 0 | 30 | 0 | 75 | 0 | 145 | |
| Плакидюк Віталій | 10 | 20 | 0 | 40 | 45 | 5 | 15 | 125 | |
| Публіка Станіслав | 10 | 26.25 | 3.75 | 15 | 55 | 10 | 0 | 110 | |
| Балицький Костянтин | 10 | 25 | 5 | 5 | 55 | 0 | 10 | 100 | |
| Бурій Максим | 11 | 40 | 0 | 15 | 20 | 10 | 0 | 85 | |
| Кошмелюк Олег | 9 | 30 | 10 | 0 | 20 | 0 | 15 | 75 |
2005
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Любинський Євген | 11 (10) | 100 | 80 | 0 | 50 | 45 | 40 | 315 | I |
| Островський Олексій | 10 | 100 | 40 | 0 | 15 | 70 | 45 | 270 | I |
| Шаваран Олександр | 11 | 100 | 30 | 0 | 25 | 20 | 40 | 215 | III |
| Агафонов Антон | 10 | 100 | 25 | 0 | 20 | 10 | 50 | 205 | II |
| Удод Олексій | 9 | 100 | 30 | 0 | 15 | 50 | 5 | 200 | I |
| Сахно Микола | 11 | 100 | 45 | 0 | 20 | 25 | 5 | 195 | III |
| Балицький Костянтин | 9 | 100 | 45 | 7.5 | 15 | 0 | 0 | 167.5 | III |
2004
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Веселов Владислав | 11 | 100 | 100 | 0 | 100 | 30 | 15 | 345 | II |
| Сахно Микола | 10 | 100 | 100 | 5 | 100 | 40 | 0 | 345 | I |
| Фурман Роман | 11 | 90 | 5 | 5 | 100 | 45 | 15 | 260 | III |
| Любинський Євген | 9 | 100 | 20 | 0 | 100 | 40 | 0 | 260 | II |
| Гричина Володимир | 11 | 100 | 0 | 0 | 100 | 25 | 15 | 240 | |
| Дмитрук Ігор | 10 | 30 | 30 | 0 | 70 | 20 | 0 | 150 |
2003
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Явний Сергій | 11 | 0 | 0 | 60 | 30 | 95 | 0 | 185 | II |
| Любімов Андрій | 11 | 10 | 0 | 0 | 30 | 100 | 0 | 140 | III |
| Сахно Микола | 9 | 15 | 0 | 15 | 75 | 0 | 15 | 120 | III |
| Веселов Владислав | 10 | 8 | 0 | 85 | 10 | 15 | 0 | 118 | III |
| Васяк Олександр | 11 | 10 | 0 | 25 | 30 | 0 | 15 | 80 | |
| Розгонюк Олег | 10 | 0 | 0 | 10 | 30 | 15 | 5 | 60 |
2002
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | G | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Качуровський Володимир | 11 | 24 | 16 | 60 | 3 | 60 | 6 | 16 | 185 | II |
| Ільченко Сергій | 11 | 18 | 16 | 12 | 0 | 60 | 54 | 20 | 180 | II |
| Щуцька Леся | 11 | 18 | 20 | 18 | 0 | 60 | 12 | 16 | 144 | III |
| Коржик Дмитро | 11 | 3 | 16 | 42 | 0 | 60 | 0 | 8 | 129 | III |
| Васяк Олександр | 10 | 2.25 | 16 | 0 | 3 | 18 | 0 | 12 | 51.25 | |
| Розгонюк Олег | 9 | 2.25 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 20.75 |
2001
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ольшевський Микола | 11 | 55 | 16 | 100 | 23 | 194 | I |
| Ольшевський В'ячеслав | 11 | 19 | 23 | 93 | 2 | 137 | II |
| Кулішенко Дмитро | 11 | 19 | 37 | 44 | 16 | 116 | III |
| Коржик Дмитро | 10 | 0 | 2 | 100 | 9 | 111 | III |
| Кочермін Артур | 11 | 55 | 2 | 9 | 9 | 75 | |
| Ільченко Сергій | 10 | 19 | 9 | 9 | 23 | 60 | |
| Лопатинський Андрій | 11 | 10 | 9 | 9 | 2 | 30 |
2000
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Власюк Богдан | 11 | 5 | 25 | 7 | 33 | 1 | 71 | I |
| Войцеховський Олександр | 11 | 5 | 13 | 7 | 20 | 16 | 61 | II |
| Месюра Сергій | 11 | 5 | 14 | 1 | 20 | 13 | 53 | II |
| Шевцов Роман | 11 | 0 | 0 | 7 | 18 | 13 | 38 | |
| Кулішенко Дмитро | 10 | 9 | 0 | 7 | 3 | 13 | 32 | III |
| Лучник Артем | 11 | 3 | 1 | 7 | 5 | 13 | 29 | |
| Ольшевський Микола | 10 | 0 | 4 | 4 | 3 | 13 | 24 | |
| Григоров Олексій | 10 | 0 | 10 | 1 | 5 | 5 | 21 | |
| Герасимов Юрій | 10 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 11 |
