ОлімпіадиВсеукраїнська олімпіада з інформатики
УФМЛ — Всеукраїнська олімпіада з інформатики
Років: 25 · Виступів: 218
2025
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | G | H | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Улещенко Федір Володимирович | 11 | 0 | 32 | 7 | 0 | 100 | 100 | 15 | 11 | 265 | III |
| Ісак Михайло Андрійович | 10 | 33 | 2 | 0 | 0 | 100 | 100 | 2 | 2 | 239 | II |
| Федик Максим Петрович | 9 | 49 | 2 | 7 | 0 | 19 | 100 | 24 | 4 | 205 | II |
| Сорока Дмитро Андрійович | 11 | 23 | 10 | 7 | 0 | 29 | 100 | 15 | 2 | 186 | III |
| Новіков Андрій Юрійович | 9 | 0 | 6 | 0 | 0 | 29 | 100 | 15 | 2 | 152 | III |
2024
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | G | H | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Михайловський Родіон Євгенович | 11 | 96 | 100 | 18 | 35 | 80 | 37 | 12 | 3 | 381 | II |
| Гринчак Роман Валерійович | 11 | 86 | 22 | 4 | 0 | 100 | 37 | 12 | 0 | 261 | III |
| Улещенко Федір Володимирович | 10 | 86 | 63 | 4 | 20 | 41 | 37 | 0 | 6 | 257 | III |
| Теличко Микита Сергійович | 9 | 86 | 53 | 4 | 20 | 41 | 37 | 3 | 0 | 244 | II |
| Сорока Дмитро Андрійович | 10 | 86 | 12 | 0 | 10 | 30 | 14 | 3 | 0 | 155 | |
| Новіков Андрій Юрійович | 9 (8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2023
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | G | H | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Лук'янов Ігор Сергійович | 11 | 100 | 78 | 9 | 57 | 100 | 28 | 33 | 21 | 426 | II |
| Гриневич Павло Ярославович | 10 | 100 | 14 | 0 | 31 | 100 | 38 | 20 | 4 | 307 | III |
| Михайловський Родіон Євгенович | 10 | 64 | 9 | 24 | 0 | 80 | 15 | 4 | 4 | 200 | III |
| Молибог Ярослав Олегович | 10 | 17 | 0 | 67 | 0 | 3 | 100 | 10 | 0 | 197 | III |
| Гринчак Роман Валерійович | 10 | 32 | 21 | 9 | 14 | 29 | 20 | 33 | 0 | 158 | |
| Улещенко Федір Володимирович | 9 | 17 | 0 | 0 | 14 | 68 | 20 | 10 | 4 | 133 | III |
| Теличко Микита Сергійович | 9 (8) | 8 | 9 | 9 | 0 | 46 | 6 | 4 | 4 | 86 | |
| Марченко Микола Андрійович | 9 | 8 | 0 | 9 | 0 | 29 | 6 | 20 | 0 | 72 | |
| Вересока Віктор Владиславович | 11 | 8 | 5 | 9 | 14 | 20 | 0 | 0 | 0 | 56 |
2021
| Ім'я | Клас | 1A | 1B | 1C | 1D | 2A | 2B | 2C | 2D | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Гриневич Кирило Ярославович | 11 | 250 | III | ||||||||
| Лук'янов Ігор Сергійович | 9 | 233 | II | ||||||||
| Акуліч Даниїл Дмитрович | 11 | 210 | |||||||||
| Гриневич Павло Ярославович | 9 (8) | 197 | III |
2020
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | G | H | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Заводник Владислав Олександрович | 11 | 100 | 100 | 53 | 8 | 100 | 100 | 60 | 20 | 541 | I |
| Гриневич Кирило Ярославович | 10 | 100 | 72 | 38 | 16 | 100 | 23 | 12 | 0 | 361 | II |
| Акуліч Даниїл Дмитрович | 10 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 23 | 0 | 0 | 323 | II |
| Мицик Сергій Вадимович | 11 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 4 | 20 | 224 | |
| Жоголєва Ірина Всеволодівна | 10 | 100 | 0 | 38 | 3 | 81 | 0 | 0 | 0 | 222 | |
| Голубко Віталій Геннадійович | 10 | 100 | 0 | 7 | 8 | 100 | 0 | 0 | 0 | 215 | |
| Казмірчук Володимир Андрійович | 10 | 62 | 41 | 38 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 202 | |
| Смакула Владислав Ярославович | 9 | 62 | 0 | 7 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 85 | |
| Іванов Артем Олександрович | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 44 | 0 | 0 | 0 | 47 |
2019
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | G | H | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Заводник Владислав Олександрович | 10 | 100 | 24 | 42 | 39 | 100 | 66 | 49 | 20 | 440 | I |
| Луценко Костянтин Олександрович | 11 | 68 | 6 | 35 | 0 | 100 | 100 | 60 | 20 | 389 | I |
| Тичковський Олексій Русланович | 11 | 100 | 13 | 28 | 0 | 100 | 66 | 35 | 16 | 358 | II |
| Марчук Олександр Сергійович | 11 | 100 | 6 | 21 | 0 | 100 | 66 | 10 | 0 | 303 | II |
| Затилюк Андрій Олександрович | 11 | 46 | 16 | 0 | 0 | 100 | 41 | 0 | 0 | 203 | III |
| Голубко Віталій Геннадійович | 9 | 26 | 0 | 12 | 0 | 29 | 21 | 0 | 2 | 90 |
2018
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | G | H | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Луценко Костянтин Олександрович | 10 | 100 | 100 | 100 | 47 | 100 | 100 | 60 | 0 | 607 | II |
| Заводник Владислав Олександрович | 9 | 100 | 100 | 22 | 47 | 100 | 100 | 29 | 19 | 517 | II |
| Вітрук Євген Юрійович | 11 | 100 | 8 | 100 | 29 | 74 | 100 | 53 | 0 | 464 | III |
| Тичковський Олексій Русланович | 10 | 100 | 30 | 22 | 47 | 100 | 68 | 67 | 11 | 445 | II |
| Марчук Олександр Сергійович | 10 | 100 | 64 | 0 | 29 | 41 | 68 | 37 | 0 | 339 | III |
| Варзар Вероніка Анатоліївна | 11 | 0 | 17 | 0 | 0 | 100 | 30 | 43 | 5 | 195 | |
| Затилюк Андрій Олександрович | 10 | 18 | 0 | 0 | 0 | 41 | 12 | 21 | 0 | 92 |
2017
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | G | H | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Здановська Юлія Янівна | 11 | 100 | 100 | 55 | 20 | 100 | 100 | 45 | 75 | 595 | I |
| Луценко Костянтин Олександрович | 9 | 100 | 100 | 20 | 50 | 100 | 75 | 45 | 55 | 545 | II |
| Вітрук Євген Юрійович | 10 | 100 | 60 | 40 | 5 | 100 | 100 | 40 | 55 | 500 | II |
| Ян Аліна Янівна | 11 | 100 | 55 | 20 | 5 | 100 | 100 | 40 | 65 | 485 | III |
| Шараєв Тимофій Сергійович | 11 | 80 | 5 | 20 | 0 | 100 | 100 | 45 | 65 | 415 | |
| Варзар Вероніка Анатоліївна | 10 | 15 | 20 | 45 | 15 | 100 | 100 | 35 | 60 | 390 | III |
| Заводник Владислав Олександрович | 9 (8) | 80 | 15 | 20 | 0 | 100 | 40 | 40 | 0 | 295 | III |
2016
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | G | H | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Здановська Юлія Янівна | 10 | 100 | 0 | 40 | 100 | 100 | 85 | 72 | 30 | 527 | I |
| Хома Андрій Сергійович | 11 | 100 | 56 | 35 | 0 | 100 | 85 | 30 | 10 | 416 | II |
| Варзар Вероніка Анатоліївна | 9 | 100 | 0 | 35 | 10 | 100 | 100 | 6 | 10 | 361 | II |
| Давидов Олексій Борисович | 11 | 65 | 0 | 60 | 20 | 100 | 100 | 6 | 10 | 361 | III |
| Щигельський Володимир Русланович | 11 | 100 | 0 | 35 | 0 | 100 | 95 | 24 | 0 | 354 | |
| Бідалов Володимир Олексійович | 10 | 100 | 16 | 25 | 0 | 100 | 80 | 18 | 10 | 349 | II |
| Мисечко Артемій Вікторович | 10 | 100 | 0 | 0 | 30 | 100 | 85 | 0 | 30 | 345 | III |
| Олійник Микита Павлович | 10 | 100 | 18 | 15 | 0 | 100 | 75 | 0 | 10 | 318 | III |
| Фількін Максим Андрійович | 9 | 100 | 0 | 0 | 0 | 75 | 30 | 6 | 10 | 221 | |
| Ян Аліна Янівна | 10 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 6 | 10 | 216 |
2015
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | G | H | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Щигельський Володимир Русланович | 10 | 100 | 100 | 100 | 5 | 100 | 100 | 90 | 20 | 615 | II |
| Казьмін Євген Валерійович | 11 | 100 | 100 | 35 | 0 | 100 | 100 | 100 | 30 | 565 | II |
| Давидов Олексій Борисович | 10 | 100 | 100 | 50 | 10 | 100 | 100 | 35 | 50 | 545 | II |
| Здановська Юлія Янівна | 9 | 100 | 100 | 15 | 30 | 100 | 100 | 15 | 50 | 510 | II |
| Прокопець Вадим Георгійович | 11 | 100 | 100 | 20 | 30 | 100 | 100 | 30 | 20 | 500 | II |
| Кундас Валерій Юрійович | 10 | 100 | 100 | 15 | 25 | 100 | 100 | 20 | 5 | 465 | III |
| Бідалов Володимир Олексійович | 9 | 80 | 100 | 40 | 5 | 100 | 100 | 5 | 30 | 460 | II |
| Хома Андрій Сергійович | 10 | 100 | 100 | 15 | 0 | 100 | 100 | 20 | 5 | 440 | |
| Мисечко Артемій Вікторович | 9 | 100 | 30 | 50 | 0 | 100 | 100 | 10 | 20 | 410 | III |
2014
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | G | H | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Чорний Михайло Григорович | 11 | 100 | 100 | 100 | 65 | 100 | 100 | 52 | 5 | 622 | I |
| Ребрик Юрій Андрійович | 11 | 100 | 70 | 60 | 40 | 100 | 100 | 100 | 5 | 575 | I |
| Назаренко Борис Єгорович | 11 | 100 | 100 | 60 | 0 | 100 | 100 | 20 | 10 | 490 | II |
| Савонік Михайло Володимирович | 11 | 100 | 25 | 100 | 0 | 100 | 40 | 40 | 5 | 410 | III |
| Казьмін Євген Валерійович | 10 | 100 | 30 | 0 | 0 | 100 | 45 | 28 | 5 | 308 | III |
2013
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | G | H | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Логвінов Леонід Олексійович | 11 | 100 | 65 | 100 | 5 | 100 | 100 | 100 | 5 | 575 | II |
| Антонюк Василь Тарасович | 11 | 100 | 60 | 100 | 0 | 95 | 80 | 35 | 45 | 515 | II |
| Ребрик Юрій Андрійович | 10 | 100 | 60 | 100 | 15 | 100 | 70 | 25 | 0 | 470 | II |
| Чорний Михайло Григорович | 10 | 100 | 10 | 100 | 0 | 90 | 100 | 25 | 0 | 425 | III |
| Щетинін Кіріл Володимирович | 11 | 60 | 50 | 100 | 5 | 100 | 70 | 25 | 0 | 410 | III |
| Назаренко Борис Єгорович | 10 | 60 | 40 | 30 | 0 | 100 | 70 | 20 | 5 | 325 | |
| Казьмін Євген Валерійович | 9 | 60 | 35 | 30 | 0 | 100 | 70 | 20 | 0 | 315 | III |
| Котенко Роман Дмитрович | 10 | 100 | 30 | 30 | 0 | 80 | 60 | 10 | 0 | 310 |
2012
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | G | H | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кожухівський Віталій Андрійович | 11 | 100 | 100 | 100 | 60 | 100 | 100 | 65 | 30 | 655 | I |
| Логвінов Леонід Олексійович | 10 | 100 | 100 | 35 | 45 | 90 | 100 | 45 | 15 | 530 | II |
| Богун Владислав Анатолійович | 11 | 100 | 55 | 50 | 50 | 100 | 100 | 50 | 15 | 520 | III |
| Придій Ріхард Петрович | 11 | 100 | 100 | 35 | 30 | 100 | 100 | 35 | 0 | 500 | III |
| Хрестек Роман В'ячеславович | 11 | 100 | 55 | 35 | 30 | 75 | 85 | 0 | 30 | 410 | III |
| Антонюк Василь Тарасович | 10 | 90 | 35 | 50 | 55 | 50 | 65 | 35 | 0 | 380 | III |
| Яцюк Павло Олександрович | 11 | 100 | 50 | 50 | 50 | 0 | 65 | 45 | 0 | 360 | |
| Щетинін Кіріл Володимирович | 10 | 90 | 40 | 30 | 0 | 95 | 50 | 35 | 0 | 340 | |
| Ребрик Юрій Андрійович | 9 | 90 | 50 | 0 | 25 | 30 | 90 | 40 | 0 | 325 | III |
| Котенко Роман Дмитрович | 9 | 90 | 30 | 10 | 0 | 35 | 50 | 35 | 0 | 250 | |
| Назаренко Борис Єгорович | 9 | 30 | 35 | 0 | 0 | 40 | 100 | 15 | 0 | 220 |
2011
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Василів Євген Миколайович | 11 | 100 | 85 | 50 | 100 | 100 | 15 | 450 | I |
| Чернюх Іван Володимирович | 11 | 90 | 40 | 55 | 100 | 100 | 0 | 385 | I |
| Придій Ріхард Петрович | 10 | 100 | 45 | 15 | 100 | 85 | 0 | 345 | I |
| Кашин Андрій Андрійович | 11 | 80 | 70 | 80 | 80 | 30 | 5 | 345 | II |
| Николюк Валентин Олегович | 11 | 70 | 60 | 50 | 50 | 100 | 5 | 335 | II |
| Богун Владислав Анатолійович | 10 | 100 | 10 | 50 | 50 | 100 | 15 | 325 | I |
| Кожухівський Віталій Андрійович | 10 | 90 | 10 | 0 | 100 | 15 | 5 | 220 | III |
| Хрестек Роман В'ячеславович | 10 | 50 | 15 | 25 | 50 | 50 | 5 | 195 | III |
| Савлук Олесь Анатолійович | 10 | 70 | 5 | 20 | 50 | 10 | 15 | 170 | III |
| Супрунов Владислав Ростиславович | 9 | 80 | 0 | 0 | 50 | 20 | 0 | 150 | III |
| Яцюк Павло Олександрович | 10 | 50 | 0 | 40 | 50 | 10 | 0 | 150 | III |
| Логвінов Леонід Олексійович | 9 | 30 | 5 | 0 | 50 | 10 | 5 | 100 | |
| Горпиніч Павло Васильович | 9 | 40 | 5 | 0 | 50 | 0 | 0 | 95 |
2010
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дем'янюк Віталій Юрійович | 11 | 100 | 40 | 0 | 100 | 90 | 85 | 415 | I |
| Василів Євген Миколайович | 10 | 100 | 25 | 0 | 90 | 100 | 20 | 335 | I |
| Чернюх Іван Володимирович | 10 | 100 | 25 | 10 | 50 | 100 | 20 | 305 | I |
| Николюк Валентин Олегович | 10 | 100 | 15 | 20 | 50 | 100 | 0 | 285 | I |
| Кашин Андрій Андрійович | 10 | 100 | 15 | 0 | 60 | 60 | 0 | 235 | II |
| Зінько Олег Андрійович | 10 | 100 | 15 | 5 | 10 | 75 | 5 | 210 | II |
| Яцюк Павло Олександрович | 9 | 100 | 15 | 0 | 50 | 25 | 0 | 190 | II |
| Хрестек Роман В'ячеславович | 9 | 100 | 15 | 0 | 57.5 | 15 | 0 | 187.5 | II |
| Савлук Олесь Анатолійович | 9 | 0 | 5 | 0 | 50 | 100 | 5 | 160 | III |
| Тома Юрій Михайлович | 9 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | III |
| Кожухівський Віталій Андрійович | 9 | 5 | 10 | 5 | 20 | 5 | 5 | 50 | |
| Братащук Володимир Володимирович | 10 | 5 | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 | 25 |
2009
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Анісімов Євген В'ячеславович | 11 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 600 | I |
| Дем'янюк Віталій Юрійович | 11 (10) | 100 | 100 | 30 | 100 | 95 | 100 | 525 | I |
| Николюк Валентин Олегович | 9 | 100 | 40 | 50 | 100 | 95 | 50 | 435 | I |
| Танцюра Богдан Вікторович | 11 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 30 | 430 | II |
| Пилипенко Сергій | 11 | 100 | 5 | 60 | 100 | 95 | 30 | 390 | III |
| Василів Євген Миколайович | 9 | 100 | 40 | 0 | 100 | 50 | 40 | 330 | I |
| Чернюх Іван Володимирович | 9 | 100 | 40 | 0 | 90 | 5 | 40 | 275 | II |
| Ігнатюк Віталій Володимирович | 11 | 30 | 60 | 0 | 80 | 80 | 20 | 270 | |
| Кашин Андрій Андрійович | 9 | 100 | 30 | 0 | 50 | 10 | 30 | 220 | III |
2008
| Ім'я | Клас | A | B | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|
| Танцюра Богдан Вікторович | 11 (10) | 200 | 170 | 370 | II |
| Дорошенко Михайло Олексійович | 11 | 170 | 190 | 360 | II |
| Анісімов Євген В'ячеславович | 10 | 150 | 170 | 320 | I |
| Ігнатюк Віталій Володимирович | 10 | 130 | 145 | 275 | II |
| Савлук Богдан Анатолійович | 11 | 150 | 115 | 265 | III |
| Дем'янюк Віталій Юрійович | 9 | 110 | 155 | 265 | II |
| Радков Юрій Кирилович | 11 | 140 | 120 | 260 | III |
| Биков Антон В'ячеславович | 10 | 100 | 145 | 245 | III |
| Діденко Олександр Олександрович | 11 | 130 | 110 | 240 | |
| Іващенко Іван Романович | 11 | 170 | 42.5 | 212.5 | |
| Сотнік Андрій Олександрович | 11 | 80 | 125 | 205 | |
| Глущенко Олена Анатоліївна | 9 | 60 | 20 | 80 |
2007
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Нейтер Даніїл | 11 | 100 | 100 | 55 | 100 | 15 | 90 | 460 | I |
| Коротков Андрій | 11 | 100 | 95 | 55 | 100 | 25 | 15 | 390 | I |
| Іващенко Іван Романович | 10 | 100 | 100 | 10 | 100 | 0 | 5 | 315 | I |
| Тищенко Роман | 11 | 100 | 100 | 15 | 20 | 15 | 55 | 305 | II |
| Штефанюк Дмитро | 11 | 100 | 100 | 5 | 30 | 15 | 25 | 275 | III |
| Струж Максим | 11 | 95 | 30 | 5 | 100 | 0 | 31.25 | 261.25 | III |
| Пустовойтов Дмитро | 11 | 100 | 95 | 5 | 0 | 20 | 25 | 245 | III |
| Радков Юрій Кирилович | 10 | 100 | 20 | 5 | 70 | 20 | 20 | 235 | II |
| Скляр Павло | 11 | 100 | 40 | 10 | 15 | 15 | 40 | 220 | III |
| Ігнатюк Віталій Володимирович | 9 | 100 | 10 | 5 | 0 | 10 | 20 | 145 | II |
| Погорілий Сергій | 11 | 15 | 15 | 5 | 0 | 20 | 10 | 65 |
2006
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Нейтер Даніїл | 11 (10) | 100 | 50 | 100 | 100 | 100 | 55 | 505 | I |
| Коротков Андрій | 10 | 100 | 75 | 25 | 45 | 80 | 35 | 360 | I |
| Буджак Ігор | 11 | 60 | 60 | 5 | 90 | 75 | 35 | 325 | II |
| Савлук Роман | 11 | 100 | 60 | 30 | 40 | 60 | 35 | 325 | II |
| Соколов Олександр | 11 | 100 | 70 | 0 | 45 | 22.5 | 35 | 272.5 | III |
| Тищенко Роман | 10 | 100 | 55 | 0 | 45 | 5 | 50 | 255 | II |
| Струж Максим | 10 | 100 | 5 | 0 | 60 | 20 | 35 | 220 | III |
| Пустовойтов Дмитро | 10 | 30 | 0 | 40 | 45 | 60 | 35 | 210 | III |
| Скляр Павло | 10 | 30 | 5 | 75 | 45 | 35 | 15 | 205 | III |
| Іващенко Іван Романович | 9 | 0 | 5 | 0 | 55 | 15 | 35 | 110 | III |
2005
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Левченко Дмитро | 11 | 100 | 100 | 0 | 40 | 25 | 50 | 315 | I |
| Кожаєв Володимир | 11 | 100 | 20 | 40 | 45 | 100 | 0 | 305 | II |
| Доценко Михайло | 11 | 100 | 45 | 0 | 20 | 65 | 35 | 265 | II |
| Водолазський Євгеній | 11 | 100 | 25 | 0 | 45 | 15 | 35 | 220 | III |
| Савлук Роман | 10 | 35 | 45 | 0 | 25 | 50 | 50 | 205 | II |
| Нейтер Даніїл | 9 | 100 | 25 | 0 | 25 | 50 | 0 | 200 | I |
| Батир Олександр | 11 | 100 | 5 | 0 | 25 | 5 | 35 | 170 | |
| Коротков Андрій | 9 | 100 | 15 | 0 | 20 | 0 | 0 | 135 | III |
| Соколов Олександр | 10 | 100 | 20 | 0 | 0 | 5 | 0 | 125 | |
| Лішунов Віталій | 10 | 75 | 20 | 0 | 0 | 0 | 11.25 | 106.25 | |
| Скляр Павло | 9 | 50 | 20 | 0 | 20 | 5 | 0 | 95 | |
| Дорошенко Сергій | 11 | 55 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 85 |
2004
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Богданов Артур | 11 | 100 | 100 | 10 | 100 | 100 | 95 | 505 | I |
| Шевченко Дмитро | 11 | 100 | 70 | 5 | 100 | 40 | 90 | 405 | I |
| Гончаренко Сергій | 11 | 100 | 100 | 20 | 10 | 100 | 55 | 385 | II |
| Цепа Віталій | 11 | 100 | 100 | 5 | 100 | 40 | 20 | 365 | II |
| Дорошенко Сергій | 10 | 100 | 65 | 0 | 100 | 100 | 0 | 365 | I |
| Король Андрій | 11 | 100 | 10 | 15 | 100 | 100 | 25 | 350 | II |
| Водолазський Євгеній | 10 | 100 | 55 | 5 | 100 | 25 | 35 | 320 | II |
| Муравщик Євген | 11 | 50 | 70 | 10 | 100 | 80 | 5 | 315 | III |
| Скляр Антон | 11 | 100 | 75 | 0 | 100 | 20 | 15 | 310 | III |
| Левченко Дмитро | 10 | 100 | 70 | 0 | 100 | 20 | 15 | 305 | II |
| Макуха Андрій | 11 | 50 | 40 | 0 | 100 | 20 | 20 | 230 | |
| Скляровський Станіслав | 9 | 40 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 60 |
2003
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Паламарчук Євген | 11 | 100 | 25 | 35 | 80 | 100 | 30 | 370 | I |
| Яковенко Богдан | 11 | 40 | 30 | 50 | 100 | 100 | 15 | 335 | I |
| Пилипенко Олексій | 11 | 50 | 0 | 15 | 100 | 100 | 10 | 275 | II |
| Левченко Дмитро | 9 | 10 | 55 | 60 | 90 | 10 | 25 | 250 | I |
| Гончаренко Сергій | 10 | 40 | 30 | 35 | 90 | 20 | 20 | 235 | I |
| Пантелеймонов Олександр | 10 | 10 | 0 | 5 | 90 | 25 | 10 | 140 | II |
| Шевченко Дмитро | 10 | 20 | 5 | 5 | 30 | 20 | 5 | 85 | |
| Дорошенко Сергій | 9 | 20 | 5 | 5 | 30 | 10 | 0 | 70 |
2002
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | G | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Яковенко Богдан | 11 (10) | 18 | 0 | 12 | 6 | 30 | 60 | 28 | 154 | III |
| Троценко Богдан | 11 | 24 | 8 | 0 | 3 | 30 | 60 | 0 | 125 | III |
| Завгородній Олексій | 11 | 0 | 16 | 0 | 4.5 | 60 | 30 | 8 | 118.5 | III |
| Паламарчук Євген | 10 | 2.25 | 20 | 0 | 3 | 60 | 12 | 20 | 117.25 | II |
| Понятовський Микола | 11 | 0 | 20 | 6 | 3 | 60 | 12 | 16 | 117 | |
| Пилипенко Олексій | 11 (10) | 21 | 20 | 0 | 0 | 30 | 6 | 16 | 93 | |
| Король Андрій | 9 | 0 | 16 | 12 | 2.25 | 12 | 6 | 28 | 76.25 | |
| Скляр Антон | 9 | 2.25 | 12 | 13.5 | 0 | 30 | 0 | 0 | 57.75 |
2001
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сурогін Віктор | 11 | 100 | 93 | 100 | 51 | 344 | I |
| Матюхін Дмитро | 11 | 55 | 79 | 2 | 9 | 145 | II |
| Троценко Богдан | 10 | 19 | 2 | 93 | 30 | 144 | II |
| Пилипенко Олексій | 9 | 46 | 23 | 51 | 9 | 129 | II |
| Проказа Олег | 11 | 1 | 2 | 79 | 44 | 126 | II |
| Маузе Віктор | 11 | 9 | 30 | 72 | 9 | 120 | II |
| Понятовський Микола | 10 | 55 | 30 | 7 | 16 | 108 | III |
| Єлізаров Володимир | 11 | 19 | 16 | 0 | 14 | 49 |
2000
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сурогін Віктор | 10 | 3 | 13 | 7 | 26 | 23 | 72 | I |
| Петрушко Василь | 11 | 5 | 13 | 4 | 13 | 13 | 48 | III |
| Гурко Євген | 11 | 17 | 4 | 1 | 5 | 13 | 40 | III |
| Коломієць Дмитро | 9 | 9 | 3 | 10 | 18 | 0 | 40 | II |
| Матюхін Дмитро | 10 | 3 | 1 | 7 | 18 | 1 | 30 | |
| Волинець Андрій | 11 | 9 | 14 | 4 | 1 | 0 | 28 | |
| Проказа Олег | 10 | 3 | 7 | 0 | 7 | 10 | 27 |
