ОлімпіадиВсеукраїнська олімпіада з інформатики
Тернопільська обл. — Всеукраїнська олімпіада з інформатики
Років: 26 · Виступів: 74
2026
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дударчук Владислав Ярославович | 11 | 100 | 22 | 2 | 2 | 0 | 100 | 19 | 0 | 0 | 0 | 245 | |
| Саприкін Олександр Анатолійович | 8 | 12 | 24 | 2 | 9 | 0 | 100 | 43 | 0 | 24 | 0 | 214 | III |
| Цан Денис Михайлович | 9 | 64 | 1 | 2 | 0 | 0 | 100 | 30 | 0 | 0 | 0 | 197 | |
| Бондарський Іван Романович | 10 | 12 | 10 | 2 | 0 | 0 | 100 | 62 | 0 | 0 | 0 | 186 |
2025
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | G | H | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бабій Вадим Віталійович | 10 | 0 | 2 | 7 | 0 | 2 | 85 | 2 | 0 | 98 | |
| Піхуник Давід | 11 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 70 | 2 | 0 | 81 | |
| Бондарський Іван Романович | 9 | 0 | 2 | 7 | 0 | 16 | 50 | 5 | 0 | 80 |
2024
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | G | H | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Лещук Роман Андрійович | 11 | 96 | 12 | 0 | 10 | 41 | 37 | 12 | 0 | 208 | |
| Безкоровайний Михайло Андрійович | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| Тимченко Вікторія Вікторівна | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | G | H | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Співак Матвій Сергійович | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 | |
| Ковальський Дмитро Вікторович | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2021
| Ім'я | Клас | 1A | 1B | 1C | 1D | 2A | 2B | 2C | 2D | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ковальська Каріна Михайлівна | 9 | 135 |
2020
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | G | H | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тарасюк Назарій Олександрович | 9 | 62 | 41 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 166 | |
| Ванжула Іван Романович | 10 (9) | 37 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 81 | |
| Тимчишин Назарій Михайлович | 11 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 63 |
2019
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | G | H | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Струк Олександр Сергійович | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
| Шарак Сергій Юрійович | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2018
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | G | H | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кліщ Максим Володимирович | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 21 | 5 | 67 | |
| Тригубець Мирослав Іванович | 10 | 0 | 17 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 58 | |
| Гаврилець Володимир Володимирович | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 41 |
2017
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | G | H | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тимченко Євген Вікторович | 11 | 0 | 5 | 0 | 0 | 100 | 15 | 0 | 0 | 120 | |
| Борейко Олексій Ігорович | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 30 | 40 | 0 | 75 | |
| Струк Олександр Сергійович | 9 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 10 | 25 | 0 | 55 |
2016
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | G | H | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Хом'як Андрій Сергійович | 11 | 100 | 0 | 40 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 240 | |
| Пелішко Максим Русланович | 9 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 35 | 0 | 0 | 235 | |
| Тимченко Євген Вікторович | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 50 | 30 | 0 | 0 | 90 |
2015
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | G | H | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Лісік Олександр Андрійович | 9 | 60 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 10 | 5 | 175 | |
| Оголь Віталій Віталійович | 10 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 85 | |
| Резнік Дмитро Володимирович | 11 | 40 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 50 |
2014
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | G | H | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сендецький Володимир Олегович | 11 | 100 | 20 | 0 | 0 | 90 | 15 | 0 | 0 | 225 | |
| Блащак Іван Олександрович | 10 | 100 | 60 | 0 | 0 | 40 | 15 | 0 | 0 | 215 | |
| Чайківський Павло Ігорович | 10 | 70 | 25 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 105 |
2013
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | G | H | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Врублевський Віталій Натанович | 11 | 100 | 70 | 10 | 0 | 100 | 80 | 20 | 0 | 380 | III |
| Сендецький Володимир Олегович | 10 | 60 | 20 | 10 | 0 | 65 | 40 | 0 | 0 | 195 | |
| Микулич Олександр Олегович | 11 | 40 | 0 | 0 | 0 | 20 | 70 | 30 | 0 | 160 |
2012
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | G | H | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Врублевський Віталій Натанович | 10 | 90 | 0 | 40 | 0 | 40 | 70 | 35 | 0 | 275 | |
| Зарудний Олександр Олександрович | 11 | 90 | 0 | 15 | 0 | 40 | 90 | 30 | 0 | 265 | |
| Микулич Олександр Олегович | 10 | 20 | 35 | 0 | 0 | 35 | 85 | 30 | 0 | 205 |
2011
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Костанович Роман Вікторович | 11 | 50 | 5 | 0 | 50 | 25 | 0 | 130 | |
| Врублевський Віталій Натанович | 9 | 40 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 90 |
2010
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дутчак Ігор Олегович | 11 | 100 | 10 | 0 | 0 | 15 | 0 | 125 | |
| Дзіковський Іван Петрович | 9 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | |
| Костанович Роман Вікторович | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 25 |
2009
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кащинець Андрій Ярославович | 11 | 100 | 25 | 50 | 20 | 40 | 30 | 265 | |
| Дутчак Ігор Олегович | 10 | 20 | 5 | 10 | 0 | 30 | 20 | 85 | |
| Костанович Роман Вікторович | 9 | 0 | 30 | 0 | 30 | 5 | 20 | 85 |
2008
| Ім'я | Клас | A | B | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|
| Полиняк Олег Володимирович | 11 | 20 | 70 | 90 | |
| Козубський Роман Богданович | 11 | 10 | 75 | 85 | |
| Кащинець Андрій Ярославович | 10 | 0 | 45 | 45 |
2007
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пацерковський Дмитро | 11 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 40 | 45 | |
| Пилипчук Роман | 11 | 25 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 35 | |
| Ваврикович Володимир | 10 | 10 | 0 | 5 | 0 | 10 | 0 | 25 | |
| Лопушанський Василь | 10 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2006
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Серняк Андрій | 11 | 30 | 5 | 0 | 35 | 45 | 35 | 150 | |
| Дітчук Роман | 11 | 10 | 15 | 0 | 10 | 15 | 30 | 80 | |
| Квач Захар | 11 | 25 | 5 | 0 | 0 | 40 | 0 | 70 |
2005
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Волошин Дмитро | 11 | 100 | 45 | 0 | 25 | 50 | 35 | 255 | II |
| Дітчук Роман | 10 | 100 | 20 | 0 | 25 | 0 | 0 | 145 | III |
| Бандура Роман | 11 | 55 | 20 | 0 | 0 | 0 | 35 | 110 |
2004
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Волошин Дмитро | 10 | 30 | 0 | 0 | 80 | 35 | 20 | 165 | III |
| Якимук Сергій | 11 | 0 | 0 | 0 | 10 | 45 | 0 | 55 | |
| Дітчук Роман | 9 | 40 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 55 |
2003
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кубів Володимир | 11 | 10 | 0 | 15 | 20 | 0 | 0 | 45 | |
| Маланюк Михайло | 11 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 40 | |
| Веселовський Володимир | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 |
2002
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | G | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Мельничук Василь | 11 | 0 | 16 | 12 | 3 | 60 | 6 | 12 | 109 | |
| Засоба Євгеній | 11 | 2.25 | 12 | 0 | 0 | 30 | 12 | 16 | 72.25 | |
| Томків Віталій | 10 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
2001
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вандій Степан | 11 | 10 | 23 | 30 | 44 | 107 | III |
| Процик Петро | 11 | 10 | 9 | 44 | 37 | 100 | III |
| Мельничук Василь | 10 | 10 | 23 | 9 | 30 | 72 |
2000
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Здеб Петро | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Мельничук Василь | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
