ОлімпіадиВсеукраїнська олімпіада з інформатики
Сумська обл. — Всеукраїнська олімпіада з інформатики
Років: 26 · Виступів: 82
2026
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сущенко Максим Валерійович | 10 | 100 | 46 | 2 | 2 | 0 | 100 | 75 | 0 | 0 | 0 | 325 | III |
| Куліш Назар Ігорович | 8 | 20 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 8 | 0 | 0 | 0 | 130 | |
| Кухарєв Денис Ігорович | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 8 | 0 | 0 | 0 | 108 |
2025
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | G | H | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Стрикун Андрій Миколайович | 11 | 26 | 10 | 0 | 0 | 29 | 85 | 0 | 2 | 152 | |
| Бобенко Сергій Русланович | 11 | 5 | 10 | 7 | 0 | 2 | 100 | 15 | 0 | 139 | |
| Нагорний Роман Володимирович | 10 | 5 | 6 | 3 | 0 | 29 | 20 | 15 | 0 | 78 |
2024
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | G | H | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Прокопенко Ілля Віталійович | 10 | 17 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 24 | |
| Стрикун Андрій Миколайович | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2023
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | G | H | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Гончарук Іван Володимирович | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2021
| Ім'я | Клас | 1A | 1B | 1C | 1D | 2A | 2B | 2C | 2D | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Лащенков Руслан Олександрович | 10 | 116 |
2020
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | G | H | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Лащенков Руслан Олександрович | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Харьков Денис Вячеславович | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Тюльпа Максим Олександрович | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Семенистий Андрій Сергійович | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | G | H | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тюльпа Максим Олександрович | 10 | 26 | 24 | 0 | 0 | 100 | 41 | 0 | 0 | 191 | III |
| Ващенко Денис Сергійович | 9 (8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 21 | 0 | 0 | 121 | III |
| Гончаренко Андрій Андрійович | 10 | 11 | 6 | 0 | 0 | 9 | 21 | 0 | 0 | 47 |
2018
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | G | H | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Михайленко Денис Олександрович | 11 | 62 | 5 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 108 | |
| Кравченко Роман Вадимович | 10 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
| Семенистий Андрій Сергійович | 10 (9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
2017
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | G | H | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бондарець Артем Павлович | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 205 | |
| Семенистий Андрій Сергійович | 10 (8) | 0 | 80 | 30 | 5 | 30 | 15 | 25 | 5 | 190 | |
| Михайленко Денис Олександрович | 10 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 35 |
2016
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | G | H | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Михайленко Денис Олександрович | 9 | 100 | 0 | 20 | 0 | 100 | 70 | 0 | 0 | 290 | III |
| Івницький Олексій Андрійович | 11 | 70 | 0 | 15 | 0 | 100 | 75 | 12 | 10 | 282 | |
| Петренко Віталій Віталійович | 11 | 80 | 0 | 25 | 0 | 65 | 30 | 6 | 10 | 216 | |
| Бондарець Артем Павлович | 10 | 50 | 0 | 0 | 0 | 25 | 40 | 6 | 10 | 131 | |
| Куліков Денис Ігорович | 10 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
2015
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | G | H | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Московець Наталія Сергіївна | 11 | 100 | 100 | 50 | 0 | 100 | 100 | 20 | 30 | 500 | II |
| Шипік Максим Дмитрович | 11 | 100 | 100 | 30 | 15 | 100 | 100 | 10 | 20 | 475 | III |
| Івницький Олексій Андрійович | 10 | 80 | 25 | 10 | 0 | 100 | 55 | 0 | 20 | 290 | |
| Панченко Станіслав Валерійович | 11 | 90 | 100 | 5 | 0 | 0 | 15 | 30 | 20 | 260 | |
| Деркач В'ячеслав Віталійович | 10 | 60 | 0 | 35 | 0 | 40 | 0 | 0 | 20 | 155 |
2014
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | G | H | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Летюка Владислав Вікторович | 11 | 100 | 25 | 30 | 65 | 100 | 100 | 40 | 0 | 460 | II |
| Цьоменко Денис Миколайович | 11 | 100 | 35 | 30 | 30 | 100 | 65 | 12 | 0 | 372 | |
| Шипік Максим Дмитрович | 10 | 95 | 35 | 0 | 0 | 100 | 30 | 28 | 10 | 298 | III |
| Московець Наталія Сергіївна | 10 | 85 | 25 | 30 | 0 | 90 | 40 | 0 | 0 | 270 | III |
| Кокшайкина Марія Миколаївна | 11 | 30 | 25 | 0 | 0 | 45 | 30 | 0 | 0 | 130 |
2013
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | G | H | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Цьоменко Денис Миколайович | 10 | 100 | 30 | 100 | 10 | 80 | 70 | 15 | 0 | 405 | III |
| Шипік Максим Дмитрович | 9 | 60 | 40 | 70 | 0 | 70 | 70 | 25 | 0 | 335 | II |
| Летюка Владислав Вікторович | 10 | 100 | 15 | 0 | 0 | 100 | 20 | 20 | 0 | 255 |
2012
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | G | H | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Цушко Руслан Геннадійович | 11 | 100 | 35 | 40 | 60 | 95 | 80 | 20 | 0 | 430 | III |
| Сірий Сергій Олександрович | 11 | 80 | 40 | 15 | 30 | 100 | 100 | 35 | 0 | 400 | |
| Цьоменко Денис Миколайович | 9 | 100 | 5 | 15 | 0 | 10 | 55 | 35 | 0 | 220 |
2011
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Суханов Павло Вікторович | 11 | 40 | 5 | 0 | 100 | 20 | 5 | 170 | |
| Андрусенко Аліна Анатоліївна | 11 | 40 | 10 | 5 | 50 | 20 | 0 | 125 | |
| Сірий Сергій Олександрович | 10 | 20 | 0 | 0 | 100 | 0 | 5 | 125 |
2010
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Баленко Данііл Сергійович | 11 | 100 | 10 | 0 | 10 | 75 | 20 | 215 | III |
| Вареник Андрій Сергійович | 11 | 30 | 15 | 0 | 30 | 100 | 0 | 175 | |
| Андрусенко Аліна Анатоліївна | 10 | 100 | 0 | 0 | 40 | 15 | 10 | 165 | III |
| Зайцев Ян Віталійович | 11 | 100 | 15 | 10 | 20 | 20 | 0 | 165 |
2009
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Баленко Данііл Сергійович | 10 | 10 | 5 | 0 | 30 | 35 | 20 | 100 | |
| Зайцев Ян Віталійович | 10 | 20 | 5 | 0 | 30 | 20 | 10 | 85 | |
| Суханов Павло Вікторович | 9 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 40 |
2008
| Ім'я | Клас | A | B | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|
| Семенов Руслан Георгійович | 11 | 100 | 75 | 175 | |
| Тур Дмитро Сергійович | 10 | 30 | 100 | 130 | |
| Гнелиця Павло Валерійович | 11 | 10 | 75 | 85 |
2007
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Семенов Руслан Георгійович | 10 | 20 | 5 | 5 | 95 | 0 | 20 | 145 | III |
| Шуляков Антон | 11 | 30 | 20 | 5 | 0 | 5 | 20 | 80 | |
| Гнелиця Павло Валерійович | 10 | 10 | 15 | 15 | 0 | 0 | 25 | 65 | |
| Токан Олексій | 10 | 5 | 10 | 5 | 0 | 0 | 5 | 25 |
2006
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Медвєдь Максим | 11 | 100 | 0 | 30 | 10 | 25 | 35 | 200 | III |
| Алещенко Олексій | 11 | 15 | 0 | 37.5 | 45 | 15 | 15 | 127.5 | |
| Синько Станіслав | 10 | 0 | 5 | 0 | 40 | 15 | 20 | 80 |
2005
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Медвєдь Максим | 10 | 100 | 0 | 70 | 25 | 5 | 35 | 235 | II |
| Коломієць Олександр | 11 | 100 | 5 | 0 | 45 | 5 | 0 | 155 | |
| Борисенко Володимир | 10 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 35 | 50 |
2004
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Крикуненко Андрій | 11 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 65 | |
| Максименко Сергій | 11 | 0 | 0 | 0 | 10 | 15 | 0 | 25 | |
| Борисенко Володимир | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
2003
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Антоненко Владислав | 11 | 20 | 5 | 10 | 0 | 5 | 0 | 40 | |
| Черняков Вікентій | 11 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 30 | |
| Коломієць Олександр | 9 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 20 |
2002
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | G | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Лобода Дмитро | 11 | 2.25 | 9 | 13.5 | 2.25 | 18 | 0 | 16 | 61 | |
| Буцан Ігор | 11 | 2.25 | 16 | 18 | 8.25 | 0 | 0 | 12 | 56.5 | |
| Сахаров Володимир | 11 | 13.5 | 10.5 | 0 | 3 | 0 | 9 | 8 | 44 |
2001
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Андрущенко Юрій | 11 | 19 | 0 | 0 | 30 | 49 | |
| Буцан Ігор | 10 | 19 | 2 | 16 | 0 | 37 | |
| Кузіков Борис | 10 | 10 | 2 | 2 | 0 | 14 |
2000
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Коновал Олександр | 11 | 0 | 13 | 7 | 7 | 13 | 40 | III |
| Карпізін В'ячеслав | 11 | 3 | 4 | 1 | 13 | 13 | 34 | |
| Арєшин Станіслав | 11 | 0 | 31 | 0 | 0 | 1 | 32 |
