ОлімпіадиВсеукраїнська олімпіада з інформатики
Рівненська обл. — Всеукраїнська олімпіада з інформатики
Років: 26 · Виступів: 84
2026
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Волинець Артем Михайлович | 10 | 100 | 40 | 2 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 11 | 0 | 353 | III |
| Панай Ярослав Олегович | 8 | 20 | 20 | 2 | 0 | 0 | 100 | 43 | 0 | 0 | 0 | 185 | III |
| Артюх Тимофій Павлович | 8 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 27 | 0 | 0 | 0 | 175 | III |
| Пашко Арсен Вікторович | 11 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 5 | 0 | 0 | 0 | 161 | |
| Грушевський Ярослав Сергійович | 11 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100 | 30 | 0 | 0 | 0 | 152 | |
| Шустак Артем Сергійович | 9 | 4 | 6 | 2 | 2 | 0 | 100 | 19 | 0 | 0 | 0 | 133 | |
| Матвійчук Макар Вадимович | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 5 | 0 | 0 | 0 | 34 |
2025
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | G | H | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Мельник Антон Олегович | 11 | 33 | 77 | 7 | 2 | 33 | 100 | 15 | 7 | 274 | III |
| Волинець Артем Михайлович | 9 | 26 | 2 | 3 | 0 | 29 | 85 | 5 | 0 | 150 | III |
| Грушевський Ярослав Сергійович | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 29 | 100 | 5 | 0 | 144 | |
| Музичук Арсеній Євгенович | 11 | 0 | 10 | 0 | 0 | 29 | 100 | 2 | 0 | 141 |
2024
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | G | H | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Данилюк Дмитро Олександрович | 11 | 100 | 100 | 4 | 10 | 80 | 26 | 12 | 0 | 332 | III |
| Мельник Антон Олегович | 10 | 96 | 63 | 18 | 10 | 80 | 22 | 3 | 0 | 292 | II |
| Пашко Арсен Вікторович | 9 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 17 |
2023
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | G | H | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Данилюк Дмитро Олександрович | 10 | 100 | 5 | 9 | 0 | 80 | 28 | 0 | 4 | 226 | III |
| Мельник Максим Андрійович | 11 | 8 | 0 | 9 | 40 | 3 | 0 | 0 | 0 | 60 | |
| Мельник Антон Олегович | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 10 | 0 | 47 |
2021
| Ім'я | Клас | 1A | 1B | 1C | 1D | 2A | 2B | 2C | 2D | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Лобанов Данило Олексійович | 11 | 288 | III |
2020
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | G | H | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Лобанов Данило Олексійович | 10 | 100 | 0 | 7 | 0 | 63 | 23 | 0 | 0 | 193 | |
| Бородієнко Олександр Павлович | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Кирик Матвій Сергійович | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | G | H | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Босик Андрій Сергійович | 11 | 26 | 6 | 0 | 0 | 100 | 41 | 0 | 0 | 173 | III |
| Гук Давид Андрійович | 11 | 26 | 29 | 5 | 0 | 13 | 41 | 10 | 0 | 124 | |
| Лобанов Данило Олексійович | 9 | 26 | 15 | 0 | 3 | 34 | 21 | 0 | 0 | 99 | |
| Козодой Тарас Романович | 10 | 0 | 12 | 0 | 3 | 9 | 21 | 0 | 0 | 45 |
2018
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | G | H | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Босик Андрій Сергійович | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 30 | 60 | 0 | 164 | |
| Бережнюк Андрій Ігорович | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 12 | 0 | 0 | 86 | |
| Кирик Матвій Сергійович | 9 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 58 |
2017
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | G | H | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бондар Іван Андрійович | 11 | 100 | 100 | 45 | 40 | 100 | 95 | 40 | 65 | 585 | II |
| Сергійчук Назар Сергійович | 10 | 50 | 25 | 0 | 0 | 100 | 40 | 35 | 0 | 250 | |
| Гук Давид Андрійович | 9 | 80 | 0 | 0 | 15 | 100 | 5 | 25 | 5 | 230 |
2016
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | G | H | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бондар Іван Андрійович | 10 | 100 | 0 | 40 | 10 | 85 | 55 | 0 | 0 | 290 | |
| Політика Дмитро Олександрович | 11 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 40 | 6 | 0 | 246 | |
| Босик Андрій Сергійович | 9 (8) | 100 | 0 | 0 | 0 | 5 | 45 | 0 | 0 | 150 |
2015
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | G | H | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Політика Дмитро Олександрович | 10 | 100 | 25 | 10 | 0 | 100 | 10 | 0 | 5 | 250 | |
| Маринін Сергій Андрійович | 11 | 80 | 5 | 10 | 0 | 10 | 100 | 0 | 5 | 210 | |
| Скаржинець Дмитро Леонідович | 9 | 60 | 0 | 5 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 105 |
2014
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | G | H | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Олійник Владислав Васильович | 11 | 30 | 25 | 35 | 0 | 15 | 30 | 0 | 0 | 135 | |
| Карпець Микола Святославович | 10 | 40 | 25 | 0 | 0 | 25 | 5 | 0 | 0 | 95 | |
| Політика Дмитро Олександрович | 9 | 5 | 25 | 0 | 0 | 20 | 25 | 0 | 0 | 75 |
2013
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | G | H | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Олійник Владислав Васильович | 10 | 60 | 35 | 10 | 0 | 100 | 70 | 30 | 0 | 305 | |
| Троцюк Андрій Русланович | 11 | 45 | 0 | 30 | 0 | 100 | 60 | 0 | 0 | 235 | |
| Вікторчук Віталій Анатолійович | 11 | 60 | 0 | 20 | 0 | 50 | 40 | 0 | 0 | 170 | |
| Холін Нікіта Сергійович | 9 | 60 | 30 | 10 | 0 | 10 | 60 | 0 | 0 | 170 |
2012
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | G | H | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тивончук Євгеній Олександрович | 11 | 40 | 0 | 35 | 0 | 40 | 65 | 10 | 0 | 190 | |
| Холін Нікіта Сергійович | 9 (8) | 80 | 0 | 0 | 0 | 5 | 85 | 15 | 0 | 185 | |
| Олійник Владислав Васильович | 10 (9) | 10 | 0 | 0 | 0 | 40 | 80 | 0 | 0 | 130 |
2011
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Гожий Віктор Вікторович | 11 | 60 | 10 | 20 | 100 | 20 | 5 | 215 | III |
| Красько Олександр Іванович | 9 | 80 | 0 | 0 | 50 | 5 | 0 | 135 | III |
| Осипов Ігор Олегович | 10 | 30 | 0 | 0 | 50 | 0 | 5 | 85 |
2010
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Гожий Віктор Вікторович | 10 | 5 | 0 | 0 | 50 | 0 | 15 | 70 | |
| Осипов Ігор Олегович | 9 | 5 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 55 | |
| Дубчук Ігор Ігорович | 11 | 0 | 20 | 0 | 0 | 5 | 0 | 25 |
2009
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кравчук В'ячеслав Ігорович | 11 | 67.5 | 22.5 | 0 | 20 | 20 | 30 | 160 | |
| Дубчук Ігор Ігорович | 10 | 50 | 5 | 0 | 20 | 0 | 20 | 95 | |
| Гордієвич Юлія | 9 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 |
2008
| Ім'я | Клас | A | B | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|
| Кравчук В'ячеслав Ігорович | 10 | 92.5 | 125 | 217.5 | III |
| Тарасюта Дмитро Сергійович | 11 | 60 | 30 | 90 | |
| Івасюк Вадим Миколайович | 9 | 15 | 0 | 15 |
2007
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Процаюк Георгій | 11 | 30 | 5 | 5 | 0 | 15 | 20 | 75 | |
| Тарасюта Дмитро Сергійович | 10 | 20 | 0 | 5 | 0 | 0 | 15 | 40 | |
| Кравчук В'ячеслав Ігорович | 9 | 25 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 40 |
2006
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кацубо Андрій | 11 | 35 | 11.25 | 37.5 | 45 | 10 | 20 | 158.75 | |
| Бичковський Олексій | 10 | 35 | 5 | 0 | 30 | 0 | 0 | 70 | |
| Поляков Борис | 9 | 30 | 0 | 15 | 25 | 0 | 0 | 70 |
2005
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Гординчук Олег | 11 | 75 | 45 | 0 | 20 | 10 | 5 | 155 | |
| Кацубо Андрій | 10 | 5 | 30 | 0 | 5 | 10 | 0 | 50 | |
| Бичковський Олексій | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 15 |
2004
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Богдюк Микола | 11 | 60 | 10 | 5 | 100 | 25 | 15 | 215 | |
| Кацубо Андрій | 9 | 40 | 10 | 0 | 60 | 20 | 0 | 130 | |
| Єрмаков Денис | 11 | 30 | 7.5 | 0 | 10 | 30 | 0 | 77.5 |
2003
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Крайчук Сергій | 11 | 10 | 25 | 5 | 10 | 5 | 0 | 55 | |
| Богдюк Микола | 10 | 10 | 30 | 0 | 10 | 0 | 0 | 50 | |
| Дядюсь Борис | 9 | 8 | 4 | 19 | 10 | 0 | 0 | 41 | |
| Буняк Сергій | 11 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 5 | 25 |
2002
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | G | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Богдюк Микола | 9 | 15.75 | 12 | 4.5 | 2.25 | 60 | 22.5 | 16 | 133 | II |
| Туровський Роман | 11 | 3 | 12 | 9 | 2.25 | 0 | 36 | 4 | 66.25 | |
| Суятінов Роман | 10 | 3 | 16 | 6 | 3 | 0 | 6 | 0 | 34 |
2001
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Буняк Ярослав | 11 | 55 | 2 | 23 | 23 | 103 | III |
| Гамуга Віталій | 11 | 1 | 0 | 72 | 2 | 75 | |
| Дідух Юрій | 11 | 10 | 2 | 44 | 2 | 58 |
2000
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Яцута Олег | 11 | 9 | 19 | 1 | 5 | 13 | 47 | III |
| Кравчук Олександр | 11 | 5 | 7 | 10 | 12 | 5 | 39 | III |
| Александропуло Сергій | 11 | 5 | 1 | 7 | 20 | 1 | 34 |
