ОлімпіадиВсеукраїнська олімпіада з інформатики
Одеська обл. — Всеукраїнська олімпіада з інформатики
Років: 26 · Виступів: 92
2026
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Страхаль Дмитро Романович | 11 | 100 | 66 | 15 | 0 | 15 | 100 | 100 | 16 | 24 | 4 | 440 | II |
| Мухамет Тимофій Андрійович | 11 | 100 | 10 | 2 | 0 | 0 | 100 | 100 | 53 | 13 | 0 | 378 | III |
| Поправка Богдан Сергійович | 10 | 100 | 26 | 2 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 13 | 0 | 341 | III |
| Проскурня Дмитро Євгенійович | 11 | 100 | 6 | 2 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 24 | 0 | 332 | III |
| Страхаль Михайло Романович | 8 (7) | 100 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100 | 19 | 0 | 0 | 0 | 221 | III |
| Лошкарук Дмитро Олександрович | 9 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 | 59 | 6 | 7 | 0 | 180 | |
| Добрянський Владислав Олегович | 10 | 20 | 12 | 2 | 0 | 0 | 100 | 27 | 0 | 0 | 0 | 161 | |
| Горбунов Кірілл В'ячеславович | 9 | 20 | 6 | 2 | 0 | 0 | 100 | 21 | 0 | 6 | 0 | 155 |
2025
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | G | H | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Страхаль Дмитро Романович | 10 | 100 | 100 | 14 | 0 | 73 | 100 | 5 | 0 | 392 | II |
| Мухамет Тимофій Андрійович | 10 | 0 | 2 | 7 | 0 | 33 | 100 | 15 | 21 | 178 | III |
| Страхаль Михайло Романович | 9 (6) | 0 | 2 | 3 | 0 | 44 | 100 | 15 | 2 | 166 | III |
| Марценюк Олександр Олександрович | 11 (10) | 0 | 10 | 0 | 0 | 29 | 40 | 2 | 0 | 81 |
2024
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | G | H | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Страхаль Олександр Романович | 11 | 86 | 10 | 18 | 20 | 80 | 37 | 3 | 0 | 254 | III |
| Страхаль Дмитро Романович | 9 | 86 | 0 | 0 | 0 | 80 | 22 | 3 | 0 | 191 | III |
| Квасік Іван Віталійович | 10 | 96 | 0 | 0 | 10 | 80 | 0 | 0 | 0 | 186 | |
| Верескул Олексій Ігорович | 10 | 86 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 120 | |
| Страхаль Михайло Романович | 9 (5) | 96 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 116 | |
| Онищенко Владислав Юрійович | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | G | H | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Страхаль Олександр Романович | 10 | 100 | 21 | 9 | 31 | 100 | 20 | 27 | 4 | 312 | III |
| Страхаль Дмитро Романович | 9 (8) | 73 | 0 | 9 | 0 | 20 | 15 | 4 | 0 | 121 | III |
| Нєдєлєв Вячеслав Олександрович | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 10 | 4 | 31 | |
| Джуринський Нікіта Володимирович | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2021
| Ім'я | Клас | 1A | 1B | 1C | 1D | 2A | 2B | 2C | 2D | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Троценко Антон Володимирович | 11 | 268 | III | ||||||||
| Щербінін Євген Володимирович | 11 | 127 |
2020
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | G | H | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Троценко Антон Володимирович | 10 | 100 | 0 | 70 | 0 | 100 | 23 | 8 | 0 | 301 | III |
| Лівітчук Максим Андрійович | 11 | 100 | 41 | 70 | 3 | 28 | 0 | 0 | 0 | 242 | III |
| Шиндер Михайло Ілліч | 9 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | |
| Сас Даниїл Сергійович | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | G | H | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Троценко Антон Володимирович | 9 | 46 | 0 | 0 | 0 | 35 | 41 | 10 | 0 | 132 | III |
| Власенко Андрій Андрійович | 9 | 26 | 6 | 0 | 0 | 20 | 41 | 34 | 0 | 127 | III |
| Лівітчук Максим Андрійович | 10 | 46 | 16 | 0 | 0 | 28 | 21 | 0 | 10 | 121 | |
| Метасов Андрій Сергійович | 11 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 67 | |
| Ковалевич Олександр Сергійович | 10 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 20 |
2018
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | G | H | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Гриб Олександр Сергійович | 11 | 100 | 59 | 100 | 29 | 100 | 100 | 67 | 33 | 588 | II |
| Троценко Антон Володимирович | 9 (8) | 79 | 13 | 0 | 0 | 41 | 0 | 29 | 0 | 162 | |
| Метасов Андрій Сергійович | 10 | 44 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 118 | |
| Явдощук Ілля Сергійович | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 31 | 0 | 72 |
2017
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | G | H | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бердніков Сергій Євгенович | 9 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 40 | 30 | 370 | II |
| Гриб Олександр Сергійович | 10 | 35 | 5 | 0 | 15 | 100 | 100 | 40 | 70 | 365 | III |
| Балабан Дмитро Володимирович | 11 | 15 | 0 | 0 | 0 | 100 | 45 | 40 | 65 | 265 |
2016
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | G | H | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Галіуллін Микола Артурович | 11 | 100 | 50 | 30 | 0 | 100 | 80 | 6 | 10 | 376 | III |
| Тараймович Ігор Олегович | 10 | 100 | 0 | 0 | 0 | 55 | 45 | 0 | 10 | 210 | |
| Бердніков Сергій Євгенович | 9 (8) | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 |
2015
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | G | H | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Галіуллін Микола Артурович | 10 | 90 | 75 | 15 | 0 | 100 | 100 | 15 | 20 | 415 | |
| Лифенко Микита Ігорович | 9 | 80 | 60 | 5 | 0 | 100 | 20 | 10 | 5 | 280 | |
| Філіштинська Тетяна Миколаївна | 11 | 60 | 5 | 5 | 0 | 100 | 0 | 10 | 20 | 200 |
2014
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | G | H | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Зєнченко Олег Олександрович | 11 | 85 | 25 | 20 | 0 | 35 | 30 | 0 | 0 | 195 | |
| Галіуллін Микола Артурович | 9 | 35 | 5 | 0 | 0 | 75 | 30 | 0 | 0 | 145 | |
| Гвоздев Валерій Дмитрович | 10 | 40 | 25 | 0 | 0 | 50 | 20 | 0 | 0 | 135 |
2013
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | G | H | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пенко Олександр Валерійович | 10 | 60 | 20 | 20 | 0 | 100 | 50 | 25 | 0 | 275 | |
| Блажко Ігнат Олегович | 11 | 60 | 45 | 30 | 0 | 100 | 20 | 0 | 0 | 255 | |
| Гвоздев Валерій Дмитрович | 9 | 60 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 |
2012
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | G | H | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пенко Олександр Валерійович | 9 | 90 | 0 | 25 | 0 | 10 | 90 | 35 | 0 | 250 | |
| Тонконоженко Олександр Юрійович | 11 | 10 | 50 | 15 | 0 | 45 | 60 | 35 | 0 | 215 | |
| Добровольский Георгій Костянтинович | 10 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 70 | 30 | 0 | 125 |
2011
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пенко Олександр Валерійович | 9 (8) | 30 | 0 | 0 | 50 | 5 | 0 | 85 | |
| Зиновский Владимир Ростиславович | 11 | 10 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 60 | |
| Олексик Андрій Юрійович | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 30 |
2010
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Зуєв Сергій Сергійович | 11 | 100 | 30 | 0 | 20 | 10 | 0 | 160 | |
| Велицький Лев Веніамінович | 10 | 100 | 5 | 5 | 0 | 25 | 0 | 135 | |
| Тонконоженко Олександр Юрійович | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
2009
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Зуєв Сергій Сергійович | 10 | 100 | 5 | 30 | 50 | 10 | 30 | 225 | III |
| Монастиршин Юрій Сергійович | 11 | 100 | 30 | 0 | 40 | 25 | 20 | 215 | |
| Велицький Лев Веніамінович | 9 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 |
2008
| Ім'я | Клас | A | B | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|
| Мшанецький Володимир Сергійович | 9 | 100 | 55 | 155 | III |
| Монастиршин Юрій Сергійович | 10 | 20 | 45 | 65 | |
| Кривонос Олександр Олегович | 11 | 15 | 20 | 35 |
2007
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сухоносов Олексій | 11 | 25 | 5 | 5 | 0 | 0 | 20 | 55 | |
| Ніколаєв Костянтин | 9 | 25 | 10 | 5 | 0 | 0 | 5 | 45 | |
| Хлюстін Сергій | 10 | 25 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 35 |
2006
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вартанян Олександр | 10 | 45 | 0 | 5 | 55 | 15 | 35 | 155 | |
| Чеканов Кирило | 11 | 45 | 0 | 30 | 25 | 10 | 35 | 145 | |
| Хлюстін Сергій | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2005
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Зубарєв Володимир | 11 | 100 | 70 | 0 | 20 | 15 | 0 | 205 | III |
| Вартанян Олександр | 9 | 100 | 20 | 0 | 20 | 0 | 45 | 185 | II |
| Яценко Кирило | 11 | 60 | 5 | 0 | 0 | 20 | 0 | 85 | |
| Чеканов Кирило | 10 | 35 | 15 | 0 | 5 | 5 | 0 | 60 |
2004
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ніконов Ернест | 11 | 67.5 | 37.5 | 0 | 67.5 | 75 | 0 | 247.5 | |
| Сомсиков Данил | 10 | 0 | 0 | 0 | 90 | 40 | 0 | 130 | |
| Чеканов Кирило | 9 | 30 | 0 | 0 | 67.5 | 11.25 | 0 | 108.75 |
2003
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Лелеченко Андрій | 9 | 20 | 0 | 75 | 30 | 10 | 5 | 140 | II |
| Назаратій Дмитро | 11 | 40 | 5 | 0 | 30 | 20 | 5 | 100 | |
| Майкович Михайло | 10 | 20 | 0 | 0 | 20 | 25 | 0 | 65 |
2002
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | G | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Майкович Михайло | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 31.5 | 0 | 91.5 | III |
| Євменчиков Василь | 10 | 6.75 | 10 | 6 | 2.25 | 0 | 6 | 4 | 35 | |
| Бородатюк Артем | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2001
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Задорожний Сергій | 11 | 19 | 16 | 9 | 23 | 67 | |
| Самойлік Віталій | 11 | 9 | 9 | 16 | 23 | 57 | |
| Вартанян Михайло | 9 | 19 | 9 | 9 | 9 | 46 |
2000
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Обухов Петро | 11 | 1 | 0 | 7 | 11 | 13 | 32 | |
| Самойлік Віталій | 10 | 0 | 0 | 7 | 11 | 13 | 31 | III |
| Кобринський Дмитро | 11 | 5 | 0 | 7 | 13 | 0 | 25 |
