ОлімпіадиВсеукраїнська олімпіада з інформатики
Луганська обл. — Всеукраїнська олімпіада з інформатики
Років: 26 · Виступів: 69
2026
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Грицина Матвій Олегович | 10 | 28 | 16 | 0 | 2 | 0 | 100 | 100 | 16 | 57 | 0 | 319 | III |
| Прядко Гордій Олександрович | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | G | H | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кокора Павло Олександрович | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 | 0 | 0 | 22 |
2024
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | G | H | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Репетуха Микита Володимирович | 11 | 86 | 6 | 0 | 0 | 100 | 10 | 0 | 0 | 202 | |
| Короткий Єгор Дмитрович | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | G | H | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Репетуха Микита Володимирович | 10 | 17 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | 4 | 34 | |
| Ципло Данило Андрійович | 11 (10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2021
| Ім'я | Клас | 1A | 1B | 1C | 1D | 2A | 2B | 2C | 2D | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Цвик Владислав Іванович | 11 | 133 |
2020
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | G | H | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Цвик Владислав Іванович | 10 | 62 | 0 | 14 | 0 | 63 | 23 | 0 | 0 | 162 | |
| Фоменко Дмитро Максимович | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Воловод Микола Євгенович | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | G | H | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Плужников Вадим Сергійович | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
| Фоменко Дмитро Максимович | 11 (10) | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 15 | |
| Осінов Євген Олексійович | 10 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2018
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | G | H | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Івашин Дарій Юрійович | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Фоменко Дмитро Максимович | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | G | H | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Катасонов Владислав Геннадійович | 11 | 0 | 0 | 20 | 0 | 100 | 100 | 40 | 45 | 305 | |
| Носков Олексій Андрійович | 10 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 35 |
2016
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | G | H | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Будьонний Павло Павлович | 10 | 100 | 0 | 0 | 0 | 55 | 30 | 0 | 10 | 195 | |
| Катасонов Владислав Геннадійович | 11 (10) | 100 | 14 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 10 | 194 | |
| Поспелова Кароліна Ігорівна | 9 | 100 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 115 |
2015
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | G | H | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Катасонов Владислав Геннадійович | 9 | 80 | 100 | 10 | 15 | 100 | 30 | 0 | 5 | 340 | |
| Анохін Дмитро Андрійович | 10 | 70 | 25 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 30 | 225 | |
| Глотов Роман Віталійович | 11 | 80 | 25 | 10 | 0 | 20 | 10 | 0 | 0 | 145 |
2014
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | G | H | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Максимець Євген Олексійович | 11 | 100 | 100 | 0 | 0 | 90 | 45 | 0 | 0 | 335 | |
| Катасонов Владислав Геннадійович | 9 (8) | 40 | 30 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 150 | |
| Ілюхін Сергій Олександрович | 10 | 75 | 10 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 100 |
2013
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | G | H | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Подколзін Андрій Юрійович | 11 | 60 | 0 | 30 | 0 | 35 | 40 | 20 | 0 | 185 | |
| Безменов Сергій Юрійович | 10 | 60 | 35 | 30 | 0 | 10 | 40 | 5 | 0 | 180 | |
| Глотов Роман Віталійович | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 60 | 20 | 0 | 95 |
2012
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | G | H | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Шевлякова Ганна Вікторівна | 11 | 40 | 50 | 15 | 0 | 40 | 40 | 10 | 0 | 195 | |
| Максимець Євген Олексійович | 9 | 40 | 5 | 30 | 0 | 0 | 85 | 5 | 0 | 165 | |
| Гулеватий Артур Ігорович | 10 | 10 | 0 | 20 | 0 | 15 | 70 | 0 | 0 | 115 |
2011
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Рибак Богдан Сергійович | 10 | 50 | 0 | 20 | 50 | 0 | 5 | 125 | |
| Вітковський Ярослав Геронімович | 11 | 20 | 0 | 0 | 20 | 10 | 5 | 55 | |
| Кримченко Роман Євгенович | 9 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 5 | 15 |
2010
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Моісеєнко Сергій Юрійович | 11 | 5 | 0 | 0 | 40 | 5 | 0 | 50 | |
| Шевлякова Ганна Вікторівна | 9 | 5 | 0 | 0 | 10 | 15 | 0 | 30 | |
| Остапчук Аліна Миколаївна | 10 | 0 | 5 | 0 | 10 | 0 | 0 | 15 |
2009
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ганущак Євген | 10 | 100 | 25 | 10 | 50 | 25 | 20 | 230 | III |
| Погода Михайло Волоимирович | 11 | 75 | 30 | 0 | 0 | 0 | 20 | 125 | |
| Вітковський Ярослав Геронімович | 9 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 |
2008
| Ім'я | Клас | A | B | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|
| Халюзов Євген Юрійович | 11 | 150 | 103.75 | 253.75 | III |
| Погода Михайло Волоимирович | 10 | 120 | 65 | 185 | |
| Науменко Олексій Миколайович | 9 | 40 | 20 | 60 |
2007
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Підоненко Сергій | 11 | 50 | 0 | 15 | 85 | 5 | 15 | 170 | |
| Чабан Михайло | 9 | 20 | 0 | 5 | 0 | 0 | 20 | 45 | |
| Халюзов Євген Юрійович | 10 | 10 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 20 |
2006
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кузько Денис | 11 | 20 | 10 | 40 | 70 | 60 | 35 | 235 | III |
| Порошенко Олексій | 10 | 60 | 0 | 0 | 30 | 70 | 30 | 190 | III |
| Гуменюк Андрій | 9 | 0 | 0 | 0 | 18.75 | 0 | 0 | 18.75 |
2005
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Порошенко Олексій | 9 | 75 | 5 | 7.5 | 0 | 5 | 35 | 127.5 | III |
| Мазур Олег | 11 | 22.5 | 5 | 0 | 20 | 0 | 0 | 47.5 | |
| Мостіпанов Едуард | 10 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 3.75 | 0 | 41.25 |
2004
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кузовков Максим | 11 | 90 | 20 | 0 | 10 | 40 | 25 | 185 | |
| Парченко Павло | 9 | 60 | 0 | 5 | 50 | 0 | 0 | 115 | |
| Шкурський Дмитро | 10 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 47.5 |
2003
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кузовков Максим | 10 | 20 | 50 | 0 | 30 | 15 | 15 | 130 | III |
| Суворов Дмитро | 11 | 20 | 0 | 10 | 10 | 15 | 15 | 70 | |
| Найденко Андрій | 9 | 0 | 0 | 5 | 10 | 30 | 0 | 45 |
2002
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | G | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Попов Антон | 11 | 13.5 | 12 | 0 | 0 | 30 | 6 | 12 | 73.5 | |
| Мішин Володимир | 10 | 0 | 16 | 0 | 0 | 6 | 0 | 8 | 30 | |
| Довгальова Людмила | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2001
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поркуян Тимур | 10 | 9 | 9 | 58 | 23 | 99 | III |
| Морозов Іван | 11 | 10 | 0 | 14 | 44 | 68 | |
| Підлипенський Павло | 9 | 10 | 0 | 44 | 0 | 54 |
2000
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Додурич Сергій | 11 | 9 | 4 | 0 | 15 | 0 | 28 | |
| Ларін Владислав | 11 | 3 | 7 | 1 | 3 | 13 | 27 | |
| Гнилицький Валерій | 10 | 5 | 0 | 7 | 5 | 6 | 23 |
