ОлімпіадиВсеукраїнська олімпіада з інформатики
м. Київ — Всеукраїнська олімпіада з інформатики
Років: 26 · Виступів: 246
2026
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Мєламуд Роман Ігорович | 11 | 100 | 76 | 2 | 17 | 18 | 100 | 100 | 67 | 100 | 25 | 605 | I |
| Ябченко Ростислав Миколайович | 10 | 100 | 56 | 2 | 0 | 0 | 100 | 100 | 80 | 100 | 4 | 542 | I |
| Харченко Євгеній Олександрович | 11 | 100 | 100 | 2 | 2 | 0 | 100 | 100 | 20 | 100 | 0 | 524 | II |
| Двалі Михайло Борисович | 11 | 100 | 95 | 2 | 0 | 0 | 100 | 100 | 10 | 0 | 0 | 407 | II |
| Ісак Михайло Андрійович | 11 | 100 | 36 | 2 | 0 | 0 | 100 | 100 | 20 | 46 | 0 | 404 | II |
| Мороз Петро Олексійович | 10 | 100 | 5 | 2 | 7 | 0 | 100 | 100 | 63 | 24 | 0 | 401 | II |
| Опульський Антон Іванович | 10 | 100 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 68 | 0 | 370 | II |
| Дерев'янко Данил Сергійович | 8 | 48 | 2 | 0 | 2 | 0 | 100 | 100 | 60 | 7 | 0 | 319 | I |
| Дахно Владислав Геннадійович | 10 | 40 | 24 | 0 | 0 | 0 | 100 | 8 | 0 | 100 | 0 | 272 | III |
| Соколенко Максим Тарасович | 9 | 100 | 6 | 2 | 2 | 0 | 100 | 30 | 10 | 17 | 0 | 267 | III |
| Хемич Северин Юрійович | 8 | 20 | 24 | 0 | 0 | 0 | 100 | 30 | 0 | 0 | 0 | 174 | III |
| Пацкан Максим Миколайович | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 8 | 0 | 0 | 0 | 112 |
2025
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | G | H | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сімак Степан Олексійович | 11 | 100 | 100 | 41 | 48 | 100 | 100 | 61 | 6 | 556 | I |
| Реденський Кирило Олексійович | 11 | 56 | 100 | 19 | 50 | 100 | 100 | 70 | 19 | 514 | II |
| Ябченко Ростислав Миколайович | 9 | 33 | 27 | 7 | 0 | 73 | 100 | 15 | 11 | 266 | I |
| Мороз Петро Олексійович | 9 | 33 | 14 | 7 | 50 | 29 | 100 | 15 | 0 | 248 | II |
| Гарбуза Кирил Юрійович | 11 | 56 | 32 | 7 | 2 | 44 | 85 | 2 | 2 | 230 | III |
| Мєламуд Роман Ігорович | 10 | 33 | 19 | 14 | 0 | 33 | 100 | 15 | 11 | 225 | III |
| Харченко Євгеній Олександрович | 10 | 33 | 36 | 3 | 0 | 33 | 100 | 5 | 2 | 212 | III |
| Опульський Антон Іванович | 9 | 33 | 27 | 3 | 0 | 29 | 100 | 15 | 0 | 207 | II |
| Дахно Владислав Геннадійович | 9 | 26 | 2 | 3 | 0 | 44 | 100 | 12 | 2 | 189 | III |
| Овчаренко Ігнат Олегович | 11 | 33 | 23 | 0 | 0 | 33 | 80 | 15 | 0 | 184 | III |
| Бєлов Любомир Сергійович | 10 | 26 | 6 | 3 | 2 | 29 | 100 | 15 | 2 | 183 | III |
| Пєшков Ростислав Миколайович | 11 | 33 | 0 | 0 | 0 | 29 | 100 | 15 | 0 | 177 | |
| Двалі Михайло Борисович | 10 | 16 | 2 | 7 | 0 | 33 | 85 | 12 | 2 | 157 | |
| Журба Михайло Олегович | 9 | 0 | 2 | 3 | 0 | 29 | 100 | 15 | 2 | 151 | III |
| Рогач Олександр Юрійович | 10 | 33 | 2 | 0 | 0 | 29 | 40 | 5 | 0 | 109 |
2024
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | G | H | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Потьомкіна Аліса Костянтинівна | 11 | 100 | 100 | 28 | 35 | 100 | 100 | 66 | 44 | 573 | I |
| Терещенко Денис Сергійович | 11 | 100 | 100 | 28 | 35 | 100 | 100 | 66 | 35 | 564 | I |
| Реденський Кирило Олексійович | 10 | 100 | 100 | 18 | 20 | 100 | 100 | 18 | 0 | 456 | I |
| Смутчак Андрій Ігорович | 11 | 100 | 100 | 28 | 75 | 48 | 53 | 18 | 16 | 438 | II |
| Сімак Степан Олексійович | 10 | 100 | 63 | 18 | 20 | 100 | 22 | 57 | 0 | 380 | I |
| Лобас Дар'я Олександрівна | 9 | 86 | 63 | 4 | 20 | 73 | 100 | 12 | 16 | 374 | II |
| Басов Андрій Дмитрович | 10 | 96 | 88 | 0 | 20 | 54 | 33 | 18 | 6 | 315 | II |
| Левченко Владислав Романович | 10 | 86 | 63 | 28 | 20 | 80 | 21 | 12 | 0 | 310 | II |
| Ябченко Ростислав Миколайович | 9 (8) | 96 | 100 | 4 | 10 | 61 | 26 | 12 | 0 | 309 | II |
| Скулиш Максим Андрійович | 11 | 86 | 100 | 18 | 20 | 41 | 33 | 9 | 0 | 307 | III |
| Гарбуза Кирил Юрійович | 10 | 86 | 53 | 4 | 10 | 100 | 14 | 12 | 0 | 279 | III |
| Овчаренко Ігнат Олегович | 10 | 86 | 53 | 4 | 10 | 61 | 26 | 12 | 0 | 252 | III |
| Мєламуд Роман Ігорович | 9 | 86 | 53 | 0 | 10 | 34 | 0 | 3 | 0 | 186 | III |
2023
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | G | H | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Смутчак Андрій Ігорович | 10 | 100 | 59 | 24 | 57 | 100 | 100 | 100 | 37 | 577 | I |
| Потьомкіна Аліса Костянтинівна | 10 | 100 | 52 | 41 | 31 | 100 | 100 | 100 | 38 | 562 | I |
| Паращій Ярослав Олександрович | 11 | 100 | 95 | 9 | 0 | 100 | 100 | 100 | 21 | 525 | I |
| Шелестов Артем Андрійович | 10 | 100 | 49 | 9 | 14 | 100 | 100 | 52 | 4 | 428 | II |
| Басов Андрій Дмитрович | 9 | 100 | 21 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 4 | 425 | I |
| Терещенко Денис Сергійович | 10 | 100 | 56 | 9 | 57 | 100 | 35 | 52 | 4 | 413 | II |
| Черній Артем Сергійович | 11 | 100 | 21 | 23 | 14 | 100 | 20 | 52 | 38 | 368 | III |
| Сімак Степан Олексійович | 9 | 100 | 41 | 9 | 0 | 100 | 0 | 100 | 4 | 354 | II |
| Реденський Кирило Олексійович | 9 | 100 | 5 | 24 | 0 | 100 | 100 | 20 | 4 | 353 | II |
| Лапко Дмитро Владиславович | 10 | 0 | 23 | 0 | 68 | 100 | 6 | 50 | 0 | 247 | III |
| Левченко Владислав Романович | 9 | 17 | 0 | 9 | 0 | 80 | 20 | 33 | 4 | 163 | III |
2021
| Ім'я | Клас | 1A | 1B | 1C | 1D | 2A | 2B | 2C | 2D | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ковригін Андрій Ігорович | 11 | 560 | I | ||||||||
| Романов Андрій Олексійович | 11 | 348 | II | ||||||||
| Манвелян Михайло Борисович | 11 | 339 | II | ||||||||
| Янушевський Роман Олексійович | 10 | 337 | II | ||||||||
| Потьомкіна Аліса Костянтинівна | 9 (8) | 313 | I | ||||||||
| Махмудов Олександр Олександрович | 11 | 301 | II | ||||||||
| Кравченко Олег Ігорович | 10 | 301 | III | ||||||||
| Бідзіля Святослав Олексійович | 11 | 290 | III | ||||||||
| Тимошенко Данило Сергійович | 10 | 290 | III | ||||||||
| Мокін Григорій Михайлович | 10 | 276 | III | ||||||||
| Рейзін Тимофій Денисович | 10 | 275 | III | ||||||||
| Камінський Антон Сергійович | 10 | 272 | III | ||||||||
| Горох Єлизавета Євгеніївна | 10 | 272 | III | ||||||||
| Смутчак Андрій Ігорович | 9 (8) | 236 | II | ||||||||
| Дубас Данило Ростиславович | 10 | 233 | |||||||||
| Черній Артем Сергійович | 9 | 227 | II | ||||||||
| Митник Олексій Олегович | 11 | 218 | |||||||||
| Гоголь Данило Олександрович | 9 | 210 | III | ||||||||
| Лагодич Марк Дмитрович | 9 | 201 | III | ||||||||
| Гречка Артем Віталійович | 10 | 184 | |||||||||
| Шелестов Артем Андрійович | 9 (8) | 177 | |||||||||
| Кривошеєва Дар'я Володимирівна | 9 | 171 | |||||||||
| Шлапак Радан Юрійович | 10 | 150 | |||||||||
| Іщенко Іван Андрійович | 10 | 141 | |||||||||
| Балтовський Роман Юрійович | 11 | 83 | |||||||||
| Жирнов Денис Максимович | 10 | 80 | |||||||||
| Лепесій Іван Ярославович | 9 (8) | 58 | |||||||||
| Завадський Богдан Ігорович | 9 (8) | 44 |
2020
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | G | H | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ковригін Андрій Ігорович | 10 | 100 | 100 | 85 | 17 | 100 | 100 | 60 | 0 | 562 | I |
| Абдулаєв Андрій Анатолійович | 11 | 100 | 72 | 85 | 0 | 100 | 40 | 12 | 0 | 409 | II |
| Манвелян Михайло Борисович | 10 | 100 | 72 | 70 | 3 | 100 | 17 | 4 | 20 | 386 | I |
| Бідзіля Святослав Олексійович | 10 | 100 | 41 | 53 | 8 | 100 | 40 | 12 | 5 | 359 | II |
| Скоробогатько Ігор Олександрович | 11 | 100 | 41 | 38 | 0 | 100 | 40 | 12 | 20 | 351 | III |
| Кравченко Олег Ігорович | 9 | 100 | 41 | 53 | 3 | 81 | 23 | 12 | 0 | 313 | II |
| Мокін Григорій Михайлович | 9 | 100 | 0 | 7 | 3 | 100 | 17 | 12 | 0 | 239 | III |
2019
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | G | H | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ковригін Андрій Ігорович | 9 | 100 | 47 | 0 | 0 | 100 | 41 | 45 | 24 | 357 | I |
| Манвелян Михайло Борисович | 9 | 68 | 26 | 12 | 15 | 42 | 41 | 20 | 2 | 226 | II |
| Сидоренко Нікіта Сергійович | 11 | 46 | 26 | 28 | 0 | 55 | 41 | 0 | 0 | 196 | III |
| Білик Олеся Олександрівна | 11 | 100 | 29 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 195 | III |
| Бідзіля Святослав Олексійович | 10 (9) | 26 | 7 | 5 | 0 | 100 | 41 | 0 | 10 | 189 | III |
| Забарянська Ірина Сергіївна | 10 | 26 | 0 | 12 | 3 | 100 | 4 | 0 | 0 | 145 | |
| Кравченко Олег Ігорович | 9 (8) | 26 | 0 | 0 | 0 | 13 | 21 | 0 | 0 | 60 |
2018
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | G | H | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Нижник Борис Михайлович | 10 | 100 | 100 | 100 | 47 | 100 | 100 | 35 | 19 | 601 | II |
| Вахітов Богдан Володимирович | 11 | 100 | 100 | 49 | 29 | 100 | 100 | 67 | 19 | 564 | II |
| Потьомкін Лев Євгенович | 11 | 100 | 46 | 100 | 29 | 100 | 100 | 51 | 19 | 545 | II |
| Ковригін Андрій Ігорович | 9 (8) | 100 | 46 | 0 | 29 | 100 | 100 | 51 | 5 | 431 | II |
| Грицюк Олександр Олександрович | 11 | 100 | 35 | 0 | 0 | 100 | 100 | 51 | 19 | 405 | III |
| Сидоренко Нікіта Сергійович | 10 | 100 | 0 | 0 | 29 | 74 | 68 | 44 | 11 | 326 | III |
| Скоробогатько Ігор Олександрович | 9 | 100 | 59 | 0 | 0 | 41 | 30 | 60 | 0 | 290 | III |
2017
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | G | H | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Прокопець Юрій Андрійович | 11 | 100 | 100 | 40 | 15 | 100 | 100 | 45 | 80 | 580 | II |
| Вахітов Богдан Володимирович | 10 | 100 | 100 | 25 | 15 | 100 | 100 | 40 | 55 | 535 | I |
| Житар Роман Віталійович | 11 | 100 | 60 | 40 | 15 | 100 | 100 | 40 | 60 | 515 | III |
| Олійник Микита Павлович | 11 | 100 | 60 | 0 | 30 | 100 | 100 | 55 | 70 | 515 | III |
| Башук Олексій Олексійович | 11 | 80 | 100 | 25 | 15 | 100 | 100 | 45 | 40 | 505 | III |
| Кадиров Кадір Бєкєтович | 10 | 100 | 100 | 40 | 15 | 100 | 100 | 40 | 0 | 495 | II |
| Панченко Єгор Станіславович | 9 | 100 | 45 | 0 | 5 | 100 | 95 | 35 | 0 | 380 | II |
2016
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | G | H | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Прокопець Юрій Андрійович | 10 | 100 | 0 | 90 | 30 | 100 | 85 | 100 | 10 | 515 | I |
| Башук Олексій Олексійович | 10 | 100 | 0 | 40 | 30 | 100 | 100 | 18 | 10 | 398 | II |
| Кураченко Олег Олегович | 11 | 100 | 0 | 0 | 30 | 100 | 90 | 6 | 35 | 361 | III |
| Пушкін Денис Євгенович | 11 | 100 | 0 | 40 | 0 | 100 | 85 | 6 | 0 | 331 | |
| Гінкул Анна Олександрівна | 9 | 100 | 0 | 35 | 10 | 100 | 75 | 0 | 0 | 320 | III |
| Житар Роман Віталійович | 10 | 100 | 12 | 25 | 0 | 100 | 30 | 18 | 25 | 310 | III |
| Кадиров Кадір Бєкєтович | 9 | 90 | 0 | 30 | 0 | 100 | 70 | 0 | 10 | 300 | III |
2015
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | G | H | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Булатов Дмитро Єгорович | 11 | 100 | 100 | 60 | 5 | 100 | 100 | 45 | 70 | 580 | I |
| Мелентьєва Ада Денисівна | 11 | 100 | 100 | 60 | 0 | 100 | 100 | 35 | 70 | 565 | II |
| Пушкін Денис Євгенович | 10 | 80 | 100 | 50 | 0 | 100 | 100 | 100 | 30 | 560 | II |
| Кураченко Олег Олегович | 10 | 80 | 100 | 50 | 0 | 100 | 100 | 0 | 65 | 495 | III |
| Саприкін Артем Олексійович | 11 | 100 | 100 | 15 | 5 | 100 | 100 | 20 | 20 | 460 | III |
| Башук Олексій Олексійович | 9 | 100 | 100 | 10 | 0 | 100 | 100 | 30 | 5 | 445 | III |
| Прокопець Юрій Андрійович | 9 | 100 | 25 | 10 | 5 | 100 | 100 | 0 | 50 | 390 | III |
2014
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | G | H | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Першин Радомир Валерійович | 11 | 100 | 25 | 100 | 30 | 100 | 65 | 52 | 5 | 477 | II |
| Булатов Дмитро Єгорович | 10 | 100 | 85 | 50 | 0 | 100 | 100 | 0 | 10 | 445 | I |
| Савенков Олексій Аркадійович | 10 | 90 | 25 | 20 | 0 | 100 | 40 | 12 | 5 | 292 | III |
| Кураченко Олег Олегович | 9 | 100 | 25 | 30 | 0 | 90 | 40 | 0 | 0 | 285 | II |
| Лаба Дмитро Мирославович | 11 | 100 | 25 | 10 | 0 | 100 | 45 | 0 | 0 | 280 | |
| Башук Олексій Олексійович | 9 (8) | 100 | 40 | 0 | 0 | 80 | 40 | 0 | 5 | 265 | III |
| Горбешко Олексій Костянтинович | 10 | 100 | 50 | 0 | 0 | 65 | 45 | 0 | 0 | 260 | |
| Олексієнко Ілля Вадимович | 11 | 100 | 25 | 10 | 40 | 35 | 45 | 0 | 5 | 260 |
2013
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | G | H | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Попович Євгеній Олександрович | 11 | 100 | 100 | 100 | 20 | 100 | 80 | 100 | 10 | 610 | I |
| Кузьмін Олексій Володимирович | 11 | 100 | 45 | 100 | 5 | 100 | 100 | 60 | 0 | 510 | III |
| Першин Радомир Валерійович | 10 | 100 | 70 | 70 | 10 | 100 | 70 | 20 | 10 | 450 | II |
| Чаповський Євгеній Юрійович | 11 | 100 | 30 | 100 | 0 | 90 | 60 | 10 | 0 | 390 | III |
| Маковенко Микита Сергійович | 11 | 100 | 15 | 30 | 0 | 90 | 100 | 35 | 0 | 370 | |
| Булатов Дмитро Єгорович | 9 | 100 | 15 | 10 | 0 | 100 | 70 | 30 | 0 | 325 | III |
2012
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | G | H | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кузьмін Олексій Володимирович | 10 | 100 | 100 | 50 | 30 | 100 | 100 | 50 | 0 | 530 | II |
| Франчук Василь Олегович | 11 | 100 | 55 | 50 | 25 | 100 | 100 | 50 | 0 | 480 | III |
| Попович Євгеній Олександрович | 10 | 70 | 50 | 25 | 15 | 95 | 85 | 35 | 0 | 375 | III |
| Першин Радомир Валерійович | 9 | 100 | 0 | 40 | 0 | 80 | 70 | 50 | 0 | 340 | III |
| Литвиненко Ігор Ігорович | 11 | 50 | 50 | 10 | 30 | 50 | 95 | 45 | 0 | 330 | |
| Михайловський Володимир Віталійович | 11 | 10 | 10 | 40 | 20 | 55 | 70 | 15 | 15 | 235 |
2011
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Руденко Олександр В'ячеславович | 10 | 100 | 10 | 50 | 100 | 15 | 0 | 275 | II |
| Франчук Василь Олегович | 10 | 90 | 45 | 15 | 50 | 20 | 5 | 225 | II |
| Шматов Ярослав Ростиславович | 11 | 100 | 0 | 40 | 50 | 10 | 5 | 205 | III |
| Анонімний Учасник Перший | 9 (8) | 30 | 20 | 10 | 30 | 20 | 5 | 115 | |
| Михайловський Володимир Віталійович | 10 | 40 | 0 | 10 | 40 | 10 | 5 | 105 |
2010
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Зінченко Артем Вадимович | 11 | 60 | 30 | 0 | 40 | 100 | 15 | 245 | II |
| Ржепішевський Андрій Леонідович | 11 | 100 | 30 | 10 | 60 | 5 | 0 | 205 | III |
| Мороз Антон Юрійович | 11 | 100 | 5 | 0 | 40 | 50 | 0 | 195 | III |
| Пікож Андрій Віталійович | 11 | 100 | 10 | 0 | 40 | 30 | 0 | 180 | III |
| Мостовенко Микола Сергійович | 11 | 55 | 30 | 0 | 10 | 80 | 0 | 175 | |
| Шевчук Євген Миколайович | 11 | 5 | 5 | 5 | 60 | 100 | 0 | 175 | |
| Шматов Ярослав Ростиславович | 10 | 40 | 10 | 20 | 30 | 35 | 0 | 135 | |
| Назарова Дар'я В'ячеславівна | 11 | 40 | 20 | 5 | 20 | 25 | 0 | 110 | |
| Таранов Владислав Ернестович | 10 | 5 | 0 | 0 | 20 | 10 | 0 | 35 |
2009
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Твердохліб Ярослав Олегович | 11 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 600 | I |
| Єдемський Роман Сергійович | 11 | 100 | 100 | 0 | 100 | 95 | 70 | 465 | II |
| Мостовенко Микола Сергійович | 10 | 100 | 5 | 0 | 100 | 100 | 90 | 395 | I |
| Ткаченко Владислав | 11 | 100 | 50 | 20 | 100 | 70 | 50 | 390 | III |
| Башук Олександр Олексійович | 11 | 100 | 55 | 0 | 100 | 45 | 80 | 380 | III |
| Пархомець Артем | 11 | 100 | 15 | 10 | 100 | 20 | 100 | 345 | III |
| Герич Захар | 11 | 100 | 40 | 10 | 100 | 35 | 30 | 315 | |
| Назарова Дар'я В'ячеславівна | 10 | 100 | 75 | 0 | 70 | 35 | 30 | 310 | II |
| Шевчук Євген Миколайович | 10 | 100 | 20 | 10 | 100 | 0 | 20 | 250 | III |
| Лавренюк Микола | 10 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 30 | 230 | III |
| Мороз Антон Юрійович | 10 | 100 | 5 | 10 | 30 | 10 | 40 | 195 |
2008
| Ім'я | Клас | A | B | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|
| Могильний Сергій Сергійович | 11 | 200 | 190 | 390 | I |
| Башук Олександр Олексійович | 10 | 160 | 135 | 295 | II |
| Мельник Володимир Володимирович | 11 | 160 | 115 | 275 | III |
| Петрашко Дмитро Ігорович | 11 | 130 | 145 | 275 | III |
| Максай Андрій Олександрович | 11 | 150 | 120 | 270 | III |
| Єдемський Роман Сергійович | 10 | 130 | 110 | 240 | III |
| Твердохліб Ярослав Олегович | 10 | 130 | 110 | 240 | III |
| Полозов Олександр Євгенович | 11 | 110 | 120 | 230 | |
| Мостовенко Микола Сергійович | 9 | 100 | 90 | 190 | III |
| Челноков Сава Ілліч | 11 | 60 | 100 | 160 | |
| Назарова Дар'я В'ячеславівна | 9 | 40 | 45 | 85 |
2007
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Слюсаренко Олексій | 11 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 30 | 530 | I |
| Смєлов Валерій | 11 | 100 | 100 | 15 | 100 | 15 | 30 | 360 | I |
| Таран Дмитро | 11 | 100 | 100 | 5 | 100 | 15 | 10 | 330 | II |
| Максай Андрій Олександрович | 10 | 100 | 60 | 15 | 100 | 10 | 25 | 310 | I |
| Бачеріков Олександр | 11 | 100 | 25 | 10 | 100 | 10 | 40 | 285 | III |
| Танцюра Богдан Вікторович | 9 | 100 | 50 | 10 | 100 | 0 | 5 | 265 | II |
2006
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Чеховський Олександр | 11 | 100 | 95 | 45 | 55 | 95 | 35 | 425 | II |
| Трегубенко Антон | 11 | 100 | 55 | 75 | 0 | 100 | 35 | 365 | II |
| Касіцький Олексій | 11 | 100 | 0 | 55 | 100 | 25 | 75 | 355 | II |
| Смєлов Валерій | 10 | 100 | 40 | 0 | 45 | 30 | 35 | 250 | II |
| Слюсаренко Олексій | 10 | 100 | 0 | 0 | 25 | 45 | 35 | 205 | III |
| Танцюра Богдан Вікторович | 9 (8) | 100 | 0 | 0 | 90 | 15 | 0 | 205 | II |
| Тарасюк Дмитро | 10 | 20 | 15 | 30 | 45 | 20 | 35 | 165 | III |
| Чернов Микола | 11 | 5 | 0 | 0 | 55 | 70 | 35 | 165 | |
| Губов Олександр | 10 | 20 | 0 | 40 | 55 | 0 | 35 | 150 | |
| Полозов Олександр Євгенович | 9 | 45 | 0 | 0 | 15 | 15 | 40 | 115 | III |
| Малежик Олександр | 10 | 20 | 0 | 5 | 40 | 5 | 35 | 105 | |
| Челноков Сава Ілліч | 9 | 20 | 5 | 0 | 40 | 15 | 20 | 100 | |
| Попович Андрій | 9 | 50 | 0 | 0 | 15 | 15 | 10 | 90 | |
| Соколов Влас | 9 | 20 | 0 | 0 | 5 | 15 | 35 | 75 | |
| Рибніков Костянтин | 11 | 10 | 5 | 0 | 55 | 0 | 0 | 70 |
2005
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Знов'як Юрій | 11 | 100 | 30 | 90 | 5 | 70 | 50 | 345 | I |
| Гриненко Андрій | 11 | 100 | 85 | 0 | 40 | 100 | 15 | 340 | I |
| Мисак Данило | 11 | 100 | 85 | 0 | 25 | 70 | 35 | 315 | I |
| Трегубенко Антон | 10 | 100 | 85 | 0 | 45 | 55 | 0 | 285 | I |
| Лівінський Іван | 11 | 100 | 20 | 0 | 20 | 75 | 0 | 215 | III |
| Шушкін Денис | 11 | 100 | 15 | 0 | 0 | 55 | 40 | 210 | III |
| Юрченко Іван | 10 | 100 | 60 | 0 | 25 | 15 | 0 | 200 | II |
| Бачеріков Олександр | 9 | 100 | 15 | 0 | 20 | 5 | 35 | 175 | II |
| Абрамов Олександр | 11 | 100 | 5 | 0 | 40 | 5 | 0 | 150 | |
| Касіцький Олексій | 10 | 55 | 10 | 0 | 0 | 15 | 0 | 80 | |
| Смєлов Валерій | 9 | 45 | 10 | 0 | 5 | 5 | 0 | 65 |
2004
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кордубан Дмитро | 11 | 100 | 65 | 20 | 100 | 100 | 100 | 485 | I |
| Знов'як Юрій | 11 (10) | 100 | 100 | 100 | 100 | 40 | 0 | 440 | I |
| Гриненко Андрій | 11 (10) | 60 | 20 | 0 | 100 | 100 | 100 | 380 | II |
| Пантелеймонов Олександр | 11 | 100 | 70 | 10 | 100 | 85 | 5 | 370 | II |
| Терлецький Юрій | 11 | 100 | 60 | 5 | 100 | 60 | 25 | 350 | II |
| Петушков Тарас | 11 | 100 | 70 | 0 | 100 | 40 | 15 | 325 | III |
| Корюкалов Олександр | 11 | 90 | 30 | 10 | 100 | 40 | 15 | 285 | III |
| Трегубенко Антон | 9 | 40 | 55 | 3.75 | 100 | 40 | 20 | 258.75 | II |
| Іванов Євген | 11 | 0 | 25 | 20 | 100 | 35 | 0 | 180 | |
| Чеховський Олександр | 9 | 20 | 0 | 5 | 100 | 25 | 25 | 175 | III |
2003
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Знов'як Юрій | 11 (9) | 70 | 30 | 100 | 30 | 100 | 10 | 340 | I |
| Петушков Тарас | 10 | 100 | 20 | 60 | 100 | 0 | 0 | 280 | I |
| Терлецький Юрій | 11 (10) | 100 | 0 | 5 | 100 | 15 | 5 | 225 | II |
| Корюкалов Олександр | 10 | 100 | 10 | 5 | 100 | 0 | 0 | 215 | II |
| Гриненко Андрій | 9 | 50 | 0 | 0 | 100 | 20 | 0 | 170 | II |
| Челноков Володимир | 10 | 40 | 0 | 60 | 20 | 5 | 30 | 155 | II |
| Кордубан Дмитро | 11 (10) | 0 | 25 | 0 | 80 | 15 | 5 | 125 | III |
| Шурига Олексій | 9 | 40 | 25 | 5 | 20 | 10 | 5 | 105 | III |
| Корнієнко Антон | 10 | 10 | 0 | 5 | 80 | 10 | 0 | 105 | III |
| Брюхацький Дмитро | 11 | 30 | 0 | 0 | 20 | 10 | 5 | 65 |
2002
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | G | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ткачук Володимир | 11 | 45 | 20 | 54 | 8.25 | 60 | 60 | 20 | 267.25 | I |
| Ліссов Павло | 11 | 18 | 15 | 27 | 9 | 60 | 42 | 16 | 187 | II |
| Гігіняк Володимир | 11 | 18 | 20 | 60 | 2.25 | 60 | 12 | 12 | 184.25 | II |
| Нестерук Володимир | 11 | 9 | 20 | 60 | 6 | 60 | 4.5 | 24 | 183.5 | II |
| Михайлова Марія | 11 | 24 | 16 | 24 | 0 | 30 | 0 | 12 | 106 | |
| Знов'як Юрій | 9 (8) | 21 | 16 | 12 | 5.25 | 18 | 24 | 8 | 104.25 | II |
| Веденський Кирило | 11 | 15.75 | 13.5 | 0 | 2.25 | 60 | 0 | 4 | 95.5 | |
| Павличко Віктор | 11 | 0 | 16 | 30 | 2.25 | 12 | 12 | 20 | 92.25 | |
| Корюкалов Олександр | 9 | 0 | 16 | 6 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 24.25 |
2001
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Рибак Михайло | 11 | 100 | 2 | 51 | 30 | 183 | I |
| Ткачук Володимир | 11 (10) | 55 | 23 | 65 | 23 | 166 | II |
