ОлімпіадиВсеукраїнська олімпіада з інформатики
А.Р. Крим — Всеукраїнська олімпіада з інформатики
Років: 14 · Виступів: 50
2013
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | G | H | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Литвиненко Маргарита Олександрівна | 11 | 100 | 35 | 60 | 0 | 30 | 80 | 10 | 0 | 315 | |
| Куркчі Аріф Ернестович | 10 | 60 | 45 | 30 | 0 | 15 | 60 | 20 | 0 | 230 | |
| Ботнаренку Данііл Олександрович | 9 (8) | 60 | 25 | 10 | 0 | 70 | 20 | 10 | 0 | 195 |
2012
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | G | H | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Куркчі Аріф Ернестович | 9 | 90 | 0 | 35 | 15 | 10 | 90 | 30 | 0 | 270 | |
| Погрібняк Микита Сергійович | 11 | 20 | 5 | 0 | 0 | 40 | 40 | 25 | 0 | 130 | |
| Біданець Олександр Володимирович | 10 | 10 | 0 | 5 | 0 | 10 | 45 | 15 | 0 | 85 |
2011
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Федь Володимир Вадимович | 11 | 30 | 5 | 0 | 50 | 45 | 5 | 135 | |
| Куркчі Аріф Ернестович | 9 (8) | 40 | 5 | 0 | 50 | 15 | 5 | 115 | |
| Степанов Володимир Костянтинович | 10 | 0 | 0 | 0 | 50 | 5 | 0 | 55 |
2010
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Хріпко Кирило Юрійович | 11 | 100 | 15 | 0 | 40 | 5 | 0 | 160 | |
| Браїловський Богдан Сергійович | 11 | 20 | 5 | 0 | 0 | 100 | 0 | 125 | |
| Степанов Володимир Костянтинович | 9 | 5 | 0 | 0 | 50 | 5 | 0 | 60 | |
| Швабій Іван Іванович | 9 | 0 | 5 | 0 | 10 | 0 | 0 | 15 |
2009
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Чистякова Ксенія Юріївна | 11 | 100 | 100 | 30 | 100 | 55 | 30 | 415 | II |
| Селін Олег | 11 | 100 | 40 | 0 | 50 | 85 | 20 | 295 | |
| Хріпко Кирило Юрійович | 10 | 100 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | |
| Желенков Олег | 11 | 40 | 25 | 0 | 20 | 10 | 20 | 115 | |
| Браїловський Богдан Сергійович | 10 | 10 | 5 | 0 | 50 | 25 | 0 | 90 |
2008
| Ім'я | Клас | A | B | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|
| Чистякова Ксенія Юріївна | 10 | 150 | 125 | 275 | II |
| Хріпко Кирило Юрійович | 9 | 130 | 95 | 225 | II |
| Щебетовська Каріна Олександрівна | 11 | 100 | 115 | 215 | |
| Казбан Євген Володимирович | 10 | 60 | 155 | 215 | III |
| Кобзєв Михайло Станіславович | 10 | 10 | 35 | 45 |
2007
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бурдаков Даніїл | 11 | 100 | 55 | 10 | 50 | 10 | 15 | 240 | III |
| Чистякова Ксенія Юріївна | 9 | 50 | 30 | 10 | 85 | 8.75 | 20 | 203.75 | II |
| Бердов В'ячеслав | 11 | 20 | 40 | 5 | 30 | 5 | 20 | 120 |
2006
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бурдаков Даніїл | 10 | 100 | 55 | 8.75 | 55 | 15 | 35 | 268.75 | II |
| Гринь Дмитро | 11 | 40 | 0 | 7.5 | 50 | 25 | 25 | 147.5 | |
| Курбанаєв Ігор | 11 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 35 | 40 |
2005
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ляпота Павло | 11 | 100 | 20 | 0 | 10 | 5 | 15 | 150 | |
| Скворцов Арсеній | 10 | 85 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
| Бурдаков Даніїл | 9 | 75 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 85 |
2004
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Барінов Віктор | 11 | 30 | 52.5 | 0 | 100 | 45 | 25 | 252.5 | |
| Степанов Олександр | 10 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 5 | 55 | |
| Альохін Володимир | 11 | 22.5 | 0 | 0 | 0 | 11.25 | 0 | 33.75 |
2003
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ляпота Павло | 9 | 20 | 0 | 5 | 10 | 15 | 5 | 55 | |
| Боженко Андрій | 11 | 0 | 0 | 0 | 23 | 10 | 15 | 48 | |
| Локотин Олексій | 10 | 10 | 0 | 0 | 30 | 5 | 0 | 45 |
2002
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | G | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Виголов Сергій | 11 | 0 | 16 | 6 | 0 | 36 | 6 | 12 | 76 | |
| Ляпота Віталій | 11 | 3 | 16 | 12 | 0 | 36 | 0 | 8 | 75 | |
| Матюк Андрій | 10 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 24 |
2001
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Данильчук Дмитро | 10 | 10 | 44 | 21 | 23 | 98 | III |
| Степанов В'ячеслав | 11 | 64 | 2 | 16 | 7 | 89 | III |
| Тайкало Павло | 11 | 1 | 9 | 28 | 23 | 61 | |
| Ганенко Максим | 11 | 37 | 9 | 7 | 7 | 60 | |
| Рєшевський Олександр | 11 | 0 | 0 | 30 | 9 | 39 |
2000
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Малишев Євген | 11 | 0 | 32 | 3 | 28 | 13 | 76 | I |
| Скіндер Олександр | 11 | 0 | 13 | 0 | 11 | 0 | 24 | |
| Євстаф'єв Леонід | 10 | 5 | 0 | 7 | 5 | 6 | 23 | |
| Бочаров В'ячеслав | 11 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 |
