ОлімпіадиВсеукраїнська олімпіада з інформатики
Донецька обл. — Всеукраїнська олімпіада з інформатики
Років: 26 · Виступів: 126
2026
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Теличко Микита Сергійович | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 6 | 0 | 206 | |
| Сталєв Михайло Олександрович | 8 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 6 | 0 | 122 | |
| Генералов Артем Олександрович | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | |
| Єфремов Артем Євгенійович | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | G | H | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Теличко Микита Сергійович | 10 | 23 | 2 | 7 | 0 | 29 | 100 | 24 | 2 | 187 | III |
| Євсєєв Микита Олександрович | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 100 | 0 | 0 | 129 | |
| Лавроненко Микита Максимович | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | G | H | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кукурян Артем Валерійович | 11 | 96 | 53 | 0 | 10 | 0 | 22 | 0 | 0 | 181 | |
| Мамчур Данило Андрійович | 11 | 56 | 53 | 0 | 0 | 34 | 26 | 0 | 0 | 169 | |
| Євсєєв Микита Олександрович | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 |
2023
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | G | H | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ковальова Елла Миколаївна | 11 | 8 | 0 | 9 | 0 | 38 | 0 | 10 | 0 | 65 | |
| Осіпов Дмитро Рафаельович | 10 | 8 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
| Євсєєв Микита Олександрович | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2021
| Ім'я | Клас | 1A | 1B | 1C | 1D | 2A | 2B | 2C | 2D | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Стрельбицький Кирило Євгенович | 11 | 250 | III | ||||||||
| Бурлуцький Іван Сергійович | 11 | 220 |
2020
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | G | H | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Стрельбицький Кирило Євгенович | 10 | 100 | 41 | 38 | 8 | 100 | 0 | 12 | 20 | 319 | III |
| Бурлуцький Іван Сергійович | 10 | 100 | 0 | 7 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 210 | |
| Сачко Дмитро Ігорович | 11 | 100 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 163 |
2019
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | G | H | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Стрельбицький Кирило Євгенович | 9 | 11 | 5 | 5 | 0 | 9 | 41 | 0 | 0 | 71 | |
| Безменов Денис Олександрович | 11 | 11 | 6 | 0 | 0 | 9 | 21 | 0 | 0 | 47 | |
| Бурлуцький Іван Сергійович | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 21 |
2018
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | G | H | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Турченко Вадим Андрійович | 11 | 18 | 13 | 0 | 0 | 74 | 68 | 52 | 19 | 244 | |
| Агванян Артем Робертович | 9 | 18 | 0 | 0 | 0 | 41 | 18 | 21 | 5 | 103 |
2017
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | G | H | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Молчанова Варвара Сергіївна | 11 | 25 | 30 | 20 | 5 | 100 | 15 | 20 | 45 | 260 | |
| Безменов Денис Олександрович | 9 | 0 | 0 | 40 | 30 | 20 | 5 | 45 | 0 | 140 |
2016
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | G | H | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Рагулін Олександр Євгенович | 11 | 100 | 0 | 35 | 0 | 85 | 85 | 0 | 10 | 315 | |
| Іванов Максим Юрійович | 11 | 100 | 0 | 5 | 0 | 85 | 0 | 0 | 10 | 200 |
2015
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | G | H | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бичик Денис Вікторович | 11 | 100 | 10 | 10 | 0 | 0 | 50 | 0 | 30 | 200 |
2014
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | G | H | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Танасюк Дмитро Олегович | 11 | 100 | 100 | 50 | 0 | 100 | 100 | 0 | 5 | 455 | III |
| Гаврашенко Антон Олегович | 9 | 100 | 100 | 30 | 0 | 90 | 45 | 0 | 0 | 365 | II |
| Гуменюк Михайло Юрійович | 11 | 100 | 30 | 25 | 0 | 65 | 45 | 0 | 0 | 265 | |
| Кандій Сергій Олегович | 10 | 100 | 35 | 0 | 0 | 50 | 30 | 0 | 0 | 215 | |
| Шинкарьов Андрій Олексійович | 10 | 100 | 30 | 0 | 0 | 25 | 30 | 0 | 0 | 185 |
2013
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | G | H | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Нікулін Іван Вікторович | 11 | 100 | 100 | 100 | 10 | 100 | 100 | 50 | 0 | 560 | II |
| Тодер Олег Олегович | 11 | 100 | 50 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 5 | 555 | II |
| Хоцин Роман Олексійович | 11 | 100 | 85 | 100 | 0 | 100 | 100 | 30 | 0 | 515 | II |
| Гуменюк Михайло Юрійович | 10 | 60 | 50 | 10 | 0 | 100 | 70 | 5 | 0 | 295 | |
| Танасюк Дмитро Олегович | 10 | 60 | 10 | 30 | 0 | 100 | 30 | 40 | 0 | 270 | |
| Шинкарьов Андрій Олексійович | 9 | 60 | 10 | 20 | 0 | 10 | 30 | 20 | 0 | 150 |
2012
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | G | H | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Почекай Миколай Олександрович | 11 | 100 | 100 | 95 | 35 | 100 | 100 | 80 | 0 | 610 | II |
| Тодер Олег Олегович | 10 | 100 | 100 | 100 | 45 | 95 | 100 | 50 | 0 | 590 | I |
| Космак Євгеній Андрійович | 11 | 100 | 100 | 50 | 30 | 100 | 100 | 50 | 15 | 545 | III |
| Нікулін Іван Вікторович | 10 | 100 | 100 | 25 | 0 | 100 | 100 | 25 | 0 | 450 | III |
2011
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кравцов Дмитро Віталійович | 11 | 50 | 50 | 35 | 50 | 20 | 5 | 210 | III |
| Ігнатов Артем Юрійович | 11 | 100 | 5 | 10 | 50 | 20 | 5 | 190 | III |
| Тодер Олег Олегович | 9 | 90 | 5 | 0 | 40 | 15 | 0 | 150 | III |
| Ігнатов Андрій Дмитрович | 11 | 50 | 5 | 20 | 50 | 10 | 0 | 135 | |
| Хоцин Роман Олексійович | 9 | 70 | 10 | 0 | 40 | 0 | 0 | 120 | |
| Черновол Дмитро Андрійович | 10 | 40 | 0 | 0 | 50 | 20 | 5 | 115 |
2010
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тодер Святослав Олегович | 11 | 100 | 30 | 10 | 40 | 75 | 0 | 255 | II |
| Прядко Антон Анатолійович | 11 | 100 | 15 | 5 | 60 | 20 | 0 | 200 | III |
| Дмитренко Анастасія Юріївна | 11 | 100 | 35 | 0 | 50 | 5 | 0 | 190 | III |
| Кравцов Дмитро Віталійович | 10 | 100 | 15 | 0 | 50 | 15 | 0 | 180 | III |
| Бережной Владислав Григорович | 11 | 100 | 5 | 0 | 50 | 0 | 5 | 160 | |
| Ігнатов Артем Юрійович | 10 | 100 | 15 | 0 | 10 | 5 | 0 | 130 | |
| Хоцин Роман Олексійович | 9 (8) | 5 | 10 | 0 | 0 | 95 | 0 | 110 | III |
| Мірінський Олександр Вадимович | 11 | 5 | 15 | 5 | 60 | 10 | 0 | 95 | |
| Курас Ігор Львович | 11 | 20 | 5 | 0 | 20 | 15 | 0 | 60 |
2009
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Янушкевич Вадим Олександрович | 11 | 100 | 100 | 90 | 100 | 90 | 100 | 580 | I |
| Фуйор Кирило Валерійович | 11 | 100 | 40 | 0 | 100 | 95 | 100 | 435 | II |
| Федоров Олексій Костянтинович | 11 | 100 | 35 | 10 | 80 | 95 | 30 | 350 | III |
| Тодер Святослав Олегович | 10 | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 30 | 340 | I |
| Мельников Євген Юрійович | 11 | 100 | 80 | 40 | 50 | 25 | 30 | 325 | III |
| Прядко Антон Анатолійович | 10 | 50 | 15 | 0 | 100 | 40 | 50 | 255 | II |
| Дмитренко Анастасія Юріївна | 10 | 100 | 40 | 0 | 50 | 30 | 30 | 250 | III |
| Мірінський Олександр Вадимович | 10 | 50 | 30 | 0 | 100 | 25 | 30 | 235 | III |
2008
| Ім'я | Клас | A | B | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|
| Чернов Дмитро Олегович | 11 | 230 | 170 | 400 | I |
| Янушкевич Вадим Олександрович | 11 (10) | 190 | 185 | 375 | II |
| Гранковський Володимир Олексійович | 11 | 190 | 130 | 320 | II |
| Фуйор Кирило Валерійович | 10 | 180 | 115 | 295 | II |
| Тимченко Ярослав Вікторович | 11 | 130 | 155 | 285 | III |
| Мельников Євген Юрійович | 10 | 110 | 135 | 245 | III |
| Федоров Олексій Костянтинович | 10 | 120 | 115 | 235 | III |
| Дмитренко Анастасія Юріївна | 9 | 50 | 20 | 70 |
2007
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Овчаренко Антон | 11 | 100 | 95 | 0 | 100 | 20 | 20 | 335 | II |
| Бураков Владислав | 11 | 100 | 50 | 15 | 100 | 10 | 25 | 300 | II |
| Ломонос Антон | 11 | 100 | 60 | 5 | 100 | 0 | 0 | 265 | III |
| Чернов Дмитро Олегович | 10 | 95 | 95 | 5 | 55 | 0 | 15 | 265 | I |
| Гранковський Володимир Олексійович | 10 | 40 | 75 | 5 | 25 | 0 | 20 | 165 | III |
| Янушкевич Вадим Олександрович | 9 | 45 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 140 | II |
| Федоров Олексій Костянтинович | 9 | 45 | 10 | 5 | 35 | 0 | 5 | 100 | III |
2006
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Різванов Роман | 11 | 75 | 48.75 | 37.5 | 90 | 80 | 100 | 431.25 | II |
| Проданов Данило | 11 | 75 | 75 | 52.5 | 55 | 100 | 35 | 392.5 | II |
| Бураков Владислав | 10 | 100 | 5 | 17.5 | 95 | 25 | 35 | 277.5 | I |
| Бучацький Роман | 11 | 100 | 0 | 18.75 | 10 | 0 | 40 | 168.75 | |
| Грушковський Ярослав | 9 | 0 | 0 | 26.25 | 45 | 0 | 0 | 71.25 |
2005
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кольбик Богдан | 11 | 100 | 95 | 0 | 5 | 0 | 0 | 200 | III |
| Трофіменко Іван | 11 | 100 | 33.75 | 0 | 20 | 20 | 20 | 193.75 | III |
| Акульшин Олексій | 10 | 85 | 10 | 0 | 15 | 0 | 5 | 115 | |
| Бураков Владислав | 9 | 80 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | |
| Штрикун Олексій | 11 | 50 | 20 | 0 | 5 | 0 | 0 | 75 |
2004
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Зайцев Іван | 11 | 90 | 100 | 0 | 100 | 50 | 35 | 375 | II |
| Галковський Тарас | 11 | 100 | 70 | 15 | 100 | 20 | 10 | 315 | III |
| Кольбик Богдан | 10 | 75 | 52.5 | 3.75 | 100 | 25 | 15 | 271.25 | II |
| Войтов Андрій | 11 | 100 | 3.75 | 0 | 100 | 10 | 0 | 213.75 | |
| Грушковський Ярослав | 9 (7) | 0 | 0 | 5 | 0 | 40 | 0 | 45 |
2003
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Крачковський Микола | 11 | 30 | 0 | 100 | 20 | 75 | 0 | 225 | II |
| Тимофєєв Валентин | 11 | 0 | 0 | 5 | 30 | 95 | 0 | 130 | III |
| Галковський Тарас | 10 | 10 | 0 | 40 | 10 | 40 | 20 | 120 | III |
| Штаюра Вадим | 10 | 30 | 10 | 0 | 20 | 25 | 0 | 85 | |
| Родрігес Заліпиніс Рамон Антоніо | 11 | 30 | 0 | 0 | 30 | 10 | 0 | 70 | |
| Миргород Вадим | 11 | 20 | 0 | 5 | 30 | 5 | 0 | 60 | |
| Винокуров Олексій | 10 | 0 | 0 | 5 | 30 | 10 | 10 | 55 | |
| Акульшин Олексій | 9 (8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 |
2002
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | G | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Луференко Петро | 11 | 60 | 16 | 42 | 50.25 | 60 | 54 | 16 | 298.25 | I |
| Стасюк Андрій | 11 | 0 | 20 | 0 | 3 | 60 | 54 | 72 | 209 | II |
| Тимофєєв Валентин | 10 | 0 | 10 | 42 | 3 | 60 | 48 | 12 | 175 | I |
| Смешков Олександр | 11 | 27 | 16 | 24 | 6 | 18 | 54 | 16 | 161 | III |
| Саянкін Дмитро | 11 | 6 | 12 | 42 | 0 | 24 | 6 | 12 | 102 | |
| Крачковський Микола | 10 | 18 | 6 | 0 | 0 | 24 | 18 | 36 | 102 | III |
| Сербіненко Володимир | 9 | 18 | 12 | 6 | 3 | 36 | 0 | 3 | 78 | |
| Галковський Тарас | 9 | 18 | 16 | 0 | 3 | 6 | 4.5 | 16 | 63.5 | |
| Гунько Андрій | 11 | 15.75 | 10 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 61.75 |
2001
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Лещов Іван | 11 | 63 | 30 | 93 | 51 | 237 | I |
| Луференко Петро | 10 | 28 | 30 | 86 | 72 | 216 | I |
| Середа Андрій | 11 | 28 | 51 | 65 | 44 | 188 | I |
| Стасюк Андрій | 10 | 55 | 16 | 51 | 16 | 138 | II |
| Суйков Олексій | 11 | 28 | 23 | 9 | 16 | 76 | |
| Тимофєєв Валентин | 9 | 19 | 23 | 9 | 7 | 58 |
2000
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Луференко Петро | 9 | 7 | 13 | 7 | 18 | 11 | 56 | I |
| Дурандін Андрій | 11 | 3 | 10 | 7 | 22 | 13 | 55 | II |
| Пшеничний Олександр | 11 | 7 | 13 | 4 | 13 | 5 | 42 | III |
| Середа Андрій | 10 | 5 | 13 | 1 | 5 | 13 | 37 | III |
| Алексєєв Олексій | 10 | 2 | 0 | 0 | 18 | 13 | 33 | III |
| Слаква Євген | 11 | 3 | 4 | 7 | 5 | 1 | 20 | |
| Шестов Сергій | 11 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 11 |
