ОлімпіадиВсеукраїнська олімпіада з інформатики
Дніпропетровська обл. — Всеукраїнська олімпіада з інформатики
Років: 26 · Виступів: 191
2026
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Перекопська Дар'я Андріївна | 11 | 100 | 100 | 56 | 0 | 7 | 100 | 100 | 100 | 100 | 33 | 696 | I |
| Садовніков Роман Олексійович | 9 | 100 | 66 | 2 | 9 | 7 | 100 | 100 | 57 | 100 | 25 | 566 | I |
| Порубенка Богдан Владиславович | 11 | 100 | 16 | 2 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 318 | III |
| Ільєнков Денис Сергійович | 9 | 100 | 6 | 2 | 7 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 315 | II |
| Сухоруков Кирило Вячеславович | 11 | 100 | 56 | 2 | 0 | 0 | 100 | 43 | 0 | 13 | 0 | 314 | III |
| Татаринцев Гліб Андрійович | 11 | 72 | 6 | 2 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 13 | 0 | 293 | III |
| Коган Олександр Михайлович | 9 | 100 | 10 | 2 | 2 | 0 | 100 | 43 | 0 | 24 | 0 | 281 | III |
| Русакова Марія Олексіївна | 11 | 100 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 | 43 | 0 | 0 | 0 | 247 | |
| Круглов Давід Романович | 8 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | |
| Ковтун Дамір Сергійович | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | |
| Луканов Нікіта Володимирович | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Кліценко Єлисей Сергійович | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | G | H | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Перекопська Дар'я Андріївна | 10 | 100 | 100 | 46 | 30 | 33 | 100 | 15 | 21 | 445 | I |
| Садовніков Роман Олексійович | 9 (8) | 33 | 100 | 7 | 2 | 100 | 85 | 70 | 11 | 408 | I |
| Татаринцев Гліб Андрійович | 10 | 26 | 14 | 3 | 0 | 100 | 100 | 61 | 2 | 306 | II |
| Коган Олександр Михайлович | 9 (8) | 16 | 2 | 0 | 2 | 5 | 100 | 5 | 0 | 130 | |
| Лоскутов Єлисей Денисович | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 100 | 15 | 0 | 120 | |
| Рудих Кірілл Олегович | 11 | 16 | 2 | 0 | 0 | 2 | 75 | 2 | 0 | 97 | |
| Порубенко Богдан Владиславович | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 40 | 10 | 2 | 63 | |
| Мулько Артем Костянтинович | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 45 | 0 | 0 | 49 | |
| Кириленко Тимофій Романович | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 10 | 2 | 27 |
2024
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | G | H | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Перекопська Дар'я Андріївна | 9 | 96 | 63 | 18 | 20 | 100 | 100 | 18 | 6 | 421 | I |
| Балашов Іван Віталійович | 11 | 86 | 78 | 4 | 35 | 100 | 100 | 12 | 0 | 415 | II |
| Хейфець Юнна Едуардівна | 11 | 100 | 53 | 4 | 10 | 100 | 22 | 9 | 0 | 298 | III |
| Садовніков Роман Олексійович | 9 (7) | 86 | 6 | 4 | 10 | 100 | 14 | 12 | 3 | 235 | III |
| Кулик Микита Андрійович | 10 | 40 | 0 | 0 | 10 | 80 | 0 | 0 | 0 | 130 |
2023
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | G | H | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Балашов Іван Віталійович | 10 | 100 | 49 | 23 | 0 | 62 | 100 | 20 | 0 | 354 | II |
| Хейфець Юнна Едуардівна | 10 | 100 | 16 | 9 | 0 | 100 | 6 | 29 | 0 | 260 | III |
| Іващенко Єгор Олександрович | 11 (10) | 73 | 42 | 0 | 14 | 50 | 20 | 10 | 0 | 209 | III |
| Кулик Микита Андрійович | 9 | 64 | 0 | 9 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 82 | |
| Лазаренко Дмитро Костянтинович | 11 | 17 | 5 | 0 | 0 | 29 | 15 | 0 | 0 | 66 | |
| Перекопська Дар'я Андріївна | 9 (8) | 17 | 0 | 9 | 0 | 17 | 6 | 0 | 0 | 49 |
2021
| Ім'я | Клас | 1A | 1B | 1C | 1D | 2A | 2B | 2C | 2D | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Гечу Іван Васильович | 11 | 418 | I | ||||||||
| Столітній Андрій Сергійович | 9 | 303 | I | ||||||||
| Халік Сергій Олександрович | 11 | 252 | III | ||||||||
| Уланов Віктор Сергійович | 11 | 197 | |||||||||
| Дяченко Ярослав Олегович | 11 | 195 | |||||||||
| Словак Костянтин Романович | 11 | 177 | |||||||||
| Федорець Вадим Олексійович | 11 | 146 |
2020
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | G | H | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Перекопський Михайло Андрійович | 11 | 100 | 72 | 70 | 8 | 100 | 100 | 54 | 10 | 514 | II |
| Денисов Костянтин Ігорович | 11 | 100 | 41 | 70 | 5 | 100 | 80 | 22 | 0 | 418 | II |
| Гечу Іван Васильович | 10 | 100 | 41 | 7 | 3 | 100 | 17 | 12 | 20 | 300 | III |
| Дяченко Ярослав Олегович | 10 | 100 | 0 | 70 | 8 | 100 | 0 | 12 | 0 | 290 | III |
| Караваєв Іван Олександрович | 11 | 100 | 41 | 0 | 8 | 100 | 23 | 4 | 0 | 276 | III |
| Столітній Андрій Сергійович | 9 (8) | 100 | 0 | 31 | 13 | 100 | 0 | 0 | 0 | 244 | III |
| Писаревський Захар Михайлович | 9 | 100 | 0 | 28 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 231 | III |
2019
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | G | H | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Перекопський Михайло Андрійович | 10 | 68 | 6 | 28 | 3 | 100 | 41 | 45 | 20 | 311 | II |
| Денисов Костянтин Ігорович | 10 | 91 | 6 | 16 | 15 | 100 | 41 | 0 | 16 | 285 | II |
| Фурсін Михайло Володимирович | 11 | 68 | 47 | 12 | 0 | 54 | 41 | 20 | 2 | 244 | II |
| Погуляка Богдан Олександрович | 11 | 11 | 6 | 0 | 0 | 100 | 41 | 0 | 0 | 158 | III |
| Дяченко Ярослав Олегович | 9 | 11 | 0 | 5 | 3 | 0 | 41 | 0 | 10 | 70 | |
| Караваєв Іван Олександрович | 10 | 26 | 5 | 0 | 3 | 13 | 21 | 0 | 0 | 68 |
2018
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | G | H | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Перекопський Михайло Андрійович | 9 | 100 | 100 | 0 | 29 | 100 | 100 | 67 | 33 | 529 | I |
| Карпусь Артур Дмитрович | 9 | 100 | 13 | 100 | 0 | 74 | 68 | 51 | 19 | 425 | II |
| Фурсін Михайло Володимирович | 10 | 100 | 17 | 0 | 0 | 100 | 100 | 67 | 19 | 403 | III |
| Савельєв Владислав Володимирович | 11 | 79 | 64 | 9 | 0 | 100 | 68 | 8 | 19 | 347 | |
| Денисов Костянтин Ігорович | 9 | 18 | 13 | 0 | 29 | 100 | 100 | 51 | 19 | 330 | II |
| Фоменко Олег Володимирович | 10 | 79 | 17 | 0 | 29 | 100 | 30 | 36 | 5 | 296 | III |
| Вєтлужських Михайло В'ячеславович | 10 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 39 |
2017
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | G | H | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Алістратенко Нікіта Юрійович | 11 | 100 | 100 | 30 | 15 | 100 | 100 | 50 | 40 | 535 | II |
| Горбачевський Олексій Дмитрович | 11 | 30 | 60 | 25 | 0 | 100 | 100 | 45 | 70 | 430 | |
| Жиров Даниїл Денисович | 10 | 0 | 10 | 25 | 0 | 100 | 100 | 30 | 70 | 335 | III |
| Фурсін Михайло Володимирович | 9 | 25 | 35 | 0 | 0 | 100 | 30 | 30 | 55 | 275 | III |
| Савельєв Владислав Володимирович | 10 | 80 | 5 | 40 | 0 | 30 | 55 | 0 | 5 | 215 |
2016
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | G | H | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ліхошва Ілля Олександрович | 11 | 100 | 22 | 40 | 10 | 100 | 85 | 18 | 30 | 405 | II |
| Горбачевський Олексій Дмитрович | 10 | 100 | 4 | 40 | 0 | 100 | 85 | 6 | 30 | 365 | II |
| Тищенко Даніїл Володимирович | 11 | 100 | 8 | 50 | 0 | 100 | 100 | 6 | 0 | 364 | III |
| Фурсін Михайло Володимирович | 9 (8) | 100 | 0 | 40 | 30 | 95 | 70 | 0 | 10 | 345 | II |
| Байнак Дмитро Андрійович | 10 | 100 | 6 | 0 | 0 | 100 | 85 | 30 | 20 | 341 | III |
| Толстіков Владислав Вікторович | 10 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 85 | 6 | 10 | 301 | III |
| Савельєв Владислав Володимирович | 9 | 100 | 0 | 25 | 30 | 100 | 30 | 6 | 0 | 291 | III |
2015
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | G | H | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Шуліков Арсеній Владиславович | 11 | 100 | 100 | 55 | 0 | 100 | 100 | 100 | 50 | 605 | I |
| Широян Давид Арменович | 10 | 100 | 100 | 55 | 20 | 100 | 100 | 10 | 30 | 515 | III |
| Софійченко Ігор Ігорович | 10 | 100 | 100 | 50 | 5 | 100 | 100 | 10 | 30 | 495 | III |
| Новіков Анатолій Олександрович | 11 | 80 | 100 | 15 | 0 | 100 | 40 | 0 | 20 | 355 | |
| Байнак Дмитро Андрійович | 9 | 80 | 30 | 15 | 0 | 100 | 5 | 15 | 30 | 275 | |
| Панасенко Єгор Сергійович | 9 | 100 | 25 | 10 | 0 | 0 | 15 | 10 | 5 | 165 | |
| Федько Дмитро Сергійович | 11 | 80 | 5 | 5 | 0 | 10 | 0 | 0 | 30 | 130 |
2014
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | G | H | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Селіванов Андрій Андрійович | 11 | 100 | 50 | 100 | 55 | 100 | 100 | 100 | 15 | 620 | I |
| Фоменко Володимир Андрійович | 11 | 100 | 25 | 60 | 0 | 100 | 100 | 52 | 15 | 452 | III |
| Іванова Кіра Ігорівна | 11 | 100 | 100 | 30 | 0 | 100 | 50 | 0 | 5 | 385 | III |
| Шишацький Олександр Олександрович | 10 | 100 | 20 | 20 | 0 | 75 | 50 | 0 | 5 | 270 | III |
| Чумак Тимофій Вікторович | 9 | 85 | 25 | 10 | 0 | 90 | 25 | 0 | 5 | 240 | III |
| Хлопонін Кирило Євгенійович | 10 | 30 | 35 | 10 | 0 | 90 | 40 | 0 | 5 | 210 | |
| Софійченко Ігор Ігорович | 9 | 85 | 25 | 5 | 0 | 50 | 30 | 4 | 0 | 199 | |
| Бронніков Георгій Олегович | 10 | 80 | 50 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 5 | 175 |
2013
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | G | H | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Федоряка Дмитро Сергійович | 11 | 100 | 65 | 100 | 5 | 100 | 100 | 100 | 45 | 615 | I |
| Фоменко Володимир Андрійович | 10 | 100 | 65 | 100 | 5 | 90 | 100 | 20 | 0 | 480 | II |
| Крищик Євгенія Петрівна | 11 | 90 | 25 | 100 | 0 | 100 | 100 | 35 | 0 | 450 | III |
| Селіванов Андрій Андрійович | 10 | 100 | 55 | 30 | 5 | 100 | 100 | 20 | 35 | 445 | II |
| Хлопонін Кирило Євгенійович | 9 | 60 | 5 | 20 | 0 | 90 | 20 | 25 | 0 | 220 | |
| Бронніков Георгій Олегович | 9 | 60 | 15 | 0 | 0 | 50 | 40 | 20 | 0 | 185 |
2012
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | G | H | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Будіченко Владислав Олегович | 11 | 100 | 100 | 70 | 35 | 100 | 100 | 80 | 5 | 590 | II |
| Слободян Сергій Олександрович | 11 | 100 | 100 | 40 | 60 | 100 | 100 | 80 | 5 | 585 | II |
| Крищик Євгенія Петрівна | 10 | 100 | 100 | 95 | 0 | 100 | 100 | 35 | 0 | 530 | II |
| Бабкін Владислав Володимирович | 11 | 100 | 55 | 95 | 30 | 90 | 100 | 50 | 0 | 520 | III |
| Єфимов Микита Олегович | 10 | 100 | 50 | 25 | 40 | 85 | 100 | 45 | 0 | 445 | III |
| Степанов Денис Сергійович | 11 | 100 | 50 | 40 | 60 | 90 | 65 | 30 | 0 | 435 | III |
| Фоменко Володимир Андрійович | 9 | 90 | 55 | 20 | 5 | 100 | 75 | 35 | 0 | 380 | III |
| Ужва Дмитро Геннадійович | 9 | 20 | 0 | 15 | 0 | 35 | 90 | 10 | 0 | 170 |
2011
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Будіченко Владислав Олегович | 11 (10) | 90 | 70 | 25 | 100 | 85 | 5 | 375 | I |
| Єгоров Віктор Миколайович | 11 | 50 | 40 | 40 | 100 | 10 | 0 | 240 | III |
| Швець Михайло Юрійович | 11 | 90 | 10 | 5 | 100 | 20 | 0 | 225 | III |
| Радченко Євген В'ячеславович | 10 | 90 | 40 | 0 | 50 | 45 | 0 | 225 | II |
| Єфимов Микита Олегович | 9 | 100 | 5 | 35 | 50 | 30 | 0 | 220 | II |
| Крищик Євгенія Петрівна | 9 | 70 | 0 | 40 | 50 | 30 | 0 | 190 | II |
| Бабкін Владислав Володимирович | 10 | 100 | 5 | 0 | 50 | 15 | 15 | 185 | III |
| Степанов Денис Сергійович | 10 | 90 | 10 | 10 | 40 | 15 | 0 | 165 | III |
| Гулько Сергій Володимирович | 10 | 30 | 0 | 5 | 60 | 20 | 5 | 120 | |
| Зуєв Дмитро Олегович | 9 | 40 | 5 | 0 | 50 | 10 | 0 | 105 |
2010
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Швець Михайло Юрійович | 10 | 100 | 20 | 5 | 50 | 70 | 5 | 250 | I |
| Єгоров Віктор Миколайович | 10 | 100 | 20 | 0 | 60 | 60 | 5 | 245 | I |
| Тімашов Михайло Юрійович | 11 | 100 | 5 | 5 | 50 | 75 | 0 | 235 | II |
| Резунов Олександр Сергійович | 11 | 100 | 25 | 5 | 50 | 55 | 0 | 235 | II |
| Гулько Сергій Володимирович | 9 | 5 | 15 | 0 | 10 | 0 | 0 | 30 |
2009
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Резунов Олександр Сергійович | 11 (10) | 100 | 100 | 40 | 100 | 90 | 20 | 450 | II |
| Середенко Дмитро Сергійович | 11 | 100 | 30 | 0 | 100 | 70 | 60 | 360 | III |
| Тімашов Михайло Юрійович | 10 | 70 | 5 | 0 | 100 | 85 | 30 | 290 | II |
| Гучевський Роман | 11 | 100 | 40 | 0 | 50 | 45 | 30 | 265 | |
| Швець Михайло Юрійович | 9 | 100 | 30 | 0 | 50 | 0 | 20 | 200 | III |
| Попов Василь | 11 | 75 | 22.5 | 7.5 | 50 | 0 | 30 | 185 |
2008
| Ім'я | Клас | A | B | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|
| Двойнішніков Максим Вікторович | 11 | 200 | 135 | 335 | II |
| Магас Олексій Сергійович | 11 | 120 | 180 | 300 | III |
| Раковець Олександр Володимирович | 11 | 100 | 160 | 260 | III |
| Єрошек Родіон Юрійович | 10 | 130 | 110 | 240 | III |
| Хижа Артем Олександрович | 11 | 90 | 135 | 225 | |
| Середенко Дмитро Сергійович | 10 | 100 | 110 | 210 | III |
| Тімашов Михайло Юрійович | 9 | 110 | 85 | 195 | III |
| Резунов Олександр Сергійович | 9 | 10 | 145 | 155 | III |
| Віннік Олег Юрійович | 10 | 0 | 35 | 35 |
2007
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Міхальов Олексій | 11 | 100 | 100 | 55 | 25 | 0 | 15 | 295 | II |
| Магас Олексій Сергійович | 10 | 100 | 20 | 5 | 100 | 3.75 | 0 | 228.75 | II |
| Двойнішніков Максим Вікторович | 10 | 100 | 40 | 5 | 0 | 15 | 5 | 165 | III |
| Раковець Олександр Володимирович | 10 | 10 | 0 | 5 | 90 | 5 | 20 | 130 | III |
| Єрошек Родіон Юрійович | 9 | 10 | 25 | 5 | 5 | 5 | 20 | 70 |
2006
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Міхальов Олексій | 10 | 100 | 45 | 0 | 100 | 5 | 30 | 280 | I |
| Бахтин Євген | 10 | 100 | 0 | 30 | 30 | 5 | 5 | 170 | III |
| Сквирський Михайло | 11 | 100 | 30 | 0 | 30 | 5 | 0 | 165 | |
| Магас Олексій Сергійович | 9 | 0 | 7.5 | 0 | 3.75 | 15 | 35 | 61.25 |
2005
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Нечипоренко Єгор | 11 | 100 | 85 | 0 | 5 | 5 | 0 | 195 | III |
| Бовкун Олександр | 11 | 100 | 60 | 0 | 0 | 10 | 0 | 170 | |
| Міхальов Олексій | 9 | 55 | 10 | 0 | 25 | 5 | 40 | 135 | III |
| Безрукавий Євген | 10 | 95 | 20 | 0 | 0 | 5 | 0 | 120 | |
| Поляков Олексій | 10 | 0 | 0 | 0 | 25 | 10 | 0 | 35 | |
| Бахтин Євген | 9 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2004
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Шевченко Олександр | 11 | 100 | 100 | 0 | 100 | 30 | 20 | 350 | II |
| Нечипоренко Єгор | 10 | 40 | 70 | 5 | 90 | 100 | 20 | 325 | II |
| Грачов Володимир | 11 | 100 | 70 | 0 | 100 | 45 | 0 | 315 | III |
| Шевцов Леонід | 11 | 90 | 40 | 5 | 100 | 35 | 15 | 285 | III |
| Бреусов Сергій | 11 | 40 | 70 | 0 | 100 | 50 | 10 | 270 | III |
| Тимашов Володимир | 11 | 40 | 45 | 10 | 100 | 25 | 5 | 225 | |
| Ковальчук Сергій | 10 | 30 | 0 | 0 | 100 | 0 | 20 | 150 | |
| Міхальов Олексій | 9 (8) | 30 | 10 | 5 | 90 | 15 | 0 | 150 | |
| Біндюг Ілля | 9 | 30 | 10 | 10 | 30 | 30 | 5 | 115 |
2003
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дроздов Ігор | 11 | 100 | 0 | 30 | 100 | 75 | 20 | 325 | I |
| Іщенко Валерій | 11 | 100 | 0 | 40 | 30 | 90 | 30 | 290 | II |
| Бреусов Сергій | 10 | 100 | 0 | 20 | 90 | 0 | 5 | 215 | II |
| Шевченко Олександр | 10 | 20 | 10 | 30 | 100 | 35 | 10 | 205 | II |
| Грачов Володимир | 10 | 20 | 0 | 45 | 10 | 55 | 20 | 150 | II |
| Подольський Олексій | 11 | 40 | 0 | 5 | 100 | 5 | 0 | 150 | III |
| Нечипоренко Єгор | 9 | 10 | 10 | 0 | 70 | 0 | 5 | 95 | III |
2002
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | G | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ревякін Кирило | 11 | 24 | 12 | 60 | 0 | 36 | 60 | 16 | 208 | II |
| Садовніков Олексій | 11 | 15.75 | 12 | 18 | 2.25 | 60 | 60 | 16 | 184 | II |
| Дроздов Ігор | 10 | 18 | 20 | 30 | 9.75 | 60 | 6 | 36 | 179.75 | I |
| Шмідт Олександр | 11 | 18 | 16 | 36 | 0 | 12 | 0 | 28 | 110 | |
| Грачов Володимир | 9 | 0 | 20 | 6 | 0 | 30 | 9 | 16 | 81 | |
| Шевченко Олександр | 9 | 27 | 12 | 6 | 5.25 | 6 | 12 | 4 | 72.25 | |
| Красіков Дмитро | 10 | 15.75 | 9 | 22.5 | 2.25 | 6 | 0 | 15 | 70.5 | III |
2001
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ревякін Кирило | 10 | 55 | 9 | 93 | 23 | 180 | II |
| Дроздов Ігор | 9 | 19 | 51 | 65 | 16 | 151 | I |
| Мусихін Сергій | 11 | 9 | 0 | 51 | 79 | 139 | II |
| Сафонов Володимир | 11 | 55 | 23 | 37 | 16 | 131 | II |
| Чернишов Євгеній | 11 | 9 | 14 | 65 | 23 | 111 | III |
| Циганков Андрій | 11 | 19 | 16 | 51 | 23 | 109 | III |
| Іщенко Валерій | 9 | 19 | 2 | 37 | 23 | 81 | III |
| Таран Сергій | 11 | 19 | 9 | 30 | 9 | 67 | |
| Голубєв Микола | 11 | 1 | 16 | 2 | 37 | 56 | |
| Дрьомін Олександр | 10 | 19 | 0 | 9 | 23 | 51 | |
| Бринзін Олег | 10 | 10 | 16 | 0 | 0 | 26 | |
| Ткаченко Павло | 11 | 19 | 2 | 2 | 2 | 25 |
2000
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Салов Олексій | 11 | 20 | 26 | 7 | 14 | 13 | 80 | I |
| Яценко Євген | 11 | 0 | 26 | 10 | 30 | 10 | 76 | I |
| Руських Віталій | 11 | 11 | 26 | 7 | 12 | 13 | 69 | I |
| Витязь Олег | 11 | 20 | 13 | 0 | 18 | 12 | 63 | II |
| Байда Володимир | 11 | 20 | 9 | 4 | 9 | 20 | 62 | II |
| Філімоненко Сергій | 11 | 0 | 22 | 4 | 20 | 3 | 49 | III |
| Шишкін Дмитро | 11 | 0 | 14 | 4 | 11 | 20 | 49 | III |
| Шульц Володимир | 11 | 9 | 4 | 7 | 16 | 13 | 49 | III |
| Чернишов Євгеній | 10 | 7 | 0 | 4 | 16 | 8 | 35 | III |
| Дубінін Борис | 11 | 0 | 0 | 7 | 14 | 9 | 30 | |
| Чередниченко Сергій | 11 | 0 | 1 | 0 | 11 | 6 | 18 |
