ОлімпіадиВсеукраїнська олімпіада з інформатики
Чернівецька обл. — Всеукраїнська олімпіада з інформатики
Років: 26 · Виступів: 90
2026
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Гандзій Єгор Геннадійович | 9 | 100 | 32 | 2 | 2 | 0 | 100 | 30 | 0 | 0 | 0 | 266 | III |
| Шегда Максим Романович | 10 | 44 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 | 32 | 0 | 0 | 0 | 180 | |
| Данилюк Анна Іванівна | 11 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 | 5 | 0 | 0 | 0 | 121 | |
| Клименко Євгеній Валентинович | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 |
2025
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | G | H | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Колодрібський Тарас Родіонович | 11 | 26 | 0 | 14 | 0 | 9 | 100 | 15 | 0 | 164 | |
| Гандзій Єгор Геннадійович | 9 (8) | 0 | 6 | 7 | 2 | 29 | 85 | 2 | 0 | 131 | |
| Шегда Максим Романович | 10 (9) | 0 | 2 | 0 | 0 | 19 | 85 | 0 | 0 | 106 |
2024
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | G | H | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Голецек Олександр Олександрович | 11 | 86 | 0 | 0 | 0 | 73 | 22 | 12 | 6 | 199 | |
| Колодрібський Тарас Родіонович | 10 | 86 | 0 | 0 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 103 |
2023
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | G | H | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Голецек Олександр Олександрович | 10 | 43 | 21 | 9 | 0 | 100 | 15 | 4 | 4 | 196 | |
| Горин Владислав Мирославович | 11 | 17 | 14 | 9 | 0 | 3 | 0 | 10 | 0 | 53 | |
| Мінтенко Дмитро Ігорович | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 3 | 0 | 20 | 0 | 32 |
2021
| Ім'я | Клас | 1A | 1B | 1C | 1D | 2A | 2B | 2C | 2D | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Головацька Яна Володимирівна | 11 | 155 |
2020
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | G | H | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Головацька Яна Володимирівна | 11 (10) | 100 | 0 | 70 | 3 | 44 | 0 | 0 | 0 | 217 | |
| Скутар Наталія Ігорівна | 9 | 62 | 0 | 0 | 0 | 44 | 23 | 0 | 10 | 139 | |
| Брозинський Олег Юрійович | 10 | 62 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 90 |
2019
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | G | H | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Цепілова Олександра Дмитрівна | 10 | 11 | 5 | 0 | 0 | 100 | 41 | 0 | 0 | 157 | III |
| Тірон Михайло Павлович | 11 | 91 | 6 | 0 | 0 | 0 | 41 | 10 | 0 | 148 | |
| Головацька Яна Володимирівна | 9 | 26 | 5 | 0 | 0 | 0 | 21 | 10 | 0 | 62 |
2018
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | G | H | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Антонюк Дмитро Володимирович | 11 | 79 | 5 | 0 | 0 | 74 | 12 | 16 | 0 | 186 | |
| Головацька Яна Володимирівна | 9 (8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 21 | 0 | 62 | |
| Чиківчук Микола Сергійович | 10 | 18 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 37 |
2017
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | G | H | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Антонюк Дмитро Володимирович | 10 | 10 | 20 | 0 | 0 | 100 | 100 | 40 | 30 | 300 | |
| Краснюкевич Валентин Олександрович | 11 | 20 | 20 | 30 | 0 | 80 | 100 | 30 | 0 | 280 | |
| Микитюк Остап Ігорович | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 5 | 0 | 0 | 35 |
2016
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | G | H | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Рижий Андрій Русланович | 11 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 55 | 6 | 10 | 271 | |
| Муляр Михайло Андрійович | 9 | 80 | 0 | 0 | 0 | 50 | 40 | 6 | 0 | 176 | |
| Краснюкевич Валентин Олександрович | 10 | 100 | 0 | 15 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 135 |
2015
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | G | H | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Савчук Дмитро Петрович | 11 | 80 | 5 | 10 | 0 | 100 | 5 | 10 | 0 | 210 | |
| Гулей Анатолій Васильович | 9 | 80 | 0 | 10 | 0 | 20 | 0 | 10 | 5 | 125 | |
| Рижий Андрій Русланович | 10 | 60 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 15 | 105 |
2014
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | G | H | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Булат Андрій Андрійович | 11 | 85 | 10 | 0 | 0 | 90 | 100 | 0 | 5 | 290 | |
| Довганюк Олексій Ігорович | 10 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 75 | |
| Савчук Олександр Віталійович | 9 | 25 | 25 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 5 | 65 |
2013
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | G | H | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Булат Андрій Андрійович | 10 | 60 | 15 | 40 | 0 | 100 | 70 | 20 | 0 | 305 | |
| Маник Олександр Олександрович | 11 | 60 | 45 | 30 | 0 | 35 | 60 | 25 | 0 | 255 | |
| Прокопець Вадим Георгійович | 9 | 15 | 10 | 20 | 0 | 50 | 30 | 10 | 0 | 135 |
2012
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | G | H | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Москаль Олексій Миколайович | 11 | 90 | 50 | 35 | 30 | 100 | 80 | 25 | 0 | 410 | III |
| Маник Олександр Олександрович | 10 | 80 | 5 | 20 | 0 | 0 | 80 | 10 | 0 | 195 | |
| Гожда Михайло Михайлович | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 30 | 45 | 0 | 0 | 85 | |
| Василинчук Олег Іванович | 9 | 10 | 0 | 15 | 0 | 0 | 40 | 15 | 0 | 80 |
2011
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сорочан Олександр Едуардович | 11 | 100 | 10 | 20 | 100 | 15 | 5 | 250 | III |
| Мазуряк Ілля Васильович | 11 | 100 | 15 | 0 | 50 | 5 | 0 | 170 | |
| Мартинюк Тетяна Сергіївна | 9 | 20 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 70 | |
| Бабин Михайло Васильович | 10 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
2010
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сорочан Олександр Едуардович | 10 | 100 | 0 | 5 | 30 | 55 | 20 | 210 | II |
| Підойма Віталій Володимирович | 11 | 5 | 5 | 0 | 40 | 20 | 0 | 70 | |
| Шишко Наталя Валеріївна | 10 | 5 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 15 |
2009
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Карепін Андрій Сергійович | 11 | 100 | 40 | 50 | 100 | 45 | 20 | 355 | III |
| Підойма Віталій Володимирович | 10 | 60 | 0 | 0 | 50 | 0 | 30 | 140 | |
| Мазуряк Ілля Васильович | 9 | 0 | 0 | 0 | 37.5 | 0 | 20 | 57.5 |
2008
| Ім'я | Клас | A | B | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|
| Осипов Іван Олександрович | 11 | 140 | 50 | 190 | |
| Карепін Андрій Сергійович | 10 | 70 | 110 | 180 | |
| Придій Ріхард Петрович | 9 (7) | 20 | 70 | 90 |
2007
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Марку Олександра | 11 | 100 | 55 | 5 | 0 | 10 | 20 | 190 | |
| Карепін Андрій Сергійович | 9 | 30 | 0 | 5 | 15 | 0 | 20 | 70 | |
| Осипов Іван Олександрович | 10 | 25 | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 50 |
2006
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бірєв Андрій | 10 | 40 | 0 | 5 | 45 | 45 | 0 | 135 | |
| Любарщук Євген | 11 | 20 | 0 | 20 | 10 | 5 | 15 | 70 | |
| Осипов Іван Олександрович | 9 | 0 | 0 | 0 | 30 | 10 | 0 | 40 |
2005
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пекарський Валерій | 11 | 75 | 5 | 70 | 15 | 20 | 5 | 190 | III |
| Гудима Андрій | 10 | 95 | 15 | 0 | 15 | 20 | 0 | 145 | III |
| Деревянко Антон | 11 | 60 | 5 | 0 | 15 | 30 | 0 | 110 | |
| Солодкий Дмитро | 11 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 |
2004
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Павлюченко Нікіта | 11 | 100 | 0 | 5 | 100 | 55 | 10 | 270 | III |
| Пекарський Валерій | 10 | 100 | 40 | 0 | 100 | 0 | 0 | 240 | III |
| Максимець Олександр | 11 | 50 | 10 | 10 | 100 | 45 | 0 | 215 | |
| Ігонькін Дмитро | 11 | 30 | 0 | 5 | 100 | 40 | 0 | 175 |
2003
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Склярчук Олександр | 11 | 40 | 0 | 20 | 100 | 10 | 0 | 170 | III |
| Ющенко Василь | 11 | 20 | 0 | 60 | 30 | 10 | 5 | 125 | III |
| Ігонькін Дмитро | 10 | 0 | 0 | 60 | 30 | 15 | 5 | 110 | III |
| Пекарський Валерій | 9 | 20 | 0 | 0 | 60 | 5 | 0 | 85 | III |
| Корнієць Євген | 11 | 0 | 0 | 5 | 70 | 5 | 5 | 85 | |
| Максимець Олександр | 10 | 0 | 0 | 0 | 30 | 35 | 5 | 70 |
2002
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | G | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Склярчук Олександр | 10 | 0 | 20 | 60 | 0 | 18 | 60 | 16 | 174 | II |
| Козьмик Іван | 11 | 13.5 | 12 | 27 | 0 | 36 | 31.5 | 24 | 144 | III |
| Ігнат Олег | 11 | 21 | 16 | 36 | 3 | 60 | 0 | 8 | 144 | III |
| Красовський Михайло | 11 | 21 | 18 | 24 | 3 | 60 | 6 | 12 | 144 | III |
| Ющенко Василь | 10 | 21 | 16 | 6 | 6 | 36 | 12 | 8 | 105 | III |
| Максимець Олександр | 9 | 18 | 9 | 0 | 2.25 | 36 | 30 | 8 | 103.25 | III |
2001
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Помирляну Олексій | 11 | 91 | 30 | 58 | 23 | 202 | I |
| Кисельов Андрій | 11 | 55 | 51 | 23 | 9 | 138 | II |
| Козьмик Іван | 10 | 55 | 16 | 9 | 7 | 87 | III |
| Красовський Михайло | 10 | 19 | 37 | 14 | 2 | 72 |
2000
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Присяжнюк Роман | 11 | 0 | 7 | 1 | 22 | 8 | 38 | |
| Помирляну Олексій | 10 | 5 | 13 | 4 | 12 | 0 | 34 | III |
| Лаврентьєв Олексій | 10 | 7 | 1 | 1 | 11 | 13 | 33 | III |
| Красовський Михайло | 9 | 5 | 7 | 7 | 3 | 5 | 27 | III |
| Жупаненко Андрій | 11 | 9 | 1 | 1 | 9 | 4 | 24 | |
| Ігнат Олег | 9 | 2 | 0 | 7 | 1 | 13 | 23 | III |
