ОлімпіадиВсеукраїнська олімпіада з інформатики
Черкаська обл. — Всеукраїнська олімпіада з інформатики
Років: 26 · Виступів: 106
2026
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Барвінок Владислав Романович | 11 | 100 | 16 | 2 | 2 | 0 | 100 | 100 | 13 | 11 | 0 | 344 | III |
| Петряєв Михайло Юрійович | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | |
| Олефір Богдан Русланович | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
| Ромашин Олександр Сергійович | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | G | H | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Барвінок Владислав Романович | 10 | 26 | 2 | 7 | 0 | 29 | 100 | 7 | 2 | 173 | |
| Зайцев Роман Романович | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100 | 0 | 0 | 102 | |
| Дюков Леонід Андрійович | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 5 | 0 | 34 |
2024
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | G | H | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дробот Кіра Сергіївна | 11 | 86 | 0 | 0 | 0 | 80 | 14 | 0 | 0 | 180 | |
| Барвінок Владислав Романович | 9 | 56 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | |
| Кусяк Максим Юрійович | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | G | H | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Головко Валентин Вікторович | 11 | 0 | 9 | 9 | 0 | 38 | 0 | 20 | 4 | 80 | |
| Глинський Марк Вікторович | 10 | 8 | 0 | 9 | 0 | 17 | 0 | 20 | 0 | 54 | |
| Кусяк Максим Юрійович | 9 (8) | 0 | 0 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2021
| Ім'я | Клас | 1A | 1B | 1C | 1D | 2A | 2B | 2C | 2D | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Минько Вадим Леонідович | 10 | 119 |
2020
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | G | H | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Франко Роман Олександрович | 9 | 100 | 0 | 7 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 135 | |
| Новіков Дмитро Юрійович | 10 | 62 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 90 |
2019
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | G | H | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Лобода Максим Юрійович | 11 | 11 | 23 | 0 | 0 | 0 | 41 | 10 | 0 | 85 | |
| Літвінов Ростислав Романович | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 52 |
2018
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | G | H | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Павленко Андрій Вікторович | 11 | 61 | 13 | 0 | 0 | 100 | 68 | 8 | 0 | 250 | |
| Літвінов Ростислав Романович | 10 | 0 | 13 | 0 | 0 | 74 | 68 | 37 | 0 | 192 | |
| Добровольський Іван Олександрович | 9 | 18 | 0 | 0 | 0 | 74 | 12 | 60 | 0 | 164 | III |
2017
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | G | H | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Павленко Андрій Вікторович | 10 | 100 | 60 | 0 | 0 | 100 | 100 | 30 | 10 | 400 | III |
| Рачек Владислав Олександрович | 11 | 50 | 0 | 0 | 0 | 100 | 95 | 25 | 35 | 305 | |
| Ціон Михайло Владиславович | 11 | 80 | 10 | 20 | 0 | 30 | 95 | 40 | 0 | 275 | |
| Васильчук Максим Сергійович | 10 | 50 | 0 | 20 | 30 | 25 | 10 | 35 | 45 | 215 | |
| Кузнєцова Катерина-Вікторія Вікторівна | 9 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 30 |
2016
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | G | H | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Борзяк Андрій Володимирович | 11 | 100 | 28 | 40 | 0 | 100 | 100 | 48 | 35 | 451 | II |
| Чернякін Дмитро Миколайович | 11 | 100 | 6 | 40 | 10 | 100 | 95 | 24 | 25 | 400 | II |
| Ціон Михайло Владиславович | 10 | 80 | 0 | 35 | 0 | 100 | 55 | 6 | 0 | 276 | |
| Павленко Андрій Вікторович | 9 | 90 | 0 | 0 | 0 | 25 | 35 | 0 | 0 | 150 |
2015
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | G | H | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Борзяк Андрій Володимирович | 10 | 100 | 100 | 35 | 30 | 100 | 100 | 15 | 70 | 550 | II |
| Луньов Антон Валерійович | 11 | 100 | 100 | 5 | 0 | 100 | 100 | 10 | 30 | 445 | |
| Чернякін Дмитро Миколайович | 10 | 100 | 60 | 10 | 0 | 100 | 85 | 10 | 30 | 395 | |
| Рачек Владислав Олександрович | 9 | 60 | 15 | 5 | 10 | 100 | 85 | 0 | 0 | 275 |
2014
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | G | H | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Полосухін Володимир Андрійович | 11 | 100 | 85 | 60 | 30 | 100 | 45 | 52 | 5 | 477 | II |
| Луньов Антон Валерійович | 10 | 90 | 50 | 55 | 0 | 10 | 40 | 8 | 0 | 253 | |
| Борзяк Андрій Володимирович | 9 | 50 | 25 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 5 | 140 |
2013
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | G | H | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Полосухін Володимир Андрійович | 10 | 100 | 10 | 100 | 15 | 90 | 70 | 15 | 0 | 400 | III |
| Луньов Антон Валерійович | 9 | 60 | 15 | 60 | 0 | 100 | 60 | 15 | 0 | 310 | III |
| Логвін Михайло Андрійович | 11 | 15 | 15 | 10 | 0 | 100 | 20 | 25 | 0 | 185 |
2012
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | G | H | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Байбуз Микола Андрійович | 11 | 90 | 50 | 10 | 0 | 40 | 35 | 20 | 0 | 245 | |
| Калюжний Владислав Віталійович | 10 | 100 | 35 | 0 | 0 | 10 | 80 | 0 | 0 | 225 | |
| Хрипко Ярослав Олегович | 11 | 90 | 0 | 0 | 5 | 15 | 80 | 35 | 0 | 225 | |
| Погасій Ігор Олексійович | 9 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 55 |
2011
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Заболотній Дмитро Сергійович | 9 | 40 | 0 | 0 | 100 | 15 | 0 | 155 | III |
| Цуканов Юрій Владиславович | 11 | 50 | 5 | 20 | 40 | 20 | 5 | 140 | |
| Лавріненко Ярослав Сергійович | 11 | 50 | 5 | 5 | 50 | 15 | 5 | 130 | |
| Бегерський Михайло Васильович | 11 | 40 | 10 | 5 | 40 | 20 | 10 | 125 | |
| Байбуз Микола Андрійович | 10 | 40 | 5 | 0 | 50 | 0 | 5 | 100 | |
| Джус Олександр Сергійович | 10 | 10 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 25 |
2010
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поліщук Євген Юрійович | 11 | 100 | 85 | 0 | 100 | 55 | 0 | 340 | I |
| Мошківський Віталій Сергійович | 11 | 100 | 5 | 5 | 80 | 95 | 0 | 285 | II |
| Лавріненко Ярослав Сергійович | 10 | 95 | 10 | 5 | 10 | 20 | 0 | 140 | III |
| Цуканов Юрій Владиславович | 10 | 15 | 10 | 0 | 20 | 95 | 0 | 140 | III |
| Олексієнко Антон Анатолійович | 10 | 20 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 70 | |
| Гордійчук Максим Ігорович | 9 | 5 | 15 | 0 | 40 | 5 | 0 | 65 | |
| Підлісний Олександр Миколайович | 11 | 15 | 15 | 0 | 20 | 0 | 0 | 50 |
2009
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поліщук Євген Юрійович | 10 | 100 | 80 | 100 | 50 | 85 | 30 | 445 | I |
| Мошківський Віталій Сергійович | 10 | 100 | 100 | 0 | 50 | 30 | 30 | 310 | II |
| Горішній Олексій | 11 | 100 | 40 | 30 | 10 | 40 | 30 | 250 | |
| Набитович Андрій | 11 | 100 | 30 | 0 | 90 | 0 | 20 | 240 | |
| Цуканов Юрій Владиславович | 9 | 100 | 40 | 0 | 50 | 0 | 30 | 220 | III |
| Підлісний Олександр Миколайович | 10 | 10 | 30 | 0 | 50 | 0 | 30 | 120 | |
| Лавріненко Ярослав Сергійович | 9 | 0 | 40 | 0 | 30 | 20 | 10 | 100 |
2008
| Ім'я | Клас | A | B | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|
| Поліщук Євген Юрійович | 9 | 170 | 160 | 330 | I |
| Радченко Ігор Володимирович | 10 | 110 | 175 | 285 | II |
| Миронов Антон Вікторович | 11 | 90 | 110 | 200 |
2007
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Миронов Антон Вікторович | 10 | 15 | 70 | 5 | 90 | 0 | 25 | 205 | III |
| Нестеренко Дмитро | 11 | 60 | 10 | 5 | 100 | 5 | 15 | 195 | |
| Буслов Андрій | 9 | 100 | 10 | 5 | 0 | 10 | 0 | 125 | III |
| Черненко Роман | 11 | 50 | 20 | 5 | 10 | 5 | 20 | 110 | |
| Радченко Ігор Володимирович | 9 | 50 | 15 | 5 | 0 | 0 | 25 | 95 | |
| Лавріненко Максим | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 10 | 25 |
2006
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Черненко Роман | 10 | 30 | 60 | 0 | 95 | 15 | 35 | 235 | II |
| Валяєв Валентин | 11 | 20 | 75 | 0 | 55 | 45 | 35 | 230 | III |
| Курінний Віктор | 10 | 100 | 45 | 3.75 | 25 | 15 | 20 | 208.75 | III |
| Регент Костянтин | 11 | 100 | 15 | 0 | 20 | 15 | 0 | 150 | |
| Хмара Дмитро | 9 | 40 | 15 | 0 | 30 | 15 | 0 | 100 | |
| Попов Іван | 9 (8) | 40 | 7.5 | 5 | 20 | 15 | 0 | 87.5 | |
| Романов Олег | 10 | 15 | 0 | 7.5 | 20 | 5 | 5 | 52.5 |
2005
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Моргун Леонід | 11 | 100 | 80 | 0 | 100 | 65 | 0 | 345 | I |
| Валяєв Валентин | 10 | 100 | 45 | 0 | 10 | 0 | 0 | 155 | III |
| Гірдо Олександр | 11 | 75 | 15 | 0 | 41.25 | 0 | 0 | 131.25 | |
| Курінний Віктор | 9 | 100 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 110 | III |
| Черненко Роман | 9 | 75 | 11.25 | 0 | 7.5 | 11.25 | 0 | 105 | |
| Зінченко Олексій | 10 | 37.5 | 5 | 0 | 5 | 3.75 | 0 | 51.25 |
2004
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поліщук Дмитро | 11 | 100 | 70 | 5 | 100 | 80 | 15 | 370 | II |
| Гірдо Олександр | 10 | 80 | 0 | 0 | 100 | 22.5 | 0 | 202.5 | III |
| Моргун Леонід | 10 | 50 | 10 | 0 | 100 | 25 | 0 | 185 | III |
| Валяєв Валентин | 9 | 0 | 15 | 5 | 100 | 35 | 0 | 155 | III |
| Симаненко Юлія | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 25 | 0 | 35 |
2003
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Моргун Леонід | 9 | 20 | 20 | 30 | 90 | 20 | 5 | 185 | I |
| Поліщук Дмитро | 10 | 20 | 5 | 5 | 90 | 5 | 0 | 125 | III |
| Нелень Дмитро | 11 | 30 | 0 | 5 | 20 | 10 | 0 | 65 |
2002
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | G | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остапенко Ігор | 11 | 4.5 | 4.5 | 0 | 2.25 | 30 | 0 | 12 | 53.25 | |
| Арінархов Павло | 11 | 3 | 15 | 0 | 6 | 0 | 22.5 | 0 | 46.5 | |
| Моргун Леонід | 9 (8) | 24 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | |
| Нелень Дмитро | 10 | 0 | 10 | 12 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 24.25 |
2001
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Артеменко Сергій | 11 | 37 | 37 | 37 | 2 | 113 | III |
| Сазонець Юрій | 10 | 10 | 2 | 9 | 23 | 44 | |
| Черепанов Микола | 11 | 0 | 9 | 2 | 16 | 27 | |
| Арінархов Павло | 10 | 0 | 2 | 16 | 0 | 18 |
2000
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Космін Вадим | 11 | 11 | 19 | 4 | 5 | 17 | 56 | II |
| Артеменко Сергій | 10 | 17 | 13 | 0 | 15 | 1 | 46 | II |
| Василенко Олександр | 11 | 9 | 3 | 7 | 15 | 7 | 41 | III |
| Мандро Володимир | 11 | 2 | 0 | 1 | 9 | 1 | 13 |
