ОлімпіадиВсеукраїнська олімпіада з інформатики
Чернігівська обл. — Всеукраїнська олімпіада з інформатики
Років: 26 · Виступів: 80
2026
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Єзгор Андрій Романович | 11 | 100 | 10 | 2 | 9 | 0 | 100 | 40 | 0 | 18 | 0 | 279 | |
| Уткін Олександр Іванович | 9 | 56 | 4 | 2 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 262 | III |
| Ігнатушко Дарія Олександрівна | 8 | 100 | 4 | 2 | 0 | 0 | 100 | 30 | 0 | 0 | 0 | 236 | II |
| Гончар Єгор Олександрович | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 5 | 0 | 0 | 0 | 105 |
2025
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | G | H | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Єзгор Андрій Романович | 10 | 16 | 2 | 3 | 0 | 29 | 100 | 5 | 0 | 155 | |
| Троць Максим Вікторович | 9 | 0 | 6 | 3 | 0 | 19 | 60 | 12 | 0 | 100 | |
| Тіторенко Данило Русланович | 11 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 40 | 5 | 0 | 52 |
2024
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | G | H | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Домашенко Ніколай Владиславович | 11 | 86 | 63 | 4 | 10 | 34 | 21 | 0 | 0 | 218 | III |
| Кошель Максим Олександрович | 11 | 73 | 53 | 0 | 0 | 37 | 10 | 0 | 0 | 173 | |
| Бронзенко Ярослав Олегович | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Мельник Всеволод Андрійович | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | G | H | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Новік Олег Олександрович | 10 | 8 | 0 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
| Ільченко Дмитро Олексійович | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 15 | |
| Коваль Сергій Сергійович | 11 | 0 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
| Штиба Максим Генадійович | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| Конюшенко Назар Юрійович | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2021
| Ім'я | Клас | 1A | 1B | 1C | 1D | 2A | 2B | 2C | 2D | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Янченко Іван Сергійович | 11 | 215 |
2020
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | G | H | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Янченко Іван Сергійович | 10 | 100 | 0 | 38 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 241 | III |
| Шеметов Ярослав Леонідович | 10 | 62 | 0 | 38 | 3 | 81 | 0 | 0 | 0 | 184 | |
| Боровков Іван Ігорович | 10 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
| Метіль Денис Олександрович | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 63 | |
| Нємкевич Дар'я Олегівна | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | G | H | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Шеметов Ярослав Леонідович | 9 | 46 | 16 | 0 | 0 | 100 | 41 | 0 | 0 | 203 | II |
| Нємкевич Дар'я Олегівна | 10 | 26 | 6 | 12 | 3 | 29 | 9 | 0 | 0 | 85 | |
| Голодяєва Поліна Василівна | 11 | 26 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 35 |
2018
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | G | H | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пупов Нікіта Андрійович | 11 | 100 | 30 | 0 | 47 | 74 | 68 | 59 | 19 | 397 | III |
| Нємкевич Дар'я Олегівна | 9 | 18 | 30 | 0 | 0 | 74 | 68 | 60 | 0 | 250 | III |
| Філоненко Ігор Русланович | 10 (9) | 0 | 5 | 0 | 0 | 41 | 30 | 22 | 19 | 117 |
2017
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | G | H | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пупов Нікіта Андрійович | 10 | 80 | 35 | 0 | 0 | 30 | 5 | 30 | 55 | 235 | |
| Нємкевич Дар'я Олегівна | 9 (8) | 0 | 40 | 45 | 15 | 30 | 20 | 35 | 15 | 200 | |
| Столинець Дмитро Валерійович | 11 (10) | 0 | 10 | 20 | 0 | 30 | 10 | 35 | 35 | 140 |
2016
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | G | H | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дасюк Антон Максимович | 11 | 95 | 2 | 15 | 0 | 100 | 85 | 18 | 10 | 325 | |
| Пупов Нікіта Андрійович | 9 | 75 | 0 | 40 | 0 | 100 | 85 | 0 | 10 | 310 | III |
| Столинець Дмитро Валерійович | 10 (9) | 75 | 0 | 0 | 0 | 50 | 30 | 0 | 0 | 155 |
2015
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | G | H | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Головач Тетяна Олександрівна | 11 | 100 | 30 | 10 | 0 | 100 | 5 | 50 | 0 | 295 | |
| Дасюк Антон Максимович | 10 | 80 | 30 | 5 | 0 | 70 | 10 | 10 | 5 | 210 | |
| Пупов Нікіта Андрійович | 9 (8) | 80 | 5 | 5 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 190 |
2014
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | G | H | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дасюк Антон Максимович | 9 | 85 | 25 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 200 | |
| Могілевець Микита Олександрович | 11 | 70 | 25 | 15 | 0 | 50 | 0 | 0 | 5 | 165 | |
| Мельник Максим Євгенійович | 11 | 40 | 5 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 5 | 85 |
2013
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | G | H | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сірик Дмитро Сергійович | 11 | 100 | 75 | 20 | 0 | 50 | 40 | 0 | 0 | 285 | |
| Могілевець Микита Олександрович | 10 | 60 | 5 | 0 | 0 | 100 | 20 | 5 | 0 | 190 | |
| Дасюк Антон Максимович | 9 (8) | 10 | 10 | 0 | 0 | 90 | 20 | 20 | 0 | 150 |
2012
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | G | H | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сірик Дмитро Сергійович | 10 | 40 | 50 | 35 | 0 | 55 | 75 | 20 | 0 | 275 | |
| Скатаренко Юрій Володимирович | 11 | 70 | 30 | 20 | 0 | 10 | 95 | 20 | 0 | 245 | |
| Зелінський Сергій В'ячеславович | 9 | 80 | 0 | 0 | 0 | 5 | 50 | 0 | 0 | 135 |
2011
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Соболь Андрій Володимирович | 11 | 40 | 5 | 30 | 50 | 20 | 5 | 150 | |
| Пиж Богдан Андрійович | 9 | 50 | 10 | 10 | 50 | 0 | 0 | 120 | |
| Скатаренко Юрій Володимирович | 10 | 50 | 0 | 5 | 50 | 5 | 0 | 110 |
2010
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Богун Владислав Анатолійович | 9 | 20 | 10 | 5 | 50 | 60 | 0 | 145 | III |
| Юрченко Дмитро Володимирович | 11 | 20 | 15 | 5 | 10 | 0 | 0 | 50 | |
| Дяченко Артем Віталійович | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 15 | 0 | 35 |
2009
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Богун Владислав Анатолійович | 9 (8) | 100 | 40 | 7.5 | 30 | 25 | 20 | 222.5 | III |
| Литвиненко Артур | 10 | 100 | 5 | 0 | 50 | 0 | 0 | 155 | |
| Борщов Іван | 11 | 40 | 0 | 10 | 10 | 20 | 20 | 100 |
2008
| Ім'я | Клас | A | B | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|
| Ментєй Денис Анатолійович | 11 | 60 | 150 | 210 | |
| Юрченко Дмитро Володимирович | 9 | 22.5 | 20 | 42.5 | |
| Роговець Андрій Вікторович | 10 | 0 | 0 | 0 |
2007
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сердюк Михайло | 11 | 50 | 25 | 5 | 100 | 10 | 20 | 210 | |
| Рудий Володимир | 10 | 5 | 5 | 3.75 | 0 | 0 | 5 | 18.75 |
2006
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Стрельченко Сергій | 11 | 95 | 0 | 15 | 10 | 25 | 35 | 180 | |
| Сердюк Михайло | 10 | 20 | 5 | 25 | 55 | 20 | 10 | 135 | |
| Китаєв Роман | 11 | 35 | 0 | 0 | 45 | 15 | 35 | 130 |
2005
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сердюк Михайло | 9 | 75 | 7.5 | 0 | 15 | 5 | 0 | 102.5 | |
| Стрельченко Сергій | 10 | 75 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | |
| Гридчин Ігор | 11 | 30 | 0 | 0 | 25 | 0 | 5 | 60 |
2004
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тишковець В'ячеслав | 11 | 40 | 0 | 0 | 80 | 15 | 0 | 135 | |
| Гридчин Ігор | 10 | 37.5 | 0 | 5 | 50 | 25 | 0 | 117.5 | |
| Найдьон Юрій | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2003
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Мальченко Юрій | 11 | 20 | 45 | 0 | 30 | 80 | 20 | 195 | II |
| Кулаковський Дмитро | 11 | 10 | 0 | 20 | 40 | 15 | 0 | 85 | |
| Гринь Дмитро | 11 | 30 | 5 | 5 | 20 | 5 | 0 | 65 | |
| Мірошниченко Максим | 10 | 0 | 5 | 0 | 20 | 20 | 0 | 45 |
2002
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | G | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Герасименко Дмитро | 11 | 0 | 12 | 0 | 5.25 | 60 | 12 | 24 | 113.25 | |
| Мальченко Юрій | 10 | 11.25 | 6 | 13.5 | 2.25 | 60 | 4.5 | 3 | 100.5 | III |
2001
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Гарнашевич Віталій | 11 | 28 | 2 | 44 | 0 | 74 | |
| Кулаковський Дмитро | 9 | 1 | 9 | 37 | 0 | 47 | |
| Гріневич Євген | 10 | 19 | 9 | 2 | 2 | 32 |
2000
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Альмяшев Сергій | 11 | 5 | 7 | 1 | 5 | 8 | 26 | |
| Гарнашевич Віталій | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
