ОлімпіадиВсеукраїнська олімпіада зі штучного інтелекту
м. Київ — Всеукраїнська олімпіада зі штучного інтелекту
Років: 2 · Виступів: 21
2026
| Ім'я | Клас | A | B | C | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Мєламуд Роман Ігорович | 11 | 91.6 | 10.42 | 100 | 202.02 | I |
| Ябченко Ростислав Миколайович | 10 | 46.8 | 0 | 100 | 146.8 | II |
| Дахно Владислав Геннадійович | 10 | 0 | 0 | 100 | 100 | II |
| Качан Артем Андрійович | 9 | 62.6 | 0 | 10 | 72.6 | II |
| Мороз Петро Олексійович | 10 | 10.47 | 0 | 40 | 50.47 | II |
| Степанюк Ярослав Михайлович | 10 | 0 | 0 | 40 | 40 | III |
| Чумак Тимофій Леонідович | 10 | 32 | 0 | 0 | 32 | III |
| Рогач Олександр Юрійович | 11 | 0 | 14.53 | 10 | 24.53 | III |
| Тарасенко Денис Олександрович | 10 | 6.33 | 0 | 10 | 16.33 | III |
| Величко Іван Олександрович | 11 | 0 | 0 | 10 | 10 | III |
| Мережко Олександр Євгенійович | 11 | 0 | 0 | 10 | 10 | III |
| Пристайчук Арсеній Геннадійович | 11 | 0 | 0 | 10 | 10 | III |
| Вівчарик Кирило Васильович | 9 | 2.23 | 0 | 0 | 2.23 | |
| Бірюков Марк Олексійович | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Рубан Микита Олександрович | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025
| Ім'я | Клас | A | B | C | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Мєламуд Роман Ігорович | 10 | 89.55 | 98.7 | 100 | 288.25 | I |
| Ябченко Ростислав Миколайович | 9 | 45.35 | 96.2 | 100 | 241.55 | II |
| Реденський Кирило Олексійович | 11 | 39.77 | 91.1 | 100 | 230.87 | II |
| Рогач Олександр Юрійович | 10 | 0 | 100 | 0 | 100 | III |
| Дахно Владислав Геннадійович | 9 | 0.56 | 55 | 0 | 55.56 | |
| Мельник Анна Володимирівна | 10 | 0.55 | 21.35 | 0 | 21.9 |
