ОлімпіадиВсеукраїнська олімпіада з математики
Одеська обл. — Всеукраїнська олімпіада з математики
Років: 18 · Виступів: 91
2026
| Ім'я | Клас | 1A | 1B | 1C | 1D | 2A | 2B | 2C | 2D | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Лошкарук Дмитро Олександрович | 9 | 3 | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 25 | III |
| Никитенко Іван Олегович | 11 | 7 | 4 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 25 | III |
| Березовський Ілля Дмитрович | 8 | 6 | 2 | 5 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 23 | II |
| Козеренко Олександр Васильович | 10 | 3 | 7 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 19 | II |
| Юдін Ярослав Сергійович | 10 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 17 | II |
| Шейченко Олена Дмитрівна | 9 | 3 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2025
| Ім'я | Клас | 1A | 1B | 1C | 1D | 2A | 2B | 2C | 2D | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Римар Ілля Олександрович | 10 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 6 | 5 | 0 | 25 | III |
| Лошкарук Дмитро Олександрович | 8 | 5 | 0 | 4 | 2 | 7 | 1 | 3 | 1 | 23 | III |
| Юдін Ярослав Сергійович | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 7 | 6 | 0 | 0 | 22 | III |
| Козеренко Олександр Васильович | 9 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 | |
| Скрипник Вадим Богданович | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
| Авер'янов Іван Олександрович | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
2024
| Ім'я | Клас | 1A | 1B | 1C | 1D | 2A | 2B | 2C | 2D | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тягур Нікіта Дмитрович | 8 | 3 | 7 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | 2 | 23 | III |
| Корнійчук Ігор Сергійович | 11 | 7 | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
| Етнарович Євгеній Віталійович | 10 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 14 | III |
| Скрипник Вадим Богданович | 8 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | |
| Варбанець Михайло Юрійович | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 11 |
2023
| Ім'я | Клас | 1A | 1B | 1C | 1D | 2A | 2B | 2C | 2D | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Жилінський Георгій Миколайович | 9 | 3 | 1 | 7 | 0 | 7 | 6 | 1 | 0 | 25 | III |
| Никитенко Іван Олегович | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
| Авер’янов Іван Олександрович | 9 | 5 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
| Міняйлик Юрій Сергійович | 11 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 | |
| Скрипник Вероніка Олегівна | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
2021
| Ім'я | Клас | 1A | 1B | 1C | 1D | 2A | 2B | 2C | 2D | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Максименко Микола Сергійович | 10 | 7 | 4 | 1 | 0 | 7 | 0 | 6 | 0 | 25 | II |
| Власенко Андрій Андрійович | 11 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 21 | III |
| Гольмов Іван | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 5 | 0 | 14 | III |
| Міняйлик Юрій Сергійович | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 | 12 | III |
| Леонтюк Валентина Валеріївна | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| Чиркінян Артур Юрійович | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Петін Михайло Олександрович | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020
| Ім'я | Клас | 1A | 1B | 1C | 1D | 2A | 2B | 2C | 2D | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Максименко Микола Сергійович | 9 | 7 | 7 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 24 | II |
| Власенко Андрій Андрійович | 10 | 7 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 21 | III |
| Азаров Володимир Михайлович | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | 18 | III |
| Олізарович Роман | 8 | 7 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 17 | |
| Цибульський Роман | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019
| Ім'я | Клас | 1A | 1B | 1C | 1D | 1E | 2A | 2B | 2C | 2D | 2E | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Максименко Микола Сергійович | 8 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 5 | 0 | 0 | 33 | III |
| Зионг Мінь Хуен | 10 | 7 | 2 | 7 | 0 | 0 | 7 | 6 | 3 | 0 | 0 | 32 | |
| Мармалюк Олександр Валерійович | 9 | 7 | 7 | 0 | 0 | 3 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 31 | III |
| Свечіхін Євгеній Ігорович | 11 | 7 | 7 | 1 | 1 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 30 | |
| Азаров Володимир Михайлович | 9 | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 28 | |
| Касап Михайло Іванович | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2018
| Ім'я | Клас | 1A | 1B | 1C | 1D | 1E | 2A | 2B | 2C | 2D | 2E | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Власенко Андрій Андрійович | 8 | 7 | 7 | 4 | 1 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 47 | III |
| Воротов Дмитро Вадимович | 10 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 42 | III |
| Апальков Нікіта Вікторович | 9 | 7 | 2 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 6 | 0 | 0 | 36 | |
| Колесник Вадим Дмитрович | 11 | 7 | 7 | 0 | 0 | 2 | 7 | 3 | 7 | 0 | 0 | 33 | |
| Чобітько Аліна Ярославівна | 8 | 7 | 2 | 4 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0 | 1 | 0 | 26 | |
| Чебатуров Матвій Олександрович | 10 | 7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | 2 | 7 | 0 | 0 | 26 | |
| Кузьмін Станіслав Олександрович | 11 | 7 | 1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 24 | |
| Шпір Марія Вадимівна | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
2017
| Ім'я | Клас | 1A | 1B | 1C | 1D | 2A | 2B | 2C | 2D | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бердніков Сергій Євгенович | 9 | 6 | 2 | 0 | 0 | 7 | 6 | 7 | 6 | 34 | II |
| Колесник Вадим Дмитрович | 10 | 7 | 4 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0 | 0 | 23 | III |
| Рудніцький Євгеній Вікторович | 10 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 6 | 1 | 0 | 21 | III |
| Апальков Нікіта Вікторович | 8 | 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 15 | III |
| Зінов′єв Андрій Олександрович | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0 | 0 | 15 | |
| Гербалі Нікіта Едуардович | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 9 | |
| Буряк Філіпп Андрійович | 11 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | |
| Зионг Мінь Хуен | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
2016
| Ім'я | Клас | 1A | 1B | 1C | 1D | 2A | 2B | 2C | 2D | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бердніков Сергій Євгенович | 8 | 6 | 5 | 7 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 49 | I |
| Зінов′єв Андрій Олександрович | 9 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
| Левченко Любов Сергіївна | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
| Пожидаєв Олександр Володимирович | 11 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2015
| Ім'я | Клас | 1A | 1B | 1C | 1D | 2A | 2B | 2C | 2D | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пожидаєв Максим Володимирович | 11 | 6 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
| Пасенченко Томас Олексійович | 9 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 13 | |
| Пожидаєв Олександр Володимирович | 10 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 13 | |
| Колесник Вадим Дмитрович | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 11 |
2014
| Ім'я | Клас | 1A | 1B | 1C | 1D | 2A | 2B | 2C | 2D | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ян Аліна Янівна | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7 | 18 | III |
| Пожидаєв Максим Володимирович | 10 | 7 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 3 | 0 | 18 | |
| Москаленко Роман Вадимович | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2013
| Ім'я | Клас | 1A | 1B | 1C | 1D | 2A | 2B | 2C | 2D | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бондаренко Дар'я Дмитрівна | 11 | 6 | 0 | 2 | 0 | 7 | 5 | 4 | 0 | 24 | |
| Пожидаєв Максим Володимирович | 9 | 5 | 0 | 0 | 1 | 7 | 7 | 1 | 0 | 21 | III |
| Чайковський Максим Андрійович | 10 | 7 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
| Москаленко Роман Вадимович | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 8 |
2012
| Ім'я | Клас | 1A | 1B | 1C | 1D | 2A | 2B | 2C | 2D | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бондаренко Дар'я Дмитрівна | 10 | 6 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 27 | |
| Мірошниченко Віктор Вікторович | 8 | 2 | 7 | 7 | 0 | 1 | 1 | 5 | 3 | 26 | III |
| Чайковський Максим Андрійович | 9 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 15 | |
| Буряк Кірілл Андрійович | 11 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2011
| Ім'я | Клас | 1A | 1B | 1C | 1D | 2A | 2B | 2C | 2D | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Чайковський Максим Андрійович | 8 | 5 | 7 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 22 | III |
| Бондаренко Дар'я Дмитрівна | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 12 | |
| Чебан Костянтин Вікторович | 11 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| Калпакчі Дмитро Геннадійович | 10 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2010
| Ім'я | Клас | 1A | 1B | 1C | 1D | 2A | 2B | 2C | 2D | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Нгуєн Хак Туан | 11 | 7 | 7 | 0 | 1 | 3 | 7 | 0 | 0 | 25 | |
| Чернега Кирило Сергійович | 9 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | 7 | 3 | 0 | 21 | |
| Мартинчук Владислав Валерійович | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 10 | |
| Мисов Костянтин Дмитрович | 8 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 9 |
2009
| Ім'я | Клас | 1A | 1B | 1C | 1D | 2A | 2B | 2C | 2D | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Нгуєн Хак Туан | 10 | 0 | 7 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 7 | 24 | |
| Нікітін Владислав Володимирович | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
| Чебан Костянтин Вікторович | 9 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| Чернега Кирило Сергійович | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
2008
| Ім'я | Клас | 1A | 1B | 1C | 1D | 2A | 2B | 2C | 2D | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Божко Микола Сергійович | 10 | 7 | 7 | 2 | 0 | 7 | 7 | 0 | 3 | 33 | III |
| Зионг Мінь Чанг | 11 | 4 | 5 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19 | |
| Дука Катерина Миколаївна | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 15 | |
| Ахунов Станіслав Римович | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
