ОлімпіадиВсеукраїнська олімпіада з математики
Донецька обл. — Всеукраїнська олімпіада з математики
Років: 18 · Виступів: 105
2026
| Ім'я | Клас | 1A | 1B | 1C | 1D | 2A | 2B | 2C | 2D | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Теличко Микита Сергійович | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 15 | |
| Левітов Олександр Максимович | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12 | III |
| Ігнатенко Єлизавета Олександрівна | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025
| Ім'я | Клас | 1A | 1B | 1C | 1D | 2A | 2B | 2C | 2D | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Теличко Микита Сергійович | 10 | 0 | 7 | 0 | 0 | 5 | 6 | 5 | 0 | 23 | III |
| Денисенко Анна Сергіївна | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Нижник Яна Олександрівна | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Прайс Ігор Семенович | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024
| Ім'я | Клас | 1A | 1B | 1C | 1D | 2A | 2B | 2C | 2D | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вальков Микита Андрійович | 8 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 18 | III |
| Чепель Андрій Володимирович | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
| Щербакова Діана Олександрівна | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
| Коваленко Поліна Миколаївна | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023
| Ім'я | Клас | 1A | 1B | 1C | 1D | 2A | 2B | 2C | 2D | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Чуйко Михайло Олексійович | 9 | 5 | 5 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 24 | III |
| Коваленко Поліна Миколаївна | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| Вовк Данило Євгенович | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Кузьменко Аліса Миколаївна | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021
| Ім'я | Клас | 1A | 1B | 1C | 1D | 2A | 2B | 2C | 2D | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Харін Микита Сергійович | 11 | 7 | 7 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 1 | 31 | II |
| Забільський Даніїл Вікторович | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| Люлька Арсеній Юрійович | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| Моргай Ангеліна | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| Колесниченко Денис Євгенович | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Лахтін Володимир Владиславович | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Малявіна Кіра Дмитрівна | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Уваренко Антон | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Жила Святослав Олегович | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020
| Ім'я | Клас | 1A | 1B | 1C | 1D | 2A | 2B | 2C | 2D | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Харін Микита Сергійович | 10 | 7 | 0 | 5 | 3 | 7 | 7 | 6 | 7 | 42 | I |
| Носков Михайло Сергійович | 11 | 7 | 0 | 0 | 6 | 7 | 7 | 0 | 1 | 28 | III |
2019
| Ім'я | Клас | 1A | 1B | 1C | 1D | 1E | 2A | 2B | 2C | 2D | 2E | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Харін Микита Сергійович | 9 | 7 | 7 | 7 | 0 | 3 | 7 | 7 | 7 | 1 | 0 | 46 | II |
| Люлька Арсеній Юрійович | 9 | 7 | 7 | 0 | 0 | 3 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 38 | III |
| Саган Володимир Володимирович | 10 | 7 | 7 | 0 | 0 | 2 | 7 | 7 | 6 | 2 | 0 | 38 | III |
| Ковальов Рувим Миколайович | 8 | 7 | 1 | 0 | 2 | 6 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 28 | |
| Носков Михайло Сергійович | 11 (10) | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 28 | |
| Волохов Андрій Владиславович | 9 | 7 | 5 | 0 | 0 | 1 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 25 | |
| Редченко Андрій Юрійович | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 20 |
2018
| Ім'я | Клас | 1A | 1B | 1C | 1D | 1E | 2A | 2B | 2C | 2D | 2E | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Носков Михайло Сергійович | 10 (9) | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 6 | 0 | 0 | 5 | 39 | III |
| Саган Володимир Володимирович | 9 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 35 | |
| Харін Микита Сергійович | 8 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 7 | 7 | 3 | 0 | 0 | 33 | III |
| Забільський Даніїл Вікторович | 8 | 7 | 7 | 3 | 0 | 0 | 7 | 6 | 2 | 0 | 0 | 32 | III |
2017
| Ім'я | Клас | 1A | 1B | 1C | 1D | 2A | 2B | 2C | 2D | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Саган Володимир Володимирович | 8 | 7 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 7 | 24 | III |
| Сироткіна Вікторія Михайлівна | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 2 | 16 | |
| Бєлкін Гліб Максимович | 10 | 0 | 2 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 | |
| Ботузов Віктор Андрійович | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2016
| Ім'я | Клас | 1A | 1B | 1C | 1D | 2A | 2B | 2C | 2D | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Слободяніна Ангеліна Владиславівна | 10 | 5 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 13 | |
| Сироткіна Вікторія Михайлівна | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 | |
| Тілінін Микита Юрійович | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | |
| Сафонова Дарина Юріївна | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2015
| Ім'я | Клас | 1A | 1B | 1C | 1D | 2A | 2B | 2C | 2D | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Гришко Надія Вадимівна | 10 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| Богдан Давид Романович | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2014
| Ім'я | Клас | 1A | 1B | 1C | 1D | 2A | 2B | 2C | 2D | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Думбай Олексій Дмитрович | 11 | 7 | 7 | 0 | 7 | 1 | 7 | 0 | 0 | 29 | III |
| Касьянова Ксенія Володимирівна | 11 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 22 | |
| Нетьоса Володимир Ігорович | 11 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 16 | |
| Сироткіна Марина Михайлівна | 10 | 7 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 14 | |
| Кравченко Євген Валентинович | 8 | 7 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | |
| Якусевич Ганна Володимирівна | 9 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 9 | |
| Нгуен Дик Мі | 10 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
2013
| Ім'я | Клас | 1A | 1B | 1C | 1D | 2A | 2B | 2C | 2D | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Нетьоса Володимир Ігорович | 10 | 7 | 1 | 0 | 7 | 7 | 4 | 7 | 0 | 33 | II |
| Нікулін Іван Вікторович | 11 | 7 | 7 | 1 | 0 | 4 | 7 | 6 | 0 | 32 | III |
| Грідасов Михайло Вадимович | 11 | 6 | 7 | 1 | 0 | 2 | 7 | 5 | 0 | 28 | III |
| Думбай Олексій Дмитрович | 10 | 7 | 0 | 0 | 7 | 5 | 7 | 1 | 0 | 27 | III |
| Касьянова Ксенія Володимирівна | 10 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 5 | 0 | 1 | 22 | |
| Петтік Микита Юрійович | 11 | 5 | 1 | 1 | 0 | 5 | 7 | 2 | 0 | 21 | |
| Кандибка Ірина Віталіївна | 10 | 5 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 13 | |
| Віноходов Темір Васильович | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 8 |
2012
| Ім'я | Клас | 1A | 1B | 1C | 1D | 2A | 2B | 2C | 2D | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Мітрущєнкова Анна Олексіївна | 11 | 7 | 7 | 5 | 5 | 6 | 7 | 0 | 0 | 37 | II |
| Грідасов Михайло Вадимович | 10 | 6 | 5 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 32 | III |
| Тамбовцев Олексій Сергійович | 11 | 7 | 7 | 2 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 30 | III |
| Петтік Микита Юрійович | 10 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 28 | |
| Бондар Євген Вікторович | 11 | 7 | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 28 | III |
| Черновол Дмитро Андрійович | 11 | 7 | 7 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 25 | III |
| Андросян Артем Артурович | 9 | 1 | 7 | 0 | 1 | 7 | 1 | 5 | 0 | 22 | III |
| Шинкарьов Андрій Олексійович | 8 | 1 | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 19 | |
| Пасєв'єва Альона Ігорівна | 9 | 1 | 7 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2011
| Ім'я | Клас | 1A | 1B | 1C | 1D | 2A | 2B | 2C | 2D | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Мітрущєнкова Анна Олексіївна | 11 (10) | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 49 | II |
| Нікулін Іван Вікторович | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 7 | 7 | 2 | 48 | II |
| Бондар Євген Вікторович | 11 (10) | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 45 | III |
| Ігнатов Андрій Дмитрович | 11 | 7 | 7 | 3 | 1 | 7 | 7 | 7 | 3 | 42 | III |
| Грідасов Михайло Вадимович | 9 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 42 | II |
| Черновол Дмитро Андрійович | 10 | 7 | 7 | 7 | 1 | 5 | 7 | 0 | 1 | 35 | II |
| Тамбовцев Олексій Сергійович | 10 | 7 | 7 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 31 | III |
| Тодер Олег Олегович | 9 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 2 | 30 | III |
| Нетьоса Володимир Ігорович | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 6 | 1 | 28 | II |
| Андросян Артем Артурович | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 |
2010
| Ім'я | Клас | 1A | 1B | 1C | 1D | 2A | 2B | 2C | 2D | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Мітрущєнкова Анна Олексіївна | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | 7 | 51 | II |
| Бондар Євген Вікторович | 9 | 7 | 7 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 50 | II |
| Черновол Дмитро Андрійович | 9 | 6 | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 48 | II |
| Ігнатов Андрій Дмитрович | 10 | 7 | 6 | 0 | 7 | 4 | 7 | 0 | 6 | 44 | II |
| Нікулін Іван Вікторович | 8 | 7 | 7 | 4 | 2 | 7 | 7 | 7 | 3 | 44 | I |
| Тодер Олег Олегович | 8 | 7 | 2 | 5 | 0 | 7 | 7 | 1 | 1 | 30 | II |
| Грувер Євгеній Юрійович | 11 | 0 | 7 | 0 | 0 | 6 | 7 | 7 | 0 | 27 | III |
| Клочан Юлія Володимирівна | 8 | 1 | 7 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 15 | III |
2009
| Ім'я | Клас | 1A | 1B | 1C | 1D | 2A | 2B | 2C | 2D | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Мітрущєнкова Анна Олексіївна | 8 | 7 | 6 | 7 | 0 | 7 | 7 | 7 | 2 | 43 | II |
| Бондар Євген Вікторович | 8 | 7 | 7 | 6 | 0 | 4 | 7 | 7 | 0 | 38 | II |
| Грувер Євгеній Юрійович | 10 | 7 | 7 | 0 | 3 | 7 | 7 | 0 | 5 | 36 | II |
| Черновол Дмитро Андрійович | 8 | 7 | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 35 | II |
| Яницький Анатолій Юрійович | 11 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 6 | 7 | 0 | 34 | II |
| Ігнатов Андрій Дмитрович | 9 | 7 | 7 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 22 | III |
| Запара Олексій Ігорович | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 1 | 0 | 15 |
2008
| Ім'я | Клас | 1A | 1B | 1C | 1D | 2A | 2B | 2C | 2D | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Міщенко Павло Андрійович | 11 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 50 | I |
| Фуйор Кирило Валерійович | 10 | 6 | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 0 | 39 | II |
| Яницький Анатолій Юрійович | 10 | 7 | 7 | 4 | 3 | 6 | 7 | 0 | 0 | 34 | III |
| Грувер Євгеній Юрійович | 9 | 3 | 7 | 1 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 25 | III |
| Ігнатов Андрій Дмитрович | 8 | 7 | 2 | 0 | 3 | 7 | 2 | 1 | 3 | 25 | III |
| Чихрадзе Кирило Костянтинович | 11 | 2 | 7 | 7 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 24 | III |
| Ексауров Микита Михайлович | 11 | 6 | 7 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 22 | III |
| Запара Олексій Ігорович | 10 | 3 | 3 | 7 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 22 | |
| Маньшин Ярослав Ігорович | 9 | 3 | 3 | 3 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 18 |
