ОлімпіадиВсеукраїнська олімпіада з географії
Київська обл. — Всеукраїнська олімпіада з географії
Років: 2 · Виступів: 21
9 Учасників · 2025
- 3 Золото
- 2 Срібло
- 2 Бронза
- 2 Без нагороди
12 Учасників · 2026
- 3 Золото
- 2 Срібло
- 3 Бронза
- 4 Без нагороди
| Рік | Золото | Срібло | Бронза | Без нагороди | Учасників |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3 | 2 | 2 | 2 | 9 |
| 2026 | 3 | 2 | 3 | 4 | 12 |
2026
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | G | H | АП | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Товпеко Антон Сергійович | 9 | 15 | 7 | 15 | 12 | 10 | 8 | 12 | 10 | 0 | 89 | I |
| Клюгов Іван Олександрович | 11 | 11 | 11 | 14 | 12 | 10 | 10 | 8 | 10 | 0 | 86 | I |
| Кривий Іван Олександрович | 11 | 15 | 12 | 13 | 10 | 10 | 10 | 6 | 10 | 0 | 86 | I |
| Пастухов Давід Сергійович | 11 | 13 | 12 | 15 | 8 | 10 | 10 | 4 | 9 | 1 | 82 | II |
| Ширшова Домініка Андріївна | 8 | 15 | 4 | 7 | 10 | 8 | 9 | 9.5 | 8.5 | 0 | 71 | II |
| Соєнко Максим Сергійович | 10 | 10 | 10 | 14 | 10 | 3 | 3 | 10 | 9 | 0 | 69 | III |
| Біленко Софія Валентинівна | 9 | 13 | 6 | 13 | 8 | 5.5 | 8 | 4.5 | 8 | 0 | 66 | III |
| Кириченко Олександр Андрійович | 10 | 13 | 5 | 11 | 7 | 4 | 6 | 10 | 9 | 0 | 65 | III |
| Кухарчук Владислав Володимирович | 9 | 15 | 7 | 4 | 10 | 4 | 8 | 3 | 5 | 0 | 56 | |
| Татарінов Даніель Андрійович | 8 | 11 | 3 | 2 | 10 | 5 | 4 | 8.5 | 9 | 0 | 52.5 | |
| Гладка Ангеліна Богданівна | 9 | 12 | 4 | 1 | 8 | 2 | 6 | 4.25 | 8 | 0 | 45.25 | |
| Гуща Олександра Іванівна | 10 | 11 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 0 | 3 | 0 | 27.5 |
2025
| Ім'я | Клас | A | АП | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|
| Маковкін Микола Іванович | 9 | 85 | 85 | I | |
| Городиська Ольга Владиславівна | 11 | 83.5 | 83.5 | I | |
| Товпеко Антон Сергійович | 8 | 81 | 81 | I | |
| Пастухов Давід Сергійович | 10 | 72 | 72 | II | |
| Штифурак Єлізавета Михайлівна | 11 | 71 | 71 | II | |
| Стаднік Анна Сергіївна | 9 | 65 | 65 | ||
| Давидок Юрій Олександрович | 11 | 62 | 62 | III | |
| Жуков Іван Сергійович | 8 | 61 | 61 | III | |
| Лопатін Захар Сергійович | 11 | 60 | 60 |
