ОлімпіадиВсеукраїнська олімпіада з географії
м. Київ — Всеукраїнська олімпіада з географії
Років: 2 · Виступів: 14
7 Учасників · 2025
- 1 Золото
- 3 Срібло
- 2 Бронза
- 1 Без нагороди
7 Учасників · 2026
- 1 Золото
- 3 Срібло
- 2 Бронза
- 1 Без нагороди
| Рік | Золото | Срібло | Бронза | Без нагороди | Учасників |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 3 | 2 | 1 | 7 |
| 2026 | 1 | 3 | 2 | 1 | 7 |
2026
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | G | H | АП | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бодня Данило Юрійович | 11 | 16 | 11 | 15 | 6 | 8.5 | 8 | 9 | 9.5 | 0 | 83 | II |
| Левковець Дар'я Сергіївна | 10 | 14 | 10 | 13 | 11 | 4 | 9.5 | 10 | 9 | 0 | 80.5 | I |
| Канюк Андрій Андрійович | 11 | 13 | 11 | 12 | 9 | 6.5 | 8 | 10 | 10 | 0 | 79.5 | II |
| Мислік Борис Євгенович | 10 | 12 | 8 | 12 | 11 | 8 | 8 | 10 | 8 | 0 | 77 | II |
| Єфремов Олександр Олександрович | 11 | 13 | 4 | 13 | 8 | 8.5 | 10 | 8 | 7.5 | 0 | 72 | III |
| Рябус Юлія Вікторівна | 9 | 17 | 7 | 9 | 5 | 3 | 8 | 4.5 | 9 | 0 | 62.5 | III |
| Дмитренко Юрій Олегович | 9 | 16 | 2 | 1 | 8 | 0 | 27 |
2025
| Ім'я | Клас | A | АП | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|
| Бодня Данило Юрійович | 10 | 92 | 92 | I | |
| Карван Тимур Олександрович | 9 | 77.5 | 77.5 | II | |
| Канюк Андрій Андрійович | 10 | 72 | 72 | II | |
| Мислік Борис Євгенович | 9 | 71.75 | 71.75 | III | |
| Курбатова Дар'я Денисівна | 11 | 64 | 64 | III | |
| Рябус Юлія Вікторівна | 8 | 63.5 | 63.5 | II | |
| Зеленчук Дмитро Іванович | 11 | 59 | 59 |
