ОлімпіадиВсеукраїнська олімпіада з хімії
Закарпатська обл. — Всеукраїнська олімпіада з хімії
Років: 3 · Виступів: 16
2026
| Ім'я | Клас | A | B | C | АП | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Козак Роман Іванович | 11 (10) | 70.85 | 72.5 | 40.09 | 0 | 183.44 | I |
| Філеп Станіслав Михайлович | 9 | 37.88 | 37.64 | 33.69 | 0 | 109.21 | III |
| Софілканич Артем Олександрович | 8 | 45.5 | 17.25 | 33.36 | 0 | 96.11 | II |
| Бобик Вячеслав Петрович | 9 | 32.36 | 29.64 | 32.43 | 0 | 94.43 | III |
| Палей Габрієль Володимирович | 11 | 40.35 | 15.7 | 29.1 | 0 | 85.15 | |
| Волченський Віктор Павлович | 9 | 24.9 | 22.65 | 30.68 | 0 | 78.23 | |
| Данашевський Назар Михайлович | 8 | 29 | 24.35 | 24.43 | 0 | 77.78 | III |
2025
| Ім'я | Клас | A | B | C | АП | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Козак Роман Іванович | 9 | 52.5 | 46.35 | 11.53 | 0 | 110.38 | I |
| Волченський Віктор Павлович | 8 | 27.4 | 22 | 29.01 | 0 | 78.41 | |
| Слепко Богдан Іванович | 10 | 31.86 | 8.77 | 32.01 | 0 | 72.64 | III |
| Палей Габрієль Володимирович | 10 | 29.36 | 13.31 | 27.68 | 0 | 70.35 | III |
| Філеп Станіслав Михайлович | 8 | 31.05 | 12.6 | 26.22 | 0 | 69.87 | |
| Гриневич Анастасія Андріївна | 10 | 25.65 | 13.07 | 30.48 | 0 | 69.2 | |
| Глушко Крістіан Омелянович | 11 | 21.35 | 15.28 | 21.82 | 0 | 58.45 |
2024
| Ім'я | Клас | A | B | C | АП | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Козак Роман Іванович | 8 | 34 | 30.5 | 24.2 | 0 | 88.7 | II |
| Молдавчук Андрій Васильович | 11 | 17.95 | 19 | 21.64 | 0 | 58.59 |
