ОлімпіадиВсеукраїнська олімпіада з хімії
УФМЛ — Всеукраїнська олімпіада з хімії
Років: 3 · Виступів: 19
2025
| Ім'я | Клас | A | B | C | АП | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Попов Іван Русланович | 8 | 37.75 | 32 | 22.63 | 0 | 92.38 | III |
| Окоча Даниїл Костянтинович | 9 | 45 | 33.45 | 13.09 | 0 | 91.54 | III |
| Люльков Андрій Вікторович | 8 | 27.4 | 35.2 | 27.3 | 0 | 89.9 | III |
| Яновський Борис Ігорович | 10 | 42.18 | 19.43 | 25.12 | 0 | 86.73 | III |
| Попович Іван Олександрович | 9 | 42 | 25.1 | 13.15 | 0 | 80.25 | III |
| Нестеренко Лев Михайлович | 8 | 27.65 | 26.45 | 21.43 | 0 | 75.53 | |
| Загороднюк Максим Сергійович | 8 | 20.55 | 21.6 | 25.71 | 0 | 67.86 |
2024
| Ім'я | Клас | A | B | C | АП | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Філоненко Богдан Сергійович | 11 | 36.85 | 37.25 | 26.41 | 0.5 | 101.01 | III |
| Яновський Борис Ігорович | 9 | 31.2 | 33.28 | 29 | 0.5 | 93.98 | III |
| Чернюк Захар Андрійович | 9 | 31.73 | 28.03 | 30 | 0 | 89.76 | III |
| Окоча Даниїл Костянтинович | 8 | 35 | 23.1 | 24.28 | 0.5 | 82.88 | III |
| Попович Іван Олександрович | 8 | 30 | 13.95 | 22.96 | 0 | 66.91 | |
| Коросько Андрій Юрійович | 10 | 12.9 | 11.1 | 34.46 | 0.2 | 58.66 |
2023
| Ім'я | Клас | A | B | АП | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Яновський Борис Ігорович | 8 | 10.2 | 14.53 | 0 | 24.73 | II |
| Чернюк Захар Андрійович | 8 | 7.8 | 15.53 | 0 | 23.33 | II |
| Коросько Андрій Юрійович | 9 | 11 | 9.05 | 0 | 20.05 | |
| Філоненко Богдан Сергійович | 10 | 7.5 | 11.8 | 0 | 19.3 | III |
| Гаук Уляна Андріївна | 10 | 9 | 7.1 | 0 | 16.1 | |
| Вучкан Назарій Олександрович | 9 | 7 | 5.8 | 0 | 12.8 |
