ОлімпіадиВсеукраїнська олімпіада з хімії
Сумська обл. — Всеукраїнська олімпіада з хімії
Років: 4 · Виступів: 19
2026
| Ім'я | Клас | A | B | C | АП | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Павленко Данііл Віталійович | 10 | 37.65 | 31.8 | 35.73 | 0 | 105.18 | III |
| Павловський Микола Володимирович | 9 | 39.23 | 33.51 | 25.04 | 0 | 97.78 | III |
| Сидоренко Мирослава Сергіївна | 9 | 33.23 | 23.64 | 36.45 | 0 | 93.32 | III |
| Мова Ярослав Артемович | 11 | 24.75 | 30.35 | 32.51 | 0 | 87.61 | |
| Лемешенко Михайло Юрійович | 9 | 32.6 | 23.84 | 29.43 | 0 | 85.87 | |
| Малахов Богдан Сергійович | 8 | 30 | 9.7 | 37.85 | 0 | 77.55 | III |
2025
| Ім'я | Клас | A | B | C | АП | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сидоренко Мирослава Сергіївна | 8 | 31.45 | 34.85 | 24.86 | 0 | 91.16 | III |
| Сауров Максим Євгенович | 11 | 35.61 | 23.55 | 30.09 | 0 | 89.25 | III |
| Янковський Данііл Миколайович | 9 | 40.5 | 27.6 | 16.32 | 0 | 84.42 | III |
| Лемешенко Михайло Юрійович | 8 | 21.9 | 25.95 | 23.59 | 0 | 71.44 | |
| Мова Ярослав Артемович | 10 | 22.25 | 8.45 | 17.28 | 0 | 47.98 | |
| Ткаченко Софія Романівна | 8 | 4.75 | 4.25 | 17.55 | 0 | 26.55 |
2024
| Ім'я | Клас | A | B | C | АП | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сущенко Максим Валерійович | 8 | 27 | 21.45 | 25 | 0 | 73.45 | III |
| Янковський Данііл Миколайович | 8 | 31 | 17.43 | 25 | 0 | 73.43 | III |
| Сауров Максим Євгенович | 10 | 34.45 | 21.65 | 12 | 0 | 68.1 | III |
| Яременко Денис Олександрович | 11 | 20.8 | 26.25 | 17.69 | 0 | 64.74 |
2023
| Ім'я | Клас | A | B | АП | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сауров Максим Євгенович | 9 | 9.5 | 12.7 | 0 | 22.2 | III |
| Терешкевич Софія Андріївна | 11 | 5.4 | 6.8 | 0 | 12.2 | |
| Селегей Влада Олександрівна | 8 | 3 | 3.33 | 0 | 6.33 |
