ОлімпіадиВсеукраїнська олімпіада з хімії
Львівська обл. — Всеукраїнська олімпіада з хімії
Років: 4 · Виступів: 48
2026
| Ім'я | Клас | A | B | C | АП | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Юсипович Андрій Іванович | 11 | 55.55 | 54.85 | 33.51 | 0 | 143.91 | II |
| Федуняк Анна Михайлівна | 10 | 40.8 | 45.45 | 36.14 | 0 | 122.39 | II |
| Малярчук Лариса Олексіївна | 10 | 42 | 40.8 | 34.92 | 0 | 117.72 | II |
| Стасів Олег Володимирович | 10 | 34.35 | 43.7 | 39.58 | 0 | 117.63 | III |
| Канцір Андрій Степанович | 10 | 33.35 | 33.95 | 36.65 | 0 | 103.95 | III |
| Гудзяк Матвій Ростиславович | 11 | 31.95 | 32.4 | 30.71 | 0 | 95.06 | III |
| Верес Анна Зеновіївна | 9 | 31.6 | 43.19 | 20.25 | 0 | 95.04 | III |
| Жила Захар Павлович | 8 | 35 | 20.5 | 38.13 | 0 | 93.63 | III |
| Гордон Роман Михайлович | 9 | 38.7 | 31.44 | 22.8 | 0 | 92.94 |
2025
| Ім'я | Клас | A | B | C | АП | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Фастнахт Богдан Романович | 11 | 72.45 | 69.25 | 35.14 | 0 | 176.84 | II |
| Слоцький Маркіян Олегович | 11 | 54.9 | 71 | 32.86 | 0 | 158.76 | II |
| Юсипович Андрій Іванович | 11 (10) | 51.55 | 52.05 | 28.77 | 0 | 132.37 | II |
| Пастернак Марія Едуардівна | 11 | 41.6 | 39.4 | 32.87 | 0 | 113.87 | III |
| Стасів Олег Володимирович | 9 | 46.5 | 33.55 | 24.8 | 0 | 104.85 | II |
| Масняк Юрій Олегович | 8 | 29.85 | 44.25 | 22.49 | 0 | 96.59 | II |
| Ожиївський Владислав Васильович | 8 | 31.4 | 35.05 | 30 | 0 | 96.45 | III |
| Гудзяк Матвій Ростиславович | 10 | 50.93 | 20.42 | 19.99 | 0 | 91.34 | II |
| Кушпета Арсен Ігорович | 10 | 30.3 | 16.86 | 31.82 | 0 | 78.98 | III |
| Малярчук Лариса Олексіївна | 9 | 31.5 | 30.65 | 15.75 | 0 | 77.9 | III |
| Стасюк Андріана Володимирівна | 10 | 31.33 | 18.52 | 26.75 | 0 | 76.6 | III |
| Федуняк Анна Михайлівна | 9 | 36 | 25.45 | 12.08 | 0 | 73.53 | |
| Верста Андрій Юлійович | 9 | 28.5 | 18.25 | 16.33 | 0 | 63.08 |
2024
| Ім'я | Клас | A | B | C | АП | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Фочук Богдан Петрович | 11 | 70.05 | 76.3 | 35 | 0 | 181.35 | I |
| Фастнахт Богдан Романович | 11 (10) | 72.3 | 68.2 | 35 | 0 | 175.5 | I |
| Слоцький Маркіян Олегович | 11 (10) | 59.45 | 55.2 | 31.18 | 0 | 145.83 | II |
| Гайванович Дем’ян Олегович | 11 | 49.6 | 54.1 | 30.13 | 0.1 | 133.93 | II |
| Марущак Орест Тарасович | 11 | 45.15 | 53.55 | 29.71 | 0 | 128.41 | II |
| Юсипович Андрій Іванович | 9 | 44.25 | 45.73 | 30 | 0 | 119.98 | I |
| Симотюк Олекса Юрійович | 11 | 41.65 | 29.95 | 32.67 | 1 | 105.27 | III |
| Гудзяк Матвій Ростиславович | 9 | 40.45 | 29.42 | 30 | 0 | 99.87 | II |
| Пастернак Марія Едуардівна | 10 | 36.25 | 26.6 | 28.71 | 0 | 91.56 | II |
| Павлюк Анна Іванівна | 10 | 33.9 | 24.45 | 29.54 | 0 | 87.89 | II |
| Кушпета Арсен Ігорович | 9 | 28.55 | 25.63 | 29.5 | 0 | 83.68 | III |
| Стасів Олег Володимирович | 8 | 38 | 17.67 | 28 | 0 | 83.67 | III |
| Гулик Марія Тарасівна | 11 | 38.3 | 23.7 | 21.58 | 0 | 83.58 | |
| Стасюк Андріана Володимирівна | 9 | 25.85 | 23.2 | 28.15 | 0 | 77.2 |
2023
| Ім'я | Клас | A | B | АП | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Комарницький Олег Степанович | 11 | 14.4 | 38.7 | 0 | 53.1 | I |
| Фастнахт Богдан Романович | 9 | 14 | 36.51 | 0 | 50.51 | I |
| Фочук Богдан Петрович | 10 | 15 | 34.15 | 0 | 49.15 | I |
| Слоцький Маркіян Олегович | 9 | 13 | 32.38 | 0 | 45.38 | II |
| Гайванович Дем’ян Олегович | 10 | 12 | 28.45 | 0 | 40.45 | I |
| Музичук Петро Андрійович | 11 | 12.6 | 26.2 | 0 | 38.8 | III |
| Грень Анна Тарасівна | 11 | 10.2 | 17.65 | 0 | 27.85 | III |
| Марущак Орест Тарасович | 10 | 7.5 | 19.75 | 0 | 27.25 | II |
| Радь Марта Ігорівна | 8 | 9.6 | 11 | 0 | 20.6 | III |
| Пастернак Марія Едуардівна | 9 | 10 | 10.08 | 0 | 20.08 | |
| Стасюк Андріана Володимирівна | 8 | 6 | 10.94 | 0 | 16.94 | III |
| Дзьобань Володимир Валентинович | 9 | 12 | 4.5 | 0 | 16.5 |
