ОлімпіадиВсеукраїнська олімпіада з хімії
Хмельницька обл. — Всеукраїнська олімпіада з хімії
Років: 4 · Виступів: 22
2026
| Ім'я | Клас | A | B | C | АП | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Галушко Ярослав Вадимович | 9 | 37.65 | 36.9 | 30.71 | 0 | 105.26 | III |
| Собчинський Гліб Костянтинович | 11 | 23 | 25.5 | 29.4 | 0 | 77.9 | |
| Барабаш Андрій Миколайович | 8 | 28.5 | 17.5 | 30.8 | 0 | 76.8 | III |
| Таган Анна Андріївна | 10 | 11.95 | 15.85 | 24.4 | 0 | 52.2 |
2025
| Ім'я | Клас | A | B | C | АП | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Галушко Ярослав Вадимович | 8 | 35.25 | 42.2 | 26.29 | 0 | 103.74 | II |
| Гензера Дмитро Сергійович | 9 | 31.5 | 29.2 | 14.67 | 0 | 75.37 | |
| Шкробот Олег Олегович | 11 | 25 | 13.15 | 31.66 | 0 | 69.81 | |
| Собчинський Гліб Костянтинович | 10 | 19.5 | 18.2 | 22.3 | 0 | 60 | |
| Кремінський Назарій Станіславович | 10 | 24.65 | 3.36 | 30.72 | 0 | 58.72 | |
| Паюк Аліна Валеріївна | 10 | 11.35 | 5.45 | 5.52 | 0 | 22.32 |
2024
| Ім'я | Клас | A | B | C | АП | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сторожишин Антон Романович | 11 | 31 | 36.2 | 27.02 | 0 | 94.22 | III |
| Собчинський Гліб Костянтинович | 9 | 38.6 | 31.07 | 9 | 0 | 78.67 | |
| Гензера Дмитро Сергійович | 8 | 32 | 12.55 | 28.63 | 0 | 73.18 | III |
| Іщук Денис Сергійович | 10 | 24.85 | 10.05 | 28 | 0 | 62.9 | |
| Жежер Андрій Ярославович | 11 | 20.9 | 9.75 | 26.3 | 0 | 56.95 |
2023
| Ім'я | Клас | A | B | АП | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Омелянчук Владислав Сергійович | 11 | 13.2 | 31.8 | 0 | 45 | II |
| Фесун Юлія Василівна | 9 | 10 | 10.31 | 0 | 20.31 | |
| Собчинський Гліб Костянтинович | 8 | 8.4 | 10.87 | 0 | 19.27 | III |
| Сторожишин Антон Романович | 10 | 7.5 | 10.65 | 0 | 18.15 | III |
| Кітаєва Софія Іванівна | 11 | 7.8 | 7.75 | 0 | 15.55 | |
| Іщук Денис Сергійович | 9 | 8 | 6.64 | 0 | 14.64 | |
| Мачківський Владислав Федорович | 10 | 6.75 | 6.45 | 0 | 13.2 |
