ОлімпіадиВсеукраїнська олімпіада з хімії
Івано-Франківська обл. — Всеукраїнська олімпіада з хімії
Років: 4 · Виступів: 27
2026
| Ім'я | Клас | A | B | C | АП | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Шепшелей Станіслав Владиславович | 10 | 39.95 | 45.75 | 35.43 | 0 | 121.13 | II |
| Камінський Арсен Ігорович | 10 | 43 | 38.2 | 36.14 | 0 | 117.34 | III |
| Гундерчук Анастасія Ігорівна | 8 | 39 | 35.6 | 38.13 | 0 | 112.73 | II |
| Гудзовата Марта Василівна | 9 | 38.85 | 44.87 | 28.2 | 0 | 111.92 | II |
| Твардовський Роман Ігорович | 11 | 43.05 | 44.35 | 22.58 | 0 | 109.98 | III |
| Савка Марта Петрівна | 8 | 35.5 | 23.5 | 38.13 | 0 | 97.13 | II |
| Королик Богдан Миколайович | 9 | 20.9 | 19.39 | 11.11 | 0 | 51.4 |
2025
| Ім'я | Клас | A | B | C | АП | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Гудзовата Марта Василівна | 8 | 39.25 | 37.45 | 26.5 | 0 | 103.2 | II |
| Рибчак Анна Іванівна | 11 | 40.05 | 31.6 | 28.74 | 0 | 100.39 | III |
| Камінський Арсен Ігорович | 9 | 45 | 33.35 | 17.34 | 0 | 95.69 | II |
| Мокляк Надія Володимирівна | 8 | 23.8 | 25.4 | 30 | 0 | 79.2 | III |
| Твардовський Роман Ігорович | 10 | 38.16 | 17.93 | 22.14 | 0 | 78.23 | III |
| Шепшелей Станіслав Владиславович | 9 | 37.5 | 21.2 | 15.8 | 0 | 74.5 |
2024
| Ім'я | Клас | A | B | C | АП | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Рибчак Анна Іванівна | 10 | 28.6 | 14.5 | 32 | 2.7 | 77.8 | II |
| Калиній Юліан Ігорович | 11 | 17.85 | 25.3 | 30.39 | 0 | 73.54 | |
| Псюк Юрій Михайлович | 10 | 29.25 | 18.7 | 25 | 0 | 72.95 | III |
| Єфименко Анастасія Олександрівна | 11 | 21.2 | 15.55 | 29.52 | 0 | 66.27 | |
| Скригунець Ігор Олегович | 8 | 28 | 11.55 | 25.64 | 0 | 65.19 | |
| Колотайло Соломія Віталіївна | 8 | 25 | 10.2 | 27.15 | 0 | 62.35 | |
| Ромашко Владислав Ярославович | 9 | 12.6 | 21.8 | 27.84 | 0 | 62.24 |
2023
| Ім'я | Клас | A | B | АП | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Чернявський Андрій Віталійович | 11 | 7.8 | 16.6 | 0 | 24.4 | |
| Павлюк Анна Іванівна | 9 | 9.5 | 13.6 | 0 | 23.1 | III |
| Семенюк Софія Михайлівна | 8 | 7.8 | 11.69 | 0 | 19.49 | III |
| Калиній Юліан Ігорович | 10 | 9 | 10.15 | 0 | 19.15 | III |
| Матуляк Петро Ярославович | 10 | 7.5 | 9.6 | 0 | 17.1 | |
| Ромашко Владислав Ярославович | 8 | 6.6 | 10.48 | 0 | 17.08 | III |
| Вінтонюк Олег Олексійович | 10 | 5.25 | 10.2 | 0 | 15.45 |
