ОлімпіадиВсеукраїнська олімпіада з хімії
Черкаська обл. — Всеукраїнська олімпіада з хімії
Років: 4 · Виступів: 21
2026
| Ім'я | Клас | A | B | C | АП | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Криволап Іван Євгенійович | 11 (10) | 57.25 | 60.8 | 47.97 | 0 | 166.02 | II |
| Криволап Ярослав Євгенійович | 8 | 44.5 | 48.1 | 40 | 0 | 132.6 | I |
| Остренський Назар Тарасович | 9 | 42.1 | 38.99 | 30.75 | 0 | 111.84 | II |
| Мусієнко Данііл Русланович | 8 | 25 | 15.85 | 24.8 | 0 | 65.65 | |
| Терентьєв Михайло Леонідович | 10 | 11.25 | 18.85 | 30.19 | 0 | 60.29 | |
| Гончарук Максим Миколайович | 8 | 17.5 | 4.55 | 23.13 | 0 | 45.18 |
2025
| Ім'я | Клас | A | B | C | АП | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Криволап Іван Євгенійович | 10 (9) | 44.98 | 29.38 | 32.74 | 0 | 107.1 | II |
| Васильєв Матвій Володимирович | 11 | 33.95 | 32.02 | 20.05 | 0 | 86.02 | III |
| Баранов Тимофій Дмитрович | 10 | 12.46 | 9.4 | 5 | 0 | 26.86 |
2024
| Ім'я | Клас | A | B | C | АП | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Шевченко Віталій Олександрович | 11 | 48.15 | 45.7 | 23.74 | 0 | 117.59 | II |
| Криволап Іван Євгенійович | 8 | 41 | 24.87 | 29 | 0 | 94.87 | II |
| Васильєв Матвій Володимирович | 10 | 32.75 | 18.45 | 20.55 | 0 | 71.75 | III |
| Міщенко Любов Анатоліївна | 8 | 20 | 10.8 | 24.21 | 0 | 55.01 |
2023
| Ім'я | Клас | A | B | АП | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Васильєв Матвій Володимирович | 9 | 12.5 | 15.28 | 0 | 27.78 | III |
| Шевченко Віталій Олександрович | 10 | 9.75 | 13.65 | 0 | 23.4 | II |
| Олійник Владислав Володимирович | 11 | 7.8 | 12.1 | 0 | 19.9 | |
| Грабовий Лев Ігорович | 8 | 10.2 | 9.58 | 0 | 19.78 | III |
| Сизоненко Артем Русланович | 9 | 6 | 9.61 | 0 | 15.61 | |
| Лисенко Ольга Вікторівна | 10 | 6.75 | 8.7 | 0 | 15.45 | |
| Пархоменко Олександр Віталійович | 8 | 6.6 | 5.98 | 0 | 12.58 | |
| Кирилюк Ростислав Євгенович | 11 | 6 | 4.7 | 0 | 10.7 |
